Citatorio
De la Presidencia de la Cámara de Diputados
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 23, numeral I, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a las Diputadas y Diputados Federales a la reanudación de la Sesión Ordinaria iniciada el martes 5 de octubre, que tendrá lugar el martes 12 de octubre del año en curso, a las 11:00 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de octubre de 2004.
Presidente de la Cámara de Diputados
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivara
(Rúbrica)
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES | |||||||||||||||||
2003 | 2004 | ||||||||||||||||
May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | |
Producción | |||||||||||||||||
(variación porcentual anual) | |||||||||||||||||
IGAE1 | -0.1 | 1.7 | 1.1 | -0.7 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 3.9 | 2.2 | 3.4 | 5.5 | 4.0 | 3.2 | 5.2 | 3.0 | - | - |
Producción manufacturera2 | -3.6 | -3.0 | -3.5 | -5.1 | -1.5 | -2.3 | -1.7 | 2.4 | -0.3 | 1.5 | 7.1 | 3.6 | 2.4 | 6.3 | 4.2 | - | - |
Empleo, Salarios y Productividad | |||||||||||||||||
Tasa General de Desempleo Abierto (%) 3 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | - |
Trabajadores asegurados en IMSS (miles) 4 | 12,363 | 12,322 | 12,315 | 12,310 | 12,352 | 12,447 | 12,509 | 12,334 | 12,328 | 12,413 | 12,536 | 12,519 | 12,519 | 12,531 | 12,484 | 12,504 | - |
Personal ocupado sec. Manuf.(var.% anual) | -3.8 | -4.0 | -4.2 | -4.3 | -4.3 | -4.1 | -3.8 | -4.1 | -4.0 | -3.4 | -3.3 | -2.6 | -0.3 | -2.6 | -2.4 | - | - |
Productividad en la ind. Manuf.(var.% anual)5 | 4.6 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 5.5 | 4.8 | 5.9 | 8.3 | 6.8 | - | - |
Salario base de cotización al IMSS 6 | 161.8 | 162.2 | 163.1 | 162.8 | 160.7 | 159.5 | 159.7 | 159.3 | 163.9 | 164.1 | 161.8 | 162.1 | 165.5 | 164.6 | 165.6 | 164.1 | - |
Remuneraciones medias ind. Manufac.7 | 0.3 | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | -0.7 | 0.5 | -0.9 | - | - |
Inflación 8 | |||||||||||||||||
(variación porcentual) | |||||||||||||||||
Mensual | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
Acumulada | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.4 |
Anual | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.1 |
Sector Monetario y Financiero | |||||||||||||||||
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 9 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 |
Cetes 28 días (%) | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 6.1 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.4 |
Reservas Internacionales (mdd) | 53,571 | 53,397 | 51,756 | 51,487 | 52,118 | 53,646 | 55,396 | 57,435 | 58,743 | 59,151 | 59,049 | 58,394 | 58,482 | 58,407 | 57,827 | 58,248 | - |
Sector Externo | |||||||||||||||||
(millones de dólares) | |||||||||||||||||
Balanza comercial 10 | -295 | -192 | -626 | -434 | -371 | -616 | -783 | -1,187 | -193 | -52 | -178 | -480 | 33 | -483 | -888 | -589 | - |
Exportaciones | 13,385 | 13,678 | 13,799 | 13,383 | 14,360 | 15,120 | 13,911 | 14,879 | 12,680 | 14,024 | 16,591 | 14,944 | 16,095 | 16,538 | 14,960 | 16,962 | - |
Importaciones | 13,681 | 13,870 | 14,425 | 13,817 | 14,731 | 15,736 | 14,693 | 16,065 | 12,872 | 14,076 | 16,769 | 15,425 | 16,062 | 17,021 | 15,848 | 17,551 | - |
Petróleo | |||||||||||||||||
Precio mezcla mexicana (USD por barril) | 23.0 | 24.7 | 25.6 | 24.8 | 23.5 | 24.8 | 25.0 | 25.8 | 26.3 | 26.1 | 27.9 | 28.8 | 31.7 | 30.0 | 31.8 | 33.8 | - |
Volumen de exportaciones (mbd) | 1,860 | 1,865 | 1,861 | 1,858 | 1,862 | 1,862 | 1,864 | 1,863 | 1,897 | 1,752 | 1,789 | 1,766 | 1,967 | 1,846 | 1,806 | 1,816 | - |
Finanzas Públicas | |||||||||||||||||
(millones de pesos) | |||||||||||||||||
Balance Público | 1,490 | 253 | -27,157 | 10,834 | -1,250 | -1,752 | 9,988 | -94,601 | 25,834 | 8,144 | 13,233 | 27,741 | 6,828 | -25,024 | 200 | 14,954 | - |
Balance Presupuestario | 2,771 | -2,749 | -24,552 | 7,836 | -623 | 182 | 7,182 | -96,739 | 31,925 | 5,664 | 11,434 | 29,658 | 6,770 | -24,085 | -2,854 | 13,810 | - |
Ingresos Presupuestarios | 124,986 | 132,219 | 131,283 | 126,574 | 130,270 | 127,197 | 134,095 | 143,834 | 168,178 | 121,598 | 154,858 | 160,052 | 128,421 | 146,279 | 139,176 | 150,078 | - |
Gasto neto presupuestario | 122,216 | 134,968 | 155,835 | 118,738 | 130,893 | 127,015 | 126,913 | 240,573 | 136,253 | 115,934 | 143,424 | 130,394 | 121,651 | 170,364 | 142,030 | 136,268 | - |
Balance No Presupuestario | -1,280 | 3,002 | -2,605 | 2,998 | -627 | -1,933 | 2,806 | 2,138 | -6,091 | 2,480 | 1,799 | -1,916 | 57 | -939 | 3,054 | 1,144 | - |
Balance Público Primario | 14,125 | 14,487 | -1,938 | 27,389 | 18,619 | 10,615 | 19,412 | -88,741 | 50,452 | 20,021 | 28,310 | 45,613 | 19,366 | -9,109 | 28,221 | 39,895 | - |
Deuda pública externa bruta (mdd) | 80,570 | 80,084 | 78,460 | 78,250 | 78,477 | 78,803 | 77,873 | 79,275 | 81,922 | 81,961 | 80,882 | 80,469 | 79,877 | 80,840 | 80,099 | 80,335 | - |
Deuda interna bruta del Gobierno Federal | 909,573 | 922,556 | 947,780 | 961,289 | 986,927 | 991,621 | 1,001,022 | 1,011,889 | 999,100 | 1,011,074 | 1,034,129 | 1,049,772 | 1,072,240 | 1,078,896 | 1,093,675 | 1,096,314 | - |
Economía Internacional | |||||||||||||||||
Estados Unidos | |||||||||||||||||
Índice de producción industrial 11 | -0.8 | -1.5 | -0.6 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | - |
Inflación mensual (%) | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | - |
Inflación acumulada (%) | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - |
Balanza comercial (mdd) 12 | -40,827 | -40,036 | -40,814 | -40,185 | -41,250 | -41,489 | -39,995 | -44,010 | -45,768 | -45,785 | -47,052 | -48,194 | -47,070 | -55,021 | -50,144 | - | - |
Exportaciones (mdd) | 82,581 | 84,581 | 85,611 | 84,105 | 86,009 | 88,107 | 90,133 | 90,067 | 88,605 | 92,249 | 95,220 | 94,315 | 96,895 | 93,085 | 95,864 | - | - |
Importaciones (mdd) | 123,408 | 124,617 | 126,425 | 124,290 | 127,259 | 129,596 | 130,128 | 134,077 | 134,373 | 138,034 | 142,272 | 142,509 | 143,965 | 148,106 | 146,008 | - | - |
Tasa Prime Rate (promedio % anual) | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.6 |
Tasa Libor un mes (promedio % anual) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 |
Euro (pesos por divisa) | 11.9 | 12.3 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 13.0 | 13.1 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 14.0 |
Yen (divisa por peso) | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.0 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.6 |
INDICADORES OPORTUNOS | |||
Fecha | 2003 | 2004 | |
Inflación | |||
Acumulada (var.%) | 2da. quincena de septiembre | 2.25 | 3.33 |
Quincenal13 (var.%) | " | 0.04 | 0.18 |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 8 de Octubre | 11.22 | 11.24 |
Cetes 28 días (%) | 7 de Octubre | 4.58 | 7.65 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 1 de octubre | 52,117.5 | 57,586.2 |
Precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo | 8 de octubre | 24.31 | 40.32 |
Tasas de interés (promedio % anual) | |||
Prime Rate | 7 de Octubre | 4.00 | 4.75 |
Libor 1 mes | 7 de Octubre | 1.12 | 1.86 |
Tipos de cambio (divisa por peso) | |||
Euro | 8 de Octubre | 0.08 | 0.07 |
Yen | 8 de Octubre | 9.76 | 9.74 |
Futuros | ||||||||
2004 | 2005 | |||||||
Fecha de reporte | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 08/10/04 | 11.25 | 11.31 | 11.36 | 11.42 | 11.47 | 11.53 | 11.58 |
Brent crudo (precio en USD por barril) | 08/10/04 | - | 48.90 | 48.11 | 47.49 | 46.86 | 46.36 | 45.91 |
mdd.- millones de dólares; mbd.- millones de barriles diarios. | ||||||||
1.- El Indicador Global de la Actividad Económica marca la tendencia en el comportamiento del PIB. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | ||||||||
2.- Se refiere a la variación % anual del Indice de volumen físico de la producción manufacturera. Base 1993=100. Incluye industria maquiladora. | ||||||||
3.- Porcentaje de la Población Económicamente Activa. A partir del mes de julio de 2003, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infomática (INEGI) redujo la cobertura de la Encuesta Nacional de Empleo Uribano (ENEU) de 48 a 32 ciudades de 100 mil y más habitantes, por lo que la serie histórica presenta modificaciones. | ||||||||
4.- No incluye seguro facultativo, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | ||||||||
5.- Se refiere al Indice de producción por hora-hombre trabajada en la industria manufacturera, 1993=100. | ||||||||
6.- Pesos por día, promedio mensual. Como resultado de la aplicación de la Nueva Ley del Seguro Social, el IMSS inició la generación de información a partir de julio de 1997, motivo por el cual las cifras presentadas no son comparables con las reportadas anteriormente. Datos deflactados con el Indice Nacional de Precios al Consumidor, base 2da. quincena de junio 2002=100. | ||||||||
7.- Por persona ocupada, en términos reales. Variación porcentual anual. | ||||||||
8.- De acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor. Base 2da quincena de junio de 2002=100. | ||||||||
9.- FIX. Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | ||||||||
10.- Cifras oportunas al mes de agosto de 2004. | ||||||||
11.- Base 1997=100. Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior. | ||||||||
12.- Incluye Bienes y Servicios. Cifras revisadas al 13 de septiembre de 2004. | ||||||||
13.- Se refiere a la variación respecto a la quincena anterior. | ||||||||
FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, BANXICO, SE, PEMEX, Federal Reserve, U.S. Department of Labor y U.S. Census Bureau. |
A su reunión de trabajo con representantes de las instituciones del Ejecutivo federal, sobre presupuesto con perspectiva de género, que se verificará el martes 12 de octubre, a las 10 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE TURISMO
A la reunión de su Junta Directiva, que se efectuará el martes 12 de octubre, a las 10 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio F, tercer nivel).
Orden del Día
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A su reunión de trabajo, que tendrá verificativo el martes 12 de octubre, a las 14 horas, en los salones C y D del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Gustavo Madero Muñoz
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL DEL CAFÉ
A su cuarta reunión plenaria, que se efectuará el martes 12 de octubre, a las 16 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Jorge B. Utrilla Robles
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDÍGENAS
A su octava reunión plenaria, que tendrá lugar el miércoles 13 de octubre, a las 9 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE ECONOMIA
Al seminario México, hacia un modelo de competitividad global, que se efectuará el miércoles 13 de octubre, de las 9 a las 13:30 horas, en el auditorio Carlos Castillo Peraza, situado en el edificio B, planta baja.
Atentamente
Dip. Manuel López Villarreal
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Al foro Energías renovables, que se efectuará el miércoles 13 de octubre, de las 9 a las 16 horas, en el auditorio norte.
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
Al Foro de análisis sobre la legalidad y consecuencias de considerar el contrabando como delincuencia organizada para la población y sectores económicos, que se verificará el miércoles 13 de octubre, a las 10 horas, en el auditorio del edificio E, planta baja.
Atentamente
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL
Al Taller de presupuesto rural 2005, que se realizará el miércoles 13 -de las 11 a las 20:30 horas- y el jueves 14 de octubre -de las 9 a las 21 horas-, en la zona C del edificio G (Los Cristales), en el marco de las Comisiones Unidas del Sector Rural.
Atentamente
Dip. Miguel Luna Hernández
Presidente
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 13 de octubre, a las 11 horas, en los salones C y D del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Gustavo Madero Muñoz
Presidente
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su séptima sesión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 13 de octubre, a las 11 horas, en el salón de reuniones de la Comisión (edificio D, planta baja).
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA SECCION INSTRUCTORA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 13 de octubre, a las 11 horas, en la sede de la Sección Instructora, situada en el edificio F, primer nivel.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
A la reunión de trabajo que llevará a cabo con asociaciones municipalistas de México el miércoles 13 de octubre, a las 17 horas, en el salón Libertadores (edificio H, primer piso) del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. Ramón Galindo Noriega
Presidente
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 13 de octubre, a las 18 horas, en la sala de juntas del sector obrero del grupo parlamentario del PRI, situada en el primer piso del edificio B.
Orden del Día
DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA EVALUACION DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
Al Seminario de programas gubernamentales con reglas de operación, que se realizará el miércoles 13 de octubre, a las 19 horas, en las salas 1 y 2 del edificio B, planta baja.
Atentamente
Dip. Rosario Herrera Ascencio
Presidenta
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO
Al panel Mujeres en el poder que, con motivo del 51 aniversario del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres a votar y ser elegidas, se verificará el jueves 14 de octubre, a las 9 horas, en el auditorio del edificio E.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION ESPECIAL DE GANADERÍA
A su séptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 14 de octubre, a las 10 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
En la reunión se presentarán los proyectos de modificaciones y adiciones a diversas leyes relacionadas con el sector ganadero, así como la propuesta de presupuesto a programas de apoyo a dicho sector para incluirlos en el ejercicio fiscal de 2005.
Atentamente
Dip. Gonzalo Alemán Migliolo
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
A la presentación del libro El sector agropecuario mexicano frente al nuevo milenio, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que se realizará el jueves 14 de octubre, a las 19 horas, en el auditorio norte del edificio A.
Programa
19:00-19:20 horas: Comentarios del doctor Enrique Serrano
Gálvez, director general de Investigación y Postgrado de
la Universidad Autónoma Chapingo.
19:20-19:40 horas: Comentarios del maestro Luciano Concheiro,
profesor del Postgrado en Desarrollo Rural de la UAM-X.
19:40-20:00 horas: Comentarios del diputado Víctor
Suárez Carrera, Presidente del Comité del Centro de Estudios
para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria.
20:00-20:20 horas: Doctora Blanca Rubio, coordinadora
del libro. Respuesta a los comentarios.
20:20-20:40 horas: Preguntas y comentarios.
20:40-21:00 horas: Respuesta por parte de los panelistas
y los autores.
21:00 horas: Vino de honor.
Atentamente
Dip. Víctor Suárez Carrera
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Al Foro-audiencia pública sobre la iniciativa de Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes, que tendrá verificativo el lunes 18 de octubre, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde), situado en el edificio A, segundo nivel.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el 19 de octubre, a las 12 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión de trabajo, que se verificará el 19 de octubre, a las 15 horas, en el lobby del edificio E.
Orden del Día
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A la comparecencia del secretario de la Reforma Agraria, ciudadano licenciado Florencio Salazar Adame, que tendrá lugar el martes 19 de octubre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República, en el marco de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno.
Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la vigésima reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 20 de octubre, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 20 de octubre, a las 10 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
4. Minuta:
Sobre la Procuraduría Agraria (dictaminar).
5. Iniciativas:
5.1. Reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica
de los Tribunales Agrarios (dictaminar); y
5.2. Reforma al artículo 94 de la Ley Agraria,
en materia de expropiación (información avances).
6. Punto de acuerdo:
Para solicitar la comparecencia de diversos funcionarios
ante la problemática en la zona selva Lacandona (información).
7. Comparecencia del C. secretario de la Reforma Agraria
en la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno (información).
8. Presupuesto de Egresos de la Federación de
2005 (información).
9. Asuntos generales:
9.1. Página web de la Comisión.
Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente
DEL GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-POLONIA
A su reunión de instalación, que se efectuará el miércoles 20 de octubre, a las 13 horas, en el salón de protocolo del edificio A.
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
A su vigésima reunión ordinaria, que se verificará el miércoles 20 de octubre, a las 15 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio D, segundo nivel).
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDÍGENAS
A la reunión de trabajo que sostendrá con la secretaria de Desarrollo Social, licenciada Josefina Vázquez Mota, el miércoles 20 de octubre, a las 17 horas, en el salón de protocolo situado en el edificio A, planta principal, del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la 2ª jornada de vacunación contra la hepatitis B, que se realizará el jueves 21 de octubre, de las 9 a las 21 horas, en el vestíbulo del edificio E.
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A petición de los diputados integrantes de la Junta Directiva de ésta Comisión, se modifica la fecha de la convocatoria a la séptima reunión plenaria, la cual se llevará a cabo el próximo viernes 22 de octubre a las 9:30 horas, en el salón B del edificio G del restaurante Los Cristales.
Se recuerda a los CC. diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal que, de acuerdo con la práctica que se sigue en esta Comisión, se da un término de 20 minutos de espera para que haya quórum y, en su caso, iniciar la sesión.
Orden del Día
3. Dar cuenta del proyecto de modificación del
Estatuto del Distrito Federal para dotar de personalidad jurídica
y patrimonio a las delegaciones.
4. Dar cuenta de la propuesta con punto de acuerdo mediante
el cual la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita se realicen
acciones que incrementen sustancialmente el presupuesto de salud asignado
al Gobierno del Distrito Federal.
5. Dar cuenta del acuerdo de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal relativo a la desconcentración educativa integral
para el Distrito Federal para que no solo se transfiera a las entidades
locales los servicios educativos, sino también la administración
de los recursos financieros necesarios para una educación pública
de calidad.
6. Dar cuenta del punto de acuerdo para reiterar al Congreso
de la Unión el exhorto a que se incluya al Distrito Federal en el
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio
fiscal de 2005. Remite la Asamblea del Distrito Federal.
7. Dar cuenta de la iniciativa que reforma el inciso
a) del sexto párrafo del artículo 37 del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Legorreta Ordorica
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
8. Dar cuenta de la iniciativa que adiciona un artículo
decimoséptimo transitorio al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,
presentada
por el diputado Jorge Legorreta Ordorica del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.
9. Fecha de instalación y programa de trabajo para
las diversas subcomisiones.
10. Metodología para integrar los trabajos y hacer
más eficiente su desempeño.
11. Informe sobre las conferencias magistrales durante
el mes de septiembre.
12. Asuntos generales.
13. Clausura.