|
Listas de asistencia a las sesiones en la Cámara de Diputados durante la LXVI Legislatura Segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura |
| 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | ||||||||
| Primer periodo
ordinario |
Comisión Permanente
Primer receso |
Segundo periodo
ordinario |
|||||||||
| Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Dic | Ene | Feb | ||||
| 31 | 1-CG | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1-CG | ||||
| 2 | 1-V | 11 | 2-V | 17 | 14 | 1 | |||||
| 9 | 7 | 11-V | 3 | 21 | 2-S | ||||||
| 9-V | 7-V | 12 | 9 | 26 | 2 | ||||||
| 10 | 8 | 19 | 9-V | 10-S | |||||||
| 17 | 14 | 20 | 10-S | 10 | |||||||
| 18-S | 14-V | 25 | 10 | 10-V | |||||||
| 18 | 15 | 25-V | 11 | ||||||||
| 23 | 15-V | 26 | 17 | ||||||||
| 23-V | 21-S | 26-V | 17-V | ||||||||
| 24 | 21 | 18-S | |||||||||
| 30 | 21-V | 18 | |||||||||
| 30-V | 22-S | 18-V | |||||||||
| 22 | 24 | ||||||||||
| 28 | 24-V | ||||||||||
| 28-V | 25-S | ||||||||||
| 29 | |||||||||||
| Servicio de la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados |