Listas de asistencia a las sesiones en la Cámara de Diputados durante la LXVI Legislatura Primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura |
2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |||||
Primer periodo
ordinario |
Comisión Permanente
Primer receso |
Segundo periodo
ordinario |
||||||
Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Dic | Ene | Feb | Mar |
29 | 1-CG | 1-CG | 5 | 3 | 17-I | 8 | 1-CG | 4-S |
1 | 2 | 5-V | 5 | 17 | 15 | 1 | 4 | |
3 | 8 | 6 | 10 | 21 | 1-V | 4-V | ||
13 | 9 | 12 | 10-V | 29 | 5 | 5-S | ||
18 | 14 | 13 | 11 | 11 | 5 | |||
19 | 14-V | 20 | 11-V | 12 | 11 | |||
24 | 16-S | 21 | 18 | 11-V | ||||
25 | 16 | 26 | 18-V | 12-S | ||||
29 | 22 | 26-V | 19 | 12 | ||||
23-S | 27 | 19-V | 12-V | |||||
23 | 25-S | 19 | ||||||
29 | 25 | 19-V | ||||||
30 | 25-V | 20 | ||||||
31 | 26-S | 20-V | ||||||
26 | 25 | |||||||
26 |
Servicio de la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados |