-De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (en lo particular el artículo 258 Quater, reservado, si se admite a discusión la propuesta del diputado José Narro Céspedes).
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
1 | Acosta Gutiérrez, Manuel Ignacio Maloro | Contra |
2 | Agüero Tovar, José Manuel | Contra |
3 | Aguilar Góngora, Efraín Ernesto | Contra |
4 | Aguilar González, José Óscar | Contra |
5 | Aguirre Herrera, Ángel | Ausente |
6 | Aguirre Maldonado, María de Jesús | Contra |
7 | Aguirre Romero, Andrés | Contra |
8 | Ahued Bardahuil, Ricardo | Ausente |
9 | Albarrán Mendoza, Esteban | Contra |
10 | Albores Gleason, Roberto Armando | Contra |
11 | Alvarado Arroyo, Fermín Gerardo | Contra |
12 | Álvarez Santamaría, Miguel | Contra |
13 | Ambrosio Cipriano, Heriberto | Contra |
14 | Arana Arana, Jorge | Ausente |
15 | Avila Nevárez, Pedro | Contra |
16 | Aviles Álvarez, Violeta | Contra |
17 | Aysa Bernat, José Antonio | Contra |
18 | Báez Pinal, Armando Jesús | Contra |
19 | Bailey Elizondo, Eduardo Alonso | Contra |
20 | Bautista Concepción, Sabino | Contra |
21 | Bellizia Aboaf, Nicolás Carlos | Contra |
22 | Benítez Lucho, Antonio | Ausente |
23 | Benítez Treviño, Víctor Humberto | Contra |
24 | Bojórquez Gutiérrez, Rolando | Contra |
25 | Borja Texocotitla, Felipe | Ausente |
26 | Cadena Morales, Manuel | Ausente |
27 | Callejas Arroyo, Juan Nicolás | Contra |
28 | Campos Villegas, Luis Carlos | Contra |
29 | Canseco Gómez, Morelos Jaime Carlos | Contra |
30 | Cano Ricaud, Alejandro | Ausente |
31 | Cano Vélez, Jesús Alberto | Contra |
32 | Caro Cabrera, Salvador | Contra |
33 | Carrillo Sánchez, José Tomás | Ausente |
34 | Casique Vences, Guillermina | Ausente |
35 | Castillo Ruz, Martín Enrique | Ausente |
36 | Castro Ríos, Sofía | Contra |
37 | Ceballos Llerenas, Hilda | Contra |
38 | Cerda Pérez, Rogelio | Ausente |
39 | Cervera Hernández, Felipe | Contra |
40 | Chirinos del Ángel, Patricio | Contra |
41 | Chuayffet Chemor, Emilio | Contra |
42 | Clariond Reyes Retana, Benjamín | Ausente |
43 | Concha Arellano, Elpidio Desiderio | Contra |
44 | Contreras García, Germán | Contra |
45 | Córdova Hernández, José del Pilar | Contra |
46 | Corona Rivera, Armando | Contra |
47 | Cota Jiménez, Manuel Humberto | Contra |
48 | Cruz Mendoza, Carlos | Contra |
49 | David David, Sami | Contra |
50 | De Esesarte Pesqueira, Manuel Esteban | Ausente |
51 | De la Fuente Dagdug, María Estela | Ausente |
52 | De la Torre Valdez, Yolanda | Contra |
53 | De Lucas Hopkins, Ernesto | Ausente |
54 | Díaz Brown Ramsburgh, Rogelio Manuel | Contra |
55 | Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos | Contra |
56 | Díaz Salazar, María Cristina | Contra |
57 | Domínguez Arvizu, María Hilaria | Contra |
58 | Domínguez Rex, Raúl | Contra |
59 | Durán Rico, Ana Estela | Ausente |
60 | Espino Arévalo, Fernando | Ausente |
61 | Enríquez Fuentes, Jesús Ricardo | Contra |
62 | Enríquez Hernández, Felipe | Ausente |
63 | Fayad Meneses, Omar | Contra |
64 | Fernández Aguirre, Héctor | Contra |
65 | Ferreyra Olivares, Fernando | Contra |
66 | Flores Castañeda, Jaime | Ausente |
67 | Flores Espinosa, Felipe Amadeo | Contra |
68 | Flores Morales, Víctor Félix | Contra |
69 | Flores Rico, Carlos | Contra |
70 | Franco López, Héctor | Contra |
71 | Franco Vargas, Jorge Fernando | Ausente |
72 | Galicia Avila, Víctor Manuel Anastasio | Contra |
73 | Gallegos Soto, Margarita | Ausente |
74 | García Ayala, Marco Antonio | Ausente |
75 | García Barrón, Óscar | Ausente |
76 | García Corpus, Teófilo Manuel | Ausente |
77 | García Dávila, Laura Felícitas | Contra |
78 | García Granados, Miguel Ángel | Favor |
79 | Garza Flores, Noé Fernando | Ausente |
80 | Gastélum Bajo, Diva Hadamira | Ausente |
81 | Gil Ortiz, Francisco Javier Martín | Ausente |
82 | Gómez Caro, Clara | Contra |
83 | González Cuevas, Isaías | Contra |
84 | González Díaz, Joel | Ausente |
85 | González Ilescas, Jorge Venustiano | Contra |
86 | González Morales, José Alberto | Contra |
87 | González Tostado, Janet Graciela | Quorum |
88 | Guajardo Villarreal, Ildefonso | Ausente |
89 | Guerra Castillo, Marcela | Contra |
90 | Guerrero Coronado, Delia | Contra |
91 | Guevara Cobos, Luis Alejandro | Contra |
92 | Guevara Ramírez, Héctor | Ausente |
93 | Guillén Padilla, Olivia | Contra |
94 | Guillén Vicente, Mercedes del Carmen | Ausente |
95 | Gutiérrez de la Torre, Cuauhtémoc | Ausente |
96 | Hernández García, Elvia | Ausente |
97 | Hernández Hernández, Jorge | Ausente |
98 | Hernández Olmos, Paula Angélica | Contra |
99 | Hernández Pérez, David | Contra |
100 | Hernández Silva, Héctor | Contra |
101 | Hernández Vallín, David | Contra |
102 | Herrera Jiménez, Francisco | Contra |
103 | Hinojosa Ochoa, Baltazar Manuel | Contra |
104 | Hurtado Vallejo, Susana | Ausente |
105 | Ibarra Piña, Inocencio | Contra |
106 | Irízar López, Aarón | Contra |
107 | Izaguirre Francos, María del Carmen | Contra |
108 | Jiménez Concha, Juan Pablo | Contra |
109 | Jiménez Hernández, Blanca Estela | Ausente |
110 | Jiménez Merino, Francisco Alberto | Contra |
111 | Joaquín González, Carlos Manuel | Contra |
112 | Juraidini Rumilla, Jorge Alberto | Contra |
113 | Kidnie de la Cruz, Víctor Manuel | Contra |
114 | Kuri Grajales, Fidel | Contra |
115 | Lagos Galindo, Silvio | Ausente |
116 | Lara Aréchiga, Óscar Javier | Ausente |
117 | Lara Salazar, Óscar | Contra |
118 | Ledesma Magaña, Israel Reyes | Contra |
119 | León Perea, José Luis Marcos | Ausente |
120 | Lepe Lepe, Humberto | Ausente |
121 | Lerdo de Tejada Covarrubias, Sebastián | Contra |
122 | Levin Coppel, Óscar Guillermo | Contra |
123 | Liborio Arrazola, Margarita | Contra |
124 | Lobato García, Sergio | Contra |
125 | López Aguilar, Cruz | Ausente |
126 | López Loyo, María Elena Perla | Contra |
127 | López Pescador, José Ricardo | Ausente |
128 | López Portillo Basave, Jorge Humberto | Ausente |
129 | Lugo Oñate, Alfredo Francisco | Contra |
130 | Luna Munguía, Miguel Ángel | Contra |
131 | Mancilla Zayas, Sergio | Ausente |
132 | Marín Torres, Julieta Octavia | Ausente |
133 | Mariscales Delgadillo, Onésimo | Contra |
134 | Márquez Lizalde, Manuel Guillermo | Contra |
135 | Martel López, José Ramón | Ausente |
136 | Martínez Armengol, Luis Antonio | Contra |
137 | Martínez González, Hugo Héctor | Contra |
138 | Massieu Fernández, Andrés | Contra |
139 | Mazari Espín, Rosalina | Ausente |
140 | Medina Ramírez, Tereso | Contra |
141 | Mejía de la Merced, Genaro | Contra |
142 | Melhem Salinas, Edgardo | Contra |
143 | Méndez Hernández, Sandra | Ausente |
144 | Mendoza Kaplan, Emilio Andrés | Ausente |
145 | Merlo Talavera, María Isabel | Ausente |
146 | Miranda Herrera, Nely Edith | Contra |
147 | Monroy Estrada, Amador | Ausente |
148 | Montes Cavazos, Fermín | Contra |
149 | Morales Martínez, Fernando | Contra |
150 | Moreira Valdez, Rubén Ignacio | Contra |
151 | Moreno Arcos, Mario | Contra |
152 | Moreno Merino, Francisco Alejandro | Ausente |
153 | Nadal Riquelme, Daniela | Ausente |
154 | Navarrete Prida, Jesús Alfonso | Contra |
155 | Nazar Morales, Julián | Ausente |
156 | Neyra Chávez, Armando | Ausente |
157 | Ochoa Millán, Maurilio | Ausente |
158 | Orantes López, Hernán de Jesús | Ausente |
159 | Ortiz Yeladaqui, Rosario | Contra |
160 | Pacheco Castro, Carlos Oznerol | Ausente |
161 | Padilla López, José Trinidad | Ausente |
162 | Paredes Rangel, Beatriz Elena | Contra |
163 | Pedraza Olguín, Héctor | Ausente |
164 | Pedroza Jiménez, Héctor | Favor |
165 | Penchyna Grub, David | Contra |
166 | Pérez Domínguez, Guadalupe | Contra |
167 | Pérez Santos, María Isabel | Contra |
168 | Pichardo Lechuga, José Ignacio | Contra |
169 | Pompa Corella, Miguel Ernesto | Contra |
170 | Quiroz Cruz, Sergio Lorenzo | Contra |
171 | Rábago Castillo, José Francisco | Contra |
172 | Ramírez Hernández, Socorro Sofío | Ausente |
173 | Ramírez Marín, Jorge Carlos | Contra |
174 | Ramírez Martínez, Malco | Contra |
175 | Ramírez Pineda, Narcedalia | Ausente |
176 | Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo | Abstención |
177 | Ramírez Valtierra, Ramón | Contra |
178 | Ramos Montaño, Francisco | Contra |
179 | Rebollo Mendoza, Ricardo Armando | Contra |
180 | Rebollo Vivero, Roberto | Contra |
181 | Reina Liceaga, Rodrigo | Contra |
182 | Riquelme Solís, Miguel Ángel | Contra |
183 | Rivera de la Torre, Reginaldo | Ausente |
184 | Robles Colín, Leticia | Ausente |
185 | Robles Morales, Adela | Contra |
186 | Rodríguez Cisneros, Omar | Contra |
187 | Rodríguez Hernández, Jesús María | Contra |
188 | Rodríguez González, Rafael | Contra |
189 | Rodríguez Sosa, Luis Félix | Contra |
190 | Rojas Gutiérrez, Francisco José | Contra |
191 | Rojas San Román, Francisco Lauro | Contra |
192 | Rojo García de Alba, Jorge | Ausente |
193 | Romero Romero, Jorge | Contra |
194 | Rosas González, Oscar Román | Contra |
195 | Rosas Ramírez, Enrique Salomón | Ausente |
196 | Rubí Salazar, José Adán Ignacio | Ausente |
197 | Rubio Barthell, Eric Luis | Contra |
198 | Ruiz de Teresa, Guillermo Raúl | Contra |
199 | Ruiz Massieu Salinas, Claudia | Contra |
200 | Saldaña del Moral, Fausto Sergio | Contra |
201 | Salgado Romero, Cuauhtémoc | Ausente |
202 | Sánchez de la Fuente, Melchor | Contra |
203 | Sánchez García, Gerardo | Ausente |
204 | Sánchez Guevara, David Ricardo | Ausente |
205 | Santiago Ramírez, César Augusto | Ausente |
206 | Saracho Navarro, Francisco | Contra |
207 | Scherman Leaño, María Esther de Jesús | Contra |
208 | Serrano Hernández, Maricela | Contra |
209 | Silva Chacón, Víctor Roberto | Contra |
210 | Solís Acero, Felipe | Contra |
211 | Soria Morales, Blanca Juana | Ausente |
212 | Soto Martínez, Leobardo | Contra |
213 | Soto Oseguera, José Luis | Contra |
214 | Terán Velázquez, María Esther | Contra |
215 | Terrazas Porras, Adriana | Ausente |
216 | Terrón Mendoza, Miguel Ángel | Contra |
217 | Torres Huitrón, José Alfredo | Contra |
218 | Trujillo Zentella, Georgina | Contra |
219 | Valdés Huezo, Josué Cirino | Contra |
220 | Vargas Fosado, Ardelio | Contra |
221 | Vázquez Góngora, Alejandro Canek | Ausente |
222 | Vázquez Pérez, Noé Martín | Ausente |
223 | Velasco Lino, José Luis | Contra |
224 | Velasco Monroy, Héctor Eduardo | Ausente |
225 | Videgaray Caso, Luis | Ausente |
226 | Viggiano Austria, Alma Carolina | Contra |
227 | Villegas Arreola, Alfredo | Contra |
228 | Yáñez Montaño, J. Eduardo | Ausente |
229 | Yerena Zambrano, Rafael | Contra |
230 | Yglesias Arreola, José Antonio | Contra |
231 | Yúnes Zorrilla, José Francisco | Ausente |
232 | Zamora Cabrera, Cristabell | Contra |
233 | Zamora Jiménez, Arturo | Contra |
234 | Zamora Villalva, Alicia Elizabeth | Contra |
235 | Zapata Bello, Rolando Rodrigo | Contra |
236 | Zapata Lucero, Ana Georgina | Contra |
237 | Zarzosa Sánchez, Eduardo | Contra |
238 | Zubia Rivera, Rolando | Contra |
Favor: 2 |
Contra: 155 |
Abstención: 1 |
Quorum: 1 |
Ausentes: 79 |
Total: 238 |
PARTIDO ACCION NACIONAL |
1 | Aguilar Armendáriz, Velia Idalia | Contra |
2 | Agúndiz Pérez, Laura Viviana | Contra |
3 | Arámbula López, José Antonio | Contra |
4 | Arce Paniagua, Óscar Martín | Ausente |
5 | Arellano Rodríguez, Rubén | Contra |
6 | Arévalo Sosa, Cecilia Soledad | Contra |
7 | Arriaga Rojas, Justino Eugenio | Ausente |
8 | Ávila Ruíz, Daniel Gabriel | Contra |
9 | Bahena Flores, Alejandro | Contra |
10 | Balderas Vaquera, Víctor Alejandro | Ausente |
11 | Becerra Pocoroba, Mario Alberto | Ausente |
12 | Bello Otero, Carlos | Contra |
13 | Bermúdez Méndez, José Erandi | Contra |
14 | Camacho Pedrero, Mirna Lucrecia | Ausente |
15 | Cantú Rodríguez, Felipe de Jesús | Contra |
16 | Castellanos Flores, Gumercindo | Ausente |
17 | Castellanos Ramírez, Julio | Contra |
18 | Castilla Marroquín, Agustín Carlos | Ausente |
19 | Castillo Andrade, Oscar Saúl | Ausente |
20 | Clouthier Carrillo, Manuel Jesús | Ausente |
21 | Corral Jurado, Javier | Ausente |
22 | Cortázar Ramos, Ovidio | Ausente |
23 | Cortés León, Yulenny Guylaine | Ausente |
24 | Cortez Mendoza, Jesús Gerardo | Contra |
25 | Cuadra García, Raúl Gerardo | Ausente |
26 | Cuevas Barrón, Gabriela | Contra |
27 | Cuevas García, Juan José | Contra |
28 | De los Cobos Silva, José Gerardo | Ausente |
29 | Del Río Sánchez, María Dolores | Contra |
30 | Díaz de Rivera Hernández, Augusta Valentina | Contra |
31 | Díaz Lizama, Rosa Adriana | Ausente |
32 | Escobar Martínez, Juan Pablo | Ausente |
33 | Esquer Gutiérrez, Alberto | Ausente |
34 | Estrada Rodríguez, Laura Elena | Ausente |
35 | Fuentes Cortés, Adriana | Contra |
36 | Gallegos Camarena, Lucila del Carmen | Contra |
37 | Gama Dufour, Sergio | Contra |
38 | García Bringas, Leandro Rafael | Contra |
39 | García Portillo, Arturo | Contra |
40 | Germán Olivares, Sergio Octavio | Ausente |
41 | Gil Zuarth, Roberto | Ausente |
42 | Giles Sánchez, Jesús | Contra |
43 | González Hernández, Gustavo | Ausente |
44 | González Hernández, Sergio | Contra |
45 | González Madruga, César Daniel | Favor |
46 | González Ulloa, Nancy | Contra |
47 | Guillén Medina, Leonardo Arturo | Contra |
48 | Gutiérrez Cortina, Paz | Contra |
49 | Gutiérrez Fragoso, Valdemar | Contra |
50 | Gutiérrez Ramírez, Tomás | Contra |
51 | Herrera Rivera, Bonifacio | Ausente |
52 | Hinojosa Céspedes, Adriana de Lourdes | Contra |
53 | Hinojosa Pérez, José Manuel | Ausente |
54 | Hurtado Leija, Gregorio | Ausente |
55 | Iñiguez Gámez, José Luis | Ausente |
56 | Landero Gutiérrez, José Francisco Javier | Contra |
57 | López Hernández, Oralia | Contra |
58 | López Rabadán, Kenia | Contra |
59 | Lugo Martínez, Ruth Esperanza | Ausente |
60 | Luken Garza, Gastón | Contra |
61 | Luna Ruiz, Gloria Trinidad | Contra |
62 | Madrigal Díaz, César Octavio | Ausente |
63 | Mancillas Amador, César | Contra |
64 | Márquez Zapata, Nelly del Carmen | Ausente |
65 | Marroquín Toledo, José Manuel | Contra |
66 | Martín López, Miguel | Contra |
67 | Martínez Alcázar, Alfonso Jesús | Ausente |
68 | Martínez Martínez, Carlos | Ausente |
69 | Martínez Montemayor, Baltazar | Contra |
70 | Martínez Peñaloza, Miguel | Contra |
71 | Meillón Johnston, Carlos Luis | Ausente |
72 | Méndez Herrera, Alba Leonila | Contra |
73 | Mendoza Díaz, Sonia | Ausente |
74 | Mendoza Sánchez, María de Jesús | Contra |
75 | Mercado Sánchez, Luis Enrique | Ausente |
76 | Merino Loo, Ramón | Contra |
77 | Monge Villalobos, Silvia Isabel | Ausente |
78 | Montalvo López, Yolanda del Carmen | Contra |
79 | Morán Sánchez, Leoncio Alfonso | Ausente |
80 | Nava Vázquez, José César | Ausente |
81 | Novoa Mossberger, María Joann | Contra |
82 | Oliva Ramírez, Jaime | Contra |
83 | Orduño Valdez, Francisco Javier | Contra |
84 | Orozco, Rosi | Ausente |
85 | Ortega Joaquín, Gustavo Antonio Miguel | Ausente |
86 | Osuna Millán, Miguel Antonio | Ausente |
87 | Ovando Patrón, José Luis | Contra |
88 | Paredes Árciga, Ana Elia | Contra |
89 | Parra Becerra, María Felícitas | Contra |
90 | Pedroza Gaitán, César Octavio | Contra |
91 | Peralta Rivas, Pedro | Contra |
92 | Pérez Ceballos, Silvia Esther | Contra |
93 | Pérez Cuevas, Carlos Alberto | Contra |
94 | Pérez de Tejada Romero, María Elena | Contra |
95 | Pérez Esquer, Marcos | Contra |
96 | Pérez Reyes, María Antonieta | Contra |
97 | Quezada Naranjo, Benigno | Ausente |
98 | Quintana Padilla, Aranzazú | Contra |
99 | Ramírez Acuña, Francisco Javier | Ausente |
100 | Ramírez Bucio, Arturo | Contra |
101 | Ramírez Puente, Camilo | Ausente |
102 | Ramírez Rangel, Jesús | Contra |
103 | Ramos Cárdenas, Liev Vladimir | Ausente |
104 | Rangel Vargas, Felipe de Jesús | Contra |
105 | Rétiz Gutiérrez, Ezequiel | Contra |
106 | Reyes Hernández, Ivideliza | Ausente |
107 | Reynoso Femat, Ma. de Lourdes | Contra |
108 | Reynoso Sánchez, Alejandra Noemí | Ausente |
109 | Rico Jiménez, Martín | Contra |
110 | Robles Medina, Guadalupe Eduardo | Contra |
111 | Rodríguez Dávila, Alfredo Javier | Ausente |
112 | Rodríguez Galarza, Wendy Guadalupe | Ausente |
113 | Rodríguez Regordosa, Pablo | Ausente |
114 | Rojo Montoya, Adolfo | Contra |
115 | Romero León, Gloria | Ausente |
116 | Salazar Sáenz, Francisco Javier | Contra |
117 | Salazar Vázquez, Norma Leticia | Contra |
118 | Saldaña Moran, Julio | Contra |
119 | Sánchez Gálvez, Ricardo | Ausente |
120 | Sánchez Romero, Norma | Contra |
121 | Santamaría Prieto, Fernando | Ausente |
122 | Seara Sierra, José Ignacio | Contra |
123 | Suárez González, Laura Margarita | Contra |
124 | Téllez González, Ignacio | Abstención |
125 | Téllez Juárez, Bernardo Margarito | Contra |
126 | Tolento Hernández, Sergio | Contra |
127 | Torres Delgado, Enrique | Contra |
128 | Torres Ibarrola, Agustín | Ausente |
129 | Torres Peimbert, María Marcela | Ausente |
130 | Torres Santos, Sergio Arturo | Ausente |
131 | Trejo Azuara, Enrique Octavio | Ausente |
132 | Trigueras Durón, Dora Evelyn | Contra |
133 | Ugalde Basaldua, María Sandra | Ausente |
134 | Usabiaga Arroyo, Javier Bernardo | Contra |
135 | Valencia Vales, María Yolanda | Contra |
136 | Valenzuela Cabrales, Guadalupe | Contra |
137 | Vázquez Mota, Josefina Eugenia | Contra |
138 | Vega de Lamadrid, Francisco Arturo | Contra |
139 | Velázquez y Llorente, Julián Francisco | Contra |
140 | Vera Hernández, J. Guadalupe | Contra |
141 | Vives Preciado, Tomasa | Contra |
142 | Zetina Soto, Sixto Alfonso | Contra |
Favor: 1 |
Contra: 84 |
Abstención: 1 |
Quorum: 0 |
Ausentes: 56 |
Total: 142 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA |
1 | Acosta Naranjo, Guadalupe | Favor |
2 | Anaya Mota, Claudia Edith | Favor |
3 | Báez Ceja, Víctor Manuel | Favor |
4 | Bernardino Rojas, Martha Angélica | Ausente |
5 | Burelo Burelo, César Francisco | Ausente |
6 | Carmona Cabrera, Bélgica Nabil | Ausente |
7 | Castro Cosío, Víctor Manuel | Ausente |
8 | Castro y Castro, Juventino Víctor | Ausente |
9 | Cruz Cruz, Juanita Arcelia | Ausente |
10 | Cruz Martínez, Marcos Carlos | Ausente |
11 | Damián Peralta, Esthela | Ausente |
12 | Eguía Pérez, Luis Felipe | Ausente |
13 | Encinas Rodríguez, Alejandro de Jesús | Favor |
14 | Espinosa Morales, Olga Luz | Ausente |
15 | García Avilés, Martín | Ausente |
16 | García Coronado, Lizbeth | Favor |
17 | García Gómez, Martha Elena | Favor |
18 | Godoy Toscano, Julio Cesar | Favor |
19 | Gómez León, Ariel | Favor |
20 | Guajardo Villarreal, Mary Telma | Ausente |
21 | Guerrero Castillo, Agustín | Favor |
22 | Gutiérrez Villanueva, Sergio Ernesto | Ausente |
23 | Hernández Cruz, Luis | Ausente |
24 | Hernández Juárez, Francisco | Ausente |
25 | Hernández Rodríguez, Héctor Hugo | Ausente |
26 | Herrera Chávez, Samuel | Favor |
27 | Herrera Soto, María Dina | Ausente |
28 | Incháustegui Romero, Teresa del Carmen | Favor |
29 | Jaime Correa, José Luis | Ausente |
30 | Jiménez Fuentes, Ramón | Ausente |
31 | Jiménez López, Ramón | Favor |
32 | Lara Lagunas, Rodolfo | Ausente |
33 | Leyva Hernández, Gerardo | Ausente |
34 | Llerenas Morales, Vidal | Favor |
35 | Lobato Ramírez, Ana Luz | Ausente |
36 | López Hernández, Adán Augusto | Ausente |
37 | López Fernández, Juan Carlos | Abstención |
38 | López Paredes, Uriel | Favor |
39 | Lozano Herrera, Ilich Augusto | Favor |
40 | Marín Díaz, Feliciano Rosendo | Favor |
41 | Méndez Rangel, Avelino | Favor |
42 | Mendoza Arellano, Eduardo | Favor |
43 | Meza Castro, Francisco Armando | Quorum |
44 | Narro Céspedes, José | Favor |
45 | Navarro Aguilar, Filemón | Favor |
46 | Nazares Jerónimo, Dolores de los Ángeles | Favor |
47 | Norberto Sánchez, Nazario | Ausente |
48 | Ovalle Vaquera, Federico | Favor |
49 | Puppo Gastélum, Silvia | Favor |
50 | Quezada Contreras, Leticia | Favor |
51 | Ríos Piter, Armando | Ausente |
52 | Rodríguez Martell, Domingo | Ausente |
53 | Rosario Morales, Florentina | Favor |
54 | Salgado Vázquez, Rigoberto | Favor |
55 | Santana Alfaro, Arturo | Ausente |
56 | Serrano Jiménez, Emilio | Ausente |
57 | Toledo Gutiérrez, Mauricio Alonso | Ausente |
58 | Torres Abarca, Obdulia Magdalena | Ausente |
59 | Torres Piña, Carlos | Ausente |
60 | Torres Robledo, José M. | Ausente |
61 | Uranga Muñoz, Enoé Margarita | Favor |
62 | Valencia Barajas, José María | Ausente |
63 | Vargas Cortez, Balfre | Favor |
64 | Vázquez Camacho, María Araceli | Favor |
65 | Velázquez Esquivel, Emiliano | Ausente |
66 | Verver y Vargas Ramírez, Heladio Gerardo | Abstención |
67 | Vizcaíno Silva, Indira | Ausente |
68 | Zambrano Grijalva, José de Jesús | Favor |
Favor: 30 |
Contra: 0 |
Abstención: 2 |
Quorum: 1 |
Ausentes: 35 |
Total: 68 |