-De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995 (en lo particular, diversos artículos, reservados, en sus términos).
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
1 | Acosta Gutiérrez, Manuel Ignacio Maloro | Contra |
2 | Agüero Tovar, José Manuel | Favor |
3 | Aguilar González, José Óscar | Favor |
4 | Aguirre Herrera, Ángel | Favor |
5 | Aguirre Maldonado, María de Jesús | Contra |
6 | Aguirre Romero, Andrés | Favor |
7 | Ahued Bardahuil, Ricardo | Contra |
8 | Albarrán Mendoza, Esteban | Favor |
9 | Albores Gleason, Roberto Armando | Favor |
10 | Alvarado Arroyo, Fermín Gerardo | Favor |
11 | Álvarez Santamaría, Miguel | Favor |
12 | Ambrosio Cipriano, Heriberto | Favor |
13 | Arana Arana, Jorge | Ausente |
14 | Araujo Lara, Angélica del Rosario | Favor |
15 | Aysa Bernat, José Antonio | Favor |
16 | Báez Pinal, Armando Jesús | Favor |
17 | Bailey Elizondo, Eduardo Alonso | Contra |
18 | Bautista Concepción, Sabino | Favor |
19 | Bellizia Aboaf, Nicolás Carlos | Favor |
20 | Benítez Lucho, Antonio | Favor |
21 | Benítez Treviño, Víctor Humberto | Ausente |
22 | Bojórquez Gutiérrez, Rolando | Contra |
23 | Borge Angulo, Roberto | Ausente |
24 | Borja Texocotitla, Felipe | Favor |
25 | Cadena Morales, Manuel | Favor |
26 | Callejas Arroyo, Juan Nicolás | Abstención |
27 | Campos Villegas, Luis Carlos | Favor |
28 | Cano Ricaud, Alejandro | Favor |
29 | Cano Vélez, Jesús Alberto | Favor |
30 | Caro Cabrera, Salvador | Contra |
31 | Carrillo Sánchez, José Tomás | Favor |
32 | Casique Vences, Guillermina | Favor |
33 | Castillo Ruz, Martín Enrique | Favor |
34 | Castro Ríos, Sofía | Favor |
35 | Ceballos Llerenas, Hilda | Favor |
36 | Cerda Pérez, Rogelio | Contra |
37 | Cervera Hernández, Felipe | Favor |
38 | Chirinos del Ángel, Patricio | Abstención |
39 | Chuayffet Chemor, Emilio | Favor |
40 | Clariond Reyes Retana, Benjamín | Contra |
41 | Concha Arellano, Elpidio Desiderio | Favor |
42 | Contreras García, Germán | Contra |
43 | Córdova Hernández, José del Pilar | Favor |
44 | Corona Rivera, Armando | Favor |
45 | Cortez Sandoval, Germán Osvaldo | Favor |
46 | Cota Jiménez, Manuel Humberto | Favor |
47 | Cruz Mendoza, Carlos | Contra |
48 | David David, Sami | Ausente |
49 | De Esesarte Pesqueira, Manuel Esteban | Favor |
50 | De la Fuente Dagdug, María Estela | Favor |
51 | De la Torre Valdez, Yolanda | Favor |
52 | De los Reyes Aguilar, Jeny | Favor |
53 | De Lucas Hopkins, Ernesto | Favor |
54 | Díaz Brown Ramsburgh, Rogelio Manuel | Contra |
55 | Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos | Favor |
56 | Díaz Salazar, María Cristina | Contra |
57 | Domínguez Arvizu, María Hilaria | Contra |
58 | Domínguez Rex, Raúl | Favor |
59 | Duarte de Ochoa, Javier | Favor |
60 | Durán Rico, Ana Estela | Favor |
61 | Enríquez Fuentes, Jesús Ricardo | Favor |
62 | Enríquez Hernández, Felipe | Contra |
63 | Fayad Meneses, Omar | Favor |
64 | Fernández Aguirre, Héctor | Abstención |
65 | Ferreyra Olivares, Fernando | Favor |
66 | Flores Castañeda, Jaime | Favor |
67 | Flores Escalera, Hilda Esthela | Abstención |
68 | Flores Espinosa, Felipe Amadeo | Abstención |
69 | Flores Morales, Víctor Félix | Favor |
70 | Flores Rico, Carlos | Contra |
71 | Franco López, Héctor | Abstención |
72 | Franco Vargas, Jorge Fernando | Favor |
73 | Gallegos Soto, Margarita | Favor |
74 | García Ayala, Marco Antonio | Favor |
75 | García Barrón, Óscar | Favor |
76 | García Corpus, Teófilo Manuel | Contra |
77 | García Granados, Miguel Ángel | Contra |
78 | Gastélum Bajo, Diva Hadamira | Contra |
79 | Gil Ortiz, Francisco Javier Martín | Favor |
80 | Gómez Caro, Clara | Favor |
81 | González Cuevas, Isaías | Ausente |
82 | González Díaz, Joel | Favor |
83 | González Ilescas, Jorge Venustiano | Quorum |
84 | González Morales, José Alberto | Favor |
85 | González Tostado, Janet Graciela | Favor |
86 | Guajardo Villarreal, Ildefonso | Contra |
87 | Gudiño Corro, Luz Carolina | Favor |
88 | Guerra Castillo, Marcela | Ausente |
89 | Guerrero Coronado, Delia | Favor |
90 | Guevara Cobos, Luis Alejandro | Favor |
91 | Guevara Ramírez, Héctor | Favor |
92 | Guillén Padilla, Olivia | Favor |
93 | Guillén Vicente, Mercedes del Carmen | Favor |
94 | Hernández García, Elvia | Favor |
95 | Hernández Hernández, Jorge | Favor |
96 | Hernández Olmos, Paula Angélica | Favor |
97 | Hernández Pérez, David | Favor |
98 | Hernández Silva, Héctor | Favor |
99 | Hernández Vallín, David | Favor |
100 | Herrera Caldera, Jorge | Favor |
101 | Herrera Jiménez, Francisco | Abstención |
102 | Hinojosa Ochoa, Baltazar Manuel | Favor |
103 | Ibarra Piña, Inocencio | Favor |
104 | Irízar López, Aarón | Contra |
105 | Izaguirre Francos, María del Carmen | Favor |
106 | Jiménez Case, Fuensanta Patricia | Ausente |
107 | Jiménez Concha, Juan Pablo | Favor |
108 | Jiménez Hernández, Blanca Estela | Favor |
109 | Jiménez Merino, Francisco Alberto | Favor |
110 | Joaquín González, Carlos Manuel | Ausente |
111 | Juraidini Rumilla, Jorge Alberto | Favor |
112 | Kidnie de la Cruz, Víctor Manuel | Favor |
113 | Kuri Grajales, Fidel | Abstención |
114 | Lagos Galindo, Silvio | Abstención |
115 | Lara Aréchiga, Óscar Javier | Contra |
116 | Lara Salazar, Óscar | Contra |
117 | Lastiri Quirós, Juan Carlos | Favor |
118 | Ledesma Magaña, Israel Reyes | Favor |
119 | León Perea, José Luis Marcos | Contra |
120 | Lepe Lepe, Humberto | Favor |
121 | Lerdo de Tejada Covarrubias, Sebastián | Favor |
122 | Levin Coppel, Óscar Guillermo | Favor |
123 | Liborio Arrazola, Margarita | Favor |
124 | Lobato García, Sergio | Favor |
125 | López Aguilar, Cruz | Favor |
126 | López Pescador, José Ricardo | Favor |
127 | López Portillo Basave, Jorge Humberto | Favor |
128 | Lugo Oñate, Alfredo Francisco | Contra |
129 | Luna Munguía, Miguel Ángel | Favor |
130 | Mancilla Zayas, Sergio | Favor |
131 | Manzur Díaz, Salvador | Abstención |
132 | Marín Torres, Julieta Octavia | Favor |
133 | Mariscales Delgadillo, Onésimo | Favor |
134 | Márquez Lizalde, Manuel Guillermo | Favor |
135 | Martel López, José Ramón | Ausente |
136 | Martínez Armengol, Luis Antonio | Abstención |
137 | Martínez González, Hugo Héctor | Abstención |
138 | Massieu Fernández, Andrés | Favor |
139 | Mazari Espín, Rosalina | Contra |
140 | Medina Ramírez, Tereso | Abstención |
141 | Mejía de la Merced, Genaro | Favor |
142 | Melhem Salinas, Edgardo | Favor |
143 | Méndez Hernández, Sandra | Favor |
144 | Mendoza Kaplan, Emilio Andrés | Favor |
145 | Merlo Talavera, María Isabel | Favor |
146 | Monroy Estrada, Amador | Favor |
147 | Montes Cavazos, Fermín | Contra |
148 | Montiel Solís, Sara Gabriela | Ausente |
149 | Morales Martínez, Fernando | Favor |
150 | Moreira Valdez, Rubén Ignacio | Abstención |
151 | Moreno Arcos, Mario | Favor |
152 | Moreno Merino, Francisco Alejandro | Favor |
153 | Murguía Lardizábal, Héctor Agustín | Favor |
154 | Navarrete Prida, Jesús Alfonso | Favor |
155 | Neyra Chávez, Armando | Favor |
156 | Ochoa Millán, Maurilio | Contra |
157 | Orantes López, Hernán de Jesús | Abstención |
158 | Ortiz González, Graciela | Favor |
159 | Ortiz Yeladaqui, Rosario | Favor |
160 | Pacheco Castro, Carlos Oznerol | Quorum |
161 | Padilla López, José Trinidad | Favor |
162 | Paredes Rangel, Beatriz Elena | Favor |
163 | Pedraza Olguín, Héctor | Favor |
164 | Pedroza Jiménez, Héctor | Favor |
165 | Penchyna Grub, David | Favor |
166 | Pérez Domínguez, Guadalupe | Favor |
167 | Pérez Magaña, Eviel | Favor |
168 | Pérez Santos, María Isabel | Abstención |
169 | Pichardo Lechuga, José Ignacio | Favor |
170 | Pompa Corella, Miguel Ernesto | Contra |
171 | Ponce Beltrán, Esthela de Jesús | Favor |
172 | Quiroz Cruz, Sergio Lorenzo | Abstención |
173 | Rábago Castillo, José Francisco | Favor |
174 | Ramírez Hernández, Socorro Sofío | Favor |
175 | Ramírez Marín, Jorge Carlos | Favor |
176 | Ramírez Pineda, Narcedalia | Favor |
177 | Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo | Favor |
178 | Ramírez Valtierra, Ramón | Favor |
179 | Ramos Montaño, Francisco | Favor |
180 | Rebollo Mendoza, Ricardo Armando | Favor |
181 | Rebollo Vivero, Roberto | Ausente |
182 | Reina Liceaga, Rodrigo | Favor |
183 | Riquelme Solís, Miguel Ángel | Abstención |
184 | Rivera de la Torre, Reginaldo | Favor |
185 | Rocha Aguilar, Yulma | Favor |
186 | Rodríguez Cisneros, Omar | Favor |
187 | Rodríguez Hernández, Jesús María | Favor |
188 | Rodríguez Sosa, Luis Félix | Favor |
189 | Rojas Gutiérrez, Francisco José | Favor |
190 | Rojas Ruiz, Ana María | Ausente |
191 | Rojas San Román, Francisco Lauro | Favor |
192 | Rojo García de Alba, Jorge | Favor |
193 | Romero Romero, Jorge | Favor |
194 | Rosas González, Oscar Román | Favor |
195 | Rubí Salazar, José Adán Ignacio | Favor |
196 | Rubio Barthell, Eric Luis | Favor |
197 | Ruiz Massieu Salinas, Claudia | Favor |
198 | Saldaña del Moral, Fausto Sergio | Favor |
199 | Salgado Romero, Cuauhtémoc | Favor |
200 | Sánchez de la Fuente, Melchor | Abstención |
201 | Sánchez García, Gerardo | Favor |
202 | Sánchez Guevara, David Ricardo | Favor |
203 | Sánchez Vélez, Jaime | Contra |
204 | Santiago Ramírez, César Augusto | Favor |
205 | Saracho Navarro, Francisco | Abstención |
206 | Scherman Leaño, María Esther de Jesús | Contra |
207 | Serrano Hernández, Maricela | Favor |
208 | Solís Acero, Felipe | Contra |
209 | Soto Martínez, Leobardo | Favor |
210 | Soto Oseguera, José Luis | Favor |
211 | Terán Velázquez, María Esther | Favor |
212 | Terrazas Porras, Adriana | Favor |
213 | Terrón Mendoza, Miguel Ángel | Favor |
214 | Torre Cantú, Rodolfo | Favor |
215 | Torres Huitrón, José Alfredo | Favor |
216 | Trujillo Zentella, Georgina | Favor |
217 | Valdés Huezo, Josué Cirino | Favor |
218 | Vargas Fosado, Ardelio | Favor |
219 | Vázquez Góngora, Alejandro Canek | Favor |
220 | Vázquez Pérez, Noé Martín | Favor |
221 | Vázquez Saut, Judith Fabiola | Contra |
222 | Velasco Lino, José Luis | Ausente |
223 | Velasco Monroy, Héctor Eduardo | Favor |
224 | Videgaray Caso, Luis | Favor |
225 | Viggiano Austria, Alma Carolina | Quorum |
226 | Villarreal Salinas, Jesús Everardo | Favor |
227 | Villegas Arreola, Alfredo | Contra |
228 | Yáñez Montaño, J. Eduardo | Favor |
229 | Yerena Zambrano, Rafael | Favor |
230 | Yglesias Arreola, José Antonio | Favor |
231 | Yúnes Zorrilla, José Francisco | Favor |
232 | Zamora Cabrera, Cristabell | Favor |
233 | Zamora Jiménez, Arturo | Favor |
234 | Zamora Villalva, Alicia Elizabeth | Favor |
235 | Zapata Bello, Rolando Rodrigo | Favor |
236 | Zarzosa Sánchez, Eduardo | Favor |
237 | Zubia Rivera, Rolando | Contra |
Favor: 167 |
Contra: 34 |
Abstención: 20 |
Quorum: 3 |
Ausentes: 13 |
Total: 237 |
PARTIDO ACCION NACIONAL |
1 | Aguilar Armendáriz, Velia Idalia | Favor |
2 | Arámbula López, José Antonio | Favor |
3 | Arce Paniagua, Óscar Martín | Favor |
4 | Arellano Rodríguez, Rubén | Favor |
5 | Arévalo Sosa, Cecilia Soledad | Favor |
6 | Arriaga Rojas, Justino Eugenio | Favor |
7 | Ávila Ruíz, Daniel Gabriel | Favor |
8 | Bahena Flores, Alejandro | Favor |
9 | Balderas Vaquera, Víctor Alejandro | Favor |
10 | Becerra Pocoroba, Mario Alberto | Favor |
11 | Bello Otero, Carlos | Favor |
12 | Bermúdez Méndez, José Erandi | Favor |
13 | Camacho Pedrero, Mirna Lucrecia | Favor |
14 | Cantú Rodríguez, Felipe de Jesús | Favor |
15 | Castellanos Flores, Gumercindo | Favor |
16 | Castellanos Ramírez, Julio | Favor |
17 | Castilla Marroquín, Agustín Carlos | Favor |
18 | Castillo Andrade, Oscar Saúl | Favor |
19 | Clouthier Carrillo, Manuel Jesús | Abstención |
20 | Corral Jurado, Javier | Favor |
21 | Cortázar Ramos, Ovidio | Favor |
22 | Cortés León, Yulenny Guylaine | Favor |
23 | Cortez Mendoza, Jesús Gerardo | Favor |
24 | Cuadra García, Raúl Gerardo | Favor |
25 | Cuevas Barrón, Gabriela | Favor |
26 | Cuevas García, Juan José | Favor |
27 | De los Cobos Silva, José Gerardo | Favor |
28 | Del Río Sánchez, María Dolores | Favor |
29 | Díaz de Rivera Hernández, Augusta Valentina | Favor |
30 | Díaz Lizama, Rosa Adriana | Favor |
31 | Escobar Martínez, Juan Pablo | Favor |
32 | Esquer Gutiérrez, Alberto | Favor |
33 | Estrada Rodríguez, Laura Elena | Favor |
34 | Fuentes Cortés, Adriana | Favor |
35 | Gallegos Camarena, Lucila del Carmen | Favor |
36 | Gama Dufour, Sergio | Favor |
37 | García Bringas, Leandro Rafael | Favor |
38 | García Portillo, Arturo | Favor |
39 | Germán Olivares, Sergio Octavio | Favor |
40 | Gil Zuarth, Roberto | Favor |
41 | Giles Sánchez, Jesús | Favor |
42 | González Hernández, Gustavo | Favor |
43 | González Hernández, Sergio | Favor |
44 | González Madruga, César Daniel | Favor |
45 | González Ulloa, Nancy | Favor |
46 | Guillén Medina, Leonardo Arturo | Favor |
47 | Gutiérrez Cortina, Paz | Favor |
48 | Gutiérrez Fragoso, Valdemar | Favor |
49 | Gutiérrez Ramírez, Tomás | Favor |
50 | Herrera Rivera, Bonifacio | Favor |
51 | Hinojosa Céspedes, Adriana de Lourdes | Favor |
52 | Hinojosa Pérez, José Manuel | Favor |
53 | Huerta Montero, Juan | Favor |
54 | Hurtado Leija, Gregorio | Favor |
55 | Iñiguez Gámez, José Luis | Favor |
56 | Landero Gutiérrez, José Francisco Javier | Favor |
57 | López Hernández, Oralia | Favor |
58 | López Loyo, María Elena Perla | Favor |
59 | López Rabadán, Kenia | Favor |
60 | Lugo Martínez, Ruth Esperanza | Favor |
61 | Luken Garza, Gastón | Favor |
62 | Luna Ruiz, Gloria Trinidad | Favor |
63 | Madrigal Díaz, César Octavio | Favor |
64 | Mancillas Amador, César | Favor |
65 | Márquez Zapata, Nelly del Carmen | Favor |
66 | Marroquín Toledo, José Manuel | Ausente |
67 | Martín López, Miguel | Favor |
68 | Martínez Alcázar, Alfonso Jesús | Favor |
69 | Martínez Martínez, Carlos | Favor |
70 | Martínez Montemayor, Baltazar | Favor |
71 | Martínez Peñaloza, Miguel | Favor |
72 | Meillón Johnston, Carlos Luis | Favor |
73 | Méndez Herrera, Alba Leonila | Favor |
74 | Mendoza Díaz, Sonia | Favor |
75 | Mercado Sánchez, Luis Enrique | Favor |
76 | Merino Loo, Ramón | Favor |
77 | Monge Villalobos, Silvia Isabel | Favor |
78 | Montalvo López, Yolanda del Carmen | Favor |
79 | Morán Sánchez, Leoncio Alfonso | Favor |
80 | Nava Vázquez, José César | Favor |
81 | Novoa Mossberger, María Joann | Favor |
82 | Oliva Ramírez, Jaime | Favor |
83 | Orduño Valdez, Francisco Javier | Favor |
84 | Orozco, Rosi | Favor |
85 | Ortega Joaquín, Gustavo Antonio Miguel | Favor |
86 | Osuna Millán, Miguel Antonio | Favor |
87 | Ovando Patrón, José Luis | Favor |
88 | Paredes Árciga, Ana Elia | Favor |
89 | Parra Becerra, María Felícitas | Favor |
90 | Pascualli Gómez, Juan de Jesús | Favor |
91 | Pedroza Gaitán, César Octavio | Favor |
92 | Peralta Rivas, Pedro | Favor |
93 | Pérez Ceballos, Silvia Esther | Favor |
94 | Pérez Cuevas, Carlos Alberto | Favor |
95 | Pérez de Tejada Romero, María Elena | Favor |
96 | Pérez Esquer, Marcos | Favor |
97 | Pérez Reyes, María Antonieta | Favor |
98 | Quezada Naranjo, Benigno | Favor |
99 | Quiñones Cornejo, María de la Paz | Favor |
100 | Ramírez Acuña, Francisco Javier | Favor |
101 | Ramírez Bucio, Arturo | Favor |
102 | Ramírez Puente, Camilo | Favor |
103 | Ramírez Rangel, Jesús | Favor |
104 | Rangel Vargas, Felipe de Jesús | Favor |
105 | Rétiz Gutiérrez, Ezequiel | Favor |
106 | Reyes Hernández, Ivideliza | Favor |
107 | Reynoso Femat, Ma. de Lourdes | Favor |
108 | Reynoso Sánchez, Alejandra Noemí | Favor |
109 | Rico Jiménez, Martín | Favor |
110 | Robles Medina, Guadalupe Eduardo | Ausente |
111 | Rodríguez Dávila, Alfredo Javier | Ausente |
112 | Rodríguez Galarza, Wendy Guadalupe | Favor |
113 | Rodríguez Regordosa, Pablo | Favor |
114 | Rojo Montoya, Adolfo | Favor |
115 | Romero León, Gloria | Favor |
116 | Salazar Sáenz, Francisco Javier | Favor |
117 | Salazar Vázquez, Norma Leticia | Favor |
118 | Saldaña Moran, Julio | Favor |
119 | Sánchez Gálvez, Ricardo | Favor |
120 | Sánchez Romero, Norma | Ausente |
121 | Santamaría Prieto, Fernando | Favor |
122 | Seara Sierra, José Ignacio | Favor |
123 | Suárez González, Laura Margarita | Favor |
124 | Téllez González, Ignacio | Favor |
125 | Téllez Juárez, Bernardo Margarito | Favor |
126 | Tolento Hernández, Sergio | Favor |
127 | Torres Delgado, Enrique | Favor |
128 | Torres Ibarrola, Agustín | Favor |
129 | Torres Peimbert, María Marcela | Favor |
130 | Torres Santos, Sergio Arturo | Favor |
131 | Trejo Azuara, Enrique Octavio | Favor |
132 | Trigueras Durón, Dora Evelyn | Favor |
133 | Ugalde Basaldua, María Sandra | Favor |
134 | Usabiaga Arroyo, Javier Bernardo | Favor |
135 | Valencia Vales, María Yolanda | Favor |
136 | Valenzuela Cabrales, Guadalupe | Favor |
137 | Vázquez Mota, Josefina Eugenia | Favor |
138 | Vega de Lamadrid, Francisco Arturo | Favor |
139 | Velázquez y Llorente, Julián Francisco | Favor |
140 | Vera Hernández, J. Guadalupe | Favor |
141 | Vives Preciado, Tomasa | Favor |
142 | Zavaleta Rojas, Guillermo José | Favor |
143 | Zetina Soto, Sixto Alfonso | Favor |
Favor: 138 |
Contra: 0 |
Abstención: 1 |
Quorum: 0 |
Ausentes: 4 |
Total: 143 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA |
1 | Acosta Naranjo, Guadalupe | Contra |
2 | Anaya Mota, Claudia Edith | Contra |
3 | Báez Ceja, Víctor Manuel | Ausente |
4 | Bernardino Rojas, Martha Angélica | Contra |
5 | Burelo Burelo, César Francisco | Contra |
6 | Carmona Cabrera, Bélgica Nabil | Contra |
7 | Castro Cosío, Víctor Manuel | Contra |
8 | Castro y Castro, Juventino Víctor | Ausente |
9 | Círigo Vasquez, Víctor Hugo | Ausente |
10 | Covarrubias Villaseñor, Marcos Alberto | Contra |
11 | Cruz Cruz, Juanita Arcelia | Contra |
12 | Damián Peralta, Esthela | Contra |
13 | Eguía Pérez, Luis Felipe | Contra |
14 | Encinas Rodríguez, Alejandro de Jesús | Contra |
15 | Espinosa Morales, Olga Luz | Ausente |
16 | García Avilés, Martín | Contra |
17 | García Coronado, Lizbeth | Contra |
18 | García Gómez, Martha Elena | Contra |
19 | Gómez León, Ariel | Contra |
20 | Guajardo Villarreal, Mary Telma | Contra |
21 | Guerrero Castillo, Agustín | Contra |
22 | Gutiérrez Villanueva, Sergio Ernesto | Ausente |
23 | Hernández Cruz, Luis | Ausente |
24 | Hernández Juárez, Francisco | Contra |
25 | Hernández Rodríguez, Héctor Hugo | Contra |
26 | Herrera Chávez, Samuel | Contra |
27 | Herrera Soto, María Dina | Contra |
28 | Incháustegui Romero, Teresa del Carmen | Contra |
29 | Jaime Correa, José Luis | Contra |
30 | Jiménez Fuentes, Ramón | Contra |
31 | Jiménez López, Ramón | Contra |
32 | Lara Lagunas, Rodolfo | Contra |
33 | Leyva Hernández, Gerardo | Contra |
34 | Llerenas Morales, Vidal | Contra |
35 | Lobato Ramírez, Ana Luz | Contra |
36 | López Hernández, Adán Augusto | Contra |
37 | López Fernández, Juan Carlos | Contra |
38 | López Paredes, Uriel | Contra |
39 | Lozano Herrera, Ilich Augusto | Contra |
40 | Madrigal Ceja, Israel | Contra |
41 | Marín Díaz, Feliciano Rosendo | Contra |
42 | Méndez Rangel, Avelino | Contra |
43 | Mendoza Arellano, Eduardo | Contra |
44 | Meza Castro, Francisco Armando | Contra |
45 | Narro Céspedes, José | Contra |
46 | Navarro Aguilar, Filemón | Contra |
47 | Nazares Jerónimo, Dolores de los Ángeles | Contra |
48 | Norberto Sánchez, Nazario | Contra |
49 | Ovalle Vaquera, Federico | Contra |
50 | Piña Olmedo, Laura | Contra |
51 | Quezada Contreras, Leticia | Contra |
52 | Ríos Piter, Armando | Contra |
53 | Robles Colín, Leticia | Contra |
54 | Rodríguez Martell, Domingo | Contra |
55 | Rosario Morales, Florentina | Contra |
56 | Salgado Vázquez, Rigoberto | Contra |
57 | Santana Alfaro, Arturo | Contra |
58 | Serrano Jiménez, Emilio | Contra |
59 | Silerio Núñez, María Guadalupe | Ausente |
60 | Toledo Gutiérrez, Mauricio Alonso | Contra |
61 | Torres Abarca, Obdulia Magdalena | Contra |
62 | Torres Piña, Carlos | Contra |
63 | Torres Robledo, José M. | Contra |
64 | Uranga Muñoz, Enoé Margarita | Contra |
65 | Valencia Barajas, José María | Ausente |
66 | Vargas Cortez, Balfre | Contra |
67 | Vázquez Camacho, María Araceli | Contra |
68 | Velázquez Esquivel, Emiliano | Contra |
69 | Verver y Vargas Ramírez, Heladio Gerardo | Contra |
70 | Vizcaíno Silva, Indira | Contra |
71 | Zambrano Grijalva, José de Jesús | Contra |
Favor: 0 |
Contra: 63 |
Abstención: 0 |
Quorum: 0 |
Ausentes: 8 |
Total: 71 |