-De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (en lo particular, si se admiten las modificaciones a los artículos 37, 47, 51, 75, 78, 90, 102, fracción I, y 104, fracción III, reservados por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama).
PARTIDO ACCION NACIONAL |
1 | Acosta Dávila, Constantino | Contra |
2 | Aguilar López, José Alejandro | Contra |
3 | Alcalde Virgen, Moisés | Ausente |
4 | Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Contra |
5 | Álvarez Bernal, María Elena | Contra |
6 | Amezola Fonceca, Gerardo | Contra |
7 | Aranda Orozco, Gerardo | Ausente |
8 | Arellano Arellano, Joel | Contra |
9 | Arenas Guzmán, Margarita | Contra |
10 | Arizméndi Uribe, Efraín | Contra |
11 | Armendáriz García, Pedro | Contra |
12 | Arredondo Ibarra, Salvador | Contra |
13 | Arredondo Velázquez, Jesús | Contra |
14 | Ávila Mayo, Obdulio | Contra |
15 | Barradas Miravete, Gregorio | Ausente |
16 | Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Contra |
17 | Bello Pérez, Alfonso Othón | Contra |
18 | Berber Martínez, Antonio | Contra |
19 | Bermúdez Viramontes, Andrés | Contra |
20 | Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Contra |
21 | Borboa Becerra, Omar Antonio | Contra |
22 | Borrego Estrada, Felipe | Ausente |
23 | Bracho González, Carlos Augusto | Contra |
24 | Buganza Salmerón, Gerardo | Ausente |
25 | Campos Galván, María Eugenia | Contra |
26 | Carbajal Méndez, Liliana | Contra |
27 | Carbajal Tejada, Rogelio | Contra |
28 | Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Contra |
29 | Cardona Benavídez, Alma Xóchil | Contra |
30 | Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Ausente |
31 | Castaño Contreras, Cristián | Contra |
32 | Castro de la Rosa, Osiel | Ausente |
33 | Castro Muñoz, Juan de Dios | Contra |
34 | Castro Romero, María Sofia | Contra |
35 | Ceja Romero, Ramón | Contra |
36 | Chávez García, Daniel | Contra |
37 | Collado Lara, Beatriz | Contra |
38 | Contreras Coeto, José Luis | Contra |
39 | Corral Aguilar, María Mercedes | Contra |
40 | Cuen Garibi, Marcela | Ausente |
41 | Curiel Preciado, Leobardo | Ausente |
42 | Dávila Fernández, Adriana | Contra |
43 | Dávila García, Francisco | Contra |
44 | De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Ausente |
45 | De León Tello, Jesús | Ausente |
46 | Degante Romero, Silvia Emilia | Contra |
47 | Del Toro del Villar, Tomás | Contra |
48 | Del Valle Toca, Antonio | Ausente |
49 | Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Contra |
50 | Denegre Vaught, Rosaura | Contra |
51 | Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Ausente |
52 | Díaz de León Torres, Leticia | Contra |
53 | Díaz García, José Antonio | Contra |
54 | Díaz Garibay, Felipe | Contra |
55 | Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Contra |
56 | Díaz Mena, Joaquín Jesús | Contra |
57 | Domínguez Servién, Francisco | Ausente |
58 | Duck Núñez, Edgar Mauricio | Contra |
59 | Enríquez Flores, Armando | Contra |
60 | Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Contra |
61 | Escobar Jardinez, Adolfo | Contra |
62 | Espinosa Piña, José Luis | Contra |
63 | Félix Holguín, Armando Jesús | Contra |
64 | Felton González, Carlos Eduardo | Contra |
65 | Fernández Cabrera, Adrián | Contra |
66 | Fernández Ugarte, Carmen | Contra |
67 | Figueroa Ortega, David | Contra |
68 | Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Contra |
69 | Flores Grande, Arturo | Contra |
70 | Flores Morfín, Jesús Vicente | Contra |
71 | Fraile García, Francisco Antonio | Ausente |
72 | Franco Cazarez, Ricardo | Contra |
73 | Fuentes Ortiz, José Guillermo | Ausente |
74 | García González, Carlos Alberto | Contra |
75 | García Müller, Martha Margarita | Contra |
76 | García Reyes, Ángel Humberto | Contra |
77 | García Reyes, Beatriz Eugenia | Contra |
78 | García Vivián, Raúl | Contra |
79 | Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Contra |
80 | Gómez Leyva, Silvio | Contra |
81 | González Betancourt, Jorge Justiniano | Ausente |
82 | González Martínez, María Gabriela | Contra |
83 | González Morán, Martín Oscar | Contra |
84 | González Roaro, Benjamín Ernesto | Contra |
85 | González Ruiz, Felipe | Contra |
86 | González Sánchez, María Dolores | Contra |
87 | Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Contra |
88 | Guerrero Torres, José Gildardo | Contra |
89 | Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Contra |
90 | Hernández Núñez, Elia | Contra |
91 | Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Contra |
92 | Iragorri Durán, Enrique | Ausente |
93 | Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles | Contra |
94 | Jiménez Ramos, María Esther | Contra |
95 | Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Contra |
96 | Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Contra |
97 | Landero Gutiérrez, Alejandro | Contra |
98 | Landeros González, Ramón | Contra |
99 | Lara Compeán, David | Contra |
100 | Larios Córdova, Héctor | Contra |
101 | Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Ausente |
102 | Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Contra |
103 | Leura González, Agustín | Ausente |
104 | Lezama Aradillas, René | Contra |
105 | Limas Frescas, María Soledad | Contra |
106 | Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Contra |
107 | López Cisneros, José Martín | Contra |
108 | López Reyna, Omeheira | Ausente |
109 | López Silva, Rubí Laura | Contra |
110 | Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel | Contra |
111 | Lujano Nicolás, Christian Martín | Contra |
112 | Maawad Robert, Luis Xavier | Contra |
113 | Macías Zambrano, Gustavo | Contra |
114 | Madrazo Limón, Carlos | Ausente |
115 | Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Contra |
116 | Malagón Ríos, Martín | Contra |
117 | Maldonado González, David | Ausente |
118 | Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Contra |
119 | Martínez Díaz, María de Jesús | Ausente |
120 | Martínez Valero, Dora Alicia | Contra |
121 | Medellín Varela, Antonio | Contra |
122 | Medina Macias, Alma Hilda | Contra |
123 | Medina Rodríguez, Delber | Contra |
124 | Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Ausente |
125 | Mejía García, Luis Alonso | Ausente |
126 | Méndez Meneses, Apolonio | Contra |
127 | Mendoza Morales, Lucía Susana | Contra |
128 | Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Contra |
129 | Mollinedo Hernández, Agustín | Contra |
130 | Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Contra |
131 | Montes Sánchez, Fabián Fernando | Ausente |
132 | Mora Cuevas, Marisol | Ausente |
133 | Morales Ramos, José Nicolás | Contra |
134 | Morelos Borja, María Esperanza | Contra |
135 | Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Contra |
136 | Morgan Franco, Rocío del Carmen | Contra |
137 | Muñoz Serrano, José Antonio | Contra |
138 | Murillo Flores, Francisco Javier | Contra |
139 | Murillo Torres, José Luis | Contra |
140 | Navarro Sugich, Carlos Alberto | Ausente |
141 | Nordhausen González, Jorge Rubén | Contra |
142 | Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Contra |
143 | Ochoa López, Nabor | Contra |
144 | Olvera Higuera, Edgar Armando | Ausente |
145 | Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto | Contra |
146 | Ortega Martínez, María del Pilar | Contra |
147 | Ortiz Hernández, Eduardo | Contra |
148 | Oviedo Oviedo, Ernesto | Contra |
149 | Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Contra |
150 | Palafox Núñez, José Inés | Contra |
151 | Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Contra |
152 | Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Contra |
153 | Parra Noriega, Luis Gustavo | Ausente |
154 | Pérez Cuéllar, Cruz | Contra |
155 | Peyrot Solís, Marco A. | Contra |
156 | Plascencia Alonso, Francisco Javier | Contra |
157 | Priego Tapia, Gerardo | Contra |
158 | Pulido Pecero, Pedro | Ausente |
159 | Quintero Bello, Jorge | Contra |
160 | Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Contra |
161 | Ramírez Barba, Ector Jaime | Contra |
162 | Ramírez Pech, Edgar Martín | Contra |
163 | Ramírez Villarreal, Gustavo | Ausente |
164 | Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Contra |
165 | Reyes López, Carlos Armando | Contra |
166 | Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Contra |
167 | Rivera Rivera, José Guadalupe | Contra |
168 | Rivero Rivero, Rolando | Ausente |
169 | Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Contra |
170 | Rodríguez Jiménez, Ricardo | Contra |
171 | Rodríguez Prats, Juan José | Contra |
172 | Rodríguez Uresti, Enrique | Contra |
173 | Rojas Hernández, Laura Angélica | Contra |
174 | Román Isidoro, Demetrio | Ausente |
175 | Romo Jiménez, Martha Angélica | Contra |
176 | Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Contra |
177 | Rueda Gómez, Francisco | Contra |
178 | Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Contra |
179 | Salas Contreras, Marcos | Ausente |
180 | Salazar Madera, Mario Alberto | Contra |
181 | Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Contra |
182 | Sánchez Díaz de Rivera, Antonio | Contra |
183 | Sánchez Domínguez, Alejandro | Ausente |
184 | Sánchez Gil, Carlos René | Contra |
185 | Sánchez Juárez, Claudia | Contra |
186 | Sánchez Trujillo, José Víctor | Contra |
187 | Sandoval Munguia, Juan Manuel | Contra |
188 | Serrato Castell, Luis Gerardo | Contra |
189 | Shej Guzmán Sara | Contra |
190 | Solano Muñoz, José de Jesús | Contra |
191 | Stefanonni Mazzocco, Martín | Contra |
192 | Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Contra |
193 | Torres Gómez, Artemio | Contra |
194 | Torres Herrera, Víctor Manuel | Contra |
195 | Torres Torres, Carlos Alberto | Contra |
196 | Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Ausente |
197 | Valladolid Rodríguez, Antonio | Contra |
198 | Vasconcelos Rueda, Antonio | Ausente |
199 | Vázquez Martínez, Alberto | Contra |
200 | Vega Corona, Antonio | Ausente |
201 | Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Contra |
202 | Verástegui Ostos, César Augusto | Ausente |
203 | Verdín Saldaña, Jaime | Contra |
204 | Victoria Alva, Juan | Contra |
205 | Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Contra |
206 | Villanueva Arjona, Juan Manuel | Contra |
207 | Zambrano Elizondo, Javier Martín | Contra |
Favor: 0 |
Contra: 166 |
Abstención: 0 |
Quorum: 0 |
Ausentes: 41 |
Total: 207 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA |
1 | Aguirre Alcaide, Víctor | Ausente |
2 | Alavez Ruiz, Aleida | Ausente |
3 | Almazán González, José Antonio | Favor |
4 | Almonte Borja, Ramón | Ausente |
5 | Alonso Flores, Lourdes | Favor |
6 | Alonso Razo, Humberto Wifredo | Favor |
7 | Altamirano Toledo, Carlos | Ausente |
8 | Alva Olvera, Maribel Luisa | Ausente |
9 | Álvarez Ramón, Silbestre | Favor |
10 | Amaro Corona, Alberto | Favor |
11 | Aragón Castillo, Irene | Favor |
12 | Arellano Pulido, Miguel Ángel | Favor |
13 | Arreola Calderón, Juan Dario | Favor |
14 | Barreiro Pérez, Armando | Favor |
15 | Batres Guadarrama, Valentina Valia | Favor |
16 | Bautista Bravo, Alliet Mariana | Ausente |
17 | Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Favor |
18 | Brito González, Modesto | Favor |
19 | Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor |
20 | Campos Aburto, Amador | Ausente |
21 | Cárdenas Hernández, Raymundo | Favor |
22 | Cervantes Rodríguez, Aurora | Ausente |
23 | Chávez García, Higinio | Favor |
24 | Condado Escamilla, Cuitlahuac | Ausente |
25 | Contreras Julián, Maricela | Favor |
26 | Cruz Santiago, Claudia Lilia | Ausente |
27 | Cuevas Córdova, Othón | Ausente |
28 | Dagdug Lützow, Moisés Félix | Ausente |
29 | De la Rosa García, Juan Hugo | Favor |
30 | De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Favor |
31 | Dehesa Mora, Daniel | Favor |
32 | Del Toro, Mario Enrique | Favor |
33 | Díaz Contreras, Adriana | Favor |
34 | Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Favor |
35 | Espejel Lazcano, Jaime | Favor |
36 | Fernández Balboa, Mónica | Favor |
37 | Flores Maldonado, César | Ausente |
38 | Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Favor |
39 | Franco Melgarejo, Rafael | Favor |
40 | Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Ausente |
41 | García Rodríguez, Víctor Hugo | Favor |
42 | Garzón Contreras, Neftalí | Favor |
43 | González Garza, Javier | Favor |
44 | Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Ausente |
45 | Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor |
46 | Hernández Gaytán, Daisy Selene | Favor |
47 | Hernández Hernández, Sergio | Favor |
48 | Hernández Manzanares, Javier | Ausente |
49 | Hernández Silva, Benjamín | Favor |
50 | Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Ausente |
51 | Jacques y Medina, José | Favor |
52 | Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor |
53 | Landero López, Pedro | Ausente |
54 | Lemarroy Martínez, Juan Dario | Ausente |
55 | Leyva Piñón, Ana Yurixi | Favor |
56 | Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor |
57 | López Barriga, Erick | Ausente |
58 | López Becerra, Santiago | Favor |
59 | López Rojas, Alberto | Favor |
60 | López Torres, María Soledad | Ausente |
61 | Lozano Lozano, Andrés | Ausente |
62 | Luna Munguía, Alma Lilia | Ausente |
63 | Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Ausente |
64 | Márquez Tinoco, Francisco | Favor |
65 | Martínez Hernández, Alejandro | Ausente |
66 | Martínez Martínez, Carlos Roberto | Favor |
67 | Martínez Martínez, Francisco | Ausente |
68 | Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor |
69 | Martínez Vargas Octavio | Favor |
70 | Matías Alonso, Marcos | Favor |
71 | Matus Toledo, Holly | Favor |
72 | Mayans Canabal, Fernando | Favor |
73 | Mendoza Arellano, David | Ausente |
74 | Mendoza Flores, Roberto | Favor |
75 | Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor |
76 | Mendoza Mendoza, Irineo | Favor |
77 | Monreal Ávila, Susana | Favor |
78 | Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Favor |
79 | Morales Sánchez, Efraín | Ausente |
80 | Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Favor |
81 | Narcía Álvarez, Héctor | Favor |
82 | Navarro López, Carlos Ernesto | Favor |
83 | Navarro Quintero, Miguel Ángel | Favor |
84 | Ojeda Hernández, Concepción | Ausente |
85 | Oliva Fragoso, Silvia | Favor |
86 | Orcí Martínez, Juan Adolfo | Favor |
87 | Ortega Martínez, Antonio | Favor |
88 | Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Favor |
89 | Pacheco Llanes, Ramón Félix | Ausente |
90 | Pedraza Chávez, Isidro | Ausente |
91 | Pedrozo Castillo, Adrián | Favor |
92 | Peña Sánchez, Miguel Ángel | Favor |
93 | Pérez Cruz, Raciel | Favor |
94 | Pulido Santiago, Celso David | Favor |
95 | Ramos Becerril, Rafael Plácido | Favor |
96 | Ramos Castellanos, Martín | Favor |
97 | Rasgado Corsi, Gloria | Ausente |
98 | Ríos Gamboa, Raúl | Ausente |
99 | Romero Gutiérrez, Odilón | Abstención |
100 | Ruiz Sánchez, Salvador | Ausente |
101 | Saavedra Coronel, José Antonio | Favor |
102 | San Martín Hernández, Juan Manuel | Favor |
103 | Sánchez Barrios, Carlos | Ausente |
104 | Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente |
105 | Sánchez Camacho, Alejandro | Favor |
106 | Sánchez Camacho, David | Favor |
107 | Sánchez Jiménez, Venancio Luis | Favor |
108 | Sánchez Ramos, Francisco | Ausente |
109 | Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Favor |
110 | Santos Arreola, Francisco Javier | Ausente |
111 | Solares Chávez, Miguel Ángel | Ausente |
112 | Soriano Sánchez, Rosa Elva | Ausente |
113 | Soto Ramos, Faustino | Favor |
114 | Soto Sánchez, Antonio | Favor |
115 | Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Ausente |
116 | Torres Baltazar, María Elena | Favor |
117 | Torres García, Daniel | Favor |
118 | Trejo Pérez, Pablo | Favor |
119 | Ulloa Pérez, Emilio | Ausente |
120 | Vallejo Estevez, Mario | Favor |
121 | Varela López, Víctor Gabriel | Favor |
122 | Velázquez Aguirre, Jesús Evodio | Ausente |
123 | Villanueva Albarrán, Gerardo | Favor |
124 | Villicaña García, Rafael | Favor |
125 | Zavaleta Salgado, Ruth | Favor |
126 | Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Ausente |
127 | Zepeda Hernández, Martín | Favor |
Favor: 82 |
Contra: 0 |
Abstención: 1 |
Quorum: 0 |
Ausentes: 44 |
Total: 127 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
1 | Abramo Masso, Yerico | Contra |
2 | Aguilar, Diego | Contra |
3 | Aguilar Solís, Samuel | Contra |
4 | Aispuro Torres, José Rosas | Ausente |
5 | Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Ausente |
6 | Aldana Prieto, Luis Ricardo | Contra |
7 | Amador Gaxiola, Daniel | Contra |
8 | Amador Leal, Narcizo Alberto | Abstención |
9 | Ayala Almeida, Joel | Contra |
10 | Badillo Martínez, Roberto | Contra |
11 | Barajas López, Ramón | Ausente |
12 | Barajas del Toro, Salvador | Contra |
13 | Barba Hernández, Alfredo | Contra |
14 | Beltrán Montes, Israel | Ausente |
15 | Benítez Ojeda, Luis Enrique | Contra |
16 | Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Ausente |
17 | Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente |
18 | Blanco Pajón, José Luis | Contra |
19 | Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Contra |
20 | Camacho Quiroz, César Octavio | Contra |
21 | Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Contra |
22 | Carballo Bustamante, Andrés | Ausente |
23 | Cárdenas del Avellano, Enrique | Ausente |
24 | Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Contra |
25 | Cervantes Andrade, Raúl | Ausente |
26 | Chaurand Arzate, Carlos | Contra |
27 | Colín Guadarrama, María Mercedes | Ausente |
28 | Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Ausente |
29 | De la Garza Treviño, Jorge Luis | Contra |
30 | Díaz Athié, Antonio de Jesús | Contra |
31 | Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Contra |
32 | Domínguez Domínguez, Nemesio | Ausente |
33 | Duarte Jáquez, César Horacio | Ausente |
34 | Escajeda Jiménez, José Rubén | Ausente |
35 | Escalante Jasso, Aracely | Ausente |
36 | Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Contra |
37 | Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Contra |
38 | Flores Sandoval, Patricio | Contra |
39 | Gamboa Patrón, Emilio | Contra |
40 | Garza Garza, Horacio Emigdio | Favor |
41 | Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Ausente |
42 | Gloria Requena, Tomás | Contra |
43 | Gómez Lugo, Elda | Contra |
44 | González Calderón, Martha Hilda | Contra |
45 | González García, Sergio | Ausente |
46 | González Salum, Miguel Ángel | Contra |
47 | González Zarur, Mariano | Contra |
48 | Guerrero García, Javier | Contra |
49 | Guerrero Juárez, Joel | Ausente |
50 | Herrera Ale, Juana Leticia | Ausente |
51 | Herrera Coyac, Wenceslao | Contra |
52 | Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Ausente |
53 | Lagunes Gallina, Gerardo | Contra |
54 | Lescieur Talavera, Jorge Mario | Contra |
55 | López Balbuena, Guillermina | Ausente |
56 | Madrid Tovilla, Areli | Contra |
57 | Martínez Rodríguez, Lorena | Ausente |
58 | Martínez Rocha, Arturo | Contra |
59 | Méndez Lanz, Víctor Manuel | Ausente |
60 | Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Contra |
61 | Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Contra |
62 | Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Contra |
63 | Montalvo Gómez, Pedro | Ausente |
64 | Morales García, Elizabeth | Contra |
65 | Mota Hernández, Adolfo | Ausente |
66 | Muñoz Serna, Rogelio | Contra |
67 | Murat, José | Ausente |
68 | Ochoa González, Arnoldo | Contra |
69 | Ojeda Camacho, Gilberto | Contra |
70 | Olivares Monterrubio, Alejandro | Ausente |
71 | Olivares Ventura, Héctor Hugo | Contra |
72 | Ordaz Jiménez, Ismael | Contra |
73 | Orihuela Bárcenas, José Ascención | Ausente |
74 | Orihuela Trejo, José Amado | Contra |
75 | Ortiz del Carpio, Víctor | Ausente |
76 | Ortiz Proal, Mauricio | Contra |
77 | Padilla Gutiérrez, Héctor | Ausente |
78 | Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Ausente |
79 | Palma César, Víctor Samuel | Contra |
80 | Parás González, Juan Manuel | Contra |
81 | Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Contra |
82 | Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Ausente |
83 | Pérez Valdés, Daniel | Contra |
84 | Pinete Vargas, María del Carmen | Contra |
85 | Quiñones Canales, Lourdes | Ausente |
86 | Ramírez Martínez, José Edmundo | Contra |
87 | Ramírez Stabros, Jesús | Contra |
88 | Reyna García, José Jesús | Ausente |
89 | Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Contra |
90 | Rivera Bedoya, Juan Francisco | Contra |
91 | Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Contra |
92 | Rojas Gutiérrez, Carlos | Contra |
93 | Ruiz Chávez, Sara Latife | Contra |
94 | Salas López, Ramón | Ausente |
95 | Sánchez Hernández, Eduardo | Contra |
96 | Sandoval Paredes, Sergio | Contra |
97 | Serrano Escobar, Enrique | Contra |
98 | Sosa Castelán, Gerardo | Contra |
99 | Toledo Luis, Jorge | Ausente |
100 | Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo | Ausente |
101 | Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Ausente |
102 | Vega Ortiz, María Oralia | Contra |
103 | Velasco Pérez, Juan Carlos | Contra |
104 | Villa Villa, Isael | Ausente |
105 | Villanueva Abraján, Patricia | Ausente |
106 | Zatarain González, Carlos Ernesto | Contra |
Favor: 1 |
Contra: 64 |
Abstención: 1 |
Quorum: 0 |
Ausentes: 40 |
Total: 106 |