-De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004 (en lo general y en lo particular).
PARTIDO ACCION NACIONAL |
1 | Acosta Dávila, Constantino | Favor |
2 | Aguilar López, José Alejandro | Ausente |
3 | Alcalde Virgen, Moisés | Ausente |
4 | Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Ausente |
5 | Álvarez Bernal, María Elena | Favor |
6 | Amezola Fonceca, Gerardo | Favor |
7 | Aranda Orozco, Gerardo | Favor |
8 | Arellano Arellano, Joel | Favor |
9 | Arenas Guzmán, Margarita | Ausente |
10 | Arizméndi Uribe, Efraín | Ausente |
11 | Armendáriz García, Pedro | Ausente |
12 | Arredondo Ibarra, Salvador | Favor |
13 | Arredondo Velázquez, Jesús | Favor |
14 | Ávila Mayo, Obdulio | Ausente |
15 | Barradas Miravete, Gregorio | Favor |
16 | Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Favor |
17 | Bello Pérez, Alfonso Othón | Ausente |
18 | Berber Martínez, Antonio | Favor |
19 | Bermúdez Viramontes, Andrés | Favor |
20 | Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Ausente |
21 | Borboa Becerra, Omar Antonio | Favor |
22 | Borrego Estrada, Felipe | Favor |
23 | Bracho González, Carlos Augusto | Favor |
24 | Buganza Salmerón, Gerardo | Favor |
25 | Campos Galván, María Eugenia | Ausente |
26 | Carbajal Méndez, Liliana | Favor |
27 | Carbajal Tejada, Rogelio | Favor |
28 | Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Favor |
29 | Cardona Benavídez, Alma Xóchil | Ausente |
30 | Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Ausente |
31 | Castaño Contreras, Cristián | Favor |
32 | Castro de la Rosa, Osiel | Ausente |
33 | Castro Muñoz, Juan de Dios | Favor |
34 | Castro Romero, María Sofia | Favor |
35 | Ceja Romero, Ramón | Favor |
36 | Chávez García, Daniel | Favor |
37 | Collado Lara, Beatriz | Favor |
38 | Contreras Coeto, José Luis | Favor |
39 | Corral Aguilar, María Mercedes | Favor |
40 | Cuen Garibi, Marcela | Favor |
41 | Curiel Preciado, Leobardo | Favor |
42 | Dávila Fernández, Adriana | Favor |
43 | Dávila García, Francisco | Ausente |
44 | De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Favor |
45 | De León Tello, Jesús | Favor |
46 | Degante Romero, Silvia Emilia | Ausente |
47 | Del Toro del Villar, Tomás | Ausente |
48 | Del Valle Toca, Antonio | Ausente |
49 | Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Favor |
50 | Denegre Vaught, Rosaura | Favor |
51 | Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Favor |
52 | Díaz de León Torres, Leticia | Favor |
53 | Díaz García, José Antonio | Favor |
54 | Díaz Garibay, Felipe | Favor |
55 | Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Ausente |
56 | Díaz Mena, Joaquín Jesús | Favor |
57 | Domínguez Servién, Francisco | Ausente |
58 | Duck Núñez, Edgar Mauricio | Favor |
59 | Enríquez Flores, Armando | Favor |
60 | Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Favor |
61 | Escobar Jardinez, Adolfo | Favor |
62 | Espinosa Piña, José Luis | Favor |
63 | Félix Holguín, Armando Jesús | Favor |
64 | Felton González, Carlos Eduardo | Favor |
65 | Fernández Cabrera, Adrián | Favor |
66 | Fernández Ugarte, Carmen | Favor |
67 | Figueroa Ortega, David | Ausente |
68 | Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Ausente |
69 | Flores Grande, Arturo | Favor |
70 | Flores Morfín, Jesús Vicente | Favor |
71 | Fraile García, Francisco Antonio | Ausente |
72 | Franco Cazarez, Ricardo | Ausente |
73 | Fuentes Ortiz, José Guillermo | Favor |
74 | García González, Carlos Alberto | Favor |
75 | García Müller, Martha Margarita | Favor |
76 | García Reyes, Ángel Humberto | Favor |
77 | García Reyes, Beatriz Eugenia | Ausente |
78 | García Vivián, Raúl | Ausente |
79 | Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Ausente |
80 | Gómez Leyva, Silvio | Favor |
81 | González Betancourt, Jorge Justiniano | Favor |
82 | González Martínez, María Gabriela | Ausente |
83 | González Morán, Martín Oscar | Favor |
84 | González Roaro, Benjamín Ernesto | Favor |
85 | González Ruiz, Felipe | Favor |
86 | González Sánchez, María Dolores | Favor |
87 | Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Favor |
88 | Guerrero Torres, José Gildardo | Favor |
89 | Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Favor |
90 | Hernández Núñez, Elia | Ausente |
91 | Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Favor |
92 | Iragorri Durán, Enrique | Ausente |
93 | Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles | Favor |
94 | Jiménez Ramos, María Esther | Favor |
95 | Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Ausente |
96 | Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Favor |
97 | Landero Gutiérrez, Alejandro | Ausente |
98 | Landeros González, Ramón | Favor |
99 | Lara Compeán, David | Favor |
100 | Larios Córdova, Héctor | Ausente |
101 | Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Ausente |
102 | Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Favor |
103 | Leura González, Agustín | Favor |
104 | Lezama Aradillas, René | Favor |
105 | Limas Frescas, María Soledad | Favor |
106 | Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Favor |
107 | López Cisneros, José Martín | Favor |
108 | López Reyna, Omeheira | Favor |
109 | López Silva, Rubí Laura | Favor |
110 | Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel | Ausente |
111 | Lujano Nicolás, Christian Martín | Favor |
112 | Maawad Robert, Luis Xavier | Ausente |
113 | Macías Zambrano, Gustavo | Favor |
114 | Madrazo Limón, Carlos | Favor |
115 | Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Ausente |
116 | Malagón Ríos, Martín | Favor |
117 | Maldonado González, David | Ausente |
118 | Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor |
119 | Martínez Díaz, María de Jesús | Favor |
120 | Martínez Valero, Dora Alicia | Favor |
121 | Medellín Varela, Antonio | Favor |
122 | Medina Macias, Alma Hilda | Ausente |
123 | Medina Rodríguez, Delber | Favor |
124 | Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Favor |
125 | Mejía García, Luis Alonso | Favor |
126 | Méndez Meneses, Apolonio | Favor |
127 | Mendoza Morales, Lucía Susana | Favor |
128 | Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Favor |
129 | Mollinedo Hernández, Agustín | Favor |
130 | Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Ausente |
131 | Montes Sánchez, Fabián Fernando | Ausente |
132 | Mora Cuevas, Marisol | Favor |
133 | Morales Ramos, José Nicolás | Ausente |
134 | Morelos Borja, María Esperanza | Favor |
135 | Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Ausente |
136 | Morgan Franco, Rocío del Carmen | Favor |
137 | Muñoz Serrano, José Antonio | Favor |
138 | Murillo Flores, Francisco Javier | Favor |
139 | Murillo Torres, José Luis | Favor |
140 | Navarro Sugich, Carlos Alberto | Ausente |
141 | Nordhausen González, Jorge Rubén | Favor |
142 | Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Ausente |
143 | Ochoa López, Nabor | Favor |
144 | Olvera Higuera, Edgar Armando | Ausente |
145 | Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto | Ausente |
146 | Ortega Martínez, María del Pilar | Ausente |
147 | Ortiz Hernández, Eduardo | Favor |
148 | Oviedo Oviedo, Ernesto | Ausente |
149 | Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Ausente |
150 | Palafox Núñez, José Inés | Ausente |
151 | Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Favor |
152 | Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Ausente |
153 | Parra Noriega, Luis Gustavo | Favor |
154 | Pérez Cuéllar, Cruz | Ausente |
155 | Peyrot Solís, Marco A. | Favor |
156 | Plascencia Alonso, Francisco Javier | Ausente |
157 | Priego Tapia, Gerardo | Ausente |
158 | Pulido Pecero, Pedro | Favor |
159 | Quintero Bello, Jorge | Favor |
160 | Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Favor |
161 | Ramírez Barba, Ector Jaime | Favor |
162 | Ramírez Pech, Edgar Martín | Favor |
163 | Ramírez Villarreal, Gustavo | Favor |
164 | Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Favor |
165 | Reyes López, Carlos Armando | Favor |
166 | Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Favor |
167 | Rivera Rivera, José Guadalupe | Favor |
168 | Rivero Rivero, Rolando | Favor |
169 | Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Favor |
170 | Rodríguez Jiménez, Ricardo | Ausente |
171 | Rodríguez Prats, Juan José | Favor |
172 | Rodríguez Uresti, Enrique | Favor |
173 | Rojas Hernández, Laura Angélica | Favor |
174 | Román Isidoro, Demetrio | Favor |
175 | Romo Jiménez, Martha Angélica | Favor |
176 | Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Favor |
177 | Rueda Gómez, Francisco | Ausente |
178 | Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Ausente |
179 | Salas Contreras, Marcos | Favor |
180 | Salazar Madera, Mario Alberto | Ausente |
181 | Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Favor |
182 | Sánchez Díaz de Rivera, Antonio | Favor |
183 | Sánchez Domínguez, Alejandro | Favor |
184 | Sánchez Gil, Carlos René | Ausente |
185 | Sánchez Juárez, Claudia | Favor |
186 | Sánchez Trujillo, José Víctor | Favor |
187 | Sandoval Munguia, Juan Manuel | Favor |
188 | Serrato Castell, Luis Gerardo | Ausente |
189 | Shej Guzmán Sara | Favor |
190 | Solano Muñoz, José de Jesús | Favor |
191 | Stefanonni Mazzocco, Martín | Favor |
192 | Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Favor |
193 | Torres Gómez, Artemio | Favor |
194 | Torres Herrera, Víctor Manuel | Favor |
195 | Torres Torres, Carlos Alberto | Favor |
196 | Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Favor |
197 | Valladolid Rodríguez, Antonio | Favor |
198 | Vasconcelos Rueda, Antonio | Favor |
199 | Vázquez Martínez, Alberto | Favor |
200 | Vega Corona, Antonio | Favor |
201 | Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Favor |
202 | Verástegui Ostos, César Augusto | Favor |
203 | Verdín Saldaña, Jaime | Favor |
204 | Victoria Alva, Juan | Favor |
205 | Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Favor |
206 | Villanueva Arjona, Juan Manuel | Ausente |
207 | Zambrano Elizondo, Javier Martín | Favor |
Favor: 146 |
Contra: 0 |
Abstención: 0 |
Quorum: 0 |
Ausentes: 61 |
Total: 207 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA |
1 | Aguirre Alcaide, Víctor | Abstención |
2 | Alavez Ruiz, Aleida | Abstención |
3 | Almazán González, José Antonio | Ausente |
4 | Almonte Borja, Ramón | Favor |
5 | Alonso Flores, Lourdes | Favor |
6 | Alonso Razo, Humberto Wifredo | Favor |
7 | Altamirano Toledo, Carlos | Favor |
8 | Alva Olvera, Maribel Luisa | Abstención |
9 | Álvarez Ramón, Silbestre | Abstención |
10 | Amaro Corona, Alberto | Abstención |
11 | Aragón Castillo, Irene | Favor |
12 | Arellano Pulido, Miguel Ángel | Abstención |
13 | Arreola Calderón, Juan Dario | Favor |
14 | Barreiro Pérez, Armando | Abstención |
15 | Batres Guadarrama, Valentina Valia | Abstención |
16 | Bautista Bravo, Alliet Mariana | Ausente |
17 | Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Favor |
18 | Brito González, Modesto | Ausente |
19 | Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor |
20 | Campos Aburto, Amador | Favor |
21 | Cárdenas Hernández, Raymundo | Favor |
22 | Cervantes Rodríguez, Aurora | Ausente |
23 | Chávez García, Higinio | Favor |
24 | Condado Escamilla, Cuitlahuac | Favor |
25 | Contreras Julián, Maricela | Abstención |
26 | Cruz Santiago, Claudia Lilia | Ausente |
27 | Cuevas Córdova, Othón | Abstención |
28 | Dagdug Lützow, Moisés Félix | Favor |
29 | De la Rosa García, Juan Hugo | Ausente |
30 | De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Favor |
31 | Dehesa Mora, Daniel | Favor |
32 | Del Toro, Mario Enrique | Abstención |
33 | Díaz Contreras, Adriana | Favor |
34 | Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Ausente |
35 | Espejel Lazcano, Jaime | Favor |
36 | Fernández Balboa, Mónica | Favor |
37 | Flores Maldonado, César | Abstención |
38 | Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Favor |
39 | Franco Melgarejo, Rafael | Favor |
40 | Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Ausente |
41 | García Rodríguez, Víctor Hugo | Favor |
42 | Garzón Contreras, Neftalí | Ausente |
43 | González Garza, Javier | Favor |
44 | Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Ausente |
45 | Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor |
46 | Hernández Gaytán, Daisy Selene | Abstención |
47 | Hernández Hernández, Sergio | Favor |
48 | Hernández Manzanares, Javier | Ausente |
49 | Hernández Silva, Benjamín | Favor |
50 | Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Favor |
51 | Jacques y Medina, José | Favor |
52 | Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor |
53 | Landero López, Pedro | Ausente |
54 | Lemarroy Martínez, Juan Dario | Favor |
55 | Leyva Piñón, Ana Yurixi | Favor |
56 | Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor |
57 | López Barriga, Erick | Ausente |
58 | López Becerra, Santiago | Favor |
59 | López Rojas, Alberto | Abstención |
60 | López Torres, María Soledad | Abstención |
61 | Lozano Lozano, Andrés | Abstención |
62 | Luna Munguía, Alma Lilia | Ausente |
63 | Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor |
64 | Márquez Tinoco, Francisco | Abstención |
65 | Martínez Hernández, Alejandro | Favor |
66 | Martínez Martínez, Carlos Roberto | Ausente |
67 | Martínez Martínez, Francisco | Favor |
68 | Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor |
69 | Martínez Vargas Octavio | Favor |
70 | Matías Alonso, Marcos | Favor |
71 | Matus Toledo, Holly | Favor |
72 | Mayans Canabal, Fernando | Favor |
73 | Mendoza Arellano, David | Favor |
74 | Mendoza Flores, Roberto | Abstención |
75 | Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Abstención |
76 | Mendoza Mendoza, Irineo | Ausente |
77 | Monreal Ávila, Susana | Favor |
78 | Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Favor |
79 | Morales Sánchez, Efraín | Ausente |
80 | Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Favor |
81 | Narcía Álvarez, Héctor | Ausente |
82 | Navarro López, Carlos Ernesto | Favor |
83 | Navarro Quintero, Miguel Ángel | Ausente |
84 | Ojeda Hernández, Concepción | Abstención |
85 | Oliva Fragoso, Silvia | Favor |
86 | Orcí Martínez, Juan Adolfo | Favor |
87 | Ortega Martínez, Antonio | Favor |
88 | Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Abstención |
89 | Pacheco Llanes, Ramón Félix | Abstención |
90 | Pedraza Chávez, Isidro | Favor |
91 | Pedrozo Castillo, Adrián | Abstención |
92 | Peña Sánchez, Miguel Ángel | Favor |
93 | Pérez Cruz, Raciel | Favor |
94 | Pulido Santiago, Celso David | Favor |
95 | Ramos Becerril, Rafael Plácido | Favor |
96 | Ramos Castellanos, Martín | Favor |
97 | Rasgado Corsi, Gloria | Favor |
98 | Ríos Gamboa, Raúl | Ausente |
99 | Romero Gutiérrez, Odilón | Favor |
100 | Ruiz Sánchez, Salvador | Abstención |
101 | Saavedra Coronel, José Antonio | Favor |
102 | San Martín Hernández, Juan Manuel | Ausente |
103 | Sánchez Barrios, Carlos | Favor |
104 | Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Favor |
105 | Sánchez Camacho, Alejandro | Abstención |
106 | Sánchez Camacho, David | Favor |
107 | Sánchez Jiménez, Venancio Luis | Favor |
108 | Sánchez Ramos, Francisco | Ausente |
109 | Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Ausente |
110 | Santos Arreola, Francisco Javier | Favor |
111 | Solares Chávez, Miguel Ángel | Favor |
112 | Soriano Sánchez, Rosa Elva | Favor |
113 | Soto Ramos, Faustino | Favor |
114 | Soto Sánchez, Antonio | Favor |
115 | Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Ausente |
116 | Torres Baltazar, María Elena | Abstención |
117 | Torres García, Daniel | Favor |
118 | Trejo Pérez, Pablo | Ausente |
119 | Ulloa Pérez, Emilio | Favor |
120 | Vallejo Estevez, Mario | Favor |
121 | Varela López, Víctor Gabriel | Abstención |
122 | Velázquez Aguirre, Jesús Evodio | Favor |
123 | Villanueva Albarrán, Gerardo | Abstención |
124 | Villicaña García, Rafael | Favor |
125 | Zavaleta Salgado, Ruth | Favor |
126 | Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Favor |
127 | Zepeda Hernández, Martín | Favor |
Favor: 74 |
Contra: 0 |
Abstención: 28 |
Quorum: 0 |
Ausentes: 25 |
Total: 127 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
1 | Abramo Masso, Yerico | Favor |
2 | Aguilar, Diego | Ausente |
3 | Aguilar Solís, Samuel | Ausente |
4 | Aispuro Torres, José Rosas | Favor |
5 | Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Favor |
6 | Aldana Prieto, Luis Ricardo | Ausente |
7 | Amador Gaxiola, Daniel | Favor |
8 | Amador Leal, Narcizo Alberto | Favor |
9 | Ayala Almeida, Joel | Favor |
10 | Badillo Martínez, Roberto | Favor |
11 | Barajas López, Ramón | Favor |
12 | Barajas del Toro, Salvador | Ausente |
13 | Barba Hernández, Alfredo | Favor |
14 | Beltrán Montes, Israel | Favor |
15 | Benítez Ojeda, Luis Enrique | Favor |
16 | Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Favor |
17 | Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente |
18 | Blanco Pajón, José Luis | Ausente |
19 | Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Ausente |
20 | Camacho Quiroz, César Octavio | Ausente |
21 | Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Favor |
22 | Carballo Bustamante, Andrés | Favor |
23 | Cárdenas del Avellano, Enrique | Favor |
24 | Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Favor |
25 | Cervantes Andrade, Raúl | Ausente |
26 | Chaurand Arzate, Carlos | Favor |
27 | Colín Guadarrama, María Mercedes | Ausente |
28 | Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Favor |
29 | De la Garza Treviño, Jorge Luis | Favor |
30 | Díaz Athié, Antonio de Jesús | Ausente |
31 | Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Favor |
32 | Domínguez Domínguez, Nemesio | Ausente |
33 | Duarte Jáquez, César Horacio | Favor |
34 | Escajeda Jiménez, José Rubén | Favor |
35 | Escalante Jasso, Aracely | Favor |
36 | Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Ausente |
37 | Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Ausente |
38 | Flores Sandoval, Patricio | Favor |
39 | Gamboa Patrón, Emilio | Ausente |
40 | Garza Garza, Horacio Emigdio | Favor |
41 | Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Ausente |
42 | Gloria Requena, Tomás | Favor |
43 | Gómez Lugo, Elda | Favor |
44 | González Calderón, Martha Hilda | Ausente |
45 | González García, Sergio | Favor |
46 | González Salum, Miguel Ángel | Favor |
47 | González Zarur, Mariano | Ausente |
48 | Guerrero García, Javier | Ausente |
49 | Guerrero Juárez, Joel | Ausente |
50 | Herrera Ale, Juana Leticia | Ausente |
51 | Herrera Coyac, Wenceslao | Favor |
52 | Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Ausente |
53 | Lagunes Gallina, Gerardo | Ausente |
54 | Lescieur Talavera, Jorge Mario | Ausente |
55 | López Balbuena, Guillermina | Ausente |
56 | Madrid Tovilla, Areli | Favor |
57 | Martínez Rodríguez, Lorena | Ausente |
58 | Martínez Rocha, Arturo | Favor |
59 | Méndez Lanz, Víctor Manuel | Ausente |
60 | Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Favor |
61 | Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Ausente |
62 | Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Favor |
63 | Montalvo Gómez, Pedro | Favor |
64 | Morales García, Elizabeth | Favor |
65 | Mota Hernández, Adolfo | Favor |
66 | Muñoz Serna, Rogelio | Ausente |
67 | Murat, José | Ausente |
68 | Ochoa González, Arnoldo | Ausente |
69 | Ojeda Camacho, Gilberto | Ausente |
70 | Olivares Monterrubio, Alejandro | Ausente |
71 | Olivares Ventura, Héctor Hugo | Ausente |
72 | Ordaz Jiménez, Ismael | Favor |
73 | Orihuela Bárcenas, José Ascención | Ausente |
74 | Orihuela Trejo, José Amado | Favor |
75 | Ortiz del Carpio, Víctor | Ausente |
76 | Ortiz Proal, Mauricio | Favor |
77 | Padilla Gutiérrez, Héctor | Ausente |
78 | Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Favor |
79 | Palma César, Víctor Samuel | Ausente |
80 | Parás González, Juan Manuel | Favor |
81 | Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Favor |
82 | Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Ausente |
83 | Pérez Valdés, Daniel | Ausente |
84 | Pinete Vargas, María del Carmen | Ausente |
85 | Quiñones Canales, Lourdes | Ausente |
86 | Ramírez Martínez, José Edmundo | Favor |
87 | Ramírez Stabros, Jesús | Favor |
88 | Reyna García, José Jesús | Favor |
89 | Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Favor |
90 | Rivera Bedoya, Juan Francisco | Favor |
91 | Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Favor |
92 | Rojas Gutiérrez, Carlos | Favor |
93 | Ruiz Chávez, Sara Latife | Ausente |
94 | Salas López, Ramón | Ausente |
95 | Sánchez Hernández, Eduardo | Favor |
96 | Sandoval Paredes, Sergio | Ausente |
97 | Serrano Escobar, Enrique | Favor |
98 | Sosa Castelán, Gerardo | Ausente |
99 | Toledo Luis, Jorge | Favor |
100 | Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo | Ausente |
101 | Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Ausente |
102 | Vega Ortiz, María Oralia | Favor |
103 | Velasco Pérez, Juan Carlos | Favor |
104 | Villa Villa, Isael | Ausente |
105 | Villanueva Abraján, Patricia | Favor |
106 | Zatarain González, Carlos Ernesto | Favor |
Favor: 57 |
Contra: 0 |
Abstención: 0 |
Quorum: 0 |
Ausentes: 49 |
Total: 106 |