-De las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (en lo particular, si se admiten las modificaciones a los artículo 32 Bis, 45, 62, 75, 76, 77 Bis, 86, primero, segundo y tercero transitorios de la LGSMIME propuestas por la diputada Valentina Batres Guadarrama).
PARTIDO ACCION NACIONAL |
1 | Acosta Dávila, Constantino | Contra |
2 | Aguilar López, José Alejandro | Contra |
3 | Alcalde Virgen, Moisés | Contra |
4 | Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Contra |
5 | Álvarez Bernal, María Elena | Contra |
6 | Amezola Fonceca, Gerardo | Contra |
7 | Aranda Orozco, Gerardo | Contra |
8 | Arellano Arellano, Joel | Contra |
9 | Arenas Guzmán, Margarita | Contra |
10 | Arizméndi Uribe, Efraín | Contra |
11 | Armendáriz García, Pedro | Ausente |
12 | Arredondo Ibarra, Salvador | Contra |
13 | Arredondo Velázquez, Jesús | Contra |
14 | Ávila Mayo, Obdulio | Contra |
15 | Barradas Miravete, Gregorio | Ausente |
16 | Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Contra |
17 | Bello Pérez, Alfonso Othón | Ausente |
18 | Berber Martínez, Antonio | Contra |
19 | Bermúdez Viramontes, Andrés | Ausente |
20 | Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Contra |
21 | Borrego Estrada, Felipe | Contra |
22 | Bracho González, Carlos Augusto | Contra |
23 | Buganza Salmerón, Gerardo | Ausente |
24 | Campos Galván, María Eugenia | Ausente |
25 | Carbajal Méndez, Liliana | Contra |
26 | Carbajal Tejada, Rogelio | Contra |
27 | Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Contra |
28 | Cardona Benavídez, Alma Xóchil | Contra |
29 | Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Contra |
30 | Castaño Contreras, Cristián | Contra |
31 | Castro de la Rosa, Osiel | Contra |
32 | Castro Muñoz, Juan de Dios | Contra |
33 | Castro Romero, María Sofia | Contra |
34 | Ceja Romero, Ramón | Ausente |
35 | Chávez García, Daniel | Contra |
36 | Collado Lara, Beatriz | Contra |
37 | Contreras Coeto, José Luis | Contra |
38 | Corral Aguilar, María Mercedes | Contra |
39 | Cuen Garibi, Marcela | Contra |
40 | Curiel Preciado, Leobardo | Contra |
41 | Dávila Fernández, Adriana | Contra |
42 | Dávila García, Francisco | Contra |
43 | De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Contra |
44 | De León Tello, Jesús | Contra |
45 | Degante Romero, Silvia Emilia | Contra |
46 | Del Toro del Villar, Tomás | Contra |
47 | Del Valle Toca, Antonio | Contra |
48 | Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Contra |
49 | Denegre Vaught, Rosaura | Contra |
50 | Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Contra |
51 | Díaz de León Torres, Leticia | Contra |
52 | Díaz García, José Antonio | Ausente |
53 | Díaz Garibay, Felipe | Contra |
54 | Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Ausente |
55 | Díaz Mena, Joaquín Jesús | Contra |
56 | Domínguez Servién, Francisco | Contra |
57 | Duck Núñez, Edgar Mauricio | Ausente |
58 | Enríquez Flores, Armando | Contra |
59 | Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Contra |
60 | Escobar Jardinez, Adolfo | Contra |
61 | Espinosa Piña, José Luis | Contra |
62 | Félix Holguín, Armando Jesús | Contra |
63 | Felton González, Carlos Eduardo | Contra |
64 | Fernández Cabrera, Adrián | Contra |
65 | Fernández Ugarte, Carmen | Contra |
66 | Figueroa Ortega, David | Ausente |
67 | Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Contra |
68 | Flores Grande, Arturo | Contra |
69 | Flores Morfín, Jesús Vicente | Contra |
70 | Fraile García, Francisco Antonio | Contra |
71 | Franco Cazarez, Ricardo | Contra |
72 | Fuentes Ortiz, José Guillermo | Contra |
73 | García González, Carlos Alberto | Ausente |
74 | García Müller, Martha Margarita | Contra |
75 | García Reyes, Ángel Humberto | Contra |
76 | García Reyes, Beatriz Eugenia | Contra |
77 | García Vivián, Raúl | Ausente |
78 | Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Contra |
79 | Gómez Leyva, Silvio | Contra |
80 | González Betancourt, Jorge Justiniano | Contra |
81 | González Martínez, María Gabriela | Ausente |
82 | González Morán, Martín Oscar | Contra |
83 | González Roaro, Benjamín Ernesto | Contra |
84 | González Ruiz, Felipe | Contra |
85 | González Sánchez, María Dolores | Contra |
86 | Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Contra |
87 | Guerrero Torres, José Gildardo | Contra |
88 | Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel | Contra |
89 | Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Contra |
90 | Hernández Núñez, Elia | Contra |
91 | Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Ausente |
92 | Iragorri Durán, Enrique | Contra |
93 | Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles | Contra |
94 | Jiménez Ramos, María Esther | Contra |
95 | Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Contra |
96 | Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Contra |
97 | Landero Gutiérrez, Alejandro | Contra |
98 | Landeros González, Ramón | Contra |
99 | Lara Compeán, David | Contra |
100 | Larios Córdova, Héctor | Ausente |
101 | Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Contra |
102 | Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Contra |
103 | Leura González, Agustín | Contra |
104 | Lezama Aradillas, René | Ausente |
105 | Limas Frescas, María Soledad | Contra |
106 | Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Contra |
107 | López Cisneros, José Martín | Contra |
108 | López Reyna, Omeheira | Ausente |
109 | López Silva, Rubí Laura | Contra |
110 | Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel | Contra |
111 | Lujano Nicolás, Christian Martín | Ausente |
112 | Maawad Robert, Luis Xavier | Contra |
113 | Macías Zambrano, Gustavo | Contra |
114 | Madrazo Limón, Carlos | Contra |
115 | Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Contra |
116 | Malagón Ríos, Martín | Contra |
117 | Maldonado González, David | Contra |
118 | Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Ausente |
119 | Martínez Valero, Dora Alicia | Contra |
120 | Medellín Varela, Antonio | Contra |
121 | Medina Macias, Alma Hilda | Contra |
122 | Medina Rodríguez, Delber | Contra |
123 | Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Contra |
124 | Mejía García, Luis Alonso | Contra |
125 | Méndez Meneses, Apolonio | Contra |
126 | Mendoza Morales, Lucía Susana | Contra |
127 | Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Ausente |
128 | Mollinedo Hernández, Agustín | Ausente |
129 | Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Contra |
130 | Montes Sánchez, Fabián Fernando | Ausente |
131 | Mora Cuevas, Marisol | Contra |
132 | Morales Ramos, José Nicolás | Ausente |
133 | Morelos Borja, María Esperanza | Contra |
134 | Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Contra |
135 | Morgan Franco, Rocío del Carmen | Contra |
136 | Muñoz Serrano, José Antonio | Contra |
137 | Murillo Flores, Francisco Javier | Ausente |
138 | Murillo Torres, José Luis | Contra |
139 | Navarro Sugich, Carlos Alberto | Ausente |
140 | Nordhausen González, Jorge Rubén | Contra |
141 | Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Contra |
142 | Ochoa López, Nabor | Contra |
143 | Olvera Higuera, Edgar Armando | Ausente |
144 | Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto | Contra |
145 | Ortega Martínez, María del Pilar | Contra |
146 | Ortiz Hernández, Eduardo | Contra |
147 | Oviedo Oviedo, Ernesto | Contra |
148 | Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Contra |
149 | Palafox Núñez, José Inés | Contra |
150 | Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Contra |
151 | Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Contra |
152 | Parra Noriega, Luis Gustavo | Contra |
153 | Pérez Cuéllar, Cruz | Contra |
154 | Peyrot Solís, Marco A. | Contra |
155 | Plascencia Alonso, Francisco Javier | Contra |
156 | Priego Tapia, Gerardo | Ausente |
157 | Pulido Pecero, Pedro | Contra |
158 | Quintero Bello, Jorge | Contra |
159 | Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Ausente |
160 | Ramírez Barba, Ector Jaime | Ausente |
161 | Ramírez Pech, Edgar Martín | Contra |
162 | Ramírez Villarreal, Gustavo | Contra |
163 | Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Contra |
164 | Reyes López, Carlos Armando | Contra |
165 | Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Contra |
166 | Rivera Rivera, José Guadalupe | Contra |
167 | Rivero Rivero, Rolando | Contra |
168 | Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Contra |
169 | Rodríguez Jiménez, Ricardo | Ausente |
170 | Rodríguez Prats, Juan José | Contra |
171 | Rodríguez Uresti, Enrique | Contra |
172 | Rojas Hernández, Laura Angélica | Contra |
173 | Román Isidoro, Demetrio | Contra |
174 | Romo Jiménez, Martha Angélica | Contra |
175 | Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Contra |
176 | Rueda Gómez, Francisco | Contra |
177 | Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Ausente |
178 | Salas Contreras, Marcos | Ausente |
179 | Salazar Madera, Mario Alberto | Contra |
180 | Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Contra |
181 | Sánchez Díaz de Rivera, Antonio | Contra |
182 | Sánchez Domínguez, Alejandro | Contra |
183 | Sánchez Gil, Carlos René | Contra |
184 | Sánchez Juárez, Claudia | Contra |
185 | Sánchez Trujillo, José Víctor | Contra |
186 | Sandoval Munguia, Juan Manuel | Contra |
187 | Serrato Castell, Luis Gerardo | Ausente |
188 | Shej Guzmán Sara | Contra |
189 | Solano Muñoz, José de Jesús | Contra |
190 | Stefanonni Mazzocco, Martín | Contra |
191 | Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Contra |
192 | Torres Gómez, Artemio | Contra |
193 | Torres Herrera, Víctor Manuel | Contra |
194 | Torres Torres, Carlos Alberto | Contra |
195 | Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Contra |
196 | Valladolid Rodríguez, Antonio | Contra |
197 | Vasconcelos Rueda, Antonio | Contra |
198 | Vázquez Martínez, Alberto | Contra |
199 | Vega Corona, Antonio | Contra |
200 | Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Ausente |
201 | Verástegui Ostos, César Augusto | Contra |
202 | Verdín Saldaña, Jaime | Contra |
203 | Victoria Alva, Juan | Contra |
204 | Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Contra |
205 | Villanueva Arjona, Juan Manuel | Contra |
206 | Zambrano Elizondo, Javier Martín | Contra |
Favor: 0 |
Contra: 172 |
Abstención: 0 |
Quorum: 0 |
Ausentes: 35 |
Total: 207 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA |
1 | Aguirre Alcaide, Víctor | Ausente |
2 | Alavez Ruiz, Aleida | Ausente |
3 | Almazán González, José Antonio | Ausente |
4 | Almonte Borja, Ramón | Ausente |
5 | Alonso Flores, Lourdes | Favor |
6 | Alonso Razo, Humberto Wifredo | Favor |
7 | Altamirano Toledo, Carlos | Favor |
8 | Alva Olvera, Maribel Luisa | Ausente |
9 | Álvarez Ramón, Silbestre | Favor |
10 | Amaro Corona, Alberto | Favor |
11 | Aragón Castillo, Irene | Ausente |
12 | Arellano Pulido, Miguel Ángel | Favor |
13 | Arreola Calderón, Juan Dario | Favor |
14 | Barreiro Pérez, Armando | Ausente |
15 | Batres Guadarrama, Valentina Valia | Favor |
16 | Bautista Bravo, Alliet Mariana | Ausente |
17 | Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Favor |
18 | Brito González, Modesto | Favor |
19 | Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor |
20 | Campos Aburto, Amador | Ausente |
21 | Cárdenas Hernández, Raymundo | Favor |
22 | Cervantes Rodríguez, Aurora | Favor |
23 | Chávez García, Higinio | Favor |
24 | Condado Escamilla, Cuitlahuac | Favor |
25 | Contreras Julián, Maricela | Ausente |
26 | Cruz Santiago, Claudia Lilia | Favor |
27 | Cuevas Córdova, Othón | Favor |
28 | Dagdug Lützow, Moisés Félix | Ausente |
29 | De la Rosa García, Juan Hugo | Favor |
30 | De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Favor |
31 | Dehesa Mora, Daniel | Favor |
32 | Del Toro, Mario Enrique | Favor |
33 | Díaz Contreras, Adriana | Ausente |
34 | Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Ausente |
35 | Espejel Lazcano, Jaime | Favor |
36 | Fernández Balboa, Mónica | Favor |
37 | Flores Maldonado, César | Ausente |
38 | Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Favor |
39 | Franco Melgarejo, Rafael | Favor |
40 | Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Favor |
41 | García Rodríguez, Víctor Hugo | Favor |
42 | Garzón Contreras, Neftalí | Ausente |
43 | González Garza, Javier | Ausente |
44 | Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Favor |
45 | Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor |
46 | Hernández Gaytán, Daisy Selene | Ausente |
47 | Hernández Hernández, Sergio | Favor |
48 | Hernández Manzanares, Javier | Favor |
49 | Hernández Silva, Benjamín | Ausente |
50 | Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Favor |
51 | Jacques y Medina, José | Favor |
52 | Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor |
53 | Landero López, Pedro | Ausente |
54 | Lemarroy Martínez, Juan Dario | Favor |
55 | Leyva Piñón, Ana Yurixi | Ausente |
56 | Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor |
57 | López Barriga, Erick | Favor |
58 | López Becerra, Santiago | Favor |
59 | López Rojas, Alberto | Favor |
60 | López Torres, María Soledad | Favor |
61 | Lozano Lozano, Andrés | Favor |
62 | Luna Munguía, Alma Lilia | Favor |
63 | Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor |
64 | Márquez Tinoco, Francisco | Favor |
65 | Martínez Hernández, Alejandro | Favor |
66 | Martínez Martínez, Carlos Roberto | Favor |
67 | Martínez Martínez, Francisco | Favor |
68 | Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor |
69 | Martínez Vargas Octavio | Favor |
70 | Matías Alonso, Marcos | Favor |
71 | Matus Toledo, Holly | Favor |
72 | Mayans Canabal, Fernando | Favor |
73 | Mendoza Arellano, David | Favor |
74 | Mendoza Flores, Roberto | Favor |
75 | Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor |
76 | Mendoza Mendoza, Irineo | Ausente |
77 | Monreal Ávila, Susana | Ausente |
78 | Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Ausente |
79 | Morales Sánchez, Efraín | Ausente |
80 | Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Favor |
81 | Narcía Álvarez, Héctor | Ausente |
82 | Navarro López, Carlos Ernesto | Ausente |
83 | Navarro Quintero, Miguel Ángel | Ausente |
84 | Ojeda Hernández, Concepción | Favor |
85 | Oliva Fragoso, Silvia | Favor |
86 | Orcí Martínez, Juan Adolfo | Ausente |
87 | Ortega Martínez, Antonio | Favor |
88 | Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Favor |
89 | Pacheco Llanes, Ramón Félix | Favor |
90 | Pedraza Chávez, Isidro | Ausente |
91 | Pedrozo Castillo, Adrián | Ausente |
92 | Peña Sánchez, Miguel Ángel | Favor |
93 | Pérez Cruz, Raciel | Ausente |
94 | Pulido Santiago, Celso David | Favor |
95 | Ramos Becerril, Rafael Plácido | Favor |
96 | Ramos Castellanos, Martín | Ausente |
97 | Rasgado Corsi, Gloria | Favor |
98 | Ríos Gamboa, Raúl | Favor |
99 | Romero Gutiérrez, Odilón | Favor |
100 | Ruiz Sánchez, Salvador | Favor |
101 | Saavedra Coronel, José Antonio | Favor |
102 | San Martín Hernández, Juan Manuel | Ausente |
103 | Sánchez Barrios, Carlos | Ausente |
104 | Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Favor |
105 | Sánchez Camacho, Alejandro | Ausente |
106 | Sánchez Camacho, David | Favor |
107 | Sánchez Jiménez, Venancio Luis | Favor |
108 | Sánchez Ramos, Francisco | Favor |
109 | Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Favor |
110 | Santos Arreola, Francisco Javier | Ausente |
111 | Solares Chávez, Miguel Ángel | Ausente |
112 | Soriano Sánchez, Rosa Elva | Ausente |
113 | Soto Ramos, Faustino | Ausente |
114 | Soto Sánchez, Antonio | Ausente |
115 | Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Favor |
116 | Torres Baltazar, María Elena | Favor |
117 | Torres García, Daniel | Ausente |
118 | Trejo Pérez, Pablo | Favor |
119 | Ulloa Pérez, Emilio | Ausente |
120 | Vallejo Estevez, Mario | Favor |
121 | Varela López, Víctor Gabriel | Favor |
122 | Velázquez Aguirre, Jesús Evodio | Ausente |
123 | Villanueva Albarrán, Gerardo | Favor |
124 | Villicaña García, Rafael | Favor |
125 | Zavaleta Salgado, Ruth | Favor |
126 | Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Ausente |
127 | Zepeda Hernández, Martín | Ausente |
Favor: 82 |
Contra: 0 |
Abstención: 0 |
Quorum: 0 |
Ausentes: 45 |
Total: 127 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
1 | Abramo Masso, Yerico | Contra |
2 | Aguilar, Diego | Ausente |
3 | Aguilar Solís, Samuel | Contra |
4 | Aispuro Torres, José Rosas | Ausente |
5 | Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Ausente |
6 | Aldana Prieto, Luis Ricardo | Ausente |
7 | Amador Gaxiola, Daniel | Contra |
8 | Amador Leal, Narcizo Alberto | Ausente |
9 | Ayala Almeida, Joel | Ausente |
10 | Badillo Martínez, Roberto | Ausente |
11 | Barajas López, Ramón | Contra |
12 | Barajas del Toro, Salvador | Contra |
13 | Barba Hernández, Alfredo | Contra |
14 | Beltrán Montes, Israel | Contra |
15 | Benítez Ojeda, Luis Enrique | Contra |
16 | Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Ausente |
17 | Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente |
18 | Blanco Pajón, José Luis | Contra |
19 | Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Contra |
20 | Camacho Quiroz, César Octavio | Contra |
21 | Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Contra |
22 | Carballo Bustamante, Andrés | Ausente |
23 | Cárdenas del Avellano, Enrique | Contra |
24 | Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Contra |
25 | Cervantes Andrade, Raúl | Ausente |
26 | Chaurand Arzate, Carlos | Contra |
27 | Colín Guadarrama, María Mercedes | Contra |
28 | Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Contra |
29 | De la Garza Treviño, Jorge Luis | Contra |
30 | Díaz Athié, Antonio de Jesús | Contra |
31 | Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Contra |
32 | Domínguez Domínguez, Nemesio | Ausente |
33 | Duarte Jáquez, César Horacio | Contra |
34 | Escajeda Jiménez, José Rubén | Contra |
35 | Escalante Jasso, Aracely | Contra |
36 | Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Contra |
37 | Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Ausente |
38 | Flores Sandoval, Patricio | Ausente |
39 | Gamboa Patrón, Emilio | Ausente |
40 | Garza Garza, Horacio Emigdio | Ausente |
41 | Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Contra |
42 | Gloria Requena, Tomás | Contra |
43 | Gómez Lugo, Elda | Contra |
44 | González Calderón, Martha Hilda | Ausente |
45 | González Salum, Miguel Ángel | Contra |
46 | González Zarur, Mariano | Contra |
47 | Guerrero García, Javier | Ausente |
48 | Guerrero Juárez, Joel | Contra |
49 | Herrera Ale, Juana Leticia | Contra |
50 | Herrera Coyac, Wenceslao | Contra |
51 | Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Ausente |
52 | Lagunes Gallina, Gerardo | Contra |
53 | Lescieur Talavera, Jorge Mario | Contra |
54 | López Balbuena, Guillermina | Contra |
55 | Madrid Tovilla, Areli | Contra |
56 | Martínez Rodríguez, Lorena | Contra |
57 | Martínez Rocha, Arturo | Contra |
58 | Méndez Lanz, Víctor Manuel | Contra |
59 | Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Contra |
60 | Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Contra |
61 | Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Contra |
62 | Montalvo Gómez, Pedro | Ausente |
63 | Morales García, Elizabeth | Contra |
64 | Mota Hernández, Adolfo | Contra |
65 | Muñoz Serna, Rogelio | Contra |
66 | Murat, José | Ausente |
67 | Ochoa González, Arnoldo | Contra |
68 | Ojeda Camacho, Gilberto | Ausente |
69 | Olivares Monterrubio, Alejandro | Contra |
70 | Olivares Ventura, Héctor Hugo | Ausente |
71 | Ordaz Jiménez, Ismael | Contra |
72 | Orihuela Bárcenas, José Ascención | Ausente |
73 | Orihuela Trejo, José Amado | Contra |
74 | Ortiz del Carpio, Víctor | Contra |
75 | Ortiz Proal, Mauricio | Ausente |
76 | Padilla Gutiérrez, Héctor | Contra |
77 | Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Contra |
78 | Palma César, Víctor Samuel | Ausente |
79 | Parás González, Juan Manuel | Contra |
80 | Partida Guzmán, Martha Rocío | Contra |
81 | Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Contra |
82 | Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Contra |
83 | Pérez Valdés, Daniel | Ausente |
84 | Pinete Vargas, María del Carmen | Contra |
85 | Quiñones Canales, Lourdes | Ausente |
86 | Ramírez Martínez, José Edmundo | Contra |
87 | Ramírez Stabros, Jesús | Contra |
88 | Reyna García, José Jesús | Ausente |
89 | Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Favor |
90 | Rivera Bedoya, Juan Francisco | Contra |
91 | Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Contra |
92 | Rojas Gutiérrez, Carlos | Ausente |
93 | Ruiz Chávez, Sara Latife | Contra |
94 | Salas López, Ramón | Ausente |
95 | Sánchez Hernández, Eduardo | Contra |
96 | Sandoval Paredes, Sergio | Contra |
97 | Serrano Escobar, Enrique | Contra |
98 | Sosa Castelán, Gerardo | Contra |
99 | Toledo Luis, Jorge | Ausente |
100 | Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo | Ausente |
101 | Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Contra |
102 | Vega Ortiz, María Oralia | Contra |
103 | Velasco Pérez, Juan Carlos | Ausente |
104 | Villa Villa, Isael | Ausente |
105 | Villanueva Abraján, Patricia | Contra |
106 | Zatarain González, Carlos Ernesto | Contra |
Favor: 1 |
Contra: 70 |
Abstención: 0 |
Quorum: 0 |
Ausentes: 35 |
Total: 106 |