-De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 (en lo particular, si se admite a discusión la modificación al artículo 19, párrafo noveno, propuesta por el diputado José Manuel del Río Virgen).
PARTIDO ACCION NACIONAL |
1 | Acosta Dávila, Constantino | Ausente |
2 | Aguilar López, José Alejandro | Contra |
3 | Alcalde Virgen, Moisés | Contra |
4 | Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Contra |
5 | Álvarez Bernal, María Elena | Ausente |
6 | Amezola Fonceca, Gerardo | Ausente |
7 | Aranda Orozco, Gerardo | Contra |
8 | Arellano Arellano, Joel | Contra |
9 | Arenas Guzmán, Margarita | Contra |
10 | Arizméndi Uribe, Efraín | Contra |
11 | Armendáriz García, Pedro | Contra |
12 | Arredondo Ibarra, Salvador | Contra |
13 | Arredondo Velázquez, Jesús | Contra |
14 | Ávila Mayo, Obdulio | Contra |
15 | Barradas Miravete, Gregorio | Contra |
16 | Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Contra |
17 | Bello Pérez, Alfonso Othón | Favor |
18 | Berber Martínez, Antonio | Ausente |
19 | Bermúdez Viramontes, Andrés | Contra |
20 | Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Contra |
21 | Borboa Becerra, Omar Antonio | Contra |
22 | Borrego Estrada, Felipe | Contra |
23 | Bracho González, Carlos Augusto | Contra |
24 | Buganza Salmerón, Gerardo | Ausente |
25 | Campos Galván, María Eugenia | Contra |
26 | Carbajal Méndez, Liliana | Contra |
27 | Carbajal Tejada, Rogelio | Contra |
28 | Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Contra |
29 | Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Contra |
30 | Castaño Contreras, Cristián | Contra |
31 | Castro de la Rosa, Osiel | Contra |
32 | Castro Muñoz, Juan de Dios | Contra |
33 | Castro Romero, María Sofia | Contra |
34 | Ceja Romero, Ramón | Contra |
35 | Chávez García, Daniel | Contra |
36 | Collado Lara, Beatriz | Favor |
37 | Contreras Coeto, José Luis | Contra |
38 | Corral Aguilar, María Mercedes | Contra |
39 | Cuen Garibi, Marcela | Favor |
40 | Curiel Preciado, Leobardo | Ausente |
41 | Dávila Fernández, Adriana | Contra |
42 | Dávila García, Francisco | Contra |
43 | De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Ausente |
44 | De León Tello, Jesús | Contra |
45 | Degante Romero, Silvia Emilia | Contra |
46 | Del Toro del Villar, Tomás | Contra |
47 | Del Valle Toca, Antonio | Favor |
48 | Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Contra |
49 | Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Contra |
50 | Díaz de León Torres, Leticia | Contra |
51 | Díaz García, José Antonio | Contra |
52 | Díaz Garibay, Felipe | Contra |
53 | Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Favor |
54 | Díaz Mena, Joaquín Jesús | Contra |
55 | Domínguez Servién, Francisco | Contra |
56 | Duck Núñez, Edgar Mauricio | Ausente |
57 | Enríquez Flores, Armando | Contra |
58 | Enríquez Martínez, Luis Rodolfo | Contra |
59 | Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Contra |
60 | Espinosa Piña, José Luis | Contra |
61 | Félix Holguín, Armando Jesús | Contra |
62 | Felton González, Carlos Eduardo | Favor |
63 | Fernández Cabrera, Adrián | Contra |
64 | Fernández Ugarte, Carmen | Ausente |
65 | Figueroa Ortega, David | Contra |
66 | Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Favor |
67 | Flores Grande, Arturo | Ausente |
68 | Flores Morfín, Jesús Vicente | Abstención |
69 | Fraile García, Francisco Antonio | Contra |
70 | Franco Cazarez, Ricardo | Contra |
71 | Fuentes Ortiz, José Guillermo | Contra |
72 | García González, Carlos Alberto | Contra |
73 | García Müller, Martha Margarita | Contra |
74 | García Reyes, Ángel Humberto | Contra |
75 | García Reyes, Beatriz Eugenia | Ausente |
76 | García Vivián, Raúl | Ausente |
77 | Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Contra |
78 | Gómez Leyva, Silvio | Contra |
79 | González Betancourt, Jorge Justiniano | Contra |
80 | González Martínez, María Gabriela | Contra |
81 | González Morán, Martín Oscar | Favor |
82 | González Roaro, Benjamín Ernesto | Ausente |
83 | González Ruiz, Felipe | Contra |
84 | González Sánchez, María Dolores | Contra |
85 | Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Ausente |
86 | Guerrero Torres, José Gildardo | Contra |
87 | Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Contra |
88 | Hernández Núñez, Elia | Contra |
89 | Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Contra |
90 | Iragorri Durán, Enrique | Contra |
91 | Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles | Contra |
92 | Jiménez Ramos, María Esther | Favor |
93 | Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Contra |
94 | Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Ausente |
95 | Landero Gutiérrez, Alejandro | Contra |
96 | Landeros González, Ramón | Contra |
97 | Lara Compeán, David | Contra |
98 | Larios Córdova, Héctor | Contra |
99 | Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Ausente |
100 | Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Contra |
101 | Leura González, Agustín | Abstención |
102 | Lezama Aradillas, René | Contra |
103 | Limas Frescas, María Soledad | Contra |
104 | Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Contra |
105 | López Cisneros, José Martín | Contra |
106 | López Reyna, Omeheira | Ausente |
107 | López Silva, Rubí Laura | Favor |
108 | Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel | Abstención |
109 | Lujano Nicolás, Christian Martín | Contra |
110 | Maawad Robert, Luis Xavier | Ausente |
111 | Macías Zambrano, Gustavo | Contra |
112 | Madrazo Limón, Carlos | Contra |
113 | Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Contra |
114 | Malagón Ríos, Martín | Contra |
115 | Malcos Amaro, María Ofelia | Contra |
116 | Maldonado González, David | Favor |
117 | Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor |
118 | Martínez Díaz, María de Jesús | Favor |
119 | Martínez Valero, Dora Alicia | Contra |
120 | Medellín Varela, Antonio | Contra |
121 | Medina Macias, Alma Hilda | Contra |
122 | Medina Rodríguez, Delber | Ausente |
123 | Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Contra |
124 | Mejía García, Luis Alonso | Abstención |
125 | Méndez Meneses, Apolonio | Contra |
126 | Mendoza Morales, Lucía Susana | Contra |
127 | Minjares Jiménez, José Manuel | Contra |
128 | Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Contra |
129 | Mollinedo Hernández, Agustín | Contra |
130 | Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Favor |
131 | Montes Sánchez, Fabián Fernando | Contra |
132 | Mora Cuevas, Marisol | Contra |
133 | Morales Ramos, José Nicolás | Contra |
134 | Morelos Borja, María Esperanza | Contra |
135 | Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Contra |
136 | Morgan Franco, Rocío del Carmen | Contra |
137 | Muñoz Serrano, José Antonio | Contra |
138 | Murillo Flores, Francisco Javier | Contra |
139 | Murillo Torres, José Luis | Favor |
140 | Navarro Sugich, Carlos Alberto | Ausente |
141 | Nordhausen González, Jorge Rubén | Abstención |
142 | Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Contra |
143 | Ochoa López, Nabor | Ausente |
144 | Olvera Higuera, Edgar Armando | Contra |
145 | Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto | Contra |
146 | Ortega Martínez, María del Pilar | Contra |
147 | Ortiz Hernández, Eduardo | Contra |
148 | Oviedo Oviedo, Ernesto | Contra |
149 | Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Contra |
150 | Palafox Núñez, José Inés | Contra |
151 | Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Ausente |
152 | Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Ausente |
153 | Parra Noriega, Luis Gustavo | Contra |
154 | Pérez Cuéllar, Cruz | Ausente |
155 | Perroni Merino, Gloria | Contra |
156 | Peyrot Solís, Marco A. | Contra |
157 | Plascencia Alonso, Francisco Javier | Contra |
158 | Priego Tapia, Gerardo | Ausente |
159 | Pulido Pecero, Pedro | Contra |
160 | Quintero Bello, Jorge | Contra |
161 | Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Contra |
162 | Ramírez Barba, Ector Jaime | Contra |
163 | Ramírez Pech, Edgar Martín | Contra |
164 | Ramírez Villarreal, Gustavo | Contra |
165 | Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Contra |
166 | Reyes López, Carlos Armando | Contra |
167 | Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Contra |
168 | Rivera Rivera, José Guadalupe | Contra |
169 | Rivero Rivero, Rolando | Contra |
170 | Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Contra |
171 | Rodríguez Jiménez, Ricardo | Contra |
172 | Rodríguez Prats, Juan José | Contra |
173 | Rodríguez Uresti, Enrique | Contra |
174 | Rojas Hernández, Laura Angélica | Contra |
175 | Román Isidoro, Demetrio | Contra |
176 | Romo Jiménez, Martha Angélica | Ausente |
177 | Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Contra |
178 | Rueda Gómez, Francisco | Contra |
179 | Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Contra |
180 | Salas Contreras, Marcos | Favor |
181 | Salazar Madera, Mario Alberto | Contra |
182 | Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Contra |
183 | Sánchez Domínguez, Alejandro | Contra |
184 | Sánchez Gil, Carlos René | Contra |
185 | Sánchez Juárez, Claudia | Contra |
186 | Sánchez Trujillo, José Víctor | Contra |
187 | Sandoval Munguia, Juan Manuel | Contra |
188 | Serrato Castell, Luis Gerardo | Contra |
189 | Shej Guzmán Sara | Contra |
190 | Solano Muñoz, José de Jesús | Contra |
191 | Stefanonni Mazzocco, Martín | Contra |
192 | Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Contra |
193 | Torres Gómez, Artemio | Favor |
194 | Torres Herrera, Víctor Manuel | Contra |
195 | Torres Torres, Carlos Alberto | Favor |
196 | Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Favor |
197 | Valladolid Rodríguez, Antonio | Favor |
198 | Vasconcelos Rueda, Antonio | Favor |
199 | Vázquez Martínez, Alberto | Contra |
200 | Vega Corona, Antonio | Contra |
201 | Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Contra |
202 | Verástegui Ostos, César Augusto | Ausente |
203 | Verdín Saldaña, Jaime | Favor |
204 | Victoria Alva, Juan | Contra |
205 | Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Ausente |
206 | Villanueva Arjona, Juan Manuel | Favor |
207 | Zambrano Elizondo, Javier Martín | Contra |
Favor: 23 |
Contra: 151 |
Abstención: 5 |
Quorum: 0 |
Ausentes: 28 |
Total: 207 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA |
1 | Aguirre Alcaide, Víctor | Favor |
2 | Alavez Ruiz, Aleida | Favor |
3 | Almazán González, José Antonio | Favor |
4 | Almonte Borja, Ramón | Ausente |
5 | Alonso Flores, Lourdes | Favor |
6 | Alonso Razo, Humberto Wifredo | Favor |
7 | Altamirano Toledo, Carlos | Ausente |
8 | Alva Olvera, Maribel Luisa | Abstención |
9 | Álvarez Ramón, Silbestre | Favor |
10 | Amaro Corona, Alberto | Favor |
11 | Aragón Castillo, Irene | Favor |
12 | Arellano Pulido, Miguel Ángel | Ausente |
13 | Arreola Calderón, Juan Dario | Favor |
14 | Barreiro Pérez, Armando | Favor |
15 | Batres Guadarrama, Valentina Valia | Favor |
16 | Bautista Bravo, Alliet Mariana | Favor |
17 | Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Favor |
18 | Brito González, Modesto | Favor |
19 | Calzada Vázquez, Francisco Javier | Ausente |
20 | Campos Aburto, Amador | Favor |
21 | Cárdenas Hernández, Raymundo | Ausente |
22 | Cervantes Rodríguez, Aurora | Favor |
23 | Chávez García, Higinio | Ausente |
24 | Condado Escamilla, Cuitlahuac | Favor |
25 | Contreras Julián, Maricela | Ausente |
26 | Cruz Santiago, Claudia Lilia | Favor |
27 | Cuevas Córdova, Othón | Favor |
28 | Dagdug Lützow, Moisés Félix | Favor |
29 | De la Rosa García, Juan Hugo | Favor |
30 | De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Favor |
31 | Dehesa Mora, Daniel | Favor |
32 | Del Toro, Mario Enrique | Ausente |
33 | Díaz Contreras, Adriana | Favor |
34 | Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Favor |
35 | Espejel Lazcano, Jaime | Favor |
36 | Fernández Balboa, Mónica | Favor |
37 | Flores Maldonado, César | Favor |
38 | Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Favor |
39 | Franco Melgarejo, Rafael | Ausente |
40 | Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Favor |
41 | García Rodríguez, Víctor Hugo | Favor |
42 | Garzón Contreras, Neftalí | Ausente |
43 | González Garza, Javier | Favor |
44 | Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Favor |
45 | Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor |
46 | Hernández Gaytán, Daisy Selene | Favor |
47 | Hernández Hernández, Sergio | Favor |
48 | Hernández Manzanares, Javier | Favor |
49 | Hernández Silva, Benjamín | Favor |
50 | Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Favor |
51 | Jacques y Medina, José | Favor |
52 | Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor |
53 | Landero López, Pedro | Favor |
54 | Lemarroy Martínez, Juan Dario | Favor |
55 | Leyva Piñón, Ana Yurixi | Ausente |
56 | Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor |
57 | López Barriga, Erick | Favor |
58 | López Becerra, Santiago | Favor |
59 | López Rojas, Alberto | Favor |
60 | López Torres, María Soledad | Favor |
61 | Lozano Lozano, Andrés | Favor |
62 | Luna Munguía, Alma Lilia | Favor |
63 | Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor |
64 | Márquez Tinoco, Francisco | Favor |
65 | Martínez Hernández, Alejandro | Favor |
66 | Martínez Martínez, Carlos Roberto | Favor |
67 | Martínez Martínez, Francisco | Favor |
68 | Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor |
69 | Martínez Vargas Octavio | Favor |
70 | Matías Alonso, Marcos | Favor |
71 | Matus Toledo, Holly | Favor |
72 | Mayans Canabal, Fernando | Favor |
73 | Mendoza Arellano, David | Favor |
74 | Mendoza Flores, Roberto | Ausente |
75 | Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor |
76 | Mendoza Mendoza, Irineo | Ausente |
77 | Monreal Ávila, Susana | Favor |
78 | Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Ausente |
79 | Morales Sánchez, Efraín | Ausente |
80 | Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Favor |
81 | Narcía Álvarez, Héctor | Favor |
82 | Navarro López, Carlos Ernesto | Favor |
83 | Navarro Quintero, Miguel Ángel | Favor |
84 | Ojeda Hernández, Concepción | Ausente |
85 | Oliva Fragoso, Silvia | Favor |
86 | Orcí Martínez, Juan Adolfo | Favor |
87 | Ortega Martínez, Antonio | Favor |
88 | Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Favor |
89 | Pacheco Llanes, Ramón Félix | Favor |
90 | Pedraza Chávez, Isidro | Favor |
91 | Pedrozo Castillo, Adrián | Favor |
92 | Peña Sánchez, Miguel Ángel | Quorum |
93 | Pérez Cruz, Raciel | Ausente |
94 | Pulido Santiago, Celso David | Favor |
95 | Ramos Becerril, Rafael Plácido | Favor |
96 | Ramos Castellanos, Martín | Favor |
97 | Rasgado Corsi, Gloria | Favor |
98 | Ríos Gamboa, Raúl | Favor |
99 | Romero Gutiérrez, Odilón | Ausente |
100 | Ruiz Sánchez, Salvador | Ausente |
101 | Saavedra Coronel, José Antonio | Favor |
102 | San Martín Hernández, Juan Manuel | Favor |
103 | Sánchez Barrios, Carlos | Ausente |
104 | Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente |
105 | Sánchez Camacho, Alejandro | Favor |
106 | Sánchez Camacho, David | Favor |
107 | Sánchez Jiménez, Venancio Luis | Favor |
108 | Sánchez Ramos, Francisco | Ausente |
109 | Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Favor |
110 | Santos Arreola, Francisco Javier | Favor |
111 | Solares Chávez, Miguel Ángel | Ausente |
112 | Soriano Sánchez, Rosa Elva | Favor |
113 | Soto Ramos, Faustino | Favor |
114 | Soto Sánchez, Antonio | Favor |
115 | Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Favor |
116 | Torres Baltazar, María Elena | Ausente |
117 | Torres García, Daniel | Favor |
118 | Trejo Pérez, Pablo | Favor |
119 | Ulloa Pérez, Emilio | Favor |
120 | Vallejo Estevez, Mario | Favor |
121 | Varela López, Víctor Gabriel | Ausente |
122 | Velázquez Aguirre, Jesús Evodio | Ausente |
123 | Villanueva Albarrán, Gerardo | Ausente |
124 | Villicaña García, Rafael | Favor |
125 | Zavaleta Salgado, Ruth | Favor |
126 | Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Favor |
127 | Zepeda Hernández, Martín | Favor |
Favor: 98 |
Contra: 0 |
Abstención: 1 |
Quorum: 1 |
Ausentes: 27 |
Total: 127 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
1 | Abramo Masso, Yerico | Ausente |
2 | Aguilar, Diego | Contra |
3 | Aguilar Solís, Samuel | Contra |
4 | Aispuro Torres, José Rosas | Contra |
5 | Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Contra |
6 | Aldana Prieto, Luis Ricardo | Contra |
7 | Amador Gaxiola, Daniel | Ausente |
8 | Amador Leal, Narcizo Alberto | Ausente |
9 | Ayala Almeida, Joel | Contra |
10 | Badillo Martínez, Roberto | Contra |
11 | Barajas López, Ramón | Contra |
12 | Barajas del Toro, Salvador | Contra |
13 | Barba Hernández, Alfredo | Ausente |
14 | Beltrán Montes, Israel | Contra |
15 | Benítez Ojeda, Luis Enrique | Contra |
16 | Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Contra |
17 | Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente |
18 | Blanco Pajón, José Luis | Contra |
19 | Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Ausente |
20 | Camacho Quiroz, César Octavio | Contra |
21 | Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Ausente |
22 | Carballo Bustamante, Andrés | Favor |
23 | Cárdenas del Avellano, Enrique | Contra |
24 | Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Contra |
25 | Cerrillo Garnica, José Luis | Contra |
26 | Cervantes Andrade, Raúl | Ausente |
27 | Chaurand Arzate, Carlos | Contra |
28 | Colín Guadarrama, María Mercedes | Contra |
29 | Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Favor |
30 | De la Garza Treviño, Jorge Luis | Contra |
31 | Díaz Athié, Antonio de Jesús | Contra |
32 | Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Favor |
33 | Domínguez Domínguez, Nemesio | Ausente |
34 | Duarte Jáquez, César Horacio | Contra |
35 | Escajeda Jiménez, José Rubén | Contra |
36 | Escalante Jasso, Aracely | Contra |
37 | Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Contra |
38 | Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Contra |
39 | Flores Sandoval, Patricio | Contra |
40 | Gamboa Patrón, Emilio | Contra |
41 | Garza Garza, Horacio Emigdio | Contra |
42 | Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Favor |
43 | Gloria Requena, Tomás | Contra |
44 | Gómez Lugo, Elda | Contra |
45 | González Calderón, Martha Hilda | Abstención |
46 | González García, Sergio | Contra |
47 | González Salum, Miguel Ángel | Contra |
48 | González Zarur, Mariano | Contra |
49 | Guerrero García, Javier | Ausente |
50 | Guerrero Juárez, Joel | Contra |
51 | Herrera Ale, Juana Leticia | Contra |
52 | Herrera Coyac, Wenceslao | Contra |
53 | Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Contra |
54 | Lagunes Gallina, Gerardo | Ausente |
55 | Lescieur Talavera, Jorge Mario | Ausente |
56 | López Balbuena, Guillermina | Contra |
57 | Madrid Tovilla, Areli | Contra |
58 | Martínez Rodríguez, Lorena | Contra |
59 | Martínez Rocha, Arturo | Ausente |
60 | Méndez Lanz, Víctor Manuel | Contra |
61 | Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Contra |
62 | Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Abstención |
63 | Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Contra |
64 | Montalvo Gómez, Pedro | Contra |
65 | Morales García, Elizabeth | Abstención |
66 | Mota Hernández, Adolfo | Contra |
67 | Muñoz Serna, Rogelio | Contra |
68 | Murat, José | Quorum |
69 | Ochoa González, Arnoldo | Contra |
70 | Ojeda Camacho, Gilberto | Ausente |
71 | Olivares Monterrubio, Alejandro | Contra |
72 | Olivares Ventura, Héctor Hugo | Contra |
73 | Ordaz Jiménez, Ismael | Contra |
74 | Orihuela Bárcenas, José Ascención | Contra |
75 | Orihuela Trejo, José Amado | Contra |
76 | Ortiz del Carpio, Víctor | Contra |
77 | Ortiz Proal, Mauricio | Contra |
78 | Padilla Gutiérrez, Héctor | Contra |
79 | Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Abstención |
80 | Palma César, Víctor Samuel | Contra |
81 | Parás González, Juan Manuel | Contra |
82 | Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Contra |
83 | Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Ausente |
84 | Pérez Valdés, Daniel | Ausente |
85 | Pinete Vargas, María del Carmen | Ausente |
86 | Quiñones Canales, Lourdes | Contra |
87 | Ramírez Martínez, José Edmundo | Abstención |
88 | Ramírez Stabros, Jesús | Contra |
89 | Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Contra |
90 | Rivera Bedoya, Juan Francisco | Contra |
91 | Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Ausente |
92 | Rojas Gutiérrez, Carlos | Favor |
93 | Ruiz Chávez, Sara Latife | Contra |
94 | Salas López, Ramón | Ausente |
95 | Sánchez Hernández, Eduardo | Ausente |
96 | Sandoval Paredes, Sergio | Contra |
97 | Serrano Escobar, Enrique | Contra |
98 | Sosa Castelán, Gerardo | Ausente |
99 | Toledo Luis, Jorge | Contra |
100 | Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo | Contra |
101 | Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Contra |
102 | Vega Ortiz, María Oralia | Contra |
103 | Velasco Pérez, Juan Carlos | Contra |
104 | Villa Villa, Isael | Contra |
105 | Villanueva Abraján, Patricia | Contra |
106 | Zatarain González, Carlos Ernesto | Contra |
Favor: 5 |
Contra: 74 |
Abstención: 5 |
Quorum: 1 |
Ausentes: 21 |
Total: 106 |