-De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (en lo particular el artículo 3, fracción V Bis y segundo párrafo, y adición de una fracción V Ter; si son de aceptarse las propuestas de la diputada Rosario Ortiz Magallón).
PARTIDO ACCION NACIONAL |
1 | Acosta Dávila, Constantino | Ausente |
2 | Aguilar López, José Alejandro | Ausente |
3 | Alcalde Virgen, Moisés | Contra |
4 | Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Ausente |
5 | Alcocer y Gasca, Teresa de Jesús | Quorum |
6 | Álvarez Bernal, María Elena | Ausente |
7 | Amezola Fonceca, Gerardo | Contra |
8 | Aranda Orozco, Gerardo | Contra |
9 | Arellano Arellano, Joel | Ausente |
10 | Arenas Guzmán, Margarita | Contra |
11 | Arizméndi Uribe, Efraín | Contra |
12 | Armendáriz García, Pedro | Contra |
13 | Arredondo Ibarra, Salvador | Contra |
14 | Arredondo Velázquez, Jesús | Ausente |
15 | Ávila Mayo, Obdulio | Contra |
16 | Barradas Miravete, Gregorio | Ausente |
17 | Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Ausente |
18 | Bello Pérez, Alfonso Othón | Contra |
19 | Berber Martínez, Antonio | Ausente |
20 | Bermúdez Viramontes, Andrés | Contra |
21 | Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Contra |
22 | Borboa Becerra, Omar Antonio | Ausente |
23 | Borrego Estrada, Felipe | Ausente |
24 | Bracho González, Carlos Augusto | Contra |
25 | Buganza Salmerón, Gerardo | Ausente |
26 | Caballero Chávez, Claudia Gabriela | Ausente |
27 | Campos Galván, María Eugenia | Contra |
28 | Carbajal Méndez, Liliana | Ausente |
29 | Carbajal Tejada, Rogelio | Contra |
30 | Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Contra |
31 | Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Ausente |
32 | Castaño Contreras, Cristián | Contra |
33 | Castro de la Rosa, Osiel | Ausente |
34 | Castro Muñoz, Juan de Dios | Ausente |
35 | Castro Romero, María Sofia | Ausente |
36 | Ceja Romero, Ramón | Contra |
37 | Chávez García, Daniel | Ausente |
38 | Collado Lara, Beatriz | Contra |
39 | Contreras Coeto, José Luis | Contra |
40 | Corral Aguilar, María Mercedes | Ausente |
41 | Cuen Garibi, Marcela | Contra |
42 | Curiel Preciado, Leobardo | Contra |
43 | Dávila Fernández, Adriana | Ausente |
44 | Dávila García, Francisco | Contra |
45 | De León Tello, Jesús | Contra |
46 | Degante Romero, Silvia Emilia | Ausente |
47 | Del Toro del Villar, Tomás | Contra |
48 | Del Valle Toca, Antonio | Contra |
49 | Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Contra |
50 | Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Contra |
51 | Díaz de León Torres, Leticia | Ausente |
52 | Díaz García, José Antonio | Contra |
53 | Díaz Garibay, Felipe | Contra |
54 | Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Ausente |
55 | Domínguez Servién, Francisco | Contra |
56 | Duck Núñez, Edgar Mauricio | Ausente |
57 | Enríquez Flores, Armando | Contra |
58 | Enríquez Martínez, Luis Rodolfo | Ausente |
59 | Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Ausente |
60 | Escobar Jardinez, Adolfo | Ausente |
61 | Espinosa Piña, José Luis | Contra |
62 | Félix Holguín, Armando Jesús | Ausente |
63 | Felton González, Carlos Eduardo | Ausente |
64 | Fernández Cabrera, Adrián | Contra |
65 | Figueroa Ortega, David | Ausente |
66 | Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Contra |
67 | Flores Grande, Arturo | Contra |
68 | Flores Morfín, Jesús Vicente | Contra |
69 | Fraile García, Francisco Antonio | Ausente |
70 | Franco Cazarez, Ricardo | Ausente |
71 | Fuentes Ortiz, José Guillermo | Contra |
72 | García González, Carlos Alberto | Contra |
73 | García Müller, Martha Margarita | Contra |
74 | García Reyes, Ángel Humberto | Ausente |
75 | García Reyes, Beatriz Eugenia | Ausente |
76 | García Vivián, Raúl | Ausente |
77 | Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Ausente |
78 | Gómez Leyva, Silvio | Contra |
79 | González Betancourt, Jorge Justiniano | Ausente |
80 | González Martínez, María Gabriela | Contra |
81 | González Morán, Martín Oscar | Ausente |
82 | González Roaro, Benjamín Ernesto | Ausente |
83 | González Ruiz, Felipe | Contra |
84 | González Sánchez, María Dolores | Contra |
85 | Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Contra |
86 | Guerrero Torres, José Gildardo | Contra |
87 | Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Contra |
88 | Hernández Núñez, Elia | Contra |
89 | Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Contra |
90 | Iragorri Durán, Enrique | Contra |
91 | Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles | Contra |
92 | Jiménez Ramos, María Esther | Contra |
93 | Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Ausente |
94 | Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Ausente |
95 | Landero Gutiérrez, Alejandro | Contra |
96 | Landeros González, Ramón | Contra |
97 | Lara Compeán, David | Ausente |
98 | Larios Córdova, Héctor | Contra |
99 | Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Contra |
100 | Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Contra |
101 | Leura González, Agustín | Ausente |
102 | Lezama Aradillas, René | Contra |
103 | Limas Frescas, María Soledad | Ausente |
104 | Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Ausente |
105 | López Cisneros, José Martín | Ausente |
106 | López Reyna, Omeheira | Ausente |
107 | López Silva, Rubí Laura | Contra |
108 | Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel | Contra |
109 | Lujano Nicolás, Christian Martín | Contra |
110 | Maawad Robert, Luis Xavier | Contra |
111 | Macías Zambrano, Gustavo | Ausente |
112 | Madrazo Limón, Carlos | Ausente |
113 | Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Contra |
114 | Malagón Ríos, Martín | Contra |
115 | Maldonado González, David | Ausente |
116 | Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Contra |
117 | Martínez Díaz, María de Jesús | Ausente |
118 | Martínez Valero, Dora Alicia | Contra |
119 | Medellín Varela, Antonio | Contra |
120 | Medina Macias, Alma Hilda | Contra |
121 | Medina Rodríguez, Delber | Ausente |
122 | Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Ausente |
123 | Mejía García, Luis Alonso | Contra |
124 | Méndez Meneses, Apolonio | Contra |
125 | Mendoza Morales, Lucía Susana | Contra |
126 | Minjares Jiménez, José Manuel | Contra |
127 | Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Ausente |
128 | Mollinedo Hernández, Agustín | Contra |
129 | Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Ausente |
130 | Montes Sánchez, Fabián Fernando | Ausente |
131 | Mora Cuevas, Marisol | Ausente |
132 | Morales Ramos, José Nicolás | Contra |
133 | Morelos Borja, María Esperanza | Favor |
134 | Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Ausente |
135 | Morgan Franco, Rocío del Carmen | Contra |
136 | Muñoz Serrano, José Antonio | Contra |
137 | Murillo Flores, Francisco Javier | Contra |
138 | Murillo Torres, José Luis | Contra |
139 | Navarro Sugich, Carlos Alberto | Ausente |
140 | Nordhausen González, Jorge Rubén | Ausente |
141 | Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Contra |
142 | Ochoa López, Nabor | Ausente |
143 | Olvera Higuera, Edgar Armando | Contra |
144 | Ortega Martínez, María del Pilar | Contra |
145 | Ortiz Hernández, Eduardo | Ausente |
146 | Oviedo Oviedo, Ernesto | Contra |
147 | Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Contra |
148 | Palafox Núñez, José Inés | Ausente |
149 | Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Contra |
150 | Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Contra |
151 | Parra Noriega, Luis Gustavo | Contra |
152 | Pérez Cuéllar, Cruz | Contra |
153 | Peyrot Solís, Marco A. | Contra |
154 | Plascencia Alonso, Francisco Javier | Contra |
155 | Priego Tapia, Gerardo | Contra |
156 | Pulido Pecero, Pedro | Ausente |
157 | Quintero Bello, Jorge | Contra |
158 | Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Contra |
159 | Ramírez Barba, Ector Jaime | Ausente |
160 | Ramírez Pech, Edgar Martín | Ausente |
161 | Ramírez Villarreal, Gustavo | Contra |
162 | Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Contra |
163 | Reyes López, Carlos Armando | Contra |
164 | Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Contra |
165 | Rivera Rivera, José Guadalupe | Contra |
166 | Rivero Rivero, Rolando | Contra |
167 | Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Favor |
168 | Rodríguez Jiménez, Ricardo | Contra |
169 | Rodríguez Prats, Juan José | Contra |
170 | Rodríguez Uresti, Enrique | Ausente |
171 | Rojas Hernández, Laura Angélica | Contra |
172 | Román Isidoro, Demetrio | Contra |
173 | Romo Jiménez, Martha Angélica | Contra |
174 | Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Contra |
175 | Rueda Gómez, Francisco | Ausente |
176 | Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Contra |
177 | Salas Contreras, Marcos | Contra |
178 | Salazar Madera, Mario Alberto | Contra |
179 | Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Ausente |
180 | Sánchez Díaz de Rivera, Antonio | Ausente |
181 | Sánchez Domínguez, Alejandro | Contra |
182 | Sánchez Gil, Carlos René | Ausente |
183 | Sánchez Juárez, Claudia | Ausente |
184 | Sánchez Trujillo, José Víctor | Contra |
185 | Sandoval Munguia, Juan Manuel | Contra |
186 | Serrato Castell, Luis Gerardo | Ausente |
187 | Shej Guzmán Sara | Contra |
188 | Solano Muñoz, José de Jesús | Contra |
189 | Stefanonni Mazzocco, Martín | Contra |
190 | Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Contra |
191 | Torres Gómez, Artemio | Ausente |
192 | Torres Herrera, Víctor Manuel | Ausente |
193 | Torres Torres, Carlos Alberto | Ausente |
194 | Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Contra |
195 | Valladolid Rodríguez, Antonio | Ausente |
196 | Vasconcelos Rueda, Antonio | Contra |
197 | Vázquez Martínez, Alberto | Ausente |
198 | Vega Corona, Antonio | Contra |
199 | Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Contra |
200 | Verástegui Ostos, César Augusto | Ausente |
201 | Verdín Saldaña, Jaime | Contra |
202 | Victoria Alva, Juan | Contra |
203 | Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Contra |
204 | Villanueva Arjona, Juan Manuel | Ausente |
205 | Zambrano Elizondo, Javier Martín | Ausente |
206 | Zermeño Infante, Jorge | Contra |
Favor: 2 |
Contra: 121 |
Abstención: 0 |
Quorum: 1 |
Ausentes: 82 |
Total: 206 |
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA |
1 | Aguirre Alcaide, Víctor | Favor |
2 | Alavez Ruiz, Aleida | Ausente |
3 | Almazán González, José Antonio | Favor |
4 | Almonte Borja, Ramón | Favor |
5 | Alonso Flores, Lourdes | Ausente |
6 | Alonso Razo, Humberto Wifredo | Favor |
7 | Altamirano Toledo, Carlos | Favor |
8 | Alva Olvera, Maribel Luisa | Favor |
9 | Álvarez Ramón, Silbestre | Ausente |
10 | Amaro Corona, Alberto | Ausente |
11 | Aragón Castillo, Irene | Favor |
12 | Arellano Pulido, Miguel Ángel | Favor |
13 | Arreola Calderón, Juan Dario | Favor |
14 | Barreiro Pérez, Armando | Favor |
15 | Batres Guadarrama, Valentina Valia | Ausente |
16 | Bautista Bravo, Alliet Mariana | Ausente |
17 | Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Favor |
18 | Brito González, Modesto | Ausente |
19 | Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor |
20 | Campos Aburto, Amador | Ausente |
21 | Cárdenas Hernández, Raymundo | Ausente |
22 | Cervantes Rodríguez, Aurora | Favor |
23 | Chávez García, Higinio | Favor |
24 | Condado Escamilla, Cuitlahuac | Ausente |
25 | Contreras Julián, Maricela | Favor |
26 | Cruz Santiago, Claudia Lilia | Favor |
27 | Cuevas Córdova, Othón | Favor |
28 | Dagdug Lützow, Moisés Félix | Ausente |
29 | De la Rosa García, Juan Hugo | Favor |
30 | De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Abstención |
31 | Dehesa Mora, Daniel | Favor |
32 | Del Toro, Mario Enrique | Favor |
33 | Díaz Contreras, Adriana | Ausente |
34 | Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Ausente |
35 | Espejel Lazcano, Jaime | Favor |
36 | Fernández Balboa, Mónica | Favor |
37 | Flores Maldonado, César | Ausente |
38 | Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Ausente |
39 | Franco Melgarejo, Rafael | Favor |
40 | Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Ausente |
41 | García Rodríguez, Víctor Hugo | Favor |
42 | Garzón Contreras, Neftalí | Ausente |
43 | González Garza, Javier | Favor |
44 | Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Favor |
45 | Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor |
46 | Hernández Gaytán, Daisy Selene | Ausente |
47 | Hernández Hernández, Sergio | Favor |
48 | Hernández Manzanares, Javier | Ausente |
49 | Hernández Silva, Benjamín | Favor |
50 | Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Favor |
51 | Jacques y Medina, José | Favor |
52 | Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Ausente |
53 | Landero López, Pedro | Ausente |
54 | Lemarroy Martínez, Juan Dario | Ausente |
55 | Leyva Piñón, Ana Yurixi | Ausente |
56 | Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor |
57 | López Barriga, Erick | Favor |
58 | López Becerra, Santiago | Favor |
59 | López Rojas, Alberto | Favor |
60 | López Torres, María Soledad | Favor |
61 | Lozano Lozano, Andrés | Ausente |
62 | Luna Munguía, Alma Lilia | Favor |
63 | Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor |
64 | Márquez Tinoco, Francisco | Favor |
65 | Martínez Hernández, Alejandro | Favor |
66 | Martínez Martínez, Carlos Roberto | Favor |
67 | Martínez Martínez, Francisco | Favor |
68 | Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor |
69 | Martínez Vargas Octavio | Ausente |
70 | Matías Alonso, Marcos | Ausente |
71 | Matus Toledo, Holly | Ausente |
72 | Mayans Canabal, Fernando | Favor |
73 | Mendoza Arellano, David | Ausente |
74 | Mendoza Flores, Roberto | Favor |
75 | Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor |
76 | Mendoza Mendoza, Irineo | Ausente |
77 | Monreal Ávila, Susana | Favor |
78 | Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Favor |
79 | Morales Sánchez, Efraín | Ausente |
80 | Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Ausente |
81 | Narcía Álvarez, Héctor | Ausente |
82 | Navarro López, Carlos Ernesto | Ausente |
83 | Navarro Quintero, Miguel Ángel | Favor |
84 | Ojeda Hernández, Concepción | Favor |
85 | Oliva Fragoso, Silvia | Favor |
86 | Orcí Martínez, Juan Adolfo | Ausente |
87 | Ortega Martínez, Antonio | Favor |
88 | Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Favor |
89 | Pacheco Llanes, Ramón Félix | Favor |
90 | Pedraza Chávez, Isidro | Favor |
91 | Pedrozo Castillo, Adrián | Favor |
92 | Peña Sánchez, Miguel Ángel | Ausente |
93 | Pérez Cruz, Raciel | Favor |
94 | Pulido Santiago, Celso David | Ausente |
95 | Ramos Becerril, Rafael Plácido | Favor |
96 | Ramos Castellanos, Martín | Ausente |
97 | Rasgado Corsi, Gloria | Ausente |
98 | Ríos Gamboa, Raúl | Abstención |
99 | Romero Gutiérrez, Odilón | Favor |
100 | Ruiz Sánchez, Salvador | Ausente |
101 | Saavedra Coronel, José Antonio | Favor |
102 | San Martín Hernández, Juan Manuel | Ausente |
103 | Sánchez Barrios, Carlos | Ausente |
104 | Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente |
105 | Sánchez Camacho, Alejandro | Favor |
106 | Sánchez Camacho, David | Favor |
107 | Sánchez Jiménez, Venancio Luis | Favor |
108 | Sánchez Ramos, Francisco | Ausente |
109 | Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Ausente |
110 | Santos Arreola, Francisco Javier | Favor |
111 | Solares Chávez, Miguel Ángel | Ausente |
112 | Soriano Sánchez, Rosa Elva | Ausente |
113 | Soto Ramos, Faustino | Favor |
114 | Soto Sánchez, Antonio | Ausente |
115 | Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Favor |
116 | Torres Baltazar, María Elena | Favor |
117 | Torres García, Daniel | Favor |
118 | Trejo Pérez, Pablo | Favor |
119 | Ulloa Pérez, Emilio | Ausente |
120 | Vallejo Estevez, Mario | Ausente |
121 | Varela López, Víctor Gabriel | Favor |
122 | Velázquez Aguirre, Jesús Evodio | Favor |
123 | Villanueva Albarrán, Gerardo | Ausente |
124 | Villicaña García, Rafael | Favor |
125 | Zavaleta Salgado, Ruth | Ausente |
126 | Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Ausente |
127 | Zepeda Hernández, Martín | Ausente |
Favor: 72 |
Contra: 0 |
Abstención: 2 |
Quorum: 0 |
Ausentes: 53 |
Total: 127 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
1 | Abramo Masso, Yerico | Ausente |
2 | Aguilar, Diego | Contra |
3 | Aguilar Solís, Samuel | Contra |
4 | Aispuro Torres, José Rosas | Contra |
5 | Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Ausente |
6 | Aldana Prieto, Luis Ricardo | Ausente |
7 | Amador Gaxiola, Daniel | Contra |
8 | Amador Leal, Narcizo Alberto | Ausente |
9 | Ayala Almeida, Joel | Contra |
10 | Badillo Martínez, Roberto | Ausente |
11 | Barajas López, Ramón | Contra |
12 | Barajas del Toro, Salvador | Ausente |
13 | Barba Hernández, Alfredo | Ausente |
14 | Beltrán Montes, Israel | Ausente |
15 | Benítez Ojeda, Luis Enrique | Ausente |
16 | Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Contra |
17 | Biebrich Torres, Carlos Armando | Contra |
18 | Blanco Pajón, José Luis | Ausente |
19 | Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Contra |
20 | Camacho Quiroz, César Octavio | Ausente |
21 | Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Contra |
22 | Carballo Bustamante, Andrés | Contra |
23 | Cárdenas del Avellano, Enrique | Contra |
24 | Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Ausente |
25 | Cervantes Andrade, Raúl | Ausente |
26 | Chaurand Arzate, Carlos | Contra |
27 | Colín Guadarrama, María Mercedes | Ausente |
28 | Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Ausente |
29 | Díaz Athié, Antonio de Jesús | Contra |
30 | Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Contra |
31 | Domínguez Domínguez, Nemesio | Ausente |
32 | Duarte Jáquez, César Horacio | Contra |
33 | Escajeda Jiménez, José Rubén | Contra |
34 | Escalante Jasso, Aracely | Contra |
35 | Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Ausente |
36 | Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Contra |
37 | Flores Sandoval, Patricio | Contra |
38 | Fuentes Tellez, Octavio | Contra |
39 | Gamboa Patrón, Emilio | Contra |
40 | Garza Garza, Horacio Emigdio | Ausente |
41 | Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Ausente |
42 | Gloria Requena, Tomás | Ausente |
43 | Gómez Lugo, Elda | Ausente |
44 | González Calderón, Martha Hilda | Ausente |
45 | González García, Sergio | Ausente |
46 | González Salum, Miguel Ángel | Contra |
47 | González Zarur, Mariano | Contra |
48 | Guerrero García, Javier | Contra |
49 | Guerrero Juárez, Joel | Contra |
50 | Herrera Ale, Juana Leticia | Contra |
51 | Herrera Coyac, Wenceslao | Ausente |
52 | Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Contra |
53 | Lagunes Gallina, Gerardo | Contra |
54 | Lescieur Talavera, Jorge Mario | Ausente |
55 | Madrid Tovilla, Areli | Ausente |
56 | Martínez Rodríguez, Lorena | Ausente |
57 | Martínez Rocha, Arturo | Contra |
58 | Medina de la Cruz, Rodrigo | Contra |
59 | Méndez Lanz, Víctor Manuel | Ausente |
60 | Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Contra |
61 | Mendoza Cortés, Mario | Contra |
62 | Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Contra |
63 | Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Contra |
64 | Montalvo Gómez, Pedro | Ausente |
65 | Morales García, Elizabeth | Ausente |
66 | Mota Hernández, Adolfo | Ausente |
67 | Muñoz Serna, Rogelio | Ausente |
68 | Murat, José | Contra |
69 | Ochoa González, Arnoldo | Ausente |
70 | Ojeda Camacho, Gilberto | Contra |
71 | Olivares Monterrubio, Alejandro | Contra |
72 | Olivares Ventura, Héctor Hugo | Ausente |
73 | Ordaz Jiménez, Ismael | Contra |
74 | Orihuela Bárcenas, José Ascención | Contra |
75 | Orihuela Trejo, José Amado | Ausente |
76 | Ortiz del Carpio, Víctor | Ausente |
77 | Ortiz Proal, Mauricio | Contra |
78 | Padilla Gutiérrez, Héctor | Ausente |
79 | Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Ausente |
80 | Palma César, Víctor Samuel | Contra |
81 | Parás González, Juan Manuel | Contra |
82 | Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Contra |
83 | Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Contra |
84 | Pérez Valdés, Daniel | Ausente |
85 | Pinete Vargas, María del Carmen | Contra |
86 | Quiñones Canales, Lourdes | Ausente |
87 | Ramírez Martínez, José Edmundo | Ausente |
88 | Ramírez Stabros, Jesús | Ausente |
89 | Reyna García, José Jesús | Contra |
90 | Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Ausente |
91 | Rivera Bedoya, Juan Francisco | Contra |
92 | Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Contra |
93 | Rojas Gutiérrez, Carlos | Contra |
94 | Ruiz Chávez, Sara Latife | Contra |
95 | Salas López, Ramón | Contra |
96 | Sánchez Hernández, Eduardo | Ausente |
97 | Sandoval Paredes, Sergio | Ausente |
98 | Serrano Escobar, Enrique | Contra |
99 | Sosa Castelán, Gerardo | Ausente |
100 | Toledo Luis, Jorge | Contra |
101 | Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Contra |
102 | Vega Ortiz, María Oralia | Contra |
103 | Velasco Pérez, Juan Carlos | Contra |
104 | Villa Villa, Isael | Contra |
105 | Villanueva Abraján, Patricia | Ausente |
106 | Zatarain González, Carlos Ernesto | Contra |
Favor: 0 |
Contra: 59 |
Abstención: 0 |
Quorum: 0 |
Ausentes: 47 |
Total: 106 |