-De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. del decreto que autorizó al Ejecutivo federal a firmar, en representación del gobierno de México, el texto del convenio sobre el Fondo Monetario Internacional (en lo general y en lo particular).
| PARTIDO ACCION NACIONAL |
| 1 | Acosta Dávila, Constantino | Favor |
| 2 | Aguilar López, José Alejandro | Favor |
| 3 | Alcalde Virgen, Moisés | Favor |
| 4 | Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Ausente |
| 5 | Alcocer y Gasca, Teresa de Jesús | Favor |
| 6 | Álvarez Bernal, María Elena | Ausente |
| 7 | Amezola Fonceca, Gerardo | Favor |
| 8 | Aranda Orozco, Gerardo | Favor |
| 9 | Arellano Arellano, Joel | Ausente |
| 10 | Arenas Guzmán, Margarita | Favor |
| 11 | Arizméndi Uribe, Efraín | Favor |
| 12 | Armendáriz García, Pedro | Ausente |
| 13 | Arredondo Ibarra, Salvador | Favor |
| 14 | Arredondo Velázquez, Jesús | Favor |
| 15 | Ávila Mayo, Obdulio | Favor |
| 16 | Barradas Miravete, Gregorio | Ausente |
| 17 | Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Ausente |
| 18 | Bello Pérez, Alfonso Othón | Favor |
| 19 | Berber Martínez, Antonio | Favor |
| 20 | Bermúdez Viramontes, Andrés | Ausente |
| 21 | Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Favor |
| 22 | Borboa Becerra, Omar Antonio | Ausente |
| 23 | Borrego Estrada, Felipe | Favor |
| 24 | Bracho González, Carlos Augusto | Favor |
| 25 | Buganza Salmerón, Gerardo | Favor |
| 26 | Caballero Chávez, Claudia Gabriela | Favor |
| 27 | Campos Galván, María Eugenia | Ausente |
| 28 | Carbajal Méndez, Liliana | Favor |
| 29 | Carbajal Tejada, Rogelio | Favor |
| 30 | Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Favor |
| 31 | Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Ausente |
| 32 | Castaño Contreras, Cristián | Ausente |
| 33 | Castro de la Rosa, Osiel | Ausente |
| 34 | Castro Muñoz, Juan de Dios | Favor |
| 35 | Castro Romero, María Sofia | Favor |
| 36 | Ceja Romero, Ramón | Favor |
| 37 | Chávez García, Daniel | Favor |
| 38 | Collado Lara, Beatriz | Favor |
| 39 | Contreras Coeto, José Luis | Favor |
| 40 | Corral Aguilar, María Mercedes | Ausente |
| 41 | Cuen Garibi, Marcela | Favor |
| 42 | Curiel Preciado, Leobardo | Ausente |
| 43 | Dávila Fernández, Adriana | Favor |
| 44 | Dávila García, Francisco | Favor |
| 45 | De León Tello, Jesús | Favor |
| 46 | Degante Romero, Silvia Emilia | Favor |
| 47 | Del Toro del Villar, Tomás | Favor |
| 48 | Del Valle Toca, Antonio | Favor |
| 49 | Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Favor |
| 50 | Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Favor |
| 51 | Díaz de León Torres, Leticia | Favor |
| 52 | Díaz García, José Antonio | Favor |
| 53 | Díaz Garibay, Felipe | Favor |
| 54 | Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Ausente |
| 55 | Domínguez Servién, Francisco | Favor |
| 56 | Duck Núñez, Edgar Mauricio | Ausente |
| 57 | Enríquez Flores, Armando | Favor |
| 58 | Enríquez Martínez, Luis Rodolfo | Ausente |
| 59 | Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Favor |
| 60 | Escobar Jardinez, Adolfo | Favor |
| 61 | Espinosa Piña, José Luis | Favor |
| 62 | Félix Holguín, Armando Jesús | Favor |
| 63 | Felton González, Carlos Eduardo | Ausente |
| 64 | Fernández Cabrera, Adrián | Favor |
| 65 | Figueroa Ortega, David | Favor |
| 66 | Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Favor |
| 67 | Flores Grande, Arturo | Ausente |
| 68 | Flores Morfín, Jesús Vicente | Favor |
| 69 | Fraile García, Francisco Antonio | Favor |
| 70 | Franco Cazarez, Ricardo | Favor |
| 71 | Fuentes Ortiz, José Guillermo | Favor |
| 72 | García González, Carlos Alberto | Favor |
| 73 | García Müller, Martha Margarita | Favor |
| 74 | García Reyes, Ángel Humberto | Favor |
| 75 | García Reyes, Beatriz Eugenia | Ausente |
| 76 | García Vivián, Raúl | Favor |
| 77 | Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Favor |
| 78 | Gómez Leyva, Silvio | Favor |
| 79 | González Betancourt, Jorge Justiniano | Favor |
| 80 | González Martínez, María Gabriela | Favor |
| 81 | González Morán, Martín Oscar | Favor |
| 82 | González Roaro, Benjamín Ernesto | Favor |
| 83 | González Ruiz, Felipe | Favor |
| 84 | González Sánchez, María Dolores | Favor |
| 85 | Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Favor |
| 86 | Guerrero Torres, José Gildardo | Favor |
| 87 | Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Favor |
| 88 | Hernández Núñez, Elia | Favor |
| 89 | Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Favor |
| 90 | Iragorri Durán, Enrique | Favor |
| 91 | Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles | Favor |
| 92 | Jiménez Ramos, María Esther | Favor |
| 93 | Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Favor |
| 94 | Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Favor |
| 95 | Landero Gutiérrez, Alejandro | Ausente |
| 96 | Landeros González, Ramón | Favor |
| 97 | Lara Compeán, David | Favor |
| 98 | Larios Córdova, Héctor | Ausente |
| 99 | Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Favor |
| 100 | Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Ausente |
| 101 | Leura González, Agustín | Favor |
| 102 | Lezama Aradillas, René | Favor |
| 103 | Limas Frescas, María Soledad | Favor |
| 104 | Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Favor |
| 105 | López Cisneros, José Martín | Favor |
| 106 | López Reyna, Omeheira | Favor |
| 107 | López Silva, Rubí Laura | Favor |
| 108 | Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel | Favor |
| 109 | Lujano Nicolás, Christian Martín | Favor |
| 110 | Maawad Robert, Luis Xavier | Favor |
| 111 | Macías Zambrano, Gustavo | Favor |
| 112 | Madrazo Limón, Carlos | Ausente |
| 113 | Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Favor |
| 114 | Malagón Ríos, Martín | Favor |
| 115 | Maldonado González, David | Ausente |
| 116 | Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor |
| 117 | Martínez Díaz, María de Jesús | Ausente |
| 118 | Martínez Valero, Dora Alicia | Ausente |
| 119 | Medellín Varela, Antonio | Ausente |
| 120 | Medina Macias, Alma Hilda | Favor |
| 121 | Medina Rodríguez, Delber | Favor |
| 122 | Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Favor |
| 123 | Mejía García, Luis Alonso | Favor |
| 124 | Méndez Meneses, Apolonio | Favor |
| 125 | Mendoza Morales, Lucía Susana | Favor |
| 126 | Minjares Jiménez, José Manuel | Favor |
| 127 | Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Favor |
| 128 | Mollinedo Hernández, Agustín | Favor |
| 129 | Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Favor |
| 130 | Montes Sánchez, Fabián Fernando | Ausente |
| 131 | Mora Cuevas, Marisol | Favor |
| 132 | Morales Ramos, José Nicolás | Ausente |
| 133 | Morelos Borja, María Esperanza | Ausente |
| 134 | Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Favor |
| 135 | Morgan Franco, Rocío del Carmen | Ausente |
| 136 | Muñoz Serrano, José Antonio | Favor |
| 137 | Murillo Flores, Francisco Javier | Favor |
| 138 | Murillo Torres, José Luis | Favor |
| 139 | Navarro Sugich, Carlos Alberto | Ausente |
| 140 | Nordhausen González, Jorge Rubén | Favor |
| 141 | Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Favor |
| 142 | Ochoa López, Nabor | Favor |
| 143 | Olvera Higuera, Edgar Armando | Favor |
| 144 | Ortega Martínez, María del Pilar | Favor |
| 145 | Ortiz Hernández, Eduardo | Favor |
| 146 | Oviedo Oviedo, Ernesto | Favor |
| 147 | Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Favor |
| 148 | Palafox Núñez, José Inés | Favor |
| 149 | Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Favor |
| 150 | Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Favor |
| 151 | Parra Noriega, Luis Gustavo | Favor |
| 152 | Pérez Cuéllar, Cruz | Favor |
| 153 | Peyrot Solís, Marco A. | Favor |
| 154 | Plascencia Alonso, Francisco Javier | Favor |
| 155 | Priego Tapia, Gerardo | Favor |
| 156 | Pulido Pecero, Pedro | Favor |
| 157 | Quintero Bello, Jorge | Favor |
| 158 | Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Favor |
| 159 | Ramírez Barba, Ector Jaime | Favor |
| 160 | Ramírez Pech, Edgar Martín | Favor |
| 161 | Ramírez Villarreal, Gustavo | Favor |
| 162 | Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Ausente |
| 163 | Reyes López, Carlos Armando | Favor |
| 164 | Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Favor |
| 165 | Rivera Rivera, José Guadalupe | Favor |
| 166 | Rivero Rivero, Rolando | Ausente |
| 167 | Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Favor |
| 168 | Rodríguez Jiménez, Ricardo | Ausente |
| 169 | Rodríguez Prats, Juan José | Favor |
| 170 | Rodríguez Uresti, Enrique | Favor |
| 171 | Rojas Hernández, Laura Angélica | Favor |
| 172 | Román Isidoro, Demetrio | Favor |
| 173 | Romo Jiménez, Martha Angélica | Favor |
| 174 | Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Favor |
| 175 | Rueda Gómez, Francisco | Ausente |
| 176 | Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Ausente |
| 177 | Salas Contreras, Marcos | Favor |
| 178 | Salazar Madera, Mario Alberto | Ausente |
| 179 | Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Favor |
| 180 | Sánchez Díaz de Rivera, Antonio | Favor |
| 181 | Sánchez Domínguez, Alejandro | Favor |
| 182 | Sánchez Gil, Carlos René | Favor |
| 183 | Sánchez Juárez, Claudia | Favor |
| 184 | Sánchez Trujillo, José Víctor | Ausente |
| 185 | Sandoval Munguia, Juan Manuel | Favor |
| 186 | Serrato Castell, Luis Gerardo | Ausente |
| 187 | Shej Guzmán Sara | Favor |
| 188 | Solano Muñoz, José de Jesús | Favor |
| 189 | Stefanonni Mazzocco, Martín | Ausente |
| 190 | Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Ausente |
| 191 | Torres Gómez, Artemio | Favor |
| 192 | Torres Herrera, Víctor Manuel | Ausente |
| 193 | Torres Torres, Carlos Alberto | Ausente |
| 194 | Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Favor |
| 195 | Valladolid Rodríguez, Antonio | Favor |
| 196 | Vasconcelos Rueda, Antonio | Favor |
| 197 | Vázquez Martínez, Alberto | Ausente |
| 198 | Vega Corona, Antonio | Favor |
| 199 | Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Favor |
| 200 | Verástegui Ostos, César Augusto | Favor |
| 201 | Verdín Saldaña, Jaime | Favor |
| 202 | Victoria Alva, Juan | Ausente |
| 203 | Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Favor |
| 204 | Villanueva Arjona, Juan Manuel | Favor |
| 205 | Zambrano Elizondo, Javier Martín | Favor |
| 206 | Zermeño Infante, Jorge | Favor |
| Favor: 159 |
| Contra: 0 |
| Abstención: 0 |
| Quorum: 0 |
| Ausentes: 47 |
| Total: 206 |
| PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA |
| 1 | Aguirre Alcaide, Víctor | Favor |
| 2 | Alavez Ruiz, Aleida | Favor |
| 3 | Almazán González, José Antonio | Contra |
| 4 | Almonte Borja, Ramón | Favor |
| 5 | Alonso Flores, Lourdes | Favor |
| 6 | Alonso Razo, Humberto Wifredo | Favor |
| 7 | Altamirano Toledo, Carlos | Favor |
| 8 | Alva Olvera, Maribel Luisa | Abstención |
| 9 | Álvarez Ramón, Silbestre | Ausente |
| 10 | Amaro Corona, Alberto | Abstención |
| 11 | Aragón Castillo, Irene | Favor |
| 12 | Arellano Pulido, Miguel Ángel | Favor |
| 13 | Arreola Calderón, Juan Dario | Favor |
| 14 | Barreiro Pérez, Armando | Favor |
| 15 | Batres Guadarrama, Valentina Valia | Contra |
| 16 | Bautista Bravo, Alliet Mariana | Ausente |
| 17 | Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Ausente |
| 18 | Brito González, Modesto | Favor |
| 19 | Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor |
| 20 | Campos Aburto, Amador | Favor |
| 21 | Cárdenas Hernández, Raymundo | Favor |
| 22 | Cervantes Rodríguez, Aurora | Ausente |
| 23 | Chávez García, Higinio | Favor |
| 24 | Condado Escamilla, Cuitlahuac | Ausente |
| 25 | Contreras Julián, Maricela | Abstención |
| 26 | Cruz Santiago, Claudia Lilia | Ausente |
| 27 | Cuevas Córdova, Othón | Favor |
| 28 | Dagdug Lützow, Moisés Félix | Ausente |
| 29 | De la Rosa García, Juan Hugo | Favor |
| 30 | De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Ausente |
| 31 | Dehesa Mora, Daniel | Favor |
| 32 | Del Toro, Mario Enrique | Favor |
| 33 | Díaz Contreras, Adriana | Favor |
| 34 | Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Favor |
| 35 | Espejel Lazcano, Jaime | Favor |
| 36 | Fernández Balboa, Mónica | Abstención |
| 37 | Flores Maldonado, César | Ausente |
| 38 | Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Favor |
| 39 | Franco Melgarejo, Rafael | Favor |
| 40 | Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Ausente |
| 41 | García Rodríguez, Víctor Hugo | Ausente |
| 42 | Garzón Contreras, Neftalí | Favor |
| 43 | González Garza, Javier | Ausente |
| 44 | Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Favor |
| 45 | Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Abstención |
| 46 | Hernández Gaytán, Daisy Selene | Ausente |
| 47 | Hernández Hernández, Sergio | Contra |
| 48 | Hernández Manzanares, Javier | Contra |
| 49 | Hernández Silva, Benjamín | Favor |
| 50 | Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Favor |
| 51 | Jacques y Medina, José | Contra |
| 52 | Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor |
| 53 | Landero López, Pedro | Ausente |
| 54 | Lemarroy Martínez, Juan Dario | Ausente |
| 55 | Leyva Piñón, Ana Yurixi | Favor |
| 56 | Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Ausente |
| 57 | López Barriga, Erick | Favor |
| 58 | López Becerra, Santiago | Favor |
| 59 | López Rojas, Alberto | Favor |
| 60 | López Torres, María Soledad | Favor |
| 61 | Lozano Lozano, Andrés | Favor |
| 62 | Luna Munguía, Alma Lilia | Favor |
| 63 | Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor |
| 64 | Márquez Tinoco, Francisco | Favor |
| 65 | Martínez Hernández, Alejandro | Ausente |
| 66 | Martínez Martínez, Carlos Roberto | Favor |
| 67 | Martínez Martínez, Francisco | Favor |
| 68 | Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor |
| 69 | Martínez Vargas Octavio | Ausente |
| 70 | Matías Alonso, Marcos | Ausente |
| 71 | Matus Toledo, Holly | Abstención |
| 72 | Mayans Canabal, Fernando | Favor |
| 73 | Mendoza Arellano, David | Favor |
| 74 | Mendoza Flores, Roberto | Favor |
| 75 | Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor |
| 76 | Mendoza Mendoza, Irineo | Ausente |
| 77 | Monreal Ávila, Susana | Favor |
| 78 | Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Ausente |
| 79 | Morales Sánchez, Efraín | Ausente |
| 80 | Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Favor |
| 81 | Narcía Álvarez, Héctor | Ausente |
| 82 | Navarro López, Carlos Ernesto | Favor |
| 83 | Navarro Quintero, Miguel Ángel | Ausente |
| 84 | Ojeda Hernández, Concepción | Favor |
| 85 | Oliva Fragoso, Silvia | Favor |
| 86 | Orcí Martínez, Juan Adolfo | Ausente |
| 87 | Ortega Martínez, Antonio | Ausente |
| 88 | Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Ausente |
| 89 | Pacheco Llanes, Ramón Félix | Favor |
| 90 | Pedraza Chávez, Isidro | Contra |
| 91 | Pedrozo Castillo, Adrián | Favor |
| 92 | Peña Sánchez, Miguel Ángel | Abstención |
| 93 | Pérez Cruz, Raciel | Favor |
| 94 | Pulido Santiago, Celso David | Ausente |
| 95 | Ramos Becerril, Rafael Plácido | Ausente |
| 96 | Ramos Castellanos, Martín | Favor |
| 97 | Rasgado Corsi, Gloria | Ausente |
| 98 | Ríos Gamboa, Raúl | Favor |
| 99 | Romero Gutiérrez, Odilón | Favor |
| 100 | Ruiz Sánchez, Salvador | Ausente |
| 101 | Saavedra Coronel, José Antonio | Favor |
| 102 | San Martín Hernández, Juan Manuel | Favor |
| 103 | Sánchez Barrios, Carlos | Favor |
| 104 | Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente |
| 105 | Sánchez Camacho, Alejandro | Favor |
| 106 | Sánchez Camacho, David | Ausente |
| 107 | Sánchez Jiménez, Venancio Luis | Favor |
| 108 | Sánchez Ramos, Francisco | Favor |
| 109 | Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Ausente |
| 110 | Santos Arreola, Francisco Javier | Favor |
| 111 | Solares Chávez, Miguel Ángel | Abstención |
| 112 | Soriano Sánchez, Rosa Elva | Ausente |
| 113 | Soto Ramos, Faustino | Favor |
| 114 | Soto Sánchez, Antonio | Favor |
| 115 | Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Contra |
| 116 | Torres Baltazar, María Elena | Ausente |
| 117 | Torres García, Daniel | Favor |
| 118 | Trejo Pérez, Pablo | Favor |
| 119 | Ulloa Pérez, Emilio | Ausente |
| 120 | Vallejo Estevez, Mario | Ausente |
| 121 | Varela López, Víctor Gabriel | Abstención |
| 122 | Velázquez Aguirre, Jesús Evodio | Favor |
| 123 | Villanueva Albarrán, Gerardo | Abstención |
| 124 | Villicaña García, Rafael | Favor |
| 125 | Zavaleta Salgado, Ruth | Favor |
| 126 | Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Ausente |
| 127 | Zepeda Hernández, Martín | Favor |
| Favor: 71 |
| Contra: 7 |
| Abstención: 10 |
| Quorum: 0 |
| Ausentes: 39 |
| Total: 127 |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| 1 | Abramo Masso, Yerico | Ausente |
| 2 | Aguilar, Diego | Favor |
| 3 | Aguilar Solís, Samuel | Favor |
| 4 | Aispuro Torres, José Rosas | Favor |
| 5 | Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Ausente |
| 6 | Aldana Prieto, Luis Ricardo | Ausente |
| 7 | Amador Gaxiola, Daniel | Favor |
| 8 | Amador Leal, Narcizo Alberto | Favor |
| 9 | Ayala Almeida, Joel | Ausente |
| 10 | Badillo Martínez, Roberto | Favor |
| 11 | Barajas López, Ramón | Favor |
| 12 | Barajas del Toro, Salvador | Favor |
| 13 | Barba Hernández, Alfredo | Favor |
| 14 | Beltrán Montes, Israel | Ausente |
| 15 | Benítez Ojeda, Luis Enrique | Abstención |
| 16 | Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Ausente |
| 17 | Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente |
| 18 | Blanco Pajón, José Luis | Ausente |
| 19 | Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Favor |
| 20 | Camacho Quiroz, César Octavio | Favor |
| 21 | Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Favor |
| 22 | Carballo Bustamante, Andrés | Ausente |
| 23 | Cárdenas del Avellano, Enrique | Ausente |
| 24 | Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Favor |
| 25 | Cervantes Andrade, Raúl | Ausente |
| 26 | Chaurand Arzate, Carlos | Ausente |
| 27 | Colín Guadarrama, María Mercedes | Favor |
| 28 | Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Favor |
| 29 | Díaz Athié, Antonio de Jesús | Favor |
| 30 | Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Favor |
| 31 | Domínguez Domínguez, Nemesio | Ausente |
| 32 | Duarte Jáquez, César Horacio | Favor |
| 33 | Escajeda Jiménez, José Rubén | Ausente |
| 34 | Escalante Jasso, Aracely | Favor |
| 35 | Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Ausente |
| 36 | Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Favor |
| 37 | Flores Sandoval, Patricio | Ausente |
| 38 | Fuentes Tellez, Octavio | Favor |
| 39 | Gamboa Patrón, Emilio | Favor |
| 40 | Garza Garza, Horacio Emigdio | Ausente |
| 41 | Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Favor |
| 42 | Gloria Requena, Tomás | Ausente |
| 43 | Gómez Lugo, Elda | Favor |
| 44 | González Calderón, Martha Hilda | Ausente |
| 45 | González García, Sergio | Ausente |
| 46 | González Salum, Miguel Ángel | Favor |
| 47 | González Zarur, Mariano | Ausente |
| 48 | Guerrero García, Javier | Favor |
| 49 | Guerrero Juárez, Joel | Favor |
| 50 | Herrera Ale, Juana Leticia | Favor |
| 51 | Herrera Coyac, Wenceslao | Favor |
| 52 | Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Favor |
| 53 | Lagunes Gallina, Gerardo | Favor |
| 54 | Lescieur Talavera, Jorge Mario | Favor |
| 55 | Madrid Tovilla, Areli | Ausente |
| 56 | Martínez Rodríguez, Lorena | Favor |
| 57 | Martínez Rocha, Arturo | Ausente |
| 58 | Medina de la Cruz, Rodrigo | Ausente |
| 59 | Méndez Lanz, Víctor Manuel | Favor |
| 60 | Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Favor |
| 61 | Mendoza Cortés, Mario | Favor |
| 62 | Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Favor |
| 63 | Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Favor |
| 64 | Montalvo Gómez, Pedro | Favor |
| 65 | Morales García, Elizabeth | Favor |
| 66 | Mota Hernández, Adolfo | Ausente |
| 67 | Muñoz Serna, Rogelio | Favor |
| 68 | Murat, José | Favor |
| 69 | Ochoa González, Arnoldo | Favor |
| 70 | Ojeda Camacho, Gilberto | Ausente |
| 71 | Olivares Monterrubio, Alejandro | Ausente |
| 72 | Olivares Ventura, Héctor Hugo | Ausente |
| 73 | Ordaz Jiménez, Ismael | Favor |
| 74 | Orihuela Bárcenas, José Ascención | Ausente |
| 75 | Orihuela Trejo, José Amado | Favor |
| 76 | Ortiz del Carpio, Víctor | Favor |
| 77 | Ortiz Proal, Mauricio | Ausente |
| 78 | Padilla Gutiérrez, Héctor | Favor |
| 79 | Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Favor |
| 80 | Palma César, Víctor Samuel | Ausente |
| 81 | Parás González, Juan Manuel | Ausente |
| 82 | Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Ausente |
| 83 | Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Favor |
| 84 | Pérez Valdés, Daniel | Favor |
| 85 | Pinete Vargas, María del Carmen | Favor |
| 86 | Quiñones Canales, Lourdes | Ausente |
| 87 | Ramírez Martínez, José Edmundo | Favor |
| 88 | Ramírez Stabros, Jesús | Favor |
| 89 | Reyna García, José Jesús | Ausente |
| 90 | Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Ausente |
| 91 | Rivera Bedoya, Juan Francisco | Ausente |
| 92 | Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Favor |
| 93 | Rojas Gutiérrez, Carlos | Contra |
| 94 | Ruiz Chávez, Sara Latife | Favor |
| 95 | Salas López, Ramón | Ausente |
| 96 | Sánchez Hernández, Eduardo | Ausente |
| 97 | Sandoval Paredes, Sergio | Ausente |
| 98 | Serrano Escobar, Enrique | Favor |
| 99 | Sosa Castelán, Gerardo | Ausente |
| 100 | Toledo Luis, Jorge | Ausente |
| 101 | Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Favor |
| 102 | Vega Ortiz, María Oralia | Favor |
| 103 | Velasco Pérez, Juan Carlos | Favor |
| 104 | Villa Villa, Isael | Favor |
| 105 | Villanueva Abraján, Patricia | Favor |
| 106 | Zatarain González, Carlos Ernesto | Favor |
| Favor: 62 |
| Contra: 1 |
| Abstención: 1 |
| Quorum: 0 |
| Ausentes: 42 |
| Total: 106 |