Base
de datos de dictámenes, Permite
búsquedas de acuerdo con la comisión que
presenta, la legislación afectada y el estado del dictamen dentro del proceso legislativo |
Votaciones de las sesiones del martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de abril de 2006 |
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES | |||||||||||||||
2005 | 2006 | ||||||||||||||
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | |
Producción | |||||||||||||||
(variación porcentual anual) | |||||||||||||||
IGAE 1 | 3.2 | 0.5 | 4.8 | 3.6 | 1.2 | 1.9 | 4.3 | 4.0 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 5.8 | 4.4 | - | - |
Producción manufacturera 2 | 2.4 | -5.3 | 5.7 | 2.7 | -0.2 | -2.0 | 1.7 | 1.1 | 2.4 | 3.0 | 1.8 | 6.2 | 4.9 | - | - |
Empleo, Salarios y Productividad | |||||||||||||||
Tasa General de Desempleo Abierto (%) 3 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | - |
Trabajadores asegurados en IMSS (miles) 4 | 12,689 | 12,711 | 12,802 | 12,824 | 12,847 | 12,897 | 12,951 | 13,080 | 13,222 | 13,335 | 13,185 | 13,222 | 13,345 | - | - |
Personal ocupado Ind. Manufacturera (var.% anual) | -1.5 | -1.9 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.8 | 0.0 | -0.4 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - |
Productividad en la Ind. Manufacturera (var.% anual) 5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | -0.4 | 5.2 | 4.6 | - | - |
Salario base de cotización al IMSS 6 | 166.4 | 165.1 | 164.3 | 167.1 | 166.7 | 167.9 | 166.7 | 165.2 | 164.1 | 164.0 | 163.4 | 168.0 | 168.8 | - | - |
Remuneraciones medias Ind. Manufacturera. (var. % anual) 7 | 0.0 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | 1.3 | -1.5 | 0.4 | -0.8 | 0.6 | 1.3 | -0.7 | 0.3 | 1.0 | - | - |
Inflación 8 | |||||||||||||||
(variación porcentual) | |||||||||||||||
Mensual | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | - |
Acumulada | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | - |
Anual | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | - |
Sector Monetario y Financiero | |||||||||||||||
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 11.0 |
Cetes 28 días (%) | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 |
Reservas Internacionales (mdd) 10 | 62,138 | 61,739 | 60,715 | 60,536 | 61,774 | 59,331 | 60,880 | 62,836 | 65,145 | 66,998 | 68,669 | 67,305 | 67,329 | 67,487 | 70,611 |
Sector Externo | |||||||||||||||
(millones de dólares) | |||||||||||||||
Balanza comercial 11 | -571 | -178 | -646 | -2 | -51 | -697 | -628 | -313 | -637 | -1,508 | -1,195 | 534 | 406 | -183 | - |
Exportaciones | 15,414 | 17,338 | 17,368 | 18,272 | 17,970 | 16,401 | 19,508 | 18,325 | 19,203 | 20,372 | 19,406 | 19,205 | 18,835 | 20,961 | - |
Importaciones | 15,985 | 17,516 | 18,013 | 18,270 | 18,022 | 17,098 | 20,136 | 18,638 | 19,840 | 21,880 | 20,601 | 18,672 | 18,430 | 21,144 | - |
Petróleo | |||||||||||||||
Precio mezcla mexicana (USD por barril) | 32.8 | 38.0 | 39.8 | 39.6 | 44.1 | 45.7 | 50.4 | 51.4 | 48.2 | 42.3 | 44.62 | 50.3 | 48.3 | 51.1 | 57.4 |
Volumen de exportaciones (mbd) | 1,898 | 1,856 | 1,781 | 1,841 | 1,796 | 1,714 | 1,766 | 1,677 | 1,908 | 1,909 | 1,848 | 2,052 | 1,968 | 1,986 | - |
Finanzas Públicas | |||||||||||||||
(millones de pesos) | |||||||||||||||
Balance Público | -675 | 25,917 | 26,101 | 20,368 | -31,795 | 20,718 | 22,282 | 17,527 | 3,290 | 2,592 | -114,989 | 11,354 | 13,097 | 27,102 | - |
Balance Presupuestario | 306 | 25,576 | 24,251 | 17,410 | -33,069 | 22,894 | 16,653 | 15,953 | 7,219 | 3,679 | -112,881 | 14,434 | 10,093 | 28,339 | - |
Ingresos Presupuestarios | 133,258 | 172,251 | 168,103 | 150,403 | 162,074 | 156,618 | 155,689 | 163,038 | 156,920 | 168,479 | 195,723 | 193,819 | 176,202 | 195,228 | - |
Gasto neto presupuestario | 132,951 | 146,676 | 143,852 | 132,993 | 195,143 | 133,724 | 139,036 | 147,085 | 149,701 | 164,800 | 308,604 | 179,385 | 166,109 | 166,889 | - |
Balance No Presupuestario | -981 | 341 | 1,850 | 2,958 | 1,273 | -2,176 | 5,629 | 1,573 | -3,928 | -1,087 | -2,108 | -3,080 | 3,004 | -1,237 | - |
Balance Público Primario | 16,630 | 40,960 | 41,815 | 30,595 | -2,029 | 44,067 | 41,428 | 33,764 | 14,030 | 10,819 | -89,352 | 37,241 | 25,727 | 49,271 | - |
Deuda pública externa bruta (mdd) | 80,150 | 79,268 | 77,224 | 75,657 | 75,525 | 75,315 | 74,544 | 73,946 | 72,813 | 71,962 | 71,675 | 74,857 | 72,221 | 72,048 | - |
Deuda interna bruta del Gobierno Federal | 1,100,294 | 1,127,706 | 1,138,270 | 1,139,062 | 1,160,432 | 1,176,134 | 1,191,851 | 1,213,612 | 1,219,407 | 1,233,882 | 1,242,154 | 1,255,274 | 1,286,332 | 1,284,643 | - |
Economía Internacional | |||||||||||||||
Estados Unidos | |||||||||||||||
Índice de producción industrial 12 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | - |
Inflación mensual (%) | 0.4 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | - |
Inflación acumulada (%) | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | - |
Balanza comercial (mdd) 13 | -60,114 | -53,744 | -57,618 | -55,972 | -59,129 | -57,355 | -58,462 | -65,585 | -67,836 | -64,462 | -65,074 | -68,587 | -65,742 | - | - |
Exportaciones (mdd) | 101,307 | 102,724 | 105,610 | 105,589 | 105,738 | 106,672 | 108,400 | 105,940 | 107,372 | 109,185 | 111,562 | 114,329 | 112,985 | - | - |
Importaciones (mdd) | 161,421 | 156,468 | 163,228 | 161,561 | 164,867 | 164,027 | 166,862 | 171,525 | 175,208 | 173,647 | 176,636 | 182,916 | 178,727 | - | - |
Tasa Prime Rate (promedio % anual) | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.8 |
Tasa Libor un mes (promedio % anual) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 |
Euro (pesos por divisa) | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.0 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 12.9 | 13.6 |
Yen (divisa por peso) | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 10.0 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 10.6 |
A la reunión de su Mesa Directiva, que se verificará el martes 9 de mayo, a las 15 horas, en el salón F del edificio G.
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 9 de mayo, a las 16 horas, en el auditorio sur (edificio A, segundo piso).
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A su reunión de trabajo con los auditores especiales de la entidad superior de fiscalización, que se realizará el jueves 11 de mayo, a las 11 horas, en la zona C del edificio G.
Orden del Día
5. Toma de registro de los diputados que deseen intervenir.
6. Participación en bloque de tres diputados,
hasta por cinco minutos cada uno.
7. Respuesta de los auditores especiales y servidores
públicos de la ASF, hasta por 10 minutos.
8. Conclusiones de la reunión.
DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DENOMINADO ENCICLOMEDIA
A la comparecencia del oficial mayor y del director de Recursos Materiales de la SEP, ingeniero José María Fraustro Siller y M en C Antonio Guzmán Velasco, respectivamente, que se efectuará el jueves 11 de mayo, a las 12 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Dip. José Adolfo Murat Macías
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 17 de mayo, a las 16 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A su trigésima cuarta reunión plenaria y al informe del comisionado nacional del Sistema de Protección Social en Salud, que tendrán lugar el miércoles 17 de mayo, a las 17 horas, en salón B del edificio G.
Orden del Día
Al diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, organizado junto con la UNAM, que se realizará el 10, 12, 15 y 17 de mayo, a las 8 horas, en el auditorio norte.
Miércoles 10 de mayo
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y DE SALUD
Al foro La reforma legal en materia de narcomenudeo, que se verificará el jueves 11 de mayo, de las 10 a las 14 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Dip. Claudia Ruiz Massieu
Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente de la Comisión de Salud
DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Al diplomado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derechos humanos y el amparo, que se llevará a cabo los jueves 11 y 18 de mayo, de las 13:30 a las 15:30 horas, en el auditorio del edificio E, como parte del Foro Permanente de Consulta Ciudadana.
Atentamente
Dip. Jaime Miguel Moreno Garavilla
Presidente
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
A la mesa de debates Autonomía sindical e injerencia gubernamental, discurso y realidad, que se efectuará el viernes 12 de mayo, de las 11 a las 15 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Dip. Pablo Franco Hernández
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL CAMPO
Al Encuentro regional de evaluación del Acuerdo Nacional para el Campo, que se realizará el viernes 12 de mayo, en la ciudad de Mexicali, Baja California.
Atentamente
Dip. Rafael Galindo Jaime
Presidente