Base
de datos de dictámenes. Permite
búsquedas de acuerdo con la comisión que
presenta, la legislación afectada y el estado del dictamen dentro del proceso legislativo |
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES | |||||||||||||||||
2004 | 2005 | ||||||||||||||||
Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Producción | |||||||||||||||||
(variación porcentual anual) | |||||||||||||||||
IGAE 1 | 5.4 | 4.6 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 3.7 | 3.1 | 0.3 | 4.7 | 3.6 | 0.9 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 3.1 | - | - |
Producción manufacturera 2 | 5.4 | 5.4 | 1.0 | 5.9 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | -5.3 | 5.4 | 2.6 | -0.4 | -2.4 | 2.2 | 1.0 | 2.4 | 3.0 | - |
Empleo, Salarios y Productividad | |||||||||||||||||
Tasa General de Desempleo Abierto (%) 3 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.0 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.0 | - |
Trabajadores asegurados en IMSS (miles) 4 | 12,504 | 12,591 | 12,691 | 12,760 | 12,595 | 12,577 | 12,689 | 12,711 | 12,802 | 12,824 | 12,847 | 12,897 | 12,951 | 13,080 | 13,222 | 13,335 | - |
Personal ocupado Ind. Manufacturera (var.% anual) | -1.9 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.8 | -1.5 | -1.9 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.8 | 0.0 | -0.4 | - | - |
Productividad en la Ind. Manufacturera (var.% anual) 5 | 7.9 | 6.9 | 5.7 | 5.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | - | - |
Salario base de cotización al IMSS 6 | 164.1 | 161.8 | 160.3 | 160.0 | 160.3 | 166.2 | 166.4 | 165.1 | 164.3 | 167.1 | 166.7 | 167.9 | 166.7 | 165.2 | 164.1 | 164.0 | - |
Remuneraciones medias Ind. Manufacturera. (var. % anual) 7 | -0.4 | 1.3 | -1.7 | 0.3 | -1.3 | -0.4 | 0.0 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | 1.3 | -1.5 | 0.4 | -0.8 | 0.6 | - | - |
Inflación 8 | |||||||||||||||||
(variación porcentual) | |||||||||||||||||
Mensual | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 |
Acumulada | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.0 | 5.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 3.3 |
Anual | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 3.3 |
Sector Monetario y Financiero | |||||||||||||||||
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 9 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 |
Cetes 28 días (%) | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.2 |
Reservas Internacionales (mdd) 10 | 58,248 | 56,887 | 58,137 | 57,738 | 61,496 | 61,762 | 62,138 | 61,739 | 60,715 | 60,536 | 61,774 | 59,331 | 60,880 | 62,836 | 65,145 | 66,998 | 68,669 |
Sector Externo | |||||||||||||||||
(millones de dólares) | |||||||||||||||||
Balanza comercial 11 | -673 | -444 | -611 | -2,352 | -2,258 | -1,136 | -571 | -178 | -646 | -2 | -51 | -697 | -628 | -313 | -637 | -1,509 | - |
Exportaciones | 16,928 | 15,929 | 16,913 | 17,076 | 15,555 | 14,136 | 15,414 | 17,338 | 17,368 | 18,272 | 17,970 | 16,401 | 19,508 | 18,325 | 19,203 | 20,372 | - |
Importaciones | 17,601 | 16,373 | 17,524 | 19,427 | 17,812 | 15,272 | 15,985 | 17,516 | 18,013 | 18,270 | 18,022 | 17,098 | 20,136 | 18,638 | 19,840 | 21,880 | - |
Petróleo | |||||||||||||||||
Precio mezcla mexicana (USD por barril) | 33.9 | 34.8 | 38.9 | 32.4 | 28.6 | 31.7 | 33.7 | 38.4 | 39.9 | 40.1 | 44.7 | 46.6 | 50.5 | 51.0 | 48.1 | 43.3 | - |
Volumen de exportaciones (mbd) | 1,815 | 1,894 | 1,980 | 1,950 | 1,974 | 1,818 | 1,898 | 1,856 | 1,781 | 1,841 | 1,796 | 1,714 | 1,766 | 1,677 | 1,908 | 1,909 | - |
Finanzas Públicas | |||||||||||||||||
(millones de pesos) | |||||||||||||||||
Balance Público | 14,954 | 8,021 | -9,737 | -38 | -89,366 | 1,162 | -675 | 25,917 | 26,101 | 20,368 | -31,795 | 20,718 | 22,282 | 17,527 | 3,290 | 2,592 | - |
Balance Presupuestario | 15,372 | 1,439 | -7,958 | 3,278 | -91,710 | 6,497 | 306 | 25,576 | 25,003 | 17,433 | -33,007 | 24,501 | 16,812 | 16,126 | 7,420 | 3,864 | - |
Ingresos Presupuestarios | 150,139 | 140,475 | 136,247 | 143,920 | 182,711 | 165,617 | 133,258 | 172,251 | 168,103 | 150,403 | 162,074 | 156,618 | 155,689 | 163,038 | 156,920 | 169,019 | - |
Gasto neto presupuestario | 134,767 | 139,037 | 144,205 | 140,642 | 274,421 | 159,121 | 132,951 | 146,676 | 143,100 | 132,970 | 195,082 | 132,116 | 138,877 | 146,912 | 149,500 | 165,155 | - |
Balance No Presupuestario | -418 | 6,582 | -1,779 | -3,316 | 2,344 | -5,335 | -981 | 341 | 1,098 | 2,935 | 1,212 | -3,783 | 5,470 | 1,401 | -4,129 | -1,272 | - |
Balance Público Primario | 41,053 | 19,516 | 4,405 | 13,403 | -69,496 | 24,706 | 16,630 | 40,960 | 42,567 | 30,619 | -1,968 | 45,674 | 41,582 | 33,937 | 14,232 | 10,921 | - |
Deuda pública externa bruta (mdd) | 80,335 | 79,937 | 78,516 | 79,014 | 79,226 | 81,232 | 80,150 | 79,268 | 77,224 | 75,657 | 75,525 | 75,315 | 74,544 | 73,946 | 72,813 | 71,962 | - |
Deuda interna bruta del Gobierno Federal | 1,096,314 | 1,084,822 | 1,078,428 | 1,098,861 | 1,099,206 | 1,105,550 | 1,100,294 | 1,127,706 | 1,138,270 | 1,139,062 | 1,160,432 | 1,176,134 | 1,191,851 | 1,213,612 | 1,219,407 | 1,233,882 | - |
Economía Internacional | |||||||||||||||||
Estados Unidos | |||||||||||||||||
Índice de producción industrial 12 | 5.0 | 4.0 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | - |
Inflación mensual (%) | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | - |
Inflación acumulada (%) | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | - |
Balanza comercial (mdd) 13 | -54,195 | -51,939 | -55,574 | -58,978 | -54,672 | -58,576 | -60,422 | -54,055 | -57,911 | -56,264 | -59,424 | -57,816 | -58,984 | -65,995 | -68,886 | - | - |
Exportaciones (mdd) | 96,510 | 97,668 | 98,524 | 98,640 | 101,721 | 102,219 | 101,406 | 102,820 | 105,720 | 105,699 | 105,848 | 106,665 | 108,327 | 105,772 | 107,547 | - | - |
Importaciones (mdd) | 150,705 | 149,607 | 154,098 | 157,618 | 156,393 | 160,795 | 161,828 | 156,875 | 163,631 | 161,963 | 165,272 | 164,481 | 167,311 | 171,767 | 176,433 | - | - |
Tasa Prime Rate (promedio % anual) | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 |
Tasa Libor un mes (promedio % anual) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 |
Euro (pesos por divisa) | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.8 | 15.0 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.0 | 12.6 | 12.5 |
Yen (divisa por peso) | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 10.0 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 11.1 | 11.1 |
A su primera reunión de trabajo, que se efectuará el martes 17 de enero, a las 12 horas, en el salón 4 del quinto piso de la Torre El Caballito, Reforma 10, colonia Tabacalera.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ GARCÍA
A la entrega-recepción de la Presidencia de la Comisión al diputado Jacobo Sánchez López, del grupo parlamentario del PRI, que se verificará el martes 17 de enero, a las 15 horas, en el salón F del edificio G.
Atentamente
Dip. Huberto Aldaz Hernández
Presidente en turno
DE LA PRIMERA COMISIÓN -GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
A su segunda reunión ordinaria, que se realizará el miércoles 18 de enero, a las 9 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Dip. Enrique Burgos García
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la trigésima séptima reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 25 de enero, a las 13 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A su vigésima novena reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 25 de enero, a las 15 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
A las diputadas y trabajadoras de la H. Cámara de Diputados que se realizaron la mastografía, se les comunica que los resultados se entregarán el jueves 19 de enero, a partir de las 11:30 horas, en la zona C del edificio G.
Favor de acudir con identificación.
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente