Las opciones Iniciativas, Dictámenes y Proposiciones tienen dos formas de consulta: Lista ordenada y Base de datos |
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES | ||||||||||||||||
2005 | 2006 | |||||||||||||||
Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
Producción | ||||||||||||||||
(variación porcentual anual) | ||||||||||||||||
IGAE 1 | 0.5 | 4.8 | 3.6 | 1.2 | 1.9 | 4.3 | 4.0 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 5.6 | 4.3 | 7.0 | 1.6 | 6.2 | - |
Producción manufacturera 2 | -5.3 | 5.7 | 2.7 | -0.2 | -2.0 | 1.7 | 1.1 | 2.4 | 3.0 | 1.8 | 6.2 | 4.7 | 10.2 | -1.8 | 6.0 | - |
Empleo, Salarios y Productividad | ||||||||||||||||
Tasa General de Desempleo Abierto (%) 3 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.3 |
Trabajadores asegurados en IMSS (miles) 4 | 12,711 | 12,802 | 12,824 | 12,847 | 12,897 | 12,951 | 13,080 | 13,222 | 13,335 | 13,185 | 13,222 | 13,345 | 13,484 | 13,549 | 13,614 | - |
Personal ocupado Ind. Manufacturera (var.% anual) | -1.9 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.8 | 0.0 | -0.4 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | - |
Productividad en la Ind. Manufacturera (var.% anual) 5 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | -0.4 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 3.6 | 5.2 | - |
Salario base de cotización al IMSS 6 | 165.1 | 164.3 | 167.1 | 166.7 | 167.9 | 166.7 | 165.2 | 164.1 | 164.0 | 163.4 | 168.0 | 168.8 | 167.3 | 167.6 | - | - |
Remuneraciones medias Ind. Manufacturera. (var. % anual) 7 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | 1.3 | -1.5 | 0.4 | -0.8 | 0.6 | 1.3 | -0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | - |
Inflación 8 | ||||||||||||||||
(variación porcentual) | ||||||||||||||||
Mensual | 0.5 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.1 |
Acumulada | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.7 |
Anual | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.2 |
Sector Monetario y Financiero | ||||||||||||||||
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 9 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 11.1 | 11.4 |
Cetes 28 días (%) | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.0 |
Reservas Internacionales (mdd) 10 | 61,739 | 60,715 | 60,536 | 61,774 | 59,331 | 60,880 | 62,836 | 65,145 | 66,998 | 68,669 | 67,305 | 67,329 | 67,487 | 70,611 | 75,619 | 78,743 |
Sector Externo | ||||||||||||||||
(millones de dólares) | ||||||||||||||||
Balanza comercial 11 | -158 | -635 | 11 | -54 | -721 | -637 | -330 | -679 | -1,457 | -1,208 | 694 | 212 | -147 | 376 | -97 | - |
Exportaciones | 17,358 | 17,379 | 18,281 | 18,318 | 16,377 | 19,499 | 18,307 | 19,560 | 20,224 | 19,394 | 19,206 | 18,711 | 20,961 | 19,795 | 22,707 | - |
Importaciones | 17,516 | 18,013 | 18,270 | 18,371 | 17,098 | 20,136 | 18,638 | 20,240 | 21,681 | 20,601 | 18,512 | 18,499 | 21,108 | 19,419 | 22,804 | - |
Petróleo | ||||||||||||||||
Precio mezcla mexicana (USD por barril) | 38.4 | 39.9 | 40.1 | 44.7 | 46.6 | 50.3 | 51.0 | 48.0 | 43.7 | 44.9 | 50.2 | 48.5 | 51.4 | 57.2 | 56.8 | 55.5 |
Volumen de exportaciones (mbd) | 1,856 | 1,781 | 1,841 | 1,796 | 1,714 | 1,766 | 1,677 | 1,908 | 1,909 | 1,848 | 2,052 | 1,968 | 1,986 | 1,833 | 1,831 | 1,776 |
Finanzas Públicas | ||||||||||||||||
(millones de pesos) | ||||||||||||||||
Balance Público | 25,917 | 26,101 | 20,368 | -31,795 | 20,718 | 22,282 | 17,527 | 3,290 | 2,592 | -114,989 | 11,354 | 13,097 | 25,457 | 36,523 | 21,316 | - |
Balance Presupuestario | 25,576 | 24,251 | 17,410 | -33,069 | 22,894 | 16,653 | 15,953 | 7,219 | 3,679 | -112,881 | 14,553 | 10,619 | 26,191 | 38,840 | 21,602 | - |
Ingresos Presupuestarios | 172,251 | 168,103 | 150,403 | 162,074 | 156,618 | 155,689 | 163,038 | 156,920 | 168,479 | 195,723 | 143,177 | 116,170 | 139,011 | 174,293 | 146,459 | - |
Gasto neto presupuestario | 146,676 | 143,852 | 132,993 | 195,143 | 133,724 | 139,036 | 147,085 | 149,701 | 164,800 | 308,604 | 144,075 | 133,232 | 129,948 | 123,108 | 127,294 | - |
Balance No Presupuestario | 341 | 1,850 | 2,958 | 1,273 | -2,176 | 5,629 | 1,573 | -3,928 | -1,087 | -2,108 | -3,199 | 2,477 | -734 | -2,317 | -286 | - |
Balance Público Primario | 40,960 | 41,815 | 30,595 | -2,029 | 44,067 | 41,428 | 33,764 | 14,030 | 10,819 | -89,352 | 37,989 | 25,777 | 46,748 | 56,167 | 36,716 | - |
Deuda pública externa bruta (mdd) | 79,268 | 77,224 | 75,657 | 75,525 | 75,315 | 74,544 | 73,946 | 72,813 | 71,962 | 71,675 | 74,857 | 72,221 | 72,048 | 71,871 | 71,531 | - |
Deuda interna bruta del Gobierno Federal | 1,127,706 | 1,138,270 | 1,139,062 | 1,160,432 | 1,176,134 | 1,191,851 | 1,213,612 | 1,219,407 | 1,233,882 | 1,242,154 | 1,255,274 | 1,286,332 | 1,284,643 | 1,316,380 | 1,348,965 | - |
Economía Internacional | ||||||||||||||||
Estados Unidos | ||||||||||||||||
Índice de producción industrial 12 | 4.0 | 3.1 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Inflación mensual (%) | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
Inflación acumulada (%) | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
Comercio Exterior (mdd) 13 | -53,949 | -57,009 | -56,629 | -58,419 | -58,080 | -58,742 | -65,585 | -66,598 | -64,002 | -64,174 | -66,217 | -62,661 | -61,862 | -63,341 | -63,834 | - |
Exportaciones (mdd) | 102,919 | 105,333 | 105,363 | 105,950 | 106,536 | 107,992 | 106,327 | 108,593 | 110,006 | 112,567 | 114,825 | 113,882 | 115,940 | 115,927 | 118,661 | - |
Importaciones (mdd) | 156,868 | 162,342 | 161,992 | 164,369 | 164,616 | 166,734 | 171,295 | 175,191 | 174,008 | 176,741 | 181,042 | 176,543 | 177,802 | 179,268 | 182,495 | - |
Tasa Prime Rate (promedio % anual) | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.1 |
Tasa Libor un mes (promedio % anual) | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 |
Euro (pesos por divisa) | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.0 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 13.8 |
Yen (pesos por divisa) | 0.106 | 0.104 | 0.103 | 0.100 | 0.095 | 0.097 | 0.097 | 0.094 | 0.090 | 0.090 | 0.091 | 0.089 | 0.092 | 0.094 | 0.098 | 0.105 |
Futuros | |||||||
Fecha de reporte | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 28/07/2006 | 10.86 | 10.88 | 10.90 | 10.92 | 10.93 | |
Brent crudo (precio en USD por barril) | 28/07/2006 | - | 73.38 | 73.59 | 74.09 | 74.55 | |
mdd.- millones de dólares; mbd.- miles de barriles diarios. | |||||||
1.- El Indicador Global de la Actividad Económica marca la tendencia en el comportamiento del PIB. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | |||||||
2.- Se refiere a la variación % anual del Indice de volumen físico de la producción manufacturera. Base 1993=100. Incluye industria maquiladora. Cifras revisadas a diciembre de 2005. | |||||||
3.- Porcentaje de la Población Económicamente Activa. Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), cobertura actual de 32 ciudades. A partir de enero de 2005 los datos corresponden a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) por lo que las cifras no son comparables con las del año anterior debido a la nueva metodología. | |||||||
4.- No incluye seguro facultativo, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | |||||||
5.- Se refiere al Indice de producción por hora-hombre trabajada en la industria manufacturera, 1993=100. | |||||||
6.- Pesos por día, promedio mensual. Como resultado de la aplicación de la Nueva Ley del Seguro Social, el IMSS inició la generación de información a partir de julio de 1997, motivo por el cual las cifras presentadas no son comparables con las reportadas anteriormente. Datos deflactados con el Indice Nacional de Precios al Consumidor, base 2da. quincena de junio 2002=100. | |||||||
7.- Por persona ocupada, en términos reales. | |||||||
8.- De acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor. Base 2da quincena de junio de 2002=100. | |||||||
9.- FIX. Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | |||||||
10.- Saldo a fin de periodo. | |||||||
11.- Cifras revisadas al mes de mayo de 2006. | |||||||
12.- Base 2002=100. Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior. | |||||||
13.- Incluye Bienes y Servicios. La suma de los parciales puede no coincidir debido a redondeos. | |||||||
14.- Se refiere a la variación respecto a la quincena anterior. | |||||||
FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, BANXICO, SE, PEMEX, SHCP, U.S. Federal Reserve, U.S. Department of Labor y U.S. Census Bureau. |
INDICADORES OPORTUNOS | |||
Fecha | 2005 | 2006 | |
Inflación | |||
Acumulada (var.%) | 1ra. quincena de julio | 1.23 | 0.70 |
Quincenal 14 (var.%) | " | 0.28 | 0.23 |
Cetes 28 días (%) | 25 de julio | 9.61 | 7.02 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 21 de julio | 57,332.9 | 78,033.3 |
Precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo | 31 de julio | 46.52 | 59.88 |
Tasas de interés (promedio % anual) | |||
Prime Rate | 27 de julio | 6.25 | 8.25 |
Libor 1 mes | 27 de julio | 3.51 | 5.40 |
Tipos de cambio (pesos por divisa) | |||
Dólar EU | 31 de julio | 10.61 | 10.92 |
Euro | 21 de julio | 12.86 | 13.92 |
Yen | 28 de julio | 0.09 | 0.10 |
Al ciclo de conferencias y reflexión colectiva Perspectivas del sistema político mexicano 2006-2012, que se realizará el miércoles 2 y el jueves 3 de agosto, a las 11 horas, en el salón B del edificio G, primer nivel.
Miércoles 2 de agosto
Los ejes de la gobernabilidad: sociedad y partidos políticos
Moderador: Martín Vera M.
Moderadora: Margarita Sánchez Gavito
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, Y DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL CAMPO
Junto con la Comisión de Agricultura y Ganadería, al Foro de evaluación y propuesta de renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se realizará del miércoles 2 al viernes 4 de agosto, de las 10 a las 19 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde), segundo nivel del edificio A.
Atentamente
Diputado Víctor Suárez Carrera
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS
Al Foro sobre trata de personas y la explotación sexual infantil, que se verificará el martes 8 de agosto, a partir de las 9 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Diputada Angélica de la Peña Gómez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
A la presentación de la obra Avances de la perspectiva de género en las acciones legislativas (compendio), que se verificará el miércoles 9 de agosto, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, a los investigadores de los centros de estudios de la Cámara de Diputados y demás interesados, al Curso de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, que se realizará el jueves 10 de agosto, de las 9 a las 14:30 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Diputado Víctor Suárez Carrera
Presidente
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Al diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, que se transmitirá los lunes, martes, jueves y viernes a partir de junio y hasta el martes 15 de agosto, de las 7 a las 9 horas, por el Canal del Congreso y por la página electrónica http://www.canaldelcongreso.gob.mx
Módulo VII. Gobernanza y políticas públicas
Responsable: Doctor Francisco Javier Jiménez
4 de agosto
Sesión 37. Formas de participación ciudadana
Ponente: Maestro César Valenzuela Espinoza, subsecretario
de Desarrollo Administrativo del estado de Sinaloa
7 de agosto
Sesión 38. Partidos políticos y sociedad
8 de agosto
Sesión 39. Gobierno por resultados
10 de agosto
Sesión 40. Gestión pública y demandas
ciudadanas
11 de agosto
Sesión 41. Democracia y gestión pública
Ponente: Licenciado Gabriel Campuzano Paniagua
14 de agosto
Sesión 42. La gestión pública en
México
15 de agosto
Sesión 43. Retos y perspectivas de la gestión
pública en México
24 de agosto
Clausura y entrega de diplomas
DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Al curso Archivos y clasificación de información, que se realizará hasta el viernes 18 de agosto, de las 11 a las 13 horas, en el auditorio norte del edificio A, segundo nivel, como parte de los trabajos para la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información.
Atentamente
Licenciado Juan Felipe Ávila Reyes
Director de la Unidad