Con punto de acuerdo, por el que se
exhorta al Presidente de la República a instruir al secretario de
Comunicaciones y Transportes para que se adopten las medidas conducentes
a regularizar o, en su caso, prohibir o impedir la prestación del
servicio de transporte de personas por los autobuses "pirata" que salen
de Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia el resto de la República,
suscrito por los diputados Jesús Aguilar Bueno y Martha Laguette
Lardizábal, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de
Transportes. Diciembre 9 de 2004.)
Con punto de acuerdo, para contemplar
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2005, la elaboración de los estudios de factibilidad técnica
y financiera, así como el proyecto de ejecución para los
sistemas ferroviarios que integran el ferrocarril suburbano para la zona
metropolitana del Valle de México, a cargo de la diputada Sheyla
Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del PAN.
(Turnada a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 9 de 2004.)
Con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a los Congresos locales y a diversos gobernadores a cumplir las
disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo
para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo
y de Apoyo a sus Ahorradores, suscrito por diputados integrantes de la
Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
(Turnada a la Comisión de
Gobernación. Diciembre 9 de 2004.)
Con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a las Legislaturas locales a integrar en sus respectivos órganos
de gobierno una comisión de recursos hidráulicos, encargada
de atender los aspectos normativos relacionados con el agua en sus ámbitos
de competencia, a cargo de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del
grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de
Gobernación. Diciembre 9 de 2004.)
Con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a resguardar
y proteger a los migrantes mexicanos en su tránsito por nuestro
país, en el periodo vacacional de invierno, de los abusos, las extorsiones
y los chantajes de que son objeto por autoridades policiacas o hacendarias
y de cualquier otra índole, a cargo del diputado Pedro Ávila
Nevárez, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de
Gobernación. Diciembre 9 de 2004.)
Con punto de acuerdo, respecto a la
Convención sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos
Culturales y las Expresiones Artísticas de la UNESCO, suscrito por
los diputados Inti Muñoz Santini, Rafael Flores Mendoza y Rafael
Candelas Salinas, del grupo parlamentario del PRD.
(Turnada a la Comisión de
Cultura. Diciembre 9 de 2004.)
Con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a la Sagarpa a crear el Centro de Apoyo Técnico y Financiero
para producir más con menos agua, ante todo en cuencas o acuíferos
sobreexplotados, a cargo del diputado Quintín Vázquez García,
del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de
Agricultura y Ganadería. Diciembre 9 de 2004.)
Con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a los órganos ejecutivo y legislativo del Distrito Federal
a tomar las medidas necesarias a fin de declarar área de valor ambiental
de la ciudad el bosque de San Juan de Aragón e invertir los recursos
requeridos para la ejecución de un programa integral de rehabilitación
del mismo bosque, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario
del PAN.
(Turnada a las Comisiones Unidas
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del Distrito Federal. Diciembre
9 de 2004.)
Con punto de acuerdo, a fin de que
la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario presente un informe respecto a los resultados de su
programa de trabajo, a cargo de la diputada María Angélica
Díaz del Campo, del grupo parlamentario del PRD.
(Turnada a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público. Diciembre 9 de 2004.)
Con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a la Secretaría de Gobernación a intervenir ante
el gobierno del estado de Chiapas para que detenga la obra del Centro de
Readaptación Social en la ciudad de Motozintla de Mendoza, a cargo
del diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario
del PRI.
(Turnada a la Comisión de
Gobernación. Diciembre 9 de 2004.)
Con punto de acuerdo, por el que se
exhorta al secretario de Gobernación a reforzar, a través
del Instituto Nacional de Migración y de la Coordinación
Intersecretarial que vigila el Programa Paisano, la supervisión
del funcionamiento de dicho programa en las fiestas de fin de año,
a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo
parlamentario del PAN.
(Turnada a la Comisión de
Gobernación. Diciembre 9 de 2004.)
Con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a proponer,
con fundamento en el Título Tercero de la Ley de Fiscalización
Superior de la Federación, un mecanismo de coordinación con
el Congreso de Chiapas para verificar la aplicación correcta de
los recursos recibidos por los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapilula,
Ixtapa, Chiapa de Corzo y Palenque, a cargo del diputado Roberto Aquiles
Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del PRI.
(Turnada a la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Diciembre
9 de 2004.)
Con punto de acuerdo, por el que se
solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal informar a este cuerpo
legislativo sobre las razones por las cuales la Secretaría de Salud
del Gobierno del Distrito Federal desvió recursos públicos
para la donación de condones de la marca Seguretec que fueron reetiquetados
y distribuidos con fines electorales por el Partido de la Revolución
Democrática, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario
del PAN.
(Turnada a la Comisión del
Distrito Federal. Diciembre 9 de 2004.)
Con punto de acuerdo, por el que se
solicita a la Junta de Coordinación Política que, en el marco
del convenio suscrito con la UNAM, realice un estudio, previo al dictamen
de la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, sobre
las repercusiones que la instalación de casinos tendría entre
la sociedad mexicana, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez,
del grupo parlamentario del PRD.
(Turnada a la Junta de Coordinación
Política. Diciembre 9 de 2004.)
Con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a la Semarnat a mantener una estricta inspección y vigilancia
en los bosques del país en la recta final del año, a cargo
de la diputada Lorena Torres Ramos, del grupo parlamentario del PAN.
(Turnada a la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Diciembre 9 de 2004.)
Con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a la Secretaría de Educación Pública a actualizar,
en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, el Reglamento de Asociaciones
de Padres de Familia mediante un proceso en el que se respete el derecho
de la sociedad a expresarse y participar, a cargo del diputado Guillermo
Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del PAN.
(Turnada a la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos. Diciembre 9 de
2004.)
Con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a la Semarnat, al gobierno del estado de Quintana Roo y al municipio
de Benito Juárez a tomar de manera coordinada las medidas pertinentes
para solucionar la problemática de disposición final de residuos
sólidos en dicha localidad, a cargo del diputado Víctor Manuel
Alcérreca Sánchez, integrante de la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
(Turnada a la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Diciembre 9 de 2004.)
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES | ||||||||||||
2003 | 2004 | |||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | |
Producción | ||||||||||||
(variación porcentual anual) | ||||||||||||
IGAE1 | 3.9 | 2.2 | 3.4 | 5.5 | 4.0 | 3.2 | 5.2 | 3.4 | 5.4 | 4.4 | - | - |
Producción manufacturera2 | 2.4 | -0.3 | 1.5 | 7.1 | 3.6 | 2.4 | 6.3 | 4.4 | 5.6 | 5.3 | 0.9 | - |
Empleo, Salarios y Productividad | ||||||||||||
Tasa General de Desempleo Abierto (%) 3 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
Trabajadores asegurados en IMSS (miles) 4 | 12,334 | 12,328 | 12,413 | 12,536 | 12,519 | 12,519 | 12,531 | 12,484 | 12,504 | 12,591 | 12,691 | - |
Personal ocupado sec. Manuf.(var.% anual) | -4.1 | -4.9 | -4.1 | -3.0 | -3.3 | -2.9 | -2.9 | -2.4 | -2.2 | -1.8 | -1.7 | - |
Productividad en la ind. Manuf.(var.% anual)5 | 5.9 | 4.5 | 3.3 | 5.5 | 5.4 | 4.6 | 7.0 | 5.6 | 6.5 | 5.3 | - | - |
Salario base de cotización al IMSS 6 | 159.3 | 163.9 | 164.1 | 161.8 | 162.1 | 165.5 | 164.6 | 165.6 | 164.1 | 161.8 | 160.3 | - |
Remuneraciones medias ind. Manufac.7 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | -1.3 | 0.5 | -1.0 | -0.7 | 1.0 | -2.0 | - |
Inflación 8 | ||||||||||||
(variación porcentual) | ||||||||||||
Mensual | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
Acumulada | 4.0 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.0 |
Anual | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |
Sector Monetario y Financiero | ||||||||||||
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 9 | 11.2 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 |
Cetes 28 días (%) | 6.1 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 8.2 |
Reservas Internacionales (mdd) | 57,435 | 58,743 | 59,151 | 59,049 | 58,394 | 58,482 | 58,407 | 57,827 | 58,248 | 56,887 | 58,137 | 57,738 |
Sector Externo | ||||||||||||
(millones de dólares) | ||||||||||||
Balanza comercial 10 | -1,187 | -193 | -52 | -178 | -480 | 33 | -483 | -888 | -640 | -475 | -563 | -1,805 |
Exportaciones | 14,879 | 12,680 | 14,024 | 16,591 | 14,944 | 16,095 | 16,538 | 14,960 | 16,961 | 16,280 | 16,960 | 17,142 |
Importaciones | 16,065 | 12,872 | 14,076 | 16,769 | 15,425 | 16,062 | 17,021 | 15,848 | 17,601 | 16,755 | 17,524 | 18,947 |
Petróleo | ||||||||||||
Precio mezcla mexicana (USD por barril) | 25.8 | 26.3 | 26.1 | 27.9 | 28.8 | 31.7 | 30.0 | 31.8 | 33.9 | 34.8 | 39.3 | 32.3 |
Volumen de exportaciones (mbd) | 1,863 | 1,897 | 1,752 | 1,789 | 1,766 | 1,967 | 1,846 | 1,805 | 1,815 | 1,894 | 1,981 | 1,951 |
Finanzas Públicas | ||||||||||||
(millones de pesos) | ||||||||||||
Balance Público | -94,601 | 25,834 | 8,144 | 13,233 | 27,741 | 6,828 | -25,024 | 200 | 14,954 | 8,021 | -9,737 | -38 |
Balance Presupuestario | -96,739 | 31,929 | 5,660 | 11,419 | 29,629 | 6,760 | -24,087 | -2,713 | 15,372 | 1,439 | -7,958 | 3,218 |
Ingresos Presupuestarios | 143,834 | 167,650 | 121,251 | 154,690 | 159,813 | 128,310 | 147,672 | 139,178 | 150,279 | 140,598 | 136,363 | 147,136 |
Gasto neto presupuestario | 240,573 | 135,721 | 115,591 | 143,271 | 130,184 | 121,550 | 171,759 | 141,891 | 134,907 | 139,159 | 144,321 | 143,918 |
Balance No Presupuestario | 2,138 | -6,095 | 2,484 | 1,814 | -1,888 | 68 | -936 | 2,913 | -418 | 6,582 | -1,779 | -3,256 |
Balance Público Primario | -88,741 | 50,282 | 19,829 | 28,332 | 45,663 | 18,982 | -8,725 | 28,131 | 41,161 | 19,512 | 4,499 | 13,091 |
Deuda pública externa bruta (mdd) | 79,275 | 81,922 | 81,961 | 80,882 | 80,469 | 79,877 | 80,840 | 80,099 | 80,335 | 79,937 | 78,516 | 79,014 |
Deuda interna bruta del Gobierno Federal | 1,011,889 | 999,100 | 1,011,074 | 1,034,129 | 1,049,772 | 1,072,240 | 1,078,896 | 1,093,675 | 1,096,314 | 1,084,822 | 1,078,428 | 1,098,861 |
Economía Internacional | ||||||||||||
Estados Unidos | ||||||||||||
Índice de producción industrial 11 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 4.2 |
Inflación mensual (%) | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
Inflación acumulada (%) | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 3.4 |
Balanza comercial (mdd) 12 | -44,010 | -45,768 | -45,785 | -47,052 | -48,433 | -47,310 | -55,341 | -50,556 | -53,861 | -50,925 | -55,465 | - |
Exportaciones (mdd) | 90,067 | 88,605 | 92,249 | 95,220 | 94,281 | 96,823 | 92,940 | 95,892 | 96,234 | 97,493 | 98,061 | - |
Importaciones (mdd) | 134,077 | 134,373 | 138,034 | 142,272 | 142,714 | 144,133 | 148,281 | 146,448 | 150,095 | 148,418 | 153,526 | - |
Tasa Prime Rate (promedio % anual) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 |
Tasa Libor un mes (promedio % anual) | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
Euro (pesos por divisa) | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.8 |
Yen (divisa por peso) | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.2 |
INDICADORES OPORTUNOS | |||
Fecha | 2003 | 2004 | |
Inflación | |||
Acumulada (var.%) | 1ra. quincena de diciembre | 3.77 | 5.13 |
Quincenal13 (var.%) | " | 0.22 | 0.15 |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 31 de Diciembre | 11.15 | 11.24 |
Cetes 28 días (%) | 30 de Diciembre | 6.22 | 8.61 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 24 de Diciembre | 56,085.7 | 61,410.7 |
Precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo | 30 de diciembre | 25.48 | 28.80 |
Tasas de interés (promedio % anual) | |||
Prime Rate | 31 de Diciembre | 4.00 | 5.25 |
Libor 1 mes | 29 de Diciembre | 1.13 | 2.42 |
Tipos de cambio (divisa por peso) | |||
Euro | 31 de Diciembre | 0.07 | 0.07 |
Yen | 31 de Diciembre | 9.61 | 9.14 |
Futuros | ||||||||
2005 | ||||||||
Fecha de reporte | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 31/12/04 | 11.18 | 11.24 | 11.29 | 11.34 | 11.41 | 11.45 | 11.52 |
Brent crudo (precio en USD por barril) | 31/12/04 | - | 40.37 | 40.55 | 40.61 | 40.52 | 40.42 | - |
mdd.- millones de dólares; mbd.- millones de barriles diarios. | ||||||||
1.- El Indicador Global de la Actividad Económica marca la tendencia en el comportamiento del PIB. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | ||||||||
2.- Se refiere a la variación % anual del Indice de volumen físico de la producción manufacturera. Base 1993=100. Incluye industria maquiladora. | ||||||||
3.- Porcentaje de la Población Económicamente Activa. A partir del mes de julio de 2003, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infomática (INEGI) redujo la cobertura de la Encuesta Nacional de Empleo Uribano (ENEU) de 48 a 32 ciudades de 100 mil y más habitantes, por lo que la serie histórica presenta modificaciones. | ||||||||
4.- No incluye seguro facultativo, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | ||||||||
5.- Se refiere al Indice de producción por hora-hombre trabajada en la industria manufacturera, 1993=100. | ||||||||
6.- Pesos por día, promedio mensual. Como resultado de la aplicación de la Nueva Ley del Seguro Social, el IMSS inició la generación de información a partir de julio de 1997, motivo por el cual las cifras presentadas no son comparables con las reportadas anteriormente. Datos deflactados con el Indice Nacional de Precios al Consumidor, base 2da. quincena de junio 2002=100. | ||||||||
7.- Por persona ocupada, en términos reales. Variación porcentual anual. | ||||||||
8.- De acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor. Base 2da quincena de junio de 2002=100. | ||||||||
9.- FIX. Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | ||||||||
10.- Cifras oportunas al mes de noviembre de 2004. | ||||||||
11.- Base 1997=100. Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior. | ||||||||
12.- Incluye Bienes y Servicios. Cifras al 10 de noviembre de 2004. | ||||||||
13.- Se refiere a la variación respecto a la quincena anterior. | ||||||||
FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, BANXICO, SE, PEMEX, Federal Reserve, U.S. Department of Labor y U.S. Census Bureau. |
Indicadores Trimestrales | |||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | |
Oferta y Demanda Agregadas | (Variación % anual) | ||||||||||||||
Oferta agregada | 3.2 | 0.6 | -3.0 | -2.7 | -3.2 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | -1.3 | 0.0 | 2.0 | 4.9 | 5.8 | 6.2 |
Producto Interno Bruto | 2.0 | 0.2 | -1.3 | -1.3 | -2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 3.7 | 3.9 | 4.4 |
Importaciones | 6.8 | 1.7 | -7.2 | -6.2 | -5.5 | 3.4 | 5.2 | 2.3 | 0.8 | -5.2 | -1.4 | 2.0 | 8.5 | 11.1 | 10.9 |
Demanda agregada | 3.2 | 0.6 | -3.0 | -2.7 | -3.2 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | -1.3 | 0.0 | 2.0 | 4.9 | 5.8 | 6.2 |
Consumo privado | 5.7 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | -1.6 | 3.2 | 2.0 | 1.5 | 3.7 | 0.8 | 4.3 | 3.2 | 3.7 | 5.4 | 5.7 |
Consumo del gobierno | -5.4 | -3.2 | -3.7 | 3.2 | -0.8 | -0.7 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | -0.3 | -5.0 | -4.9 |
Formación bruta de capital fijo | 0.5 | -5.2 | -8.5 | -8.9 | -6.7 | 3.0 | -0.5 | 0.3 | 0.5 | -3.6 | 0.8 | 0.8 | 4.5 | 5.8 | 8.5 |
Exportaciones | 4.3 | -0.4 | -8.5 | -9.5 | -6.6 | 2.7 | 6.1 | 3.9 | 3.9 | -3.1 | -0.7 | 4.6 | 10.4 | 14.4 | 12.1 |
Balanza de Pagos | (Millones de dólares) | ||||||||||||||
Cuenta Corriente | -4,832 | -3,619 | -3,497 | -6,228 | -3,296 | -2,741 | -3,130 | -4,624 | -1,966 | -1,590 | -2,015 | -3,170 | -1,621 | -392 | -2,100 |
Balanza Comercial | -2,221 | -1,747 | -1,787 | -4,199 | -1,626 | -1,426 | -1,491 | -3,373 | -82 | -1,407 | -1,522 | -2,613 | -423 | -931 | -2,002 |
Balanza de Servicios | -4,734 | -4,268 | -4,176 | -4,383 | -3,960 | -4,006 | -4,303 | -3,875 | -4,771 | -3,793 | -4,382 | -4,030 | -4,693 | -4,076 | -4,764 |
Transferencias netas | 2,124 | 2,395 | 2,466 | 2,354 | 2,290 | 2,691 | 2,664 | 2,624 | 2,887 | 3,609 | 3,889 | 3,473 | 3,495 | 4,615 | 4,666 |
Cuenta de Capital | 8,380 | 4,976 | 4,364 | 8,664 | 6,359 | 3,416 | 6,064 | 7,102 | 6,312 | 3,751 | -36 | 8,087 | 4,752 | 519 | 744 |
Pasivos | 7,249 | 3,607 | 13,191 | 6,170 | 3,519 | -273 | 1,614 | 6,276 | 4,066 | 2,100 | -627 | 5,641 | 7,804 | -627 | 6,922 |
Por préstamos y depósitos | 815 | -2,481 | -1,659 | 2,111 | -1,809 | -1,352 | -418 | 201 | -2,045 | -1,106 | -1,015 | 235 | -3,208 | -1,090 | -1,391 |
Inversión Extranjera | 6,435 | 6,088 | 14,850 | 4,059 | 5,328 | 1,079 | 2,032 | 6,075 | 6,111 | 3,206 | 388 | 5,406 | 11,013 | 463 | 8,313 |
Activos | 1,130 | 1,368 | -8,827 | 2,494 | 2,840 | 3,689 | 4,449 | 826 | 2,246 | 1,651 | 590 | 2,446 | -3,052 | 1,146 | -6,178 |
Reservas Internacionales Netas | 38,036 | 38,730 | 39,415 | 40,880 | 42,229 | 42,723 | 45,108 | 47,984 | 51,988 | 53,397 | 52,118 | 57,435 | 59,049 | 58,407 | 56,887 |
  | |||||||||||||||
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI y BANXICO. |
A su segunda reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 5 de enero, a las 15 horas, en el salón C del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día