MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES | |||||||||||||
2003 | 2004 | ||||||||||||
Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | |
Producción | |||||||||||||
(variación porcentual anual) | |||||||||||||
IGAE1 | -1.2 | -0.1 | 1.7 | 1.1 | -0.7 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 3.9 | 2.2 | 3.4 | 5.5 | - |
Producción manufacturera2 | -7.2* | -3.6 | -3.0 | -3.5 | -5.1 | -1.5 | -2.3 | -1.7 | 2.4 | -0.3 | 1.5 | 6.9 | - |
Empleo, Salarios y Productividad | |||||||||||||
Tasa General de Desempleo Abierto (%) 3 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 |
Trabajadores asegurados en IMSS (miles) 4 | 12,404 | 12,363 | 12,322 | 12,315 | 12,310 | 12,352 | 12,447 | 12,509 | 12,334 | 12,328 | 12,413 | 12,536 | - |
Personal ocupado sec. Manuf.(var.% anual) | -3.9 | -3.8 | -4.0 | -4.2 | -4.3 | -4.3 | -4.1 | -3.8 | -4.1 | -4.0 | -3.4 | - | - |
Productividad en la ind. Manuf.(var.% anual)5 | 3.3 | 4.6 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | - | - |
Salario base de cotización al IMSS 6 | 159.4 | 161.8 | 162.2 | 163.1 | 162.8 | 160.7 | 159.5 | 159.7 | 159.3 | 163.9 | 164.1 | - | - |
Remuneraciones medias ind. Manufac.7 | 0.4 | 0.3 | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | - | - |
Inflación 8 | |||||||||||||
(variación porcentual) | |||||||||||||
Mensual | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
Acumulada | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 |
Anual | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
Sector Monetario y Financiero | |||||||||||||
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 9 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.3 |
Cetes 28 días (%) | 7.9 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 6.1 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.0 |
Reservas Internacionales (mdd) | 53,732 | 53,571 | 53,397 | 51,756 | 51,487 | 52,118 | 53,646 | 55,396 | 57,435 | 58,743 | 59,151 | 59,049 | 58,394 |
Sector Externo | |||||||||||||
(millones de dólares) | |||||||||||||
Balanza comercial 10 | -715 | -295 | -192 | -626 | -434 | -371 | -616 | -783 | -1,187 | -193 | -52 | -178 | - |
Exportaciones | 13,654 | 13,385 | 13,678 | 13,799 | 13,383 | 14,360 | 15,120 | 13,911 | 14,879 | 12,680 | 14,024 | 16,591 | - |
Importaciones | 14,369 | 13,681 | 13,870 | 14,425 | 13,817 | 14,731 | 15,736 | 14,693 | 16,065 | 12,872 | 14,076 | 16,769 | - |
Petróleo | |||||||||||||
Precio mezcla mexicana (USD por barril) | 21.2 | 23.0 | 24.7 | 25.6 | 24.8 | 23.5 | 24.8 | 25.0 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.9 | 29.3 |
Volumen de exportaciones (mbd) | 1,882 | 1,860 | 1,865 | 1,861 | 1,858 | 1,862 | 1,862 | 1,864 | 1,863 | 1,864 | 1,861 | 1,862 | 1,861 |
Finanzas Públicas | |||||||||||||
(millones de pesos) | |||||||||||||
Balance Público | 33,210 | 1,490 | 253 | -27,157 | 10,834 | -1,250 | -1,752 | 9,988 | -94,601 | 25,834 | 8,144 | 13,233 | - |
Balance Presupuestario | 31,075 | 2,771 | -2,749 | -24,552 | 7,836 | -623 | 182 | 7,182 | -96,739 | 31,654 | 5,753 | 12,874 | - |
Ingresos Presupuestarios | 145,001 | 124,986 | 132,219 | 131,283 | 126,574 | 130,270 | 127,197 | 134,095 | 143,834 | 168,386 | 121,664 | 155,063 | - |
Gasto neto presupuestario | 113,926 | 122,216 | 134,968 | 155,835 | 118,738 | 130,893 | 127,015 | 126,913 | 240,573 | 136,733 | 115,911 | 142,189 | - |
Balance No Presupuestario | 2,135 | -1,280 | 3,002 | -2,605 | 2,998 | -627 | -1,933 | 2,806 | 2,138 | -5,819 | 2,391 | 359 | - |
Balance Público Primario | 46,039 | 14,125 | 14,487 | -1,938 | 27,389 | 18,619 | 10,615 | 19,412 | -88,741 | 50,425 | 20,121 | 29,989 | - |
Deuda pública externa bruta (mdd) | 83,560 | 80,570 | 80,084 | 78,460 | 78,250 | 78,477 | 78,803 | 77,873 | 79,275 | 81,922 | 81,961 | 80,882 | - |
Deuda interna bruta del Gobierno Federal | 887,500 | 909,573 | 922,556 | 947,780 | 961,289 | 986,927 | 991,621 | 1,001,022 | 1,011,889 | 999,100 | 1,011,074 | 1,034,129 | - |
Economía Internacional | |||||||||||||
Estados Unidos | |||||||||||||
Índice de producción industrial 11 | -0.6 | -0.8 | -1.5 | -0.6 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 4.8 |
Inflación mensual (%) | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
Inflación acumulada (%) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 |
Balanza comercial (mdd) 12 | -41,971 | -41,772 | -40,357 | -40,613 | -39,781 | -41,254 | -41,705 | -38,220 | -42,692 | -43,459 | -42,123 | -45,958 | - |
Exportaciones (mdd) | 81,103 | 82,261 | 84,132 | 85,627 | 83,385 | 85,836 | 88,250 | 90,633 | 90,103 | 88,819 | 92,295 | 94,702 | - |
Importaciones (mdd) | 123,074 | 124,033 | 124,489 | 126,240 | 123,166 | 127,090 | 129,955 | 128,853 | 132,795 | 132,277 | 134,418 | 140,660 | - |
Tasa Prime Rate (promedio % anual) | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Tasa Libor un mes (promedio % anual) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Euro (pesos por divisa) | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 13.0 | 13.1 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.5 | 13.9 |
Yen (divisa por peso) | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.0 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.6 |
INDICADORES OPORTUNOS 2003 - 2004 | |||
Fecha | 2003 | 2004 | |
Inflación | |||
Acumulada (var.%) | 2da. quincena de abril | 1.46 | 1.70 |
Quincenal13 (var.%) | " | 0.06 | 0.23 |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 21 de Mayo | 10.25 | 11.57 |
Cetes 28 días (%) | 20 de Mayo | 4.90 | 6.55 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 14 de Mayo | 53,967.6 | 58,422.4 |
Precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo | 21 de Mayo | 22.99 | 32.35 |
Tasas de interés (promedio % anual) | |||
Prime Rate | 20 de Mayo | 4.25 | 4.00 |
Libor 1 mes | 21 de Mayo | 1.32 | 1.10 |
Tipos de cambio (divisa por peso) | |||
Euro | 21 de Mayo | 0.08 | 0.07 |
Yen | 21 de Mayo | 11.43 | 9.69 |
Futuros | ||||||||
2004 | ||||||||
Fecha de reporte | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 21/05/04 | - | 11.62 | 11.69 | 11.73 | 11.79 | 11.84 | 11.90 |
Brent crudo (precio en USD por barril) | 21/05/04 | - | - | 36.51 | 36.12 | 35.96 | 35.27 | 34.83 |
*La variación de la producción manufacturera en el mes de abril se explica en parte por el menor número de días trabajados en ese mes por el periodo vacacional de Semana Santa. | ||||||||
mdd.- millones de dólares; mbd.- millones de barriles diarios. | ||||||||
1.- El indicador Global de la Actividad Económica marca la tendencia en el comportamiento del PIB. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | ||||||||
2.- Se refiere a la variación % anual del Indice de volumen físico de la producción manufacturera. Base 1993=100. Incluye industria maquiladora. | ||||||||
3.- Porcentaje de la Población Económicamente Activa. A partir del mes de julio de 2003, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infomática (INEGI) redujo la cobertura de la Encuesta Nacional de Empleo Uribano (ENEU) de 48 a 32 ciudades de 100 mil y más habitantes, por lo que la serie histórica presenta modificaciones. | ||||||||
4.- No incluye seguro facultativo, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | ||||||||
5.- Se refiere al Indice de producción por hora-hombre trabajada en la industria manufacturera, 1993=100. | ||||||||
6.- Pesos por día, promedio mensual. Como resultado de la aplicación de la Nueva Ley del Seguro Social, el IMSS inició la generación de información a partir de julio de 1997, motivo por el cual las cifras presentadas no son comparables con las reportadas anteriormente. Datos deflactados con el Indice Nacional de Precios al Consumidor, base 2da. quincena de junio 2002=100. | ||||||||
7.- Por persona en términos reales. Variación porcentual anual. | ||||||||
8.- De acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor 1994=100. | ||||||||
9.- FIX. Aplicable para solventar obligaciones denomidadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | ||||||||
10.- Cifras revisadas a marzo de 2004. | ||||||||
11.- Base 1997=100. Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior. | ||||||||
12.- Incluye Bienes y Servicios. Cifras revisadas al 14 de abril de 2004, por lo que pueden no coincidir con la serie publicada anteriormente. | ||||||||
13.- Se refiere a la variación respecto a la quincena anterior. | ||||||||
FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, BANXICO, SE, PEMEX, Federal Reserve, U.S. Department of Labor y U.S. Census Bureau. |
Primer párrafo de la exposición de motivos:
Dice: ...eran absolutamente diferentes de
las actuales...
Debe decir: ...eran absolutamente diferentes a
las actuales...
Segundo párrafo de la exposición de motivos:
Dice: La Ley General de Población, en su
capítulo VIII, denominado "sanciones", considera...
Debe decir: La Ley General de Población,
en su capítulo VIII, denominado "sanciones", contempla...
Cuarto párrafo de la exposición de motivos:
Dice: ...relación de complementariedad respecto
del texto central...
Debe decir: ...relación de complementariedad
con respecto al texto central...
Quinto párrafo de la exposición de motivos:
Dice: Por ello se propone...
Debe decir: Por lo cual se propone...
Décimo párrafo de la exposición de motivos:
Dice: ...como "a sabiendas" u "ocultarlos
de revisión migratoria"...
Debe decir: ...como "a sabiendas" "ocultarlos
de revisión migratoria"...
Vigésimo tercer párrafo de la exposición de motivos:
Dice: ...por lo que lo esencial es el engaño
y debe castigarse con la expulsión...
Debe decir: ...por lo que lo esencial es el engaño
y debe castigársele con la expulsión...
La versión corregida se encuentra en la página
electrónica de la Gaceta Parlamentaria.
A su reunión de trabajo con el Consejo Consultivo, que se llevará a cabo el martes 25 de mayo, a las 10 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Análisis en Materia de Agencias de Noticias, que se llevará a cabo el martes 25 de mayo, a las 11 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio D, tercer nivel).
Orden del Día
DE LA SEGUNDA COMISION -DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA- DE LA COMISIÓN PERMANENTE
A su reunión ordinaria, que se verificará el martes 25 de mayo, a las 11 horas, en la sala 4 del quinto piso de la Torre del Caballito.
Atentamente
Dip. Carlos Flores Rico
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO
A la sexta reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 25 de mayo, a las 12 horas, en la sala de juntas de la Comisión, ubicada en el edificio F, tercer piso.
Atentamente
Dip. Fernando Fernández García
Presidente
DE LA SECCION INSTRUCTORA
A la reanudación de su sesión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 25 de mayo, a las 12 horas, en las oficinas de la Sección Instructora.
Orden del Día
DE LA COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO
A su cuarta reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 25 de mayo, a las 13 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Fernando Fernández García
Presidente
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 25 de mayo, a las 16 horas, en el salón de usos múltiples de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (edificio D, planta baja).
Orden del Día
4. Dictámenes de asuntos turnados por el H. Pleno
a la Comisión:
4.1. Iniciativas;
4.2. Puntos de acuerdo;
4.3. Excitativas; y
4.4. Acuerdos.
5. Entrega del informe semestral de actividades legislativas.
6. Asuntos generales.
DE LA COMISION BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
A su sesión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 25 de mayo, a las 17 horas, en el salón F del edificio G.
Atentamente
Dip. Norma Patricia Saucedo Moreno
Integrante
Dip. José Luis Medina Lizalde
Integrante
Dip. Ady García López
Integrante
DE LA COMISION ESPECIAL SUR-SURESTE
A su cuarta sesión ordinaria, que se realizará el miércoles 26 de mayo, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION ESPECIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS
A su primera reunión plenaria, que tendrá verificativo el miércoles 26 de mayo, a las 10 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
A su séptima sesión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 26 de mayo, a las 10 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A la Segunda jornada oftalmológica y de optometría, que tendrá lugar del miércoles 26 al lunes 31 de mayo, de las 10 a las 15 horas y de las 16 a las 18 horas, en el pasillo lateral de los edificios A y H.
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la reunión de la Tercera Subcomisión, "Asistencia Médica", que se efectuará el miércoles 26 de mayo, a las 11 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A la reunión de trabajo de la Segunda Subcomisión, "Medicina Preventiva y Bioética", que tendrá verificativo el miércoles 26 de mayo, a las 11 horas, en la sala de juntas de la Presidencia de la Comisión de Salud (edificio F, segundo nivel).
Atentamente
Dip. Raúl Rogelio Chavarría Salas
Coordinador
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A sus reuniones de trabajo, que se efectuarán el miércoles 26 de mayo, a las 11 y a las 17 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A su reunión de trabajo, que tendrá lugar el miércoles 26 de mayo, a las 11 horas, en el salón de usos múltiples de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Atentamente
Dip. Roberto Pedraza Martínez
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la reunión de trabajo de la Primera Subcomisión, "Administración de Salud", que se efectuará el miércoles 26 de mayo, a las 13 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Marco Antonio García Ayala
Coordinador
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión del Grupo de Trabajo 3, que tendrá lugar el miércoles 26 de mayo, a las 14 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su reunión plenaria, que tendrá verificativo el miércoles 26 de mayo, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE SALUD
A su décima reunión plenaria y comparecencia en Comisiones Unidas de Salud, y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias del director general del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", que tendrá lugar el miércoles 26 de mayo, a las 15 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión del Grupo de Trabajo 1, que tendrá lugar el miércoles 26 de mayo, a las 16 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
A su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 26 de mayo, a las 17 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social
Dip. Enrique Burgos García
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
A su sesión plenaria, que se realizará el jueves 27 de mayo, a las 8:30 horas, en las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), situado en Av. Insurgentes Sur Nº 1582, Col. Crédito Constructor, delegación Benito Juárez, México, DF.
Orden del Día
DE LA COMISION DE TURISMO
A su décima reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 27 de mayo, a las 11 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
4. Presentación de los nuevos diputados integrantes
de la Comisión:
a) Diputado Omar Bazán Flores (PRI);
b) Diputado Raúl José Mejía González
(PRI); y
c) Diputado Guillermo Velasco Rodríguez (PVEM).
5. Aprobación de las actas correspondientes a las
dos reuniones anteriores.
6. Informe del Consejo Editorial.
7. Informe de subcomisiones.
8. Seguimiento de los puntos de acuerdo turnados e iniciativa
pendiente de dictamen.
9. Asuntos generales.
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el jueves 27 de mayo, a las 13 horas, en las instalaciones de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 27 de mayo, a las 14 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE MARINA
A su reunión de trabajo, que tendrá verificativo el lunes 31 de mayo, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Sebastián Calderón Centeno
Presidente
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión ordinaria, que se realizará el miércoles 2 de junio, a las 13 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. T. Manuel García Corpus
Presidente de la comisión del distrito federal
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A su sexta reunión plenaria, que se verificará el jueves 10 de junio, a las 13 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día