DE LA PRESIDENCIA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, A LA SESION DE CONGRESO GENERAL PARA LA APERTURA DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LIX LEGISLATURA
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 4, párrafos 1 al 3; 5, párrafo 2; 6 y 23, párrafo 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a las Diputadas y Diputados Federales y a las Senadoras y Senadores de la República, a la Sesión de Congreso General para la apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LIX Legislatura, que tendrá lugar el próximo lunes 15 de marzo del año en curso, a las 11:00 horas, en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sito en Avenida Congreso de la Unión, número 66, Colonia El Parque, en esta Ciudad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2004.
Atentamente
Dip. Juan de Dios Castro Lozano (rúbrica)
Presidente de la Cámara de Diputados
DE LA PRESIDENCIA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, A LA PRIMERA REUNION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LIX LEGISLATURA
DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, A LA PRIMERA REUNION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LIX LEGISLATURA
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 4, párrafos 1 al 3, y 23, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se cita a las Diputadas y Diputados Federales, a la primera reunión de la Cámara de Diputados del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LIX Legislatura, que tendrá lugar el próximo 16 de marzo del año en curso, a las 11:00 horas, en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sito en Avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, en esta ciudad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de marzo de 2004.
Atentamente
Dip. Juan de Dios Castro Lozano (rúbrica)
Presidente de la Cámara de Diputados
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES | ||||||||||||||
2003 | 2004 | |||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | |
Producción | ||||||||||||||
(variación porcentual anual) | ||||||||||||||
IGAE1 | 2.2 | 1.9 | 3.3 | -1.2 | -0.1 | 1.7 | 1.1 | -0.7 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 3.9 | - | - |
Producción manufacturera2 | -0.4 | 0.4 | 2.6 | -7.2* | -3.6 | -3.0 | -3.5 | -5.1 | -1.5 | -2.3 | -1.7 | 2.4 | - | - |
Empleo, Salarios y Productividad | ||||||||||||||
Tasa General de Desempleo Abierto (%) 3 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.0 | 3.8 | - |
Trabajadores asegurados en IMSS (miles) 4 | 12,360 | 12,398 | 12,440 | 12,404 | 12,363 | 12,322 | 12,315 | 12,310 | 12,352 | 12,447 | 12,509 | 12,334 | 12,328 | - |
Personal ocupado sec. Manuf.(var.% anual) | -2.7 | -3.3 | -3.4 | -3.9 | -3.8 | -4.0 | -4.2 | -4.3 | -4.3 | -4.1 | -3.8 | -4.1 | - | - |
Productividad en la ind. Manuf.(var.% anual)5 | 4.3 | 3.9 | 2.0 | 3.3 | 4.6 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | - | - |
Salario base de cotización al IMSS 6 | 159.8 | 160.6 | 159.2 | 159.4 | 161.8 | 162.2 | 163.1 | 162.8 | 160.7 | 159.5 | 159.7 | 159.3 | - | - |
Remuneraciones medias ind. Manufac.7 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | - | - |
Inflación 8 | ||||||||||||||
(variación porcentual) | ||||||||||||||
Mensual | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | - |
Acumulada | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 0.6 | - |
Anual | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | - |
Sector Monetario y Financiero | ||||||||||||||
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 9 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 11.0 |
Cetes 28 días (%) | 8.3 | 9.0 | 9.2 | 7.9 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 6.1 | 5.0 | 5.6 |
Reservas Internacionales (mdd) | 49,440 | 50,315 | 51,988 | 53,732 | 53,571 | 53,397 | 51,756 | 51,487 | 52,118 | 53,646 | 55,396 | 57,435 | 58,743 | 59,151 |
Sector Externo | ||||||||||||||
(millones de dólares) | ||||||||||||||
Balanza comercial 10 | -209 | 12 | -188 | -715 | -295 | -192 | -626 | -434 | -371 | -616 | -783 | -1,187 | -217 | - |
Exportaciones | 12,503 | 12,884 | 13,798 | 13,654 | 13,385 | 13,678 | 13,799 | 13,383 | 14,360 | 15,120 | 13,911 | 14,879 | 12,651 | - |
Importaciones | 12,713 | 12,872 | 13,986 | 14,369 | 13,681 | 13,870 | 14,425 | 13,817 | 14,731 | 15,736 | 14,693 | 16,065 | 12,868 | - |
Petróleo | ||||||||||||||
Precio mezcla mexicana (USD por barril) | 27.9 | 27.8 | 23.9 | 21.2 | 23.0 | 24.7 | 25.6 | 24.8 | 23.5 | 24.8 | 25.0 | 25.8 | 25.9 | - |
Volumen de exportaciones (mbd) | 1,792 | 1,879 | 1,878 | 1,882 | 1,860 | 1,865 | 1,861 | 1,858 | 1,862 | 1,862 | 1,864 | 1,863 | 1,864 | - |
Finanzas Públicas | ||||||||||||||
(millones de pesos) | ||||||||||||||
Balance Público11 | 9,699 | 3,551 | 13,997 | 33,210 | 1,490 | 253 | -27,157 | 10,834 | -1,250 | -1,752 | 9,988 | - | - | - |
Balance Presupuestario | 14,497 | 3,671 | 13,417 | 31,075 | 2,771 | -2,749 | -24,552 | 7,836 | -623 | 182 | 7,337 | - | - | - |
Ingresos Presupuestarios | 146,354 | 122,840 | 135,145 | 145,001 | 124,986 | 132,219 | 131,283 | 126,574 | 130,270 | 127,197 | 134,093 | - | - | - |
Gasto neto presupuestario | 131,856 | 119,169 | 121,729 | 113,926 | 122,216 | 134,968 | 155,835 | 118,738 | 130,893 | 127,015 | 126,756 | - | - | - |
Balance No Presupuestario | -4,799 | -120 | 581 | 2,135 | -1,280 | 3,002 | -2,605 | 2,998 | -627 | -1,933 | 2,651 | - | - | - |
Balance Público Primario | 37,373 | 19,437 | 32,029 | 46,039 | 14,125 | 14,487 | -1,938 | 27,389 | 18,619 | 10,811 | 17,082 | - | - | - |
Deuda pública externa bruta (mdd) | 81,313 | 80,859 | 81,825 | 83,560 | 80,570 | 80,084 | 78,460 | 78,250 | 78,477 | 78,803 | 77,873 | - | - | - |
Deuda interna bruta del Gobierno Federal | 874,870 | 853,962 | 871,843 | 887,500 | 909,573 | 922,556 | 947,780 | 961,289 | 986,927 | 991,621 | 1,001,022 | - | - | - |
Economía Internacional | ||||||||||||||
Estados Unidos | ||||||||||||||
Índice de producción industrial 12 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | -0.6 | -0.8 | -1.5 | -0.6 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | - |
Inflación mensual (%) | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | - |
Inflación acumulada (%) | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | - |
Balanza comercial (mdd) 13 | -40,009 | -38,591 | -42,954 | -41,973 | -41,774 | -40,360 | -40,441 | -39,579 | -41,315 | -41,551 | -38,353 | -42,478 | - | - |
Exportaciones (mdd) | 82,068 | 82,701 | 82,647 | 81,113 | 82,271 | 84,140 | 85,562 | 83,294 | 85,731 | 88,101 | 90,571 | 90,371 | - | - |
Importaciones (mdd) | 122,077 | 121,292 | 125,601 | 123,086 | 124,045 | 124,500 | 126,003 | 122,873 | 127,046 | 129,652 | 128,924 | 132,849 | - | - |
Tasa Prime Rate (promedio % anual) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Tasa Libor un mes (promedio % anual) | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Euro (pesos por divisa) | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 13.0 | 13.1 | 13.8 | 13.8 | 13.9 |
Yen (divisa por peso) | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.0 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 |
INDICADORES OPORTUNOS 2003 - 2004 | |||
Fecha | 2003 | 2004 | |
Inflación | |||
Acumulada (var.%) | 1ra. quincena de febrero | 0.51 | 0.97 |
Quincenal14 (var.%) | " | 0.15 | 0.32 |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 5 de Marzo | 11.19 | 10.94 |
Cetes 28 días (%) | 4 de Marzo | 9.30 | 6.31 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 27 de Febrero | 49,822.7 | 59,151.3 |
Precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo | 27 de Febrero | 28.35 | 27.14 |
Tasas de interés (promedio % anual) | |||
Prime Rate | 4 de Marzo | 4.25 | 4.00 |
Libor 1 mes | 3 de Marzo | 1.34 | 1.10 |
Tipos de cambio (divisa por peso) | |||
Euro | 5 de Marzo | 0.08 | 0.07 |
Yen | 5 de Marzo | 10.48 | 10.19 |
A la reunión de la Subcomisión Específica para la Reforma al Artículo 71 Constitucional Relativa a la Facultad de Iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se realizará el martes 9 de marzo, a las 9 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A su tercera reunión plenaria, que se realizará el martes 9 de marzo, a las 9:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE MARINA
A su reunión de trabajo, que se realizará el martes 9 de marzo, a las 10 horas, en el salón Libertadores (edificio H, primer nivel).
Atentamente
Dip. Sebastián Calderón Centeno
Presidente
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A la reunión de la Subcomisión Específica para la Reforma a los Artículos 4 y 27 Constitucionales relativa al derecho a la alimentación, que se realizará el martes 9 de marzo, a las 12 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A su reunión plenaria, que se realizará el martes 9 de marzo, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.Atentamente
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Análisis y, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones de la Comisión realizadas los días 22 y 26 de diciembre de 2003 y 27 de enero de 2004.
5. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión informativa realizada el 26 de febrero de 2004.
6. Informe de los trabajos realizados por las subcomisiones específicas para el análisis de las minutas enviadas por la honorable Cámara de Senadores y, en su caso, aprobación de los dictámenes respectivos.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la reunión.
DE LA TERCERA COMISION DE LA COMISION PERMANENTE
A la comparecencia del secretario de Economía, licenciado Fernando Canales Clariond, que se realizará el miércoles 10 de marzo, a las 9 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
En la reunión se tratará el tema: Programa de Microfinanciamiento y del Empleo.
Atentamente
Sen. Héctor Larios Córdova
Presidente
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de la Subcomisión Encargada de la Coordinación y Organización del 2º Parlamento de las Niñas y los Niños de México, 2004, que se llevará a cabo el miércoles 10 de marzo, a las 10 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A la reunión de la Subcomisión de Proyectos de Ley de Dictamen, que se realizará el miércoles 10 de marzo, a las 11 horas, en la sala de juntas de la Presidencia de la Comisión.
Atentamente
Dip. Iván García Solís
Presidente
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A su cuarta sesión ordinaria de trabajo, que se realizará el miércoles 10 de marzo, a las 15 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 10 de marzo, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Al Segundo foro regional de difusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 para el sector rural, que tendrá lugar el jueves 11 de marzo, a las 10 horas, en el centro de convenciones de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
La convocatoria se hace extensiva a los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, legisladores federales y locales y a funcionarios de diferentes dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal responsables de los programas de desarrollo rural, así como a organizaciones de campesinos y productores rurales de los estados de Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el lunes 15 de marzo, a las 10 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio F, primer piso).
Orden del Día
DE LA COMISION DE ECONOMIA
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 16 de marzo, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Manuel López Villarreal
Presidente
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A su sesión ordinaria, en la que se considera la presentación del Programa de Trabajo de Carreteras Federales, con la participación del director general de Carreteras Federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Iván Cedric Escalante Sauri, el miércoles 17 de marzo, a las 11 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 17 de marzo, a las 14 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la décima reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el miércoles 17 de marzo, a las 19 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A su tercera reunión plenaria, que se verificará el miércoles 24 de marzo, a las 12 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A su octava reunión plenaria, que se realizará el miércoles 24 de marzo, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
Al foro La fibrosis quística, diagnóstico y tratamiento en México, que se efectuará el miércoles 14 de abril, de las 9:30 a las 13 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente
En el acta de la reunión de Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación realizada el martes 10 de febrero de 2004 y publicada el viernes 5 de marzo del mismo año en la Gaceta Parlamentaria número 1449 (páginas 7 y 8), en el texto correspondiente al punto ocho del orden del día, asuntos varios, inciso c (página 8)
Dice:
c) En el mismo apartado, asuntos varios, el diputado
Julián Angulo Góngora expresa la necesidad de instaurar
mecanismos para conseguir la asistencia de seis integrantes de la
Comisión a sus reuniones.
Debe decir:
c) En el mismo apartado, asuntos varios, el diputado
Julián Angulo Góngora expresa la necesidad de instrumentar
mecanismos para conseguir la asistencia de los integrantes de la
Comisión a sus reuniones.
Este error es atribuible a la Gaceta Parlamentaria.