MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES | |||||||||||||
2003 | 2004 | ||||||||||||
May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | |
Producción | |||||||||||||
(variación porcentual anual) | |||||||||||||
IGAE1 | -0.1 | 1.7 | 1.1 | -0.7 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 3.9 | 2.2 | 3.4 | 5.5 | - | - |
Producción manufacturera2 | -3.6 | -3.0 | -3.5 | -5.1 | -1.5 | -2.3 | -1.7 | 2.4 | -0.3 | 1.5 | 6.9 | - | - |
Empleo, Salarios y Productividad | |||||||||||||
Tasa General de Desempleo Abierto (%) 3 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | - |
Trabajadores asegurados en IMSS (miles) 4 | 12,363 | 12,322 | 12,315 | 12,310 | 12,352 | 12,447 | 12,509 | 12,334 | 12,328 | 12,413 | 12,536 | 12,519 | - |
Personal ocupado sec. Manuf.(var.% anual) | -3.8 | -4.0 | -4.2 | -4.3 | -4.3 | -4.1 | -3.8 | -4.1 | -4.0 | -3.4 | -3.3 | - | - |
Productividad en la ind. Manuf.(var.% anual)5 | 4.6 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 5.5 | - | - |
Salario base de cotización al IMSS 6 | 161.8 | 162.2 | 163.1 | 162.8 | 160.7 | 159.5 | 159.7 | 159.3 | 163.9 | 164.1 | 161.8 | - | - |
Remuneraciones medias ind. Manufac.7 | 0.3 | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | - | - |
Inflación 8 | |||||||||||||
(variación porcentual) | |||||||||||||
Mensual | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.3 |
Acumulada | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
Anual | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
Sector Monetario y Financiero | |||||||||||||
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 9 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 11.5 |
Cetes 28 días (%) | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 6.1 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.0 | 6.6 |
Reservas Internacionales (mdd) | 53,571 | 53,397 | 51,756 | 51,487 | 52,118 | 53,646 | 55,396 | 57,435 | 58,743 | 59,151 | 59,049 | 58,394 | 58,482 |
Sector Externo | |||||||||||||
(millones de dólares) | |||||||||||||
Balanza comercial 10 | -295 | -192 | -626 | -434 | -371 | -616 | -783 | -1,187 | -193 | -52 | -178 | -480 | - |
Exportaciones | 13,385 | 13,678 | 13,799 | 13,383 | 14,360 | 15,120 | 13,911 | 14,879 | 12,680 | 14,024 | 16,591 | 14,944 | - |
Importaciones | 13,681 | 13,870 | 14,425 | 13,817 | 14,731 | 15,736 | 14,693 | 16,065 | 12,872 | 14,076 | 16,769 | 15,425 | - |
Petróleo | |||||||||||||
Precio mezcla mexicana (USD por barril) | 23.0 | 24.7 | 25.6 | 24.8 | 23.5 | 24.8 | 25.0 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.9 | 29.3 | - |
Volumen de exportaciones (mbd) | 1,860 | 1,865 | 1,861 | 1,858 | 1,862 | 1,862 | 1,864 | 1,863 | 1,864 | 1,861 | 1,862 | 1,861 | - |
Finanzas Públicas | |||||||||||||
(millones de pesos) | |||||||||||||
Balance Público | 1,490 | 253 | -27,157 | 10,834 | -1,250 | -1,752 | 9,988 | -94,601 | 25,834 | 8,144 | 13,233 | 27,741 | - |
Balance Presupuestario | 2,771 | -2,749 | -24,552 | 7,836 | -623 | 182 | 7,182 | -96,739 | 31,654 | 5,744 | 10,378 | 30,813 | - |
Ingresos Presupuestarios | 124,986 | 132,219 | 131,283 | 126,574 | 130,270 | 127,197 | 134,095 | 143,834 | 168,455 | 121,664 | 154,863 | 159,619 | - |
Gasto neto presupuestario | 122,216 | 134,968 | 155,835 | 118,738 | 130,893 | 127,015 | 126,913 | 240,573 | 136,800 | 115,920 | 144,485 | 128,806 | - |
Balance No Presupuestario | -1,280 | 3,002 | -2,605 | 2,998 | -627 | -1,933 | 2,806 | 2,138 | -5,819 | 2,400 | 2,855 | -3,072 | - |
Balance Público Primario | 14,125 | 14,487 | -1,938 | 27,389 | 18,619 | 10,615 | 19,412 | -88,741 | 50,347 | 19,935 | 27,426 | 46,827 | - |
Deuda pública externa bruta (mdd) | 80,570 | 80,084 | 78,460 | 78,250 | 78,477 | 78,803 | 77,873 | 79,275 | 81,922 | 81,961 | 80,882 | 80,469 | - |
Deuda interna bruta del Gobierno Federal | 909,573 | 922,556 | 947,780 | 961,289 | 986,927 | 991,621 | 1,001,022 | 1,011,889 | 999,100 | 1,011,074 | 1,034,129 | 1,049,772 | - |
Economía Internacional | |||||||||||||
Estados Unidos | |||||||||||||
Índice de producción industrial 11 | -0.8 | -1.5 | -0.6 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 5.1 | 6.3 |
Inflación mensual (%) | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | - |
Inflación acumulada (%) | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | - |
Balanza comercial (mdd) 12 | -40,827 | -40,036 | -40,814 | -40,185 | -41,250 | -41,489 | -39,995 | -44,010 | -45,176 | -45,185 | -46,571 | -48,327 | - |
Exportaciones (mdd) | 82,581 | 84,581 | 85,611 | 84,105 | 86,009 | 88,107 | 90,133 | 90,067 | 88,896 | 92,541 | 95,399 | 93,942 | - |
Importaciones (mdd) | 123,408 | 124,617 | 126,425 | 124,290 | 127,259 | 129,596 | 130,128 | 134,077 | 134,072 | 137,726 | 141,970 | 142,269 | - |
Tasa Prime Rate (promedio % anual) | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Tasa Libor un mes (promedio % anual) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Euro (pesos por divisa) | 11.9 | 12.3 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 13.0 | 13.1 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | 13.8 |
Yen (divisa por peso) | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.0 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 9.7 |
INDICADORES OPORTUNOS 2003 - 2004 | |||
Fecha | 2003 | 2004 | |
Inflación | |||
Acumulada (var.%) | 2da. quincena de mayo | 1.15 | 1.34 |
Quincenal13 (var.%) | " | 0.12 | 0.02 |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 18 de Junio | 10.59 | 11.33 |
Cetes 28 días (%) | 17 de Junio | 5.64 | 6.54 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 11 de Junio | 53,494.4 | 58,543.8 |
Precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo | 18 de Junio | 23.60 | 30.40 |
Tasas de interés (promedio % anual) | |||
Prime Rate | 17 de Junio | 4.25 | 4.00 |
Libor 1 mes | 18 de Junio | 1.10 | 1.28 |
Tipos de cambio (divisa por peso) | |||
Euro | 18 de Junio | 0.08 | 0.07 |
Yen | 18 de Junio | 11.18 | 9.59 |
Indicadores Trimestrales | |||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | |
Oferta y Demanda Agregadas | (Variación % anual) | ||||||||||||
Oferta agregada | 3.2 | 0.6 | -3.0 | -2.7 | -3.2 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | -1.3 | 0.0 | 2.0 | 4.9 |
Producto Interno Bruto | 2.0 | 0.2 | -1.3 | -1.3 | -2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 3.7 |
Importaciones | 6.8 | 1.7 | -7.2 | -6.2 | -5.5 | 3.4 | 5.2 | 2.3 | 0.8 | -5.2 | -1.4 | 2.0 | 8.5 |
Demanda agregada | 3.2 | 0.6 | -3.0 | -2.7 | -3.2 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | -1.3 | 0.0 | 2.0 | 4.9 |
Consumo privado | 5.7 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | -1.6 | 3.2 | 2.0 | 1.5 | 3.7 | 0.8 | 4.3 | 3.2 | 3.7 |
Consumo del gobierno | -5.4 | -3.2 | -3.7 | 3.2 | -0.8 | -0.7 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | -0.3 |
Formación bruta de capital fijo | 0.5 | -5.2 | -8.5 | -8.9 | -6.7 | 3.0 | -0.5 | 0.3 | 0.5 | -3.6 | 0.8 | 0.8 | 4.5 |
Exportaciones | 4.3 | -0.4 | -8.5 | -9.5 | -6.6 | 2.7 | 6.1 | 3.9 | 3.9 | -3.1 | -0.7 | 4.6 | 10.4 |
Variación de Existencias | -9.5 | 14.7 | 22.0 | 50.4 | 8.7 | -19.6 | -0.6 | 11.1 | -25.7 | -43.7 | -101.5 | -77.2 | -5.5 |
Balanza de Pagos | (Millones de dólares) | ||||||||||||
Cuenta Corriente | -4,832 | -3,621 | -3,496 | -6,246 | -3,387 | -2,779 | -3,146 | -4,770 | -2,072 | -1,663 | -2,204 | -3,359 | -1,866 |
Balanza Comercial | -2,221 | -1,747 | -1,787 | -4,199 | -1,626 | -1,426 | -1,491 | -3,373 | -75 | -1,418 | -1,550 | -2,648 | -423 |
Balanza de Servicios | -4,734 | -4,269 | -4,175 | -4,401 | -4,051 | -4,044 | -4,319 | -4,020 | -4,859 | -3,821 | -4,506 | -4,148 | -4,905 |
Transferencias netas | 2,124 | 2,395 | 2,466 | 2,354 | 2,290 | 2,691 | 2,664 | 2,624 | 2,862 | 3,576 | 3,852 | 3,437 | 3,462 |
Cuenta de Capital | 8,340 | 4,916 | 4,359 | 7,994 | 6,289 | 3,148 | 5,928 | 7,205 | 6,200 | 3,426 | 35 | 8,021 | 4,119 |
Pasivos | 7,210 | 3,548 | 13,186 | 5,500 | 3,449 | -541 | 1,479 | 6,378 | 3,778 | 1,881 | -532 | 5,589 | 6,636 |
Por préstamos y depósitos | 815 | -2,481 | -1,659 | 2,111 | -1,809 | -1,352 | -418 | 201 | -2,045 | -1,106 | -1,015 | 235 | -3,190 |
Inversión Extranjera | 6,395 | 6,028 | 14,845 | 3,389 | 5,258 | 811 | 1,897 | 6,177 | 5,823 | 2,988 | 482 | 5,355 | 9,825 |
Activos | 1,130 | 1,368 | -8,827 | 2,494 | 2,840 | 3,689 | 4,449 | 826 | 2,422 | 1,545 | 567 | 2,432 | -2,517 |
Reservas Internacionales Netas | 38,036 | 38,730 | 39,415 | 40,880 | 42,229 | 42,723 | 45,108 | 47,984 | 51,988 | 53,397 | 52,118 | 57,435 | 59,049 |
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI y BANXICO. |
Al foro La reproducción asistida en México y sus expectativas, que se realizará el martes 22 de junio, de las 9 a las 15 horas, en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca.
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A la reunión del Grupo de Trabajo para el Estudio de la Reforma Laboral, que se realizará el martes 22 de junio, a las 9 horas, en el salón Libertadores, situado en el edificio H, primer nivel.
Orden del Día
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFÍA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 22 de junio, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión de Gobernación, situada en el edificio D, tercer nivel, del Palacio Legislativo.
Orden del Día
DE LA COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES BRACEROS
A su reunión de trabajo, que se efectuará el martes 22 de junio, a las 10 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Marco A. Gama Basarte
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL DEL CAFÉ
A su segunda reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 22 de junio, a las 11 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de instalación de la Subcomisión de Asuntos de la Frontera Norte, que se efectuará el martes 22 de junio, a las 11 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA SEGUNDA COMISION -DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACION PÚBLICA- DE LA COMISION PERMANENTE
A su tercera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 22 de junio, a las 11 horas, en la sala 6 del quinto piso de la Torre del Caballito.
Atentamente
Dip. Carlos Flores Rico
Presidente
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión de trabajo con la secretaria general del Consejo Nacional de Población, licenciada Elena Zúñiga Herrera, que se efectuará el martes 22 de junio, a las 12 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA SECCION INSTRUCTORA
A su sesión de trabajo, que se efectuará el martes 22 de junio, a las 13 horas, en la sede de la Sección Instructora (edificio F, primer nivel).
Orden del Día
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de instalación de la Subcomisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, que tendrá lugar el martes 22 de junio, a las 14:30 horas (o al término de la reunión con la secretaria general del Consejo Nacional de Población, licenciada Elena Zúñiga Herrera), en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 22 de junio, a las 14:30 horas, en las instalaciones de la Comisión (edificio F, segundo nivel).
Orden del Día
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO
Al coloquio Mujer, violencia y derechos humanos que, en el marco de la Campaña Nacional de Equidad y Seguridad Integral para la Mujer, se verificará el miércoles 23 de junio, a las 9 horas, en el auditorio sur (edificio A, segundo nivel).
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE SALUD
A la decimoquinta reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el miércoles 23 de junio, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDÍGENAS
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Vigencia de Derechos Individuales y Colectivos de los Pueblos y Organizaciones Indígenas y contra la Represión, que se llevará a cabo el miércoles 23 de junio, a las 10 horas, en la sala 2 del edificio H, tercer nivel.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
A su octava sesión ordinaria, que se efectuará el miércoles 23 de junio, a las 10 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
4. Asuntos generales:
a) Participación en el proyecto de capacitación
para el autoempleo en áreas marginadas en las regiones 02 Zacapu
y 07 La Costa, del estado de Michoacán;
b) Apoyo del proceso de concertación de los organismos
representativos del sector de ahorro y crédito popular; y
c) Invitación al Foro sobre economía
social, por realizarse en la ciudad de Aguascalientes el 24, 25 y 26
de junio.
DE LA COMISION ESPECIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS
A su segunda reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 23 de junio, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Angélica de la Peña Gómez
Presidenta
DEL GRUPO DE AMISTAD CON PANAMA
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el miércoles 23 de junio, a las 11 horas, en el Salón de Protocolo del edificio A.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDÍGENAS
A su sexta reunión plenaria, que se realizará el miércoles 23 de junio, a las 11 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y, en su caso, verifición de quórum.
DE LA COMISION DE MARINA
A su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 23 de junio, a las 11 horas, en el salón de usos múltiples situado en el edificio D, planta baja.
Atentamente
Dip. Sebastián Calderón Centeno
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la reunión de trabajo de la Tercera Subcomisión, "Asistencia Médica", que se realizará el miércoles 23 de junio, a las 11 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Julio Boltvinik Kalinka
Coordinador de la Tercera Subcomisión
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
Al Foro sobre la reforma electoral, que se verificará el miércoles 23 de junio, de las 11 a las 13 horas, en el Salón de Protocolo (edificio C).
Temas
2. Costos de la política y la democracia.
3. Los calendarios electorales.
4. La justicia electoral.
5. Reelección de legisladores.
Atentamente
Lic. Jorge Moreno Collado
Director General
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se realizará el miércoles 23 de junio, a las 14 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio D, segundo piso).
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE SALUD
A su undécima reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 23 de junio, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión plenaria de trabajo, que se efectuará el miércoles 23 de junio, a las 16 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO
A su reunión plenaria, que se realizará el jueves 24 de junio, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION ESPECIAL PARA EL CAMPO
A la continuación de su segunda reunión ordinaria, que se efectuará el jueves 24 de junio, a las 15 horas, en el salón __ del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
6. Someter a discusión y aprobación, en
su caso, el calendario y la metodología para la realización
de los foros regionales de la Comisión.
7. Aprobar, en su caso, las reuniones de trabajo con
los titulares de las dependencias federales a que compete cumplir los compromisos
del Acuerdo Nacional para el Campo ante el pleno de la Comisión.
8. Someter a discusión y aprobación, en
su caso, el calendario y formato de las reuniones de trabajo con titulares
de las dependencias federales.
9. Someter a discusión y aprobación la
propuesta de la metodología para la evaluación y el seguimiento
de los compromisos pactados en el acuerdo.
10. Someter a discusión y aprobación, en
su caso, la propuesta para que las dirigencias de las organizaciones firmantes
del acuerdo estén presentes durante las comparecencias de los funcionarios
federales.
11. Someter a discusión y aprobación la
edición de 10 mil ejemplares del Acuerdo Nacional para el Campo.
12. Informar a los integrantes de la Comisión
sobre la designación de un enlace con las instituciones de estudios
y de investigación.
13. Asuntos generales.
14. Clausura.
15. Reunión de trabajo con el titular de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá verificativo el martes 29 de junio, a las 9:30 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio D, cuarto piso).
Atentamente
Dip. Miguel Luna Hernández
Presidente
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A su reunión mensual de trabajo, que se realizará el martes 29 de junio, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
A su reunión plenaria, que tendrá lugar el martes 29 de junio, a las 13:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL
A su reunión ordinaria de trabajo, que tendrá lugar el martes 29 de junio, a las 14:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Miguel Luna Hernández
Presidente
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A su sexta reunión plenaria, que se verificará el jueves 29 de julio, a las 13 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales, en consideración de que no hubo quórum en la sesión plenaria que se convocó para el jueves 17 de junio.
Se recuerda a los CC. diputados integrantes de la Comisión que, de acuerdo con la práctica que se sigue en esta Comisión, se da un término de 20 minutos de espera para que haya quórum y, en su caso, iniciar la sesión, bajo el siguiente
Orden del Día