MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES | |||||||||||||||
2003 | 2004 | ||||||||||||||
May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | |
Producción | |||||||||||||||
(variación porcentual anual) | |||||||||||||||
IGAE1 | -0.1 | 1.7 | 1.1 | -0.7 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 3.9 | 2.2 | 3.4 | 5.5 | 4.1 | 3.0 | - | - |
Producción manufacturera2 | -3.6 | -3.0 | -3.5 | -5.1 | -1.5 | -2.3 | -1.7 | 2.4 | -0.3 | 1.5 | 7.1 | 3.6 | 2.2 | - | - |
Empleo, Salarios y Productividad | |||||||||||||||
Tasa General de Desempleo Abierto (%) 3 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | - |
Trabajadores asegurados en IMSS (miles) 4 | 12,363 | 12,322 | 12,315 | 12,310 | 12,352 | 12,447 | 12,509 | 12,334 | 12,328 | 12,413 | 12,536 | 12,519 | 12,519 | 12,531 | - |
Personal ocupado sec. Manuf.(var.% anual) | -3.8 | -4.0 | -4.2 | -4.3 | -4.3 | -4.1 | -3.8 | -4.1 | -4.0 | -3.4 | -3.3 | -2.6 | -0.3 | - | - |
Productividad en la ind. Manuf.(var.% anual)5 | 4.6 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 5.5 | 4.8 | 5.9 | - | - |
Salario base de cotización al IMSS 6 | 161.8 | 162.2 | 163.1 | 162.8 | 160.7 | 159.5 | 159.7 | 159.3 | 163.9 | 164.1 | 161.8 | 162.1 | 165.5 | 164.6 | - |
Remuneraciones medias ind. Manufac.7 | 0.3 | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | -0.7 | - | - |
Inflación 8 | |||||||||||||||
(variación porcentual) | |||||||||||||||
Mensual | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.3 |
Acumulada | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 |
Anual | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
Sector Monetario y Financiero | |||||||||||||||
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 9 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 11.5 |
Cetes 28 días (%) | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 6.1 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
Reservas Internacionales (mdd) | 53,571 | 53,397 | 51,756 | 51,487 | 52,118 | 53,646 | 55,396 | 57,435 | 58,743 | 59,151 | 59,049 | 58,394 | 58,482 | 59,128 | 57,827 |
Sector Externo | |||||||||||||||
(millones de dólares) | |||||||||||||||
Balanza comercial 10 | -295 | -192 | -626 | -434 | -371 | -616 | -783 | -1,187 | -193 | -52 | -178 | -480 | 33 | -483 | - |
Exportaciones | 13,385 | 13,678 | 13,799 | 13,383 | 14,360 | 15,120 | 13,911 | 14,879 | 12,680 | 14,024 | 16,591 | 14,944 | 16,095 | 16,538 | - |
Importaciones | 13,681 | 13,870 | 14,425 | 13,817 | 14,731 | 15,736 | 14,693 | 16,065 | 12,872 | 14,076 | 16,769 | 15,425 | 16,062 | 17,021 | - |
Petróleo | |||||||||||||||
Precio mezcla mexicana (USD por barril) | 23.0 | 24.7 | 25.6 | 24.8 | 23.5 | 24.8 | 25.0 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.9 | 29.9 | 31.4 | 29.4 | - |
Volumen de exportaciones (mbd) | 1,860 | 1,865 | 1,861 | 1,858 | 1,862 | 1,862 | 1,864 | 1,863 | 1,862 | 1,860 | 1,861 | 1,861 | 1,862 | 1,863 | - |
Finanzas Públicas | |||||||||||||||
(millones de pesos) | |||||||||||||||
Balance Público | 1,490 | 253 | -27,157 | 10,834 | -1,250 | -1,752 | 9,988 | -94,601 | 25,834 | 8,144 | 13,233 | 27,741 | 6,828 | -25,024 | - |
Balance Presupuestario | 2,771 | -2,749 | -24,552 | 7,836 | -623 | 182 | 7,182 | -96,739 | 31,686 | 5,782 | 10,397 | 30,910 | 6,881 | -24,027 | - |
Ingresos Presupuestarios | 124,986 | 132,219 | 131,283 | 126,574 | 130,270 | 127,197 | 134,095 | 143,834 | 153,116 | 136,563 | 154,794 | 159,013 | 129,583 | 146,318 | - |
Gasto neto presupuestario | 122,216 | 134,968 | 155,835 | 118,738 | 130,893 | 127,015 | 126,913 | 240,573 | 121,430 | 130,781 | 144,397 | 128,103 | 122,702 | 170,345 | - |
Balance No Presupuestario | -1,280 | 3,002 | -2,605 | 2,998 | -627 | -1,933 | 2,806 | 2,138 | -5,851 | 2,362 | 2,836 | -3,168 | -53 | -996 | - |
Balance Público Primario | 14,125 | 14,487 | -1,938 | 27,389 | 18,619 | 10,615 | 19,412 | -88,741 | 50,441 | 19,917 | 27,336 | 46,793 | 19,446 | -9,462 | - |
Deuda pública externa bruta (mdd) | 80,570 | 80,084 | 78,460 | 78,250 | 78,477 | 78,803 | 77,873 | 79,275 | 81,922 | 81,961 | 80,882 | 80,469 | 79,877 | 80,840 | - |
Deuda interna bruta del Gobierno Federal | 909,573 | 922,556 | 947,780 | 961,289 | 986,927 | 991,621 | 1,001,022 | 1,011,889 | 999,100 | 1,011,074 | 1,034,129 | 1,049,772 | 1,072,240 | 1,078,896 | - |
Economía Internacional | |||||||||||||||
Estados Unidos | |||||||||||||||
Índice de producción industrial 11 | -0.8 | -1.5 | -0.6 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 5.9 | 5.6 | - |
Inflación mensual (%) | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | - |
Inflación acumulada (%) | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | - |
Balanza comercial (mdd) 12 | -40,827 | -40,036 | -40,814 | -40,185 | -41,250 | -41,489 | -39,995 | -44,010 | -45,176 | -45,185 | -46,571 | -48,097 | -46,882 | -55,815 | - |
Exportaciones (mdd) | 82,581 | 84,581 | 85,611 | 84,105 | 86,009 | 88,107 | 90,133 | 90,067 | 88,896 | 92,541 | 95,399 | 94,433 | 97,013 | 92,823 | - |
Importaciones (mdd) | 123,408 | 124,617 | 126,425 | 124,290 | 127,259 | 129,596 | 130,128 | 134,077 | 134,072 | 137,726 | 141,970 | 142,530 | 143,895 | 148,638 | - |
Tasa Prime Rate (promedio % anual) | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 |
Tasa Libor un mes (promedio % anual) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
Euro (pesos por divisa) | 11.9 | 12.3 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 13.0 | 13.1 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.1 |
Yen (divisa por peso) | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.0 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.5 |
INDICADORES OPORTUNOS 2003 - 2004 | |||
Fecha | 2003 | 2004 | |
Inflación | |||
Acumulada (var.%) | 2da. quincena de julio | 1.34 | 1.82 |
Quincenal13 (var.%) | " | 0.03 | 0.11 |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 13 de Agosto | 10.69 | 11.40 |
Cetes 28 días (%) | 12 de Agosto | 4.31 | 7.23 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 6 de Agosto | 51,725.7 | 57,920.9 |
Precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo | 13 de Agosto | 25.44 | 34.92 |
Tasas de interés (promedio % anual) | |||
Prime Rate | 12 de Agosto | 4.00 | 4.50 |
Libor 1 mes | 13 de Agosto | 1.11 | 1.60 |
Tipos de cambio (divisa por peso) | |||
Euro | 13 de Agosto | 0.08 | 0.07 |
Yen | 13 de Agosto | 11.14 | 9.70 |
Futuros | ||||||||||
2004 | ||||||||||
Fecha de reporte | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 13/08/04 | - | - | 11.37 | 11.44 | 11.50 | 11.55 | 11.61 | ||
Brent crudo (precio en USD por barril) | 13/08/04 | - | - | - | 43.88 | 42.91 | 42.51 | 42.00 | ||
mdd.- millones de dólares; mbd.- millones de barriles diarios. | ||||||||||
1.- El Indicador Global de la Actividad Económica marca la tendencia en el comportamiento del PIB. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | ||||||||||
2.- Se refiere a la variación % anual del Indice de volumen físico de la producción manufacturera. Base 1993=100. Incluye industria maquiladora. | ||||||||||
3.- Porcentaje de la Población Económicamente Activa. A partir del mes de julio de 2003, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infomática (INEGI) redujo la cobertura de la Encuesta Nacional de Empleo Uribano (ENEU) de 48 a 32 ciudades de 100 mil y más habitantes, por lo que la serie histórica presenta modificaciones. | ||||||||||
4.- No incluye seguro facultativo, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | ||||||||||
5.- Se refiere al Indice de producción por hora-hombre trabajada en la industria manufacturera, 1993=100. | ||||||||||
6.- Pesos por día, promedio mensual. Como resultado de la aplicación de la Nueva Ley del Seguro Social, el IMSS inició la generación de información a partir de julio de 1997, motivo por el cual las cifras presentadas no son comparables con las reportadas anteriormente. Datos deflactados con el Indice Nacional de Precios al Consumidor, base 2da. quincena de junio 2002=100. | ||||||||||
7.- Por persona ocupada, en términos reales. Variación porcentual anual. | ||||||||||
8.- De acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor. Base 2da quincena de junio de 2002=100. | ||||||||||
9.- FIX. Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | ||||||||||
10.- Cifras revisadas al mes de junio de 2004. | ||||||||||
11.- Base 1997=100. Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior. | ||||||||||
12.- Incluye Bienes y Servicios. Cifras revisadas al 13 de julio de 2004. | ||||||||||
13.- Se refiere a la variación respecto a la quincena anterior. | ||||||||||
FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, BANXICO, SE, PEMEX, Federal Reserve, U.S. Department of Labor y U.S. Census Bureau. |
Previa convocatoria de la Presidencia, se llevó a cabo la Sesión Plenaria de la Comisión de Gobernación siendo las 13:00 horas del día jueves 29 de julio del 2004, en el edificio G, salón D de Los Cristales ubicado en el interior Palacio Legislativo, que fue convocada bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Dip. Julián Angulo Góngora
Dip. David Hernández Pérez
Dip. Yolanda Valladares Valle
Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas
Dip. Miguelángel García-Domínguez
Dip. Fernando Álvarez Monje
Dip. Pablo Bedolla López
Dip. José Luis Briones Briceño
Dip. Socorro Díaz Palacios
Dip. Gonzalo Moreno Arévalo
Dip. Patricia Garduño Morales
Dip. Pablo Alejo López Núñez
Dip. Margarita Saldaña Hernández
Dip. Guillermo Martínez Nolasco
Dip. José Sigona Torres
Dip. Consuelo Muro Urista
Dip. Daniel Ordóñez
Hernández
Dip. Hugo Rodríguez Díaz
Dip. Sergio Vázquez García
Dip. José Eduviges Nava Altamirano
El Diputado Maximino Alejandro Fernández Ávila justificó su inasistencia por escrito oportunamente.
Habiéndose firmado el registro de asistencia, se hace la declaratoria de que existen quórum. Se tiene por aprobada el acta de la sesión anterior y el orden del día de la presente.
En el desarrollo del punto cuarto la Presidencia informa que se está elaborando un proyecto de dictamen acerca de esta minuta, tomando en cuenta las propuestas que se han hecho llegar tanto a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos como a la de Gobernación, y solicita a los miembros de la Comisión hagan llegar sus comentarios para su análisis.
El Diputado. Miguelángel García-Domínguez expresa que requiere de mayor tiempo para su estudio completo y que el Grupo Parlamentario del PRD estaría en contra de que se analice en el próximo periodo extraordinario.
La Diputada Socorro Díaz Palacios señala la necesidad de establecer normas que permitan una mejor coordinación entre el CISEN y otras áreas de inteligencia a nivel internacional. Por último se refirió que no existe razón de fondo para que el control de estos servicios de inteligencia, en materia de Seguridad Nacional, se le adjudique al Senado de la República por lo que debiera ser una responsabilidad bicameral.
Y el Diputado José Sigona Torres comunica que esta iniciativa de ley, viene a cubrir un espacio existente en la materia y que se llevó una discusión de más de dos años en la Cámara de Senadores, por lo que vale la pena poner a consideración.
Y por último el Diputado Julián Angulo Góngora Presidente de la Comisión informa que se deja abierta esta sesión para recibir sus comentarios y poderse reunir en la sala de juntas el día de mañana viernes 30 de julio a las 08:30 horas.
Habiéndose declarado a las 14:00 horas en sesión permanente los trabajos de la Comisión se declara un receso.
Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Yolanda Valladares Valle, secretaria; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretario.
Constancia
Siendo las 19:00 horas del día 30 de julio de 2004, estando presentes en la Sesión Plenaria de la Cámara de Diputados los suscritos diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación, hacen constar que no fue posible reanudar los trabajos de la Comisión de Gobernación para examinar la Minuta correspondiente a la Ley de Seguridad Nacional, por lo que habiéndose cerrado el periodo extraordinario en el que se había contemplado la discusión y votación del dictamen de la referida minuta, queda sin efecto la declaratoria de sesión permanente de la Comisión para los efectos legales a que haya lugar.
Diputados: Julián Angulo
Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez
(rúbrica), secretario; Yolanda Valladares Valle, secretaria; Miguelángel
García-Domínguez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz
Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Maximino Alejandro Fernández
Ávila (rúbrica), secretario.
A su reunión de trabajo con el licenciado Julio Di Bella Roldán, director general de Canal 11, que se llevará a cabo el martes 17 de agosto, a las 10 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum
Bajo
Presidenta
DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
A su reunión de instalación, que se efectuará el martes 17 de agosto, a las 14 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO
A su reunión de trabajo sobre presupuesto con perspectiva de género, que se realizará el martes 17 de agosto, a las 14:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum
Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se realizará el martes 17 de agosto, a las 18 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum
Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A la reunión de trabajo que sostendrá con el Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ingeniero Jorge Arredondo Martínez, el jueves 19 de agosto, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Ángel Heladio Aguirre
Rivero
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN EN LA CUENCA LERMA-CHAPALA
A su tercera reunión plenaria, que tendrá lugar el jueves 19 de agosto, a las 10 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el jueves 19 de agosto, a las 12 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio F, primer nivel).
Orden del Día
3. Subcomisión de Letras de Oro:
4. Asuntos generales.
DE LA COMISION ESPECIAL DE GANADERÍA
A su sexta reunión de trabajo, que se efectuará el jueves 19 de agosto, a las 13 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Gonzalo Alemán Migliolo
Presidente
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
A su reunión plenaria, que tendrá lugar el jueves 19 de agosto, a las 15 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
4. Subcomisión de Letras de Oro:
5. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A su reunión plenaria, que se efectuará el jueves 19 de agosto, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su reunión de trabajo, que se efectuará el viernes 20 de agosto, de las 12 a las 13:30 horas, en el salón de reuniones de la Comisión, situado en el edificio D, planta baja.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DEL GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-REPÚBLICA DOMINICANA
A su ceremonia de instalación, que se verificará el viernes 20 de agosto, a las 14 horas, en el salón de protocolo de la Comisión de Relaciones Exteriores (edificio D, planta baja).
Orden del Día
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el martes 24 de agosto, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 24 de agosto, a las 9:30 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio F, primer nivel).
Orden del Día
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
A su decimoctava reunión ordinaria, que tendrá lugar el martes 24 de agosto, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
A su undécima reunión extraordinaria, que se realizará el martes 24 de agosto, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
A su novena sesión ordinaria, que tendrá lugar el jueves 26 de agosto, a las 9:30 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
3. Informe de dictámenes elaborados:
a) Ley de Educación; y
b) Punto de acuerdo para apoyar la
cooperativa Pascual.
4. Informe sobre la integración de las comisiones investigadoras de los ahorradores defraudados en seis estados de la República.
5. Nuevas iniciativas legislativas:
a) Iniciativa de reforma para adicionar
la fracción XXIX-L del artículo 73 constitucional;
b) Ley Reglamentaria del artículo
25 constitucional, en lo referente al sector social; y
c) Punto de acuerdo para exhortar
a las Comisiones de Presupuesto, y de Cuenta Pública a fin de que
en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se incluya
una partida especial de fomento cooperativo.
6. Asuntos generales:
a) Invitaciones.
DE LA COMISION DE SALUD
A la decimoséptima reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el martes 31 de agosto, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Presidencia de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A su undécima reunión plenaria, que tendrá verificativo el martes 31 de agosto, a las 10 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
Al quinto foro regional La reproducción asistida en México y sus expectativas, que se realizará el miércoles 8 de septiembre, de las 8:30 a las 15 horas, en el auditorio Roberto Mendiola Orta, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova
Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 8 de septiembre, a las 15 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
4. Comunicados:
4.1. De la colonia Cuauhtémoc,
municipio de Matías Romero, Oaxaca, a la Comisión de Reforma
Agraria (Colonia Cuauhtémoc vs. Santa María Chimalapa).
5. Minutas:
5.1. Sobre la Procuraduría
Agraria.
6. Iniciativas:
6.1. Reforma al artículo 94
de la Ley Agraria, en materia de expropiación; y
6.2. Reforma al artículo 17
de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
7. Puntos de acuerdo:
7.1. Proposición con punto
de acuerdo para solicitar la comparecencia de diversos funcionarios ante
la problemática en la zona selva Lacandona.
8. Ciclo de mesas redondas especializadas El México agrario del siglo XXI y foros de consulta por realizarse (información general).
9. Focos rojos:
9.1. Información foco rojo
Durango;
9.2. Información foco rojo
Michoacán;
9.3. Información foco rojo
San Luis Potosí;
9.4. Información foco rojo
Jalisco-Nayarit; y
9.5. Información foco rojo
sobre las tribus yaqui.
10. Asuntos generales:
10.1. Entrega del informe semestral.