México, DF, a 30 de diciembre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano,
Presidente de la Mesa Directiva.
Presente
Derivado de la revisión del Dictamen aprobado por
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto
de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2004, publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta H. Cámara
de Diputados el 29 de diciembre de 2003, por este conducto me permito solicitar
se publique la siguiente fe de erratas:
1. En las páginas 60 a 63:
DICE:
ARTÍCULO 23. .........
I. ..........
a)........
j) La suma que resulte de los excedentes de las fracciones
I; II; III numerales 3 a 6; IV; V numeral 2 inciso E; del artículo
1 de la Ley de Ingresos de la Federación, así como los aprovechamientos
a que se refiere la fracción VI de dicho artículo distintos
de su numeral 21 y de los previstos en los incisos f), g), y h) de la fracción
I del presente artículo; se aplicará, una vez descontado
en su caso el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado,
y el incremento en los gastos presupuestados derivado de variaciones que
se presenten en los mercados internacionales y de desastres naturales;
en un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros;
en un 25% a mejorar el balance económico del sector público;
y en un 50% para programas y obras de infraestructura de las entidades
federativas, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución
del Fondo General de Participaciones reportado en la última Cuenta
Pública.
DEBE DECIR:
ARTÍCULO 23. ..........
I. .........
a) ........
j) La suma que resulte de los excedentes de las fracciones
I; II; III numerales 3 a 6; IV; V numeral 2 inciso E; del artículo
1 de la Ley de Ingresos de la Federación, así como los aprovechamientos
a que se refiere la fracción VI de dicho artículo distintos
de los previstos en los incisos f), g), y h) de la fracción I del
presente artículo; se aplicará, una vez descontado en su
caso el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado;
en un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros;
en un 25% para mejorar el balance económico del sector público;
y en un 50% para programas y obras de infraestructura de las entidades
federativas, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución
del Fondo General de Participaciones reportado en la última Cuenta
Pública.
2. En las páginas 64 a 66:
DICE:
ARTÍCULO 25. .......
I..........
II........
a) Los programas a que se refieren los Anexos 15 y 17
de este Decreto, no podrán reducirse;
DEBE DECIR:
ARTÍCULO 25. .......
I...........
II.........
a) Los programas a que se refieren los Anexos 10,
15 y 17 de este Decreto, no podrán reducirse;
3. En las páginas 69 a 74:
DICE:
ARTÍCULO 30. Del gasto neto total, se reasigna la cantidad de $27,219,100,000.00 pesos conforme se establece en los Anexos 21 y 22 de este Decreto.
Adicionalmente .........
I. Se establece un programa especial de reducción de costos y compactación de estructuras administrativas, conforme a lo siguientes criterios:
a) a k) ...........
...........
II. a XI. ............
XII. Los organismos autónomos observarán todas las medidas a que se refiere este artículo para el uso óptimo de los recursos asignados;
XIII...............
XIV. La Comisión de Presupuesto y Gasto Público de la Cámara citará a los titulares de las dependencias y entidades, para que rindan cuentas de las medidas de racionalidad y eficiencia en el presente ejercicio fiscal que implementen en los términos ordenados en el presente Decreto, y
XV. La Secretaría y la Función Pública
elaborarán un diagnóstico sobre los puestos de mandos medios
y superiores, en términos de lo previsto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal,
analizando las funciones, el grado de responsabilidad y las percepciones
correspondientes. Asimismo, deberán remitir dicho diagnóstico
a la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, a más tardar el último día
hábil de mayo.
DEBE DECIR:
ARTÍCULO 30. Del gasto neto total, se reasigna la cantidad de $27,219,100,000.00 pesos conforme se establece en el Anexo 20 de este Decreto. Dichas reasignaciones no afectarán en ningún caso y bajo ninguna circunstancia el gasto prioritario de programas sustantivos en educación, salud, desarrollo social, Acuerdo Nacional para el Campo, Justicia, empleo, seguridad pública y nacional.
Adicionalmente ..........
I. Se establece un programa especial de reducción de costos y compactación de estructuras administrativas, conforme a los siguientes criterios:
a) a k) .........
...........
II. a XI. ..........
XII. Los organismos autónomos observarán todas las medidas a que se refiere este artículo para el uso óptimo de los recursos asignados, de conformidad con su órgano de gobierno;
XIII..............
XIV. Las Sociedades Nacionales de Crédito, de conformidad con sus leyes orgánicas observarán las medidas de austeridad contempladas en el presente Decreto.
XV. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara citará a los titulares de las dependencias y entidades, para que rindan cuentas de las medidas de racionalidad y eficiencia en el presente ejercicio fiscal que implementen en los términos ordenados en el presente Decreto, y
XVI. La Secretaría y la Función
Pública elaborarán un diagnóstico con el objeto
de lograr una reingeniería en el servicio público para
los puestos de mandos medios y superiores, en términos de lo previsto
por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, analizando las funciones, el grado de responsabilidad
y las percepciones correspondientes. Asimismo, deberán remitir dicho
diagnóstico a la Cámara, por conducto de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública, a más tardar el último
día hábil de mayo.
4. En las páginas 74 a 77:
DICE:
ARTÍCULO 31. Las dependencias.........
Los tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas
de comunicación que operan mediante concesión federal, serán
distribuidos en los siguientes porcentajes: 40 por ciento al Poder Ejecutivo
Federal; 30 por ciento al Poder Legislativo Federal, asignándose
en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara
de Senadores; y 30 por ciento a las entidades federativas en cantidades
iguales. La Secretaría de Gobernación supervisará
esta distribución.
DEBE DECIR:
ARTÍCULO 31. Las dependencias............
Los tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas
de comunicación que operan mediante concesión federal, serán
distribuidos en los siguientes porcentajes: 40 por ciento al Poder Ejecutivo
Federal; 30 por ciento al Poder Legislativo Federal, asignándose
en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara
de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial Federal, y 20 por ciento
a los entes públicos federales definidos en el artículo 2
fracción VIII de este Decreto. La Secretaría de Gobernación
supervisará esta distribución.
5. En las páginas 140 y 141:
DICE:
ARTÍCULO 70. .........
..............
En el caso del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable aludido en el artículo 64 BIS B de este ordenamiento,
las Secretarías que integran la Comisión Intersecretarial
para el Desarrollo Rural Sustentable se reunirán, en un plazo no
mayor de seis meses, con las Comisiones Unidas del Sector Rural de la Cámara,
para definir el contenido y presentación de la información
a incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2005; las propuestas de adecuaciones estructurales
de la Administración Pública Federal y las modificaciones
legales a las que hubiera lugar, para el cumplimiento de los objetivos
de cada uno de los programas y componentes del Programa Especial Concurrente
para el Desarrollo Rural Sustentable y dar certidumbre en el mediano plazo
a las familias rurales.
DEBE DECIR:
ARTÍCULO 70. .........
...........
En el caso del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable aludido en el artículo 64 BIS C de este ordenamiento, las Secretarías que integran la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable se reunirán, en un plazo no mayor de seis meses, con las Comisiones Unidas del Sector Rural de la Cámara, para definir el contenido y presentación de la información a incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005; las propuestas de adecuaciones estructurales de la Administración Pública Federal y las modificaciones legales a las que hubiera lugar, para el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los programas y componentes del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y dar certidumbre en el mediano plazo a las familias rurales.
Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
Dip. Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica)
Presidente
SECRETARIOS:
Dip. Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (PRI) (rúbrica)
Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (PRI) (rúbrica)
Dip. José Guadalupe Osuna Millán (PAN) (rúbrica)
Dip. Gabriela Ruiz del Rincón (PAN) (rúbrica)
Dip. Minerva Hernández Ramos (PRD)
(rúbrica; con reservas en el contenido)
Dip. Guillermo Huízar Carranza (PRD)
(rúbrica; con reservas)
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (PVEM)
Dip. Alejandro González Yáñez (PT)
(rúbrica)
Dip. Luis Maldonado Venegas (CONV) (rúbrica)
ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (Pesos) | |||||||
A: RAMOS AUTÓNOMOS | 31,597,436,485 | ||||||
Gasto Programable | |||||||
01 | Poder Legislativo | 6,099,986,606 | |||||
Cámara de Senadores | 2,320,163,606 | ||||||
Cámara de Diputados | 3,165,941,000 | ||||||
Auditoría Superior de la Federación | 613,882,000 | ||||||
03 | Poder Judicial | 19,400,049,908 | |||||
Suprema Corte de Justicia de la Nación | 2,206,313,904 | ||||||
Consejo de la Judicatura Federal | 16,281,202,004 | ||||||
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | 912,534,000 | ||||||
22 | Instituto Federal Electoral | 5,468,294,995 | |||||
35 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 629,104,976 | |||||
B: RAMOS ADMINISTRATIVOS | 353,030,613,942 | ||||||
Gasto Programable | |||||||
02 | Presidencia de la República | 1,645,331,320 | |||||
04 | Gobernación | 3,818,018,310 | |||||
05 | Relaciones Exteriores | 3,424,050,360 | |||||
06 | Hacienda y Crédito Público | 23,620,151,310 | |||||
07 | Defensa Nacional | 23,332,790,200 | |||||
08 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | 36,373,348,993 | |||||
09 | Comunicaciones y Transportes | 22,746,439,540 | |||||
10 | Economía | 5,379,959,878 | |||||
11 | Educación Pública | 113,903,103,990 | |||||
12 | Salud | 20,973,045,416 | |||||
13 | Marina | 8,488,209,330 | |||||
14 | Trabajo y Previsión Social | 3,327,845,990 | |||||
15 | Reforma Agraria | 2,806,120,470 | |||||
16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16,008,172,920 | |||||
17 | Procuraduría General de la República | 7,256,508,790 | |||||
18 | Energía | 20,587,254,080 | |||||
20 | Desarrollo Social | 21,098,544,310 | |||||
21 | Turismo | 1,230,202,790 | |||||
27 | Función Pública | 1,417,369,870 | |||||
31 | Tribunales Agrarios | 574,040,080 | |||||
32 | Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa | 783,589,490 | |||||
36 | Seguridad Pública | 6,462,687,360 | |||||
37 | Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 67,852,790 | |||||
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 7,705,976,355 | |||||
C: RAMOS GENERALES | 877,681,014,959 | ||||||
Gasto Programable | |||||||
19 | Aportaciones a Seguridad Social | 127,265,200,000 | |||||
23 | Provisiones Salariales y Económicas | 16,719,005,769 | |||||
25 | Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | 28,612,350,670 | |||||
33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 251,201,397,358 | |||||
39 | Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 17,000,000,000 | |||||
Gasto No Programable | |||||||
24 | Deuda Pública | 145,860,120,362 | |||||
28 | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 242,281,000,000 | |||||
29 | Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero | 0 | |||||
30 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 10,711,800,000 | |||||
34 | Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca | 38,030,140,800 | |||||
D: ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO | 537,013,731,854 | ||||||
Gasto Programable | |||||||
GYN | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | 55,203,300,000 | |||||
GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 184,381,400,000 | |||||
TOQ | Comisión Federal de Electricidad | 133,625,200,000 | |||||
T1O | Luz y Fuerza del Centro | 20,434,500,000 | |||||
TZZ | Petróleos Mexicanos (Consolidado) | 113,351,300,000 | |||||
Gasto No Programable | |||||||
Costo Financiero, que se distribuye para erogaciones de: | 30,018,031,854 | ||||||
TOQ | Comisión Federal de Electricidad | 6,371,450,753 | |||||
TZZ | Petróleos Mexicanos (Consolidado) | 23,646,581,101 | |||||
Resta por concepto de subsidios, transferencias y aportaciones a seguridad social incluidas en el gasto de la Administración Pública Federal Centralizada y que cubren parcialmente los presupuestos de las entidades a que se refiere el Anexo 1.D | 148,817,697,240 | ||||||
GASTO NETO TOTAL | 1,650,505,100,000 |
ANEXO 2. EROGACIONES PARA ATENDER A LA POBLACIÓN INDÍGENA (Pesos) | |||||||
Erogaciones de las dependencias y entidades para atender a la población indígena | 19,575,295,120 | ||||||
ANEXO 3. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Pesos) | |||||||
Erogaciones de las dependencias y entidades destinadas al Programa de Ciencia y Tecnología | 26,833,185,001 | ||||||
ANEXO 4. EROGACIONES PARA EL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Pesos) | |||||||
Erogaciones para el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública | 215,376,733 | ||||||
ANEXO 5. COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA Y OTRAS EROGACIONES (Pesos) | |||||||
Costo financiero de la deuda del Gobierno Federal incluido en el ramo general 24 Deuda Pública | 145,860,120,362 | ||||||
Costo financiero de la deuda de las entidades incluidas en el Anexo 1.D. de este Decreto | 30,018,031,854 | ||||||
Erogaciones incluidas en el ramo general 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero | 0 | ||||||
Erogaciones incluidas en el ramo general 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca | 38,030,140,800 | ||||||
Obligaciones incurridas a través de los programas de apoyo a deudores | 13,365,140,800 | ||||||
Obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores | 24,665,000,000 | ||||||
Total | 213,908,293,016 | ||||||
ANEXO 6. PROGRAMAS DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (Pesos) | |||||||
Programa Salarial | 1,672,070,676 | ||||||
Otras Previsiones | 13,500,000 | ||||||
Fondo de Desastres Naturales | 250,000,000 | ||||||
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales | 100,000,000 | ||||||
Fondo de Desincorporación de Entidades | 0 | ||||||
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros | 0 | ||||||
IMSS - Oportunidades | 3,883,435,093 | ||||||
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable | 10,800,000,000 | ||||||
Total | 16,719,005,769 | ||||||
ANEXO 7. RAMO 25 PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (Pesos) | |||||||
Previsiones para servicios personales para los servicios de educación básica en el Distrito Federal, para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 7,132,350,670 | ||||||
Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal | 21,480,000,000 | ||||||
ANEXO 9. RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (Pesos) | |||||||
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal | 156,184,100,000 | ||||||
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 34,064,123,181 | ||||||
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en: | 23,511,637,500 | ||||||
Estatal | 2,849,610,465 | ||||||
Municipal | 20,662,027,035 | ||||||
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 24,097,547,507 | ||||||
Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de: | 7,655,389,170 | ||||||
Asistencia Social | 3,491,663,227 | ||||||
Infraestructura Educativa | 4,163,725,943 | ||||||
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se distribuye para erogaciones de: | 3,188,600,000 | ||||||
Educación Tecnológica | 1,868,605,610 | ||||||
Educación de Adultos | 1,319,994,390 | ||||||
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 2,500,000,000 | ||||||
Total | 251,201,397,358 | ||||||
ANEXO 10. RAMO 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (Pesos) | |||||||
Total | 17,000,000,000 | ||||||
Aguascalientes | 163,828,084 | ||||||
Baja California | 752,833,753 | ||||||
Baja California Sur | 109,511,516 | ||||||
Campeche | 196,942,516 | ||||||
Chiapas | 682,909,616 | ||||||
Chihuahua | 716,036,993 | ||||||
Coahuila | 404,027,362 | ||||||
Colima | 133,775,616 | ||||||
Distrito Federal | 1,400,910,367 | ||||||
Durango | 314,322,416 | ||||||
Guanajuato | 635,996,416 | ||||||
Guerrero | 454,093,016 | ||||||
Hidalgo | 347,230,100 | ||||||
Jalisco | 1,195,337,347 | ||||||
México | 2,059,969,507 | ||||||
Michoacán | 579,315,538 | ||||||
Morelos | 191,322,184 | ||||||
Nayarit | 202,976,207 | ||||||
Nuevo León | 777,989,307 | ||||||
Oaxaca | 400,306,322 | ||||||
Puebla | 750,934,462 | ||||||
Querétaro | 263,636,522 | ||||||
Quintana Roo | 158,763,262 | ||||||
San Luis Potosí | 334,787,931 | ||||||
Sinaloa | 492,078,338 | ||||||
Sonora | 539,107,922 | ||||||
Tabasco | 413,446,147 | ||||||
Tamaulipas | 509,572,384 | ||||||
Tlaxcala | 154,861,369 | ||||||
Veracruz | 1,064,791,731 | ||||||
Yucatán | 352,217,378 | ||||||
Zacatecas | 246,168,371 |
ANEXO 11. PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (Pesos) | |||||||
Incrementos a las percepciones | Creación de plazas | Otras medidas de carácter económico, laboral y contingente | Total | ||||
I | II | III | |||||
02 | Presidencia de la República | 4,293,630 | 0 | 1,037,690 | 5,331,320 | ||
04 | Gobernación | 29,153,520 | 25,000,000 | 1,064,790 | 55,218,310 | ||
05 | Relaciones Exteriores | 10,450,360 | 0 | 0 | 10,450,360 | ||
06 | Hacienda y Crédito Público | 172,023,130 | 0 | 29,828,180 | 201,851,310 | ||
07 | Defensa Nacional | 602,890,200 | 0 | 0 | 602,890,200 | ||
08 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | 131,091,730 | 0 | 24,205,300 | 155,297,030 | ||
09 | Comunicaciones y Transportes | 85,577,250 | 0 | 19,862,290 | 105,439,540 | ||
10 | Economía | 16,669,620 | 0 | 8,260,790 | 24,930,410 | ||
11 | Educación Pública | 1,175,980,310 | 0 | 234,423,680 | 1,410,403,990 | ||
12 | Salud | 292,908,330 | 30,000,000 | 68,482,910 | 391,391,240 | ||
13 | Marina | 202,142,160 | 20,481,300 | 85,870 | 222,709,330 | ||
14 | Trabajo y Previsión Social | 10,450,440 | 8,950,000 | 695,550 | 20,095,990 | ||
15 | Reforma Agraria | 19,183,300 | 0 | 3,237,170 | 22,420,470 | ||
16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | 58,869,360 | 12,800,000 | 3,804,060 | 75,473,420 | ||
17 | Procuraduría General de la República | 143,875,090 | 0 | 2,833,700 | 146,708,790 | ||
18 | Energía | 2,688,840 | 0 | 287,240 | 2,976,080 | ||
20 | Desarrollo Social | 18,189,460 | 0 | 4,254,850 | 22,444,310 | ||
21 | Turismo | 4,347,420 | 0 | 1,855,370 | 6,202,790 | ||
25 | Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | 6,569,310,610 | 243,844,650 | 319,195,410 | 7,132,350,670 | ||
Ramo | 614,366,758 | 0 | 9,018,890 | 623,385,648 | |||
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal | 5,868,030,362 | 243,844,650 | 304,754,620 | 6,416,629,632 | |||
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 86,913,490 | 0 | 5,421,900 | 92,335,390 | |||
27 | Función Pública | 4,438,600 | 5,200,000 | 1,254,770 | 10,893,370 | ||
31 | Tribunales Agrarios | 3,539,600 | 0 | 800,480 | 4,340,080 | ||
32 | Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa | 3,236,130 | 0 | 753,360 | 3,989,490 | ||
33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 894,330,360 | 0 | 9,782,190 | 904,112,550 | ||
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 894,330,360 | 0 | 9,782,190 | 904,112,550 | |||
36 | Seguridad Pública | 107,601,120 | 62,617,468 | 2,494,540 | 172,713,128 | ||
37 | Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 178,200 | 5,200,000 | 4,290 | 5,382,490 | ||
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 66,274,790 | 0 | 69,023,510 | 135,298,300 | ||
ANEXO 12. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA NETA MENSUAL (Pesos) | |||||||
Indicador de grupo jerárquico | Puestos de referencia | Valor del puesto por grado de responsabilidad expresada en puntos | Percepción ordinaria neta mensual (sueldo base más compensación garantizada) | ||||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | ||||
Enlace | 10,667.08 | 15,680.62 | |||||
O | Jefatura de Departamento | 305 | 460 | 14,200.05 | 25,989.40 | ||
N | Subdirección de Área | 461 | 700 | 20,211.78 | 43,541.30 | ||
M | Dirección de Área | 701 | 970 | 36,544.20 | 85,858.60 | ||
L | Dirección General Adjunta o Titular de Entidad | 971 | 1216 | 60,421.90 | 112,864.70 | ||
K | Dirección General y Coordinación General o Titular de Entidad | 1217 | 1496 | 81,695.85 | 139,834.50 | ||
J | Jefatura de Unidad o Titular de Entidad | 1497 | 1840 | 109,662.40 | 146,257.20 | ||
I | Titular de Entidad | 1841 | 3200 | 138,999.09 | 145,355.51 | ||
H | Subsecretaría de Estado y Oficialía Mayor o Titular de Entidad | 3201 | 4896 | 138,999.09 | 151,893.63 | ||
G | Secretaría de Estado o Titular de Entidad | 4897 | 7442 | 149,327.27 | |||
Presidente de la República | 155,042.30 | ||||||
ANEXO 13. MONTOS MÁXIMOS PARA ADJUDICACIONES MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O MEDIANTE ADJUDICACIONES DIRECTAS (Miles de pesos) | |||||||
Adquisiciones, Arrendamientos y Sevicios | |||||||
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios | Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente | Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse habiendo invitado a cuando menos tres personas | |||||
Mayor de | Hasta | ||||||
15,000 | 110 | 420 | |||||
15,000 | 30,000 | 130 | 630 | ||||
30,000 | 50,000 | 150 | 840 | ||||
50,000 | 100,000 | 170 | 1,060 | ||||
100,000 | 150,000 | 190 | 1,300 | ||||
150,000 | 250,000 | 210 | 1,500 | ||||
250,000 | 350,000 | 230 | 1,630 | ||||
350,000 | 450,000 | 250 | 1,800 | ||||
450,000 | 600,000 | 260 | 2,000 | ||||
600,000 | 750,000 | 280 | 2,100 | ||||
750,000 | 1,000,000 | 300 | 2,270 | ||||
1,000,000 | 320 | 2,300 | |||||
Obras Públicas, y servicios relacionados con las mismas | |||||||
Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas | Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente | Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente | Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas | Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas | |||
Mayor de | Hasta | ||||||
15,000 | 170 | 110 | 1,370 | 420 | |||
15,000 | 30,000 | 210 | 130 | 1,700 | 630 | ||
30,000 | 50,000 | 250 | 150 | 2,000 | 840 | ||
50,000 | 100,000 | 300 | 170 | 2,430 | 1,060 | ||
100,000 | 150,000 | 350 | 190 | 2,850 | 1,300 | ||
150,000 | 250,000 | 400 | 210 | 3,270 | 1,500 | ||
250,000 | 350,000 | 470 | 230 | 3,800 | 1,630 | ||
350,000 | 450,000 | 530 | 250 | 4,330 | 1,800 | ||
450,000 | 600,000 | 600 | 260 | 4,960 | 2,000 | ||
600,000 | 750,000 | 680 | 280 | 5,600 | 2,100 | ||
750,000 | 1,000,000 | 750 | 300 | 6,330 | 2,270 | ||
1,000,000 | 820 | 320 | 7,070 | 2,300 | |||
ANEXO 14. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (Pesos) | |||||||
14.A. Monto autorizado para nuevos proyectos | |||||||
Inversión Directa | Inversión Condicionada | Suma | |||||
Comisión Federal de Electricidad | 45,635,500,000 | 0 | 45,635,500,000 | ||||
Total | 45,635,500,000 | 0 | 45,635,500,000 | ||||
14.B. Monto autorizado para proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores de inversión directa e inversión condicionada. | |||||||
Inversión Directa | Inversión Condicionada | Suma | |||||
Comisión Federal de Electricidad | 127,684,700,000 | 100,091,600,000 | 227,776,300,000 | ||||
Petróleos Mexicanos | 1,011,994,400,000 | 10,870,500,000 | 1,022,864,900,000 | ||||
Total | 1,139,679,100,000 | 110,962,100,000 | 1,250,641,200,000 | ||||
14.C. Monto autorizado para proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores y para nuevos proyectos | |||||||
Inversión Directa | Inversión Condicionada | Suma | |||||
Comisión Federal de Electricidad | 173,320,200,000 | 100,091,600,000 | 273,411,800,000 | ||||
Petróleos Mexicanos | 1,011,994,400,000 | 10,870,500,000 | 1,022,864,900,000 | ||||
Total | 1,185,314,600,000 | 110,962,100,000 | 1,296,276,700,000 | ||||
14.D. Monto comprometido de proyectos de inversión directa autorizados en ejercicios fiscales anteriores | |||||||
Proyectos hasta 2003 | |||||||
Monto Autorizado | Monto Contratado | Monto Comprometido | |||||
Comisión Federal de Electricidad | 127,684,700,000 | 71,108,300,000 | 63,795,800,000 | ||||
Petróleos Mexicanos | 1,011,994,400,000 | 486,920,300,000 | 427,395,500,000 | ||||
Total | 1,139,679,100,000 | 558,028,600,000 | 491,191,300,000 | ||||
14.E. Monto Máximo de compromiso de proyectos de inversión condicionada autorizados en ejercicios fiscales anteriores | |||||||
Proyectos hasta 2003 | |||||||
Monto Autorizado | Monto Contratado | Máximo Comprometido | |||||
Comisión Federal de Electricidad | 100,091,600,000 | 78,458,500,000 | 75,757,600,000 | ||||
Petróleos Mexicanos | 10,870,500,000 | 10,870,500,000 | 6,543,300,000 | ||||
Total | 110,962,100,000 | 89,329,000,000 | 82,300,900,000 | ||||
14.F. Previsiones para pago de amortizaciones y costo financiero de proyectos de inversión directa | |||||||
Inversión Física (Amortizaciones) | Costo Financiero | Suma | |||||
Comisión Federal de Electricidad | 4,282,300,000 | 4,047,000,000 | 8,329,300,000 | ||||
Petróleos Mexicanos | 27,395,718,062 | 12,543,483,342 | 39,939,201,404 | ||||
Total | 31,678,018,062 | 16,590,483,342 | 48,268,501,404 |
ANEXO 15. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | |||||||
Secretaría de Hacienda y Crédito Público | |||||||
Programa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas | |||||||
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | |||||||
Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario | |||||||
Programa de Atención a Grupos y Regiones Prioritarios a través del Otorgamiento de Apoyos Directos al Productor PROCAMPO | |||||||
Apoyos Directos a la Comercialización | |||||||
Apoyos Directos a la Comercialización para Coberturas | |||||||
Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas con Sequía Recurrente | |||||||
Ley de Capitalización, PROCAMPO | |||||||
Programa de Reconversión Productiva a través de Alianza para el Campo | |||||||
Programa de Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca a través de Alianza para el Campo | |||||||
Programa de Atención a Factores Críticos a través de Alianza para el Campo | |||||||
Programa de Atención a Grupos y Regiones Prioritarias a través de Alianza para el Campo | |||||||
Adquisición de Derechos de Uso del Agua | |||||||
