ECONOMIA MEXICANA: INDICADORES BASICOS | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2001 | 2003 | |||||||||
Concepto | Oct | Nov | Dic | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | ||
Actividad Económica | ||||||||||||
(var. % real anual) | ||||||||||||
Oferta agregada | 10.3 | -1.0 | - | - | -3.3 | - | 2.9 | - | - | - | - | - |
Producto Interno Bruto | 6.6 | -0.3 | - | - | -1.6 | - | 1.8 | - | - | 0.9 | - | - |
Importaciones | 21.5 | -2.9 | - | - | -7.7 | - | 5.5 | - | - | - | - | - |
Demanda agregada | 10.3 | -1.0 | - | - | -3.3 | - | 2.9 | - | - | - | - | - |
Consumo privado | 8.3 | 3.4 | - | - | 1.5 | - | 1.9 | - | - | - | - | - |
Consumo del gobierno | 2.0 | -1.4 | - | - | 3.3 | - | -0.6 | - | - | - | - | - |
Formación bruta de capital fijo | 11.4 | -5.9 | - | - | -9.1 | - | -0.8 | - | - | - | - | - |
Variación de Existencias | 13.3 | -18.8 | - | - | -19.8 | - | 19.0 | - | - | - | - | - |
Exportaciones | 16.4 | -5.1 | - | - | -10.9 | - | 6.7 | - | - | - | - | - |
IGAE1 (var.% anual) | 6.7 | -0.4 | -1.7 | -1.4 | -2.4 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 2.7 | - | - |
Vol. físico de la prod. manufacturera | 6.9 | -3.7 | -5.0 | -4.4 | -4.3 | -0.6 | -0.9 | 1.2 | -1.1 | 1.4 | - | - |
Indice 1993=100 (var. % anual) | ||||||||||||
Inflación | ||||||||||||
(Indice Nacional de Precios al Consumidor 1994=100 ) | ||||||||||||
Var. % Mensual | n.a. | n.a. | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | - |
Var. % Acumulada | 9.0 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | 0.4 | - |
Var. % Anual | 9.0 | 4.4 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | - |
Empleo | ||||||||||||
Tasa general de desempleo abierto2 ( prom. %) | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | - |
Asegurados en el IMSS3 (miles de personas) | 12,732 | 12,374 | 12,526 | 12,547 | 12,374 | 12,445 | 12,473 | 12,583 | 12,612 | 12,225 | 12,360 | - |
Personal ocupado en el sector | 0.9 | -4.3 | -5.9 | -6.0 | -6.4 | -4.3 | -4.3 | -3.7 | -4.0 | -3.8 | - | - |
manufacturero (var. % anual) | ||||||||||||
Salarios y Productividad | ||||||||||||
(diario promedio a pesos del 2000) | ||||||||||||
Salario mínimo general | 35.1 | 35.3 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 35.4 | 35.2 | 35.1 | 34.8 | 34.6 | 36.1 | - |
Salario base de cotización al IMSS | 127.2 | 135.0 | 135.2 | - | 136.8 | 138.6 | - | 136.9 | - | 137.4 | - | - |
Remuneraciones medias reales por | 5.9 | 6.7 | 5.5 | 7.8 | 10.4 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | -2.2 | -1.0 | - | - |
persona en la ind. manufacturera (var. % anual) | ||||||||||||
Producción por hora hombre trabajada en la | 4.4 | 0.9 | -1.6 | 0.3 | 1.2 | 4.1 | 5.0 | 4.8 | 3.5 | 4.1 | - | - |
industria manufacturera ( Indice 1993=100 var. % anual) | ||||||||||||
Sector monetario y financiero | ||||||||||||
Tipo de cambio4 (pesos por dólar, promedio del periodo) | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10.9 |
Cetes 28 días (%) | 15.2 | 11.3 | 8.4 | 7.4 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 8.3 | 9.0 |
Cetes 91 días (%) | 16.2 | 12.2 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 8.7 | 8.9 |
TIIE 28 días5 (%) | 17.0 | 12.9 | 10.3 | 8.9 | 7.9 | 7.6 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 9.9 |
Reservas internacionales (mdd) | 33,355 | 40,880 | 40,518 | 40,070 | 40,880 | 44,273 | 45,108 | 45,234 | 45,239 | 47,984 | 49,440 | n.d. |
Sector externo | ||||||||||||
(mdd) | ||||||||||||
Balanza Comercial * | -8,003 | -9,954 | -1,121 | -1,740 | -1,338 | -545 | -425 | -1,005 | -1,208 | -1,234 | -282 | - |
Exportaciones * | 166,455 | 158,443 | 14,440 | 12,449 | 12,125 | 13,756 | 13,637 | 14,671 | 13,190 | 13,346 | 12,410 | - |
Importaciones * | 174,458 | 168,396 | 15,561 | 14,189 | 13,463 | 14,301 | 14,064 | 15,677 | 14,398 | 14,579 | 12,692 | - |
Inversión extranjera directa | 14,911 | 24,754 | - | - | 3,014 | - | 2,842 | - | - | 4,512 | - | - |
Mercado petrolero | ||||||||||||
Precio mezcla mexicana petróleo (USD por barril) | 25.0 | 18.6 | 16.1 | 14.3 | 14.4 | 24.2 | 25.1 | 22.5 | 20.9 | 24.7 | 27.9 | - |
Volumen de exportaciones de petróleo (mbdp) | 1,652 | 1,710 | 1,734 | 1,682 | 1,685 | 1,690 | 1,690 | 1,691 | 1,691 | 1,690 | 1,793 | - |
Economía de Estados Unidos | ||||||||||||
PIB (var.% anual) | 3.8 | 0.3 | - | - | 2.7 | - | 4.0 | - | - | 1.4 | - | - |
Inflación mensual (%) | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - |
Inflación acumulada (%) | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | - |
Balanza comercial6 (mdd) | -378,681 | -358,290 | -19,481 | -30,840 | -29,908 | -38,153 | -37,159 | -35,275 | -40,000 | -44,241 | - | - |
Exportaciones " | 1,064,239 | 998,022 | 77,033 | 77,549 | 77,905 | 83,062 | 82,733 | 82,202 | 83,313 | 81,186 | - | - |
Importaciones " | 1,442,920 | 1,356,312 | 96,514 | 108,389 | 107,813 | 121,215 | 119,892 | 117,477 | 123,313 | 125,427 | - | - |
Economía Internacional | ||||||||||||
Tasa Prime Rate (prom. % anual) | 9.2 | 6.9 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Tasa Libor 1 mes " | 6.4 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
Euro (pesos por divisa) | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 11.3 | 11.8 |
Yen (divisa por peso) | 11.4 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 13.9 | 12.1 | 12.0 | 12.3 | 11.9 | 11.9 | 11.2 | 10.9 |
Indicadores oportunos 2002 - 2003 | |||
Periodo | 2002 | 2003 | |
Inflación (Indice 1994=100) | |||
Var. % Acumulada | 1ra. quincena de febrero | 0.86 | 0.51 |
Var. % Mensual | " | 0.13 | 0.19 |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 28 de febrero | 9.13 | 11.03 |
Tasa de Cetes 28 días (%) | 27 de febrero | 7.99 | 9.30 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 21 de febrero | 41,956.5 | 49,822.7 |
Mezcla mexicana de petróleo crudo (precio promedio de exportación) | 28 de febrero | 17.28 | 29.38 |
Tasas de interés (promedio % anual) | 28 de febrero | ||
Prime Rate | " | 4.75 | 4.25 |
Libor 1 mes | " | 1.87 | 1.34 |
Tipos de cambio (divisa por peso) | 28 de febrero | ||
Euro | " | 0.13 | 0.08 |
Yen | " | 14.67 | 10.72 |
Futuros | ||||||||||
Fecha del reporte | ||||||||||
Mar. | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | ||
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 28/02/03 | 11.06 | 11.11 | 11.19 | 11.29 | 11.37 | 11.45 | 11.51 | 11.58 | 11.68 |
Brent crudo (precio en USD por barril) | 28/02/03 | - | 32.79 | 31.82 | 30.84 | 30.01 | 29.24 | 28.56 | 28.06 | 27.66 |
mdd.- millones de dólares. mbdp.- miles de barriles diarios promedio. | ||||||||||
* Cifras oportunas para el mes de diciembre. | ||||||||||
1.- IGAE.- El Indicador Global de la Actividad Económica marca la tendencia en el comportamiento del PI B. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | ||||||||||
2.- Tasa general de desempleo abierto, TDA. (% de la población economicamente activa). | ||||||||||
3.- Se refiere a los trabajadores asegurados en el IMSS. No incluye seguro facultativo para estudiantes y no estudiantes, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | ||||||||||
4.- FIX.- Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | ||||||||||
5.- TIIE.- La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio es determinada por el Banco de México con base a cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito. | ||||||||||
6.- Cifras revisadas por el U.S. Census Bureau por lo que los datos presentados pueden no coincidir con las series reportadas anteriormente. | ||||||||||
FUENTE: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, BANXICO,SE y PEMEX. |
PUBLICACIONES RECIENTES DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS* | |
Título | Clave |
"México: Evolución del comercio exterior por regiones y sectores, 1980-2002". | CEFP/009/2003 |
"Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Comparativo de los años 2002 y 2003". | CEFP/008/2003 |
"Informe mensual sobre la balanza comercial correspondiente a diciembre de 2002". | CEFP/007/2003 |
"Presupuesto de Egresos de la Federación. Gasto Federal Descentralizado 1998-2003" | CEFP/006/2003 |
"Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2003. Compromisos establecidos con | |
la H. Cámara de Diputados". | CEFP/005/2003 |
* Para mayor información dirigirse a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados. Edificio D, Planta Baja. | |
Palacio Legislativo. Tel. 56 28 13 00 Ext. 1107 y 1816, o consultar la página de Internet de la Unidad. www.cefp.gob.mx |
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 4 de marzo, a las 9 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA PRIMERA COMISION -DE GOBERNACION, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA- DE LA COMISION PERMANENTE
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 5 de marzo, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Dictámenes a discusión:
Proyecto de dictamen con relación a diversos puntos
de acuerdo en torno a la publicación y promulgación parcial
del Código Financiero para el Distrito Federal.
Proyecto de dictamen para solicitar una auditoría
urgente a la aplicación de recursos federales, otorgados a los damnificados
por el huracán Kenna, en el estado de Jalisco.
Proyecto de dictamen para solicitar que se agilice el
pago de indemnización a ejidatarios afectados por la construcción
de la presa Cajón de Peñas, en el municipio de Tomatlán,
estado de Jalisco.
3. Oficio signado por el titular de la Unidad Especializada
Contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de
la República, por el que da contestación al punto de acuerdo
aprobado por la Comisión Permanente, sobre el estado en que se encuentra
la investigación del asesinato del diputado del Congreso de Yucatán
Pánfilo Novelo Martín, promovido por el diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Sen. Orlando Paredes Lara
Presidente
DE LA SEGUNDA COMISION -DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACION PUBLICA- DE LA COMISION PERMANENTE
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 5 de marzo, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Sen. Fidel Herrera Beltrán
Presidente
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
Al Foro Regional Morelos "La Niñez Mexicana en Situación Vulnerable", que se llevará a cabo el jueves 6 de marzo, en el recinto del H. Congreso del estado de Morelos, en Cuernavaca, Morelos.
Considerando
Que en México un gran número de niñas y niños, por encontrarse en situación de desventaja física, emocional, social y económica presentan un estado de vulnerabilidad como son: discapacidad, situación de calle, robo de infantes, pornografía infantil y adopción.
Que esta problemática obliga a nuestras instituciones gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones civiles y sociedad en general a que se involucren en ella.
Que es indispensable impulsar la toma de decisiones y aplicar las medidas para su combate y lograr con ello el respeto a los derechos de los niños y las niñas.
Por todo lo anteriormente señalado, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a través de la Subcomisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión; la Comisión de Educación y Cultura de la XLVIII Legislatura del H. Congreso del estado de Morelos; y la Comisión Interinstitucional por la Defensa Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Morelos (CIDINNA).
Invitan
A legisladores federales y de los estados, servidores públicos de las dependencias del Poder Judicial y de los gobiernos federal, estatales y municipales; universidades e institutos de educación superior; instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil y personas interesadas en los temas sobre los derechos de las niñas y los niños, a que participen con ponencias, opiniones y propuestas legislativas, en el marco del
Foro Regional Morelos
"La Niñez Mexicana en Situación Vulnerable"
Que se realizará el 6 de marzo de 2003, a las 8:00 horas, en el recinto del H. Congreso del estado de Morelos, Cuernavaca, Morelos.
Objetivo
Contribuir al intercambio de información y experiencias sobre los programas y actividades que están desarrollando las dependencias e instituciones de los tres niveles de gobierno, las instituciones públicas, privadas, académicas y organismos de la sociedad civil del país, para la atención de las y los niños, que pueden ser considerados en la integración de una agenda legislativa nacional y local en la materia, así como en la promoción de programas y políticas públicas gubernamentales.
Temática
Primera: Podrán participar todas aquellas personas que en representación de instituciones y organismos relacionados con la temática del foro o que a título personal deseen hacerlo.
Segunda: Los interesados deberán registrar su ponencia o propuesta legislativa dentro de los cinco días anteriores a la celebración del foro regional, la cual estará integrada por un máximo de 5 cuartillas a doble espacio, para lo cual el Comité Organizador del Foro cuenta con el buzón de correo electrónico siguiente: foro morelos@hotmail.com.
Los documentos que no puedan ser enviados por ese medio, podrán ser remitidos por correo, o bien, entregados personalmente en las oficinas del Comité Organizador, sitas en el segundo nivel del edificio B, oficina 45, del Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la Unión No. 69, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, CP 15969, México, DF; teléfono 01 (800) 718 4291, extensiones 1802 y 3801 o en la Delegación Federal del Trabajo ubicada en Av. Morelos y Motolinía, primer piso, Cuernavaca, Morelos, teléfono 01 777 312 5544, extensión 100.
Tercera: El Comité Organizador del Foro, una vez recibidas y registradas las participaciones, procederá a confirmarlo a los interesados por medio de correo electrónico, fax o por la vía telefónica, a la vez que les informará sobre los detalles de su participación.
Cuarta: Las ponencias deberán limitarse a un solo tema de los señalados, pudiendo presentar una o más ponencias de cualquiera de los temas.
Quinta: El trabajo del Foro se realizará bajo la siguiente mecánica:
2) Las mesas de trabajo serán presididas por un diputado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; de las comisiones del H. Congreso local, o bien, de los propios ponentes, y
3) Los primeros ponentes en las mesas de trabajo serán los que hayan presentado sus trabajos en tiempo y forma, les seguirán aquellas presentadas en forma extemporánea y por último, de disponer de tiempo se les permitirá participar a aquellos que no presentaron trabajos escritos.
Comité Organizador
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Dip. Fed. Enrique Adolfo Villa Preciado
Presidente
Dip. Fed. Elba Arrieta Pérez
Coordinadora de la Subcomisión de Niñas
y Niños
Dip. Fed. Gumercindo Alvarez Sotelo
Coordinador General de la CIDINNA
Dip. Edmundo Venosa Peña
Presidente del la Comisión de Educación
y Cultura del H. Congreso de Morelos
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
Al foro nacional Migración y Derechos Humanos, que esta Comisión realizará el martes 11 de marzo, a partir de las 10 horas, en el auditorio del Museo de Antropología de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Atentamente
Dip. Irma Piñeyro Arias
Presidenta
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 11 de marzo, de las 14:30 a las 18 horas, en las oficinas de la Comisión, ubicadas en el segundo piso del edificio D.
Atentamente
Dip. Víctor León Castañeda (rúbrica)
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 19 de marzo, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DEL DISTRITO FEDERAL
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 19 de marzo, a las 10 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Dip. Salvador Rocha Díaz
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales
Dip. Jorge Alberto Lara Rivera
Presidente de la Comisión del Distrito Federal