MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES | |||||||||||||
2002 | 2003 | ||||||||||||
Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar | Abr | May | Jun | |
Producción | |||||||||||||
(variación porcentual anual) | |||||||||||||
IGAE1 | 0.6 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | -0.9 | - | - |
Producción manufacturera2 | -1.5 | 1.9 | -0.6 | -0.9 | 1.2 | -1.1 | 1.4 | -0.5 | 0.4 | 2.6 | -6.7* | - | - |
Empleo, Salarios y Productividad | - | ||||||||||||
Tasa General de Desempleo Abierto (%) 3 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | - |
Trabajadores asegurados en IMSS (miles) 4 | 12,441 | 12,466 | 12,445 | 12,473 | 12,583 | 12,612 | 12,425 | 12,360 | 12,398 | 12,440 | 12,404 | 12,363 | - |
Personal ocupado sec. Manuf.(var.% anual) | -5.3 | -4.4 | -4.3 | -4.3 | -3.7 | -4.0 | -3.8 | -2.9 | -3.1 | -3.0 | -3.6 | - | - |
Productividad en la ind. Manuf.(var.% anual)5 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | 5.0 | 4.8 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 1.9 | 3.4 | - | - |
Salario base de cotización al IMSS 6 | 139.5 | 138.9 | 138.4 | 137.2 | 136.6 | 137.7 | 137.1 | 140.9 | 140.5 | - | - | - | - |
Remuneraciones medias ind. Manufac.7 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | -2.2 | -1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | - | - |
Inflación 8 | |||||||||||||
(variación porcentual) | |||||||||||||
Mensual | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.1 |
Acumulada | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
Anual | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 4.3 |
Sector Monetario y Financiero | |||||||||||||
Tipo de cambio (pesos por dólar,promedio) 9 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.3 | 10.5 |
Cetes 28 días (%) | 7.3 | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 8.3 | 9.0 | 9.2 | 7.9 | 5.3 | 5.2 |
Reservas Internacionales (mdd) | 42,723 | 43,740 | 44,273 | 45,108 | 45,234 | 45,239 | 47,984 | 49,440 | 50,315 | 51,988 | 53,732 | 53,571 | 53,397 |
Sector Externo | |||||||||||||
(millones de dólares) | |||||||||||||
Balanza comercial 10 | -335 | -536 | -545 | -426 | -1,005 | -1,208 | -1,224 | -209 | 12 | -188 | -715 | -295 | - |
Exportaciones | 13,184 | 14,025 | 13,756 | 13,637 | 14,671 | 13,190 | 13,356 | 12,503 | 12,884 | 13,798 | 13,655 | 13,386 | - |
Importaciones | 13,519 | 14,561 | 14,301 | 14,064 | 15,677 | 14,398 | 14,580 | 12,713 | 12,872 | 13,986 | 14,369 | 13,681 | - |
Petróleo | |||||||||||||
Precio mezcla mexicana (USD por barril) | 22.1 | 22.2 | 24.2 | 25.1 | 22.5 | 20.9 | 24.7 | 27.9 | 27.8 | 23.9 | 21.2 | 22.4 | - |
Volumen de exportaciones (mbd) | 1,680 | 1,693 | 1,690 | 1,690 | 1,691 | 1,691 | 1,690 | 1,794 | 1,880 | 1,879 | 1,883 | 1,862 | - |
Finanzas Públicas | |||||||||||||
(millones de pesos) | |||||||||||||
Balance Público11 | 3,873 | -26,549 | 6,534 | 9,371 | -1,705 | -1,244 | -85,958 | 9,699 | 3,551 | 13,997 | 33,210 | 1,490 | - |
Balance Presupuestario | 1,079 | -27,550 | 3,489 | 9,917 | -3,148 | 3,758 | -83,962 | 13,877 | 4,083 | 13,536 | 31,361 | 2,652 | - |
Ingresos Presupuestarios | 125,917 | 115,740 | 111,115 | 120,456 | 113,813 | 110,217 | 144,693 | 144,102 | 123,041 | 134,379 | 144,688 | 123,289 | - |
Gasto neto presupuestario | 124,838 | 143,291 | 107,626 | 110,539 | 116,961 | 106,459 | 228,654 | 130,225 | 118,958 | 120,843 | 113,327 | 120,637 | - |
Balance No Presupuestario | 2,794 | 1,001 | 3,045 | -546 | 1,443 | -5,003 | -1,997 | -4,177 | -533 | 461 | 1,849 | -1,161 | - |
Balance Público Primario | 22,445 | -5,408 | 26,666 | 25,829 | 6,828 | 11,392 | -77,543 | 34,417 | 18,802 | 31,155 | 45,671 | 14,060 | - |
Deuda pública externa bruta (mdd) | 77,950 | 77,330 | 77,728 | 78,891 | 77,738 | 78,019 | 78,818 | 81,313 | 80,859 | 81,825 | 83,560 | 80,570 | - |
Deuda interna bruta del Gobierno Federal | 852,708 | 856,640 | 867,622 | 862,505 | 876,549 | 882,299 | 907,408 | 874,870 | 853,962 | 871,843 | 887,500 | 909,573 | - |
Economía Internacional | |||||||||||||
Estados Unidos | |||||||||||||
Índice de producción industrial 12 | -0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | -0.6 | -0.8 | - |
Inflación mensual (%) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | - |
Inflación acumulada (%) | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | - |
Balanza comercial (mdd) | -36,681 | -35,083 | -38,000 | -37,171 | -35,315 | -40,161 | -44,877 | -40,133 | -38,583 | -42,874 | -41,646 | -41,837 | - |
Exportaciones (mdd) | 82,364 | 83,201 | 83,031 | 82,684 | 81,939 | 82,977 | 80,626 | 82,191 | 82,913 | 82,839 | 81,331 | 82,050 | - |
Importaciones (mdd) | 119,045 | 118,284 | 121,031 | 119,855 | 117,254 | 123,138 | 125,503 | 122,324 | 121,496 | 125,713 | 122,977 | 123,887 | - |
Tasa Prime Rate (promedio % anual) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
Tasa Libor un mes (promedio % anual) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
Euro (pesos por divisa) | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.9 | 12.3 |
Yen (divisa por peso) | 12.7 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 12.0 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 11.3 |
Indicadores Oportunos 2002 - 2003 | |||
Fecha | 2002 | 2003 | |
Inflación | |||
Acumulada (var.%) | 2da. quincena de junio | 2.72 | 1.23 |
Mensual13 (var.%) | " | 0.17 | 0.09 |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 11 de julio | 9.80 | 10.42 |
Cetes 28 días (%) | 10 de julio | 8.20 | 4.91 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 4 de julio | 42,722.9 | 53,370.6 |
Precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo | 10 de julio | 23.07 | 26.07 |
Tasas de interés (promedio % anual) | |||
Prime Rate | 9 de julio | 4.75 | 4.00 |
Libor 1 mes | 27 de junio | 1.84 | 1.12 |
Tipos de cambio (divisa por peso) | |||
Euro | 11 de julio | 0.10 | 0.08 |
Yen | 11 de julio | 11.90 | 11.30 |
Futuros | |||||||||
Fecha del reporte | 2004 | ||||||||
Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | ||
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 11/07/03 | 10.41 | 10.45 | 10.48 | 10.54 | 10.58 | 10.63 | 10.68 | 10.74 |
Brent crudo (precio en USD por barril) | 11/07/03 | - | 29.19 | 28.97 | 28.68 | 28.28 | 27.85 | 27.42 | 27 |
* La variación de la producción manufacturera en el mes de abril se explica en parte por el menor número de días trabajados en ese mes por el periodo vacacional de Semana Santa. | |||||||||
mdd.- millones de dólares; mbd.-millones de barriles diarios. | |||||||||
1.- El Indicador Global de la Actividad Económica marca la tendencia en el comportamiento del PIB. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | |||||||||
2.- Se refiere a la variación % anual del Índice de volumen físico de la producción manufacturera. Base 1993=100. | |||||||||
3.- Porcentaje de la Población Económicamente Activa. | |||||||||
4.- No incluye seguro facultativo, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | |||||||||
5.- Se refiere al índice de producción por hora-hombre trabajada en la industria manufacturera, 1993=100. | |||||||||
6.- Diario, promedio del mes a pesos del 2000. | |||||||||
7.- Por persona en términos reales. Variación porcentual anual. | |||||||||
8.- De acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor 1994=100. | |||||||||
9.- FIX. Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | |||||||||
10.- Cifras modificadas por Banxico de enero a marzo. Cifras revisadas de mayo de 2003. | |||||||||
11.- En diciembre de 2002 se incluyen los registros contables correspondientes a las operaciones asociadas a la liquidación del Banco Nacional de Crédito Rural S.N.C. y la creación de la Financiera Rural. | |||||||||
12.- Base 1997=100. (Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior). | |||||||||
13.- Se refiere a la variación respecto a la quincena anterior. | |||||||||
FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, BANXICO, SE, PEMEX, Federal Reserve, U.S. Department of Labor y U.S. Census Bureau. |
A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 30 de julio, a las 14 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Miguel Gutiérrez Hernández
Presidente