ECONOMIA MEXICANA: INDICADORES BASICOS | |||||||||||||
2000 | 2001 | 2001 | 2002 | ||||||||||
Concepto | Oct | Nov | Dic | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||
Actividad Económica | |||||||||||||
(var. % real anual) | |||||||||||||
Oferta agregada | 10.3 | -1.0 | - | - | -3.3 | 2.5 | - | - | 2.9 | - | - | - | |
Producto Interno Bruto | 6.6 | -0.3 | - | - | -1.6 | 2.1 | - | - | 1.8 | - | - | - | |
Importaciones | 21.5 | -2.9 | - | - | -7.7 | 3.6 | - | - | 5.5 | - | - | - | |
Demanda agregada | 10.3 | -1.0 | - | - | -3.3 | 2.5 | - | - | 2.9 | - | - | - | |
Consumo privado | 8.3 | 3.4 | - | - | 1.5 | 2.9 | - | - | 1.9 | - | - | - | |
Consumo del gobierno | 2.0 | -1.4 | - | - | 3.3 | -1.6 | - | - | -0.6 | - | - | - | |
Formación bruta de capital fijo | 11.4 | -5.9 | - | - | -9.1 | 2.7 | - | - | -0.8 | - | - | - | |
Variación de Existencias | 13.3 | -18.8 | - | - | -19.8 | -9.1 | - | - | 19.0 | - | - | - | |
Exportaciones | 16.4 | -5.1 | - | - | -10.9 | 3.3 | - | - | 6.7 | - | - | - | |
IGAE1 (var.% anual) | 6.7 | -0.4 | -1.7 | -1.4 | -2.4 | 0.7 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | - | - | |
Vol. físico de la prod. manufacturera | -1.6 | -4.9 | -5.4 | -4.7 | -4.9 | -1.8 | 1.6 | -0.1 | -1.0 | 1.2 | -1.4 | - | |
Indice 1993=100 (var. % anual) | |||||||||||||
Inflación | |||||||||||||
(Indice Nacional de Precios al Consumidor 1994=100 ) | |||||||||||||
Var. % Mensual | n.a. | n.a. | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | |
Var. % Acumulada | 9.0 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | |
Var. % Anual | 9.0 | 4.4 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | |
Empleo | |||||||||||||
Tasa general de desempleo abierto2 ( prom. %) | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | - | |
Asegurados en el IMSS3 (miles de personas) | 12,732 | 12,374 | 12,526 | 12,547 | 12,374 | 12,441 | 12,466 | 12,445 | 12,473 | 12,583 | 12,612 | - | |
Personal ocupado en el sector | 0.9 | -4.3 | -5.9 | -6.0 | -6.4 | -5.3 | -4.4 | -4.3 | -4.3 | - | - | - | |
manufacturero (var. % anual) | - | - | - | ||||||||||
Salarios y Productividad | |||||||||||||
(diario promedio a pesos del 2000) | |||||||||||||
Salario mínimo general | 35.1 | 35.3 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 35.7 | 35.6 | 35.4 | 35.2 | 35.1 | 34.8 | 34.6 | |
Salario base de cotización al IMSS | 127.2 | 135.0 | 135.2 | - | 136.8 | 139.8 | - | 138.6 | - | - | - | - | |
Remuneraciones medias reales por | 5.9 | 6.7 | 5.5 | 7.8 | 10.4 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | - | - | - | |
persona en la ind. manufacturera (var. % anual) | |||||||||||||
Producción por hora hombre trabajada en la | 4.4 | 0.9 | -1.6 | 0.3 | 1.2 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | 5.0 | - | - | - | |
industria manufacturera ( Indice 1993=100 var. % anual) | |||||||||||||
Sector Monetario y Financiero | |||||||||||||
Tipo de cambio4 (pesos por dólar, promedio del periodo) | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | |
Cetes 28 días (%) | 15.2 | 11.3 | 8.4 | 7.4 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | |
Cetes 91 días (%) | 16.2 | 12.2 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | |
TIIE 28 días5 (%) | 17.0 | 12.9 | 10.3 | 8.9 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 7.6 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | |
Reservas internacionales (mdd) | 33,355 | 40,880 | 40,518 | 40,070 | 40,880 | 42,723 | 43,259 | 44,273 | 45,108 | 45,234 | 45,239 | 47,984 | |
Sector Externo | |||||||||||||
(mdd) | |||||||||||||
Balanza Comercial * | -8,003 | -9,954 | -1,121 | -1,740 | -1,338 | -335 | -536 | -545 | -426 | -1,005 | -1,208 | - | |
Exportaciones * | 166,455 | 158,443 | 14,440 | 12,449 | 12,125 | 13,184 | 14,025 | 13,756 | 13,637 | 14,671 | 13,190 | - | |
Importaciones * | 174,458 | 168,396 | 15,561 | 14,189 | 13,463 | 13,519 | 14,561 | 14,301 | 14,064 | 15,677 | 14,398 | - | |
Inversión extranjera directa | 14,911 | 24,754 | - | - | 3,014 | 3,460 | - | - | 2,842 | - | - | - | |
Precio mezcla mexicana petróleo (USD por barril) | 25.0 | 18.6 | 16.1 | 14.3 | 14.4 | 22.1 | 22.2 | 24.2 | 25.1 | 22.5 | 20.5 | - | |
Volumen de exportaciones de petróleo (mbdp) | 1,652 | 1,710 | 1,734 | 1,682 | 1,685 | 1,680 | 1,693 | 1,690 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | - | |
Economía de Estados Unidos | |||||||||||||
PIB (var.% anual) | 4.2 | 1.2 | - | - | 1.7 | 1.3 | - | - | 4.0 | - | - | - | |
Inflación mensual (%) | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
Inflación acumulada (%) | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |
Balanza comercial6 (mdd) | -378,681 | -358,290 | -30,840 | -29,908 | -27,279 | -36,633 | -35,165 | -38,094 | -37,099 | -35,216 | -40,097 | - | |
Exportaciones " | 1,064,239 | 998,022 | 77,549 | 77,905 | 77,477 | 82,462 | 83,352 | 83,154 | 82,825 | 82,294 | 83,191 | - | |
Importaciones " | 1,442,920 | 1,356,312 | 108,389 | 107,813 | 104,756 | 119,095 | 118,517 | 121,248 | 119,924 | 117,510 | 123,288 | - | |
Economía Internacional | |||||||||||||
Tasa Prime Rate (prom. % anual) | 9.2 | 6.9 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | |
Tasa Libor 1 mes " | 6.4 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | |
Euro (pesos por divisa) | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | |
Yen (divisa por peso) | 11.4 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 13.9 | 12.6 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 12.3 | 11.9 | 11.9 |
Indicadores oportunos, 2002 | |||
Periodo | 2001 | 2002 | |
Inflación (Indice 2002=100) | |||
Var. % Acumulada | 2da. quincena de diciembre | 4.15 | 5.77 |
Var. % Mensual | " | 0.15 | 0.36 |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 17 de enero | 9.12 | 10.59 |
Tasa de Cetes 28 días (%) | 16 de enero | 6.48 | 8.19 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 10 de enero | 40,889.9 | 48,119.4 |
Mezcla mexicana de petróleo crudo (precio promedio de exportación) | 16 de enero | 14.30 | 29.62 |
Tasas de interés (promedio % anual) | 17 de enero | ||
Prime Rate | " | 4.75 | 4.25 |
Libor 1 mes | " | 1.74 | 1.36 |
Tipos de cambio (divisa por peso) | 10 de enero | ||
Euro | " | 0.12 | 0.09 |
Yen | " | 14.49 | 11.13 |
Futuros | |||||||||||
Fecha del reporte | |||||||||||
Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | |||
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 17/01/03 | 10.66 | 10.72 | 10.78 | 10.85 | 10.94 | 11.02 | 11.09 | 11.17 | 11.22 | |
Brent crudo (precio en USD por barril) | 17/01/03 | -- | 30.54 | 29.82 | 29.05 | 28.31 | 27.63 | 26.98 | 26.38 | 25.91 | |
mdd.- millones de dólares. mbdp.- miles de barriles diarios promedio. | |||||||||||
* Cifras oportunas para el mes de octubre. | |||||||||||
1.- IGAE.- El Indicador Global de la Actividad Económica marca la tendencia en el comportamiento del PI B. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | |||||||||||
2.- Tasa general de desempleo abierto, TDA. (% de la población economicamente activa). | |||||||||||
3.- Se refiere a los trabajadores asegurados en el IMSS. No incluye seguro facultativo para estudiantes y no estudiantes, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | |||||||||||
4.- FIX.- Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | |||||||||||
5.- TIIE.- La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio es determinada por el Banco de México con base a cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito. | |||||||||||
6.- Cifras revisadas por el U.S. Census Bureau a partir del mes de octubre por lo que los datos presentados pueden no coincidir con las series reportadas anteriormente. | |||||||||||
FUENTE: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, BANXICO,SE y PEMEX. |
PUBLICACIONES RECIENTES DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS* | |
Título | Clave |
"Informe mensual sobre la balanza comercial correspondiente a noviembre de 2002". | CEFP/002/2003 |
"Ley de Ingresos de la Federación 2003.Estimación de Ingresos Públicos y Comparativo con la | |
Ley 2002". | CEFP/001/2003 |
"Paquete fiscal y presupuestario de egresos de la federación 2003. Resultados generales". | CEFP/047/2002 |
"PPEF 2003. Comportamiento de unidades responsables por ramo capítulo 1000 servicios personales". | CEFP/046/2002 |
"PPEF 2003. Gasto programable identificado por entidad federativa". | CEFP/044/2002 |
* Para mayor información dirigirse a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados. Edificio D, Planta Baja. | |
Palacio Legislativo. Tel. 56 28 13 00 Ext. 1107 y 1816, o consultar la página de Internet de la Unidad. www.cefp.gob.mx |
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 21 de enero, a las 10 horas, en las instalaciones de la Comisión, ubicadas en el edificio F, segundo piso.
Atentamente
Dip. Félix Castellanos Hernández
Presidente
DE LA TERCERA COMISION -DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS- DE LA COMISION PERMANENTE
A su reunión de trabajo, que se efectuará el martes 21 de enero, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Julio Castellanos Ramírez
Presidente
DE LA PRIMERA COMISION -DE GOBERNACION, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA- DE LA COMISION PERMANENTE
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 22 de enero, a las 9 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA SEGUNDA COMISION -DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACION PUBLICA- DE LA COMISION PERMANENTE
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 22 de enero, a las 9 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
IV. Propuesta de dictamen sobre la proposición
con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a renegociar el Capítulo
Séptimo, Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
V. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de trabajo de su Junta Directiva, que se realizará el miércoles 22 de enero, a las 13 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio D, segundo piso).
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con la Comisión Bicamaral "Parlamento de Mujeres de México", que se realizará el miércoles 22 de enero, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A la reunión de la Subcomisión de Asentamientos Humanos para dar seguimiento a los trabajos con vecinos del barrio Nuevo Tultitlán, el miércoles 29 de enero, a las 12 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Víctor León Castañeda
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 29 de enero, a las 17 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de los siguientes dictámenes:
Atentamente
Dip. Víctor León Castañeda
Presidente
DEL CENTRO DE CAPACITACION
A la ceremonia de clausura del Diplomado en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, Cuarta Generación, que se llevará a cabo el miércoles 29 de enero, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Lic. Arturo Alvarez Ruiz
Director Adjunto