ECONOMÍA MEXICANA: INDICADORES BÁSICOS | ||||
Indicador | Periodo | 2000 | 2001 | 2002 |
I.- Producción | ||||
PIB total (miles de millones de pesos a precios de 2000) | ene-dic | 5,432,705.44 | 5,497,859.17 | n.d. |
PIB total (variación % real anual) | " | 6.64 | -0.28 | n.d. |
- Agropecuario (variación % real anual) | " | 0.55 | 2.54 | n.d. |
- Industrial (variación % real anual) | " | 6.10 | -3.52 | n.d. |
- Manufacturero (variación % real anual) | " | 6.87 | -3.89 | n.d. |
- Servicios (variación % real anual) | " | 7.41 | 0.90 | n.d. |
Indicador Global de la Actividad Económica (variación % anual)1 | dic | 2.77 | -2.31 | n.d. |
Índice de volumen físico de la producción manufacturera (variación % anual) | dic | -1.62 | -4.94 | n.d. |
II.- Empleo, salarios y productividad | ||||
Trabajadores asegurados en el IMSS (miles de personas)2 | ene | 12,183.32 | 12,608.75 | 12,255.02 |
Tasa General de Desempleo Abierto (promedio del periodo en %)3 | ene | 2.28 | 2.31 | 2.98 |
Personal ocupado en el sector manufacturero (variación % anual) | dic | -1.00 | -6.38 | n.d. |
Tasa de Ingresos Inferiores al Mínimo y Desocupación (promedio del periodo %)4 | ene | 9.50 | 10.50 | 12.10 |
Salario mínimo general real (salario diario promedio en pesos del 2000) | ene | 35.14 | 35.33 | 36.24 |
Salario base de cotización al IMSS real (salario diario promedio en pesos del 2000) | ene-oct | 126.95 | 134.65 | n.d. |
Remuneraciones medias reales por persona en la ind.manuf.(variación % anual) | dic | 5.10 | 10.29 | n.d. |
Producción por hora hombre trabajada en la industria manuf.(variación % anual) | dic | 3.00 | 1.15 | n.d. |
III.- Precios | ||||
Inflación acumulada (variación % respecto a diciembre del año anterior) 5 | 1er. quincena de feb | 1.79 | 0.22 | 1.12 |
Inflación respecto a la misma quincena del mes anterior (variación %) 5 | 1er. quincena de feb | 1.03 | 0.35 | 1.12 |
IV.- Sector monetario y financiero | ||||
Tipo de cambio (pesos por dólar) 6 | 01-Mar | 9.36 | 9.70 | 9.10 |
Futuros del peso, reporte al 1-mar-2002 (pesos por dólar) | " | 9.25 (jun-2002) | 9.31 (jul-2002) | 9.37 (ago-2002) |
Tasa de CETES (28 días)% 7 | 28-Feb | 15.29 | 16.83 | 7.28 |
V.- Sector externo | ||||
Balanza Comercial8 (mdd) | ene | -572.80 | -944.00 | -733.90 |
-Exportaciones (mdd) | " | 11,285.80 | 12,855.40 | 11,578.10 |
-Importaciones (mdd) | " | 11,858.60 | 13,799.50 | 12,312.00 |
Balanza Cuenta Corriente (mdd) | ene-dic | -17,736.90 | -17,457.00 | n.d. |
Balanza Cuenta de Capital (mdd) | " | 16,929.80 | 22,707.00 | n.d. |
Inversión extranjera directa (mdd) | " | 14,190.00 | 24,730.30 | n.d. |
Reservas internacionales netas (mdd) | 22-Feb | 31,687.00 | 36,348.70 | 41,986.20 |
VI.- Mercado Petrolero | ||||
Mezcla mexicana de petróleo crudo (precio en USD por barril) | 01-Mar | 24.45 | 19.30 | 18.29 |
Mezcla mexicana de petróleo crudo (precio promedio en USD por barril) | ene | 22.98 | 20.71 | 14.90 |
Volumen de las exportaciones de petróleo crudo (miles de barriles diarios promedio) | ene | 1,517 | 1,750 | 1591 |
Futuros Brent crudo, reporte al 1-mar-2002 (precio en USD por barril) | 01-Mar | 21.89 (abr-2002) | 21.64 (jul-2002) | 21.47 (oct-2002) |
VII.- Economía Internacional (USA) | ||||
PIB (variación % anual) | ene-dic | 4.15 | 1.17 | n.d. |
Indice de Precios al Consumidor (variación % respecto a diciembre del año anterior) | ene | 0.24 | 0.57 | 0.17 |
Balanza Comercial ( millones de dólares) | ene-dic | -375,741.00 | -346,267.00 | n.d. |
- Exportaciones ( millones de dólares) | " | 1,065,705.00 | 1,003,745.00 | n.d. |
- Importaciones (millones de dólares) | " | 1,441,446.00 | 1,350,012.00 | n.d. |
Tasas de interés (promedio % anual) | 01-Mar | |||
- Prime Rate | " | 8.75 | 8.50 | 4.75 |
- Libor 1 mes | " | 5.93 | 5.29 | 1.87 |
Tipos de cambio (divisa por peso) | 01-Mar | |||
- Euro | " | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
- Yen | " | 11.44 | 12.09 | 14.66 |
1.- Es un indicador que marca la tendencia en el comportamiento del PIB. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | ||||
2.-No incluye seguro facultativo para estudiantes y no estudiantes, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | ||||
3.- Tasa de Desempleo Abierta (TDA). (% de la Población Económicamente Activa). | ||||
4.- Tasa de Ingresos Inferiores al Mínimo y Desocupación (TDII). (% de la Población Económicamente Activa). | ||||
5.- Se refiere al Índice Nacional de Precios al Consumidor. | ||||
6.- Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | ||||
7.- Se refiere al resultado de la subasta semanal. | ||||
8.- Cifras revisadas. | ||||
mdd= Millones de Dólares. | ||||
FUENTE: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, Banxico, SE y PEMEX. 4/03/02. |
DEUDA DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 1999-2001 | ||||||
Millones de pesos | Estructura Porcentual | |||||
CONCEPTO | 1999 | 2000 | 2001-Sep | 1999 | 2000 | 2001-Sep |
T O T A L 1_/ | 80,074.2 | 89,433.1 | 95,390.1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
DISTRITO FEDERAL | 22,962.1 | 28,649.7 | 32,788.6 | 28.7% | 32.0% | 34.4% |
MÉXICO | 22,410.4 | 23,341.5 | 24,934.7 | 28.0% | 26.1% | 26.1% |
NUEVO LEÓN | 8,623.8 | 8,795.9 | 8,719.4 | 10.8% | 9.8% | 9.1% |
JALISCO | 4,749.2 | 5,161.5 | 5,085.3 | 5.9% | 5.8% | 5.3% |
SONORA | 4,584.5 | 4,936.3 | 4,908.6 | 5.7% | 5.5% | 5.1% |
SINALOA | 1,500.5 | 2,449.0 | 2,437.2 | 1.9% | 2.7% | 2.6% |
BAJA CALIFORNIA | 1,641.8 | 1,775.4 | 1,693.8 | 2.1% | 2.0% | 1.8% |
GUERRERO | 1,512.2 | 1,599.1 | 1,575.9 | 1.9% | 1.8% | 1.7% |
CHIHUAHUA | 1,586.3 | 1,536.6 | 1,518.8 | 2.0% | 1.7% | 1.6% |
QUERÉTARO | 1,327.1 | 1,399.6 | 1,402.2 | 1.7% | 1.6% | 1.5% |
DURANGO | 860.4 | 998.1 | 1,148.4 | 1.1% | 1.1% | 1.2% |
PUEBLA | 716.1 | 855.4 | 994.4 | 0.9% | 1.0% | 1.0% |
CHIAPAS | 1,021.8 | 998.6 | 977.5 | 1.3% | 1.1% | 1.0% |
QUINTANA ROO | 761.6 | 748.8 | 889.4 | 1.0% | 0.8% | 0.9% |
SAN LUIS POTOSÍ | 642.2 | 842.1 | 815.3 | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
COAHUILA | 786.5 | 802.9 | 757.4 | 1.0% | 0.9% | 0.8% |
BAJA CALIFORNIA SUR | 517.4 | 592.1 | 651.0 | 0.6% | 0.7% | 0.7% |
TAMAULIPAS | 702.4 | 817.0 | 626.6 | 0.9% | 0.9% | 0.7% |
GUANAJUATO | 559.1 | 626.9 | 606.5 | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
VERACRUZ | 22.6 | 17.8 | 606.2 | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
TABASCO | 601.4 | 602.2 | 587.1 | 0.8% | 0.7% | 0.6% |
MORELOS | 408.0 | 508.3 | 473.5 | 0.5% | 0.6% | 0.5% |
OAXACA | 290.7 | 247.1 | 241.5 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
MICHOACÁN | 292.9 | 213.7 | 187.4 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
COLIMA | 208.1 | 181.6 | 167.3 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
HIDALGO | 0.0 | 163.1 | 137.1 | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
YUCATÁN | 310.2 | 189.1 | 136.3 | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
AGUASCALIENTES | 163.5 | 140.8 | 123.1 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
NAYARIT | 87.6 | 92.2 | 96.5 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
CAMPECHE | 148.5 | 111.3 | 90.2 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
ZACATECAS | 75.3 | 39.4 | 12.9 | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
TLAXCALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1_/ Corresponde a los pasivos registrados en la Dirección de Deuda Pública de la SHCP, en el cual se incluye lo relativo al Estado, a los Municipios y Organismos que los conforman. | ||||||
Fuente: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos de SHCP. |
PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS RECIENTES DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS * | |
Título | |
"La problemática de la piña en México". | CEFP/004/2002 |
"Reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 2002". | CEFP/005/2002 |
"Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Comparativo de los años 2001 y 2002". | CEFP/006/2002 |
"Presupuesto de Egresos de la Federación 2002. Balance Económico, Ampliaciones". | CEFP/007/2002 |
"La Nueva Ley del ISR 2002. Características y Comparativo con la Ley del ISR 2001". | CEFP/008/2002 |
* Para mayor información dirigirse a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados. Edificio D, Planta Baja. Palacio Legislativo. Tel. 5628-13-00 Ext. 1107 y 1816, o consultar la página de Internet de la Unidad ww.cefp.gob.mx |
A su reunión de trabajo, que se realizará el martes 5 de marzo, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Oscar Alvarado Cook
Coordinador
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO, DE COMUNICACIONES, Y DE TRANSPORTES
A la comparecencia del Lic. John McCarthy, Director General de Fonatur, y el Arq. Jorge Fernández Varela, Subsecretario de Infraestructura de la SCT, que se efectuará el martes 5 de marzo, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Orden del Día
I. Lista de asistencia y verificación de quórum.
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
III. Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente
de la Comisión.
IV. Exposición a cargo del Lic. John McCarthy,
Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (20 minutos).
V. Exposición a cargo del Arq. Jorge Fernández
Varela, Subsecretario de Infraestructura de la SCT (20 minutos).
VI. Sesión de preguntas y respuestas a cargo de
los ciudadanos diputados.
VII. Mensaje de clausura a cargo del C. Presidente de
Comisión.
Atentamente
Dip. Ernesto H. Rodríguez Escalona
Presidente de la Comisión de Turismo
Dip. Jesús Orozco Alfaro
Presidente de la Comisión de Comunicaciones
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente de la Comisión de Transportes
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A su reunión con funcionarios de la Semarnat, el martes 5 de marzo, a las 11 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jorge Alberto Lara Rivera
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 5 de marzo, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Lista de asistencia y declaración de quórum.
Lectura y discusión, en su caso, del plan de trabajo
de esta Comisión.
Presentación de las modificaciones al Programa
de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), por parte
del C. Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador Nacional.
Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Francisco J. Cantú Torres
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su décima sexta reunión plenaria, el miércoles 6 de marzo, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura del acta de la sesión anterior.
3. Informe de la Comisión Especial para el Estudio
del Impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en
el sector agropecuario a cargo del C. diputado Miguel Castro Sánchez.
4. El Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal del año 2002 y el impacto de la Reforma
Fiscal en el sector agropecuario por el CP Valentín Villa Blanco,
jefe de la Unidad Política de Ingresos del Servicio de Administración
Tributaria y el Lic. Pablo Reyes Pruneda, director general de Programación
y Presupuesto Agropecuario, Abasto, Desarrollo Social y Recursos Naturales
de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Jaime Rodríguez López
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
A su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 6 de marzo, a las 9 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales, para presentar el informe del proceso de selección de los aspirantes a integrar el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Atentamente
Dip. José Antonio Hernández Fraguas
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se realizará el miércoles 6 de marzo, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Al taller sobre la Ley de Bioseguridad que se llevará a cabo el miércoles 6 de marzo, a partir de las 10 horas, en el Auditorio Sur.
Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Enlace con las Organizaciones de la Sociedad Civil, que se realizará el miércoles 6 de marzo, a las 11 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer piso.
Atentamente
Dip. María Cruz Martínez Colín
Coordinadora de la Subcomisión
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A la reunión de la Subcomisión de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, que se efectuará el miércoles 6 de marzo, a las 12 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Lista de asistencia y declaración de quórum.
Reunión de trabajo con funcionarios de Fonhapo
y el Consejo Nacional de Vivienda con vecinos de la ciudad de Torreón,
Coahuila.
Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Francisco J. Cantú Torres
Presidente
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el jueves 7 de marzo, a las 9:30 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior.
4. Seguimiento del trabajo legislativo.
5. Organización de la presencia de invitados para
las próximas reuniones del pleno.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Presidente
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 12 de marzo, a las 14:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior.
4. Intervención del Sr. Bengt Lindqvist, reportero
mundial especial en discapacidad para la Comisión de Desarrollo
Social para las Naciones Unidas.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Presidente
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, a la comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se realizará el jueves 14 de marzo, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 67, fracción IX, y 93, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación:
Convoca
Al proceso de selección del candidato para el nombramiento del Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con las siguientes:
Bases
I. Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 73 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; a saber:
b) Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
c) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro, que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
d) Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación;
e) No haber sido Secretario de Estado, Jefe de Departamento Administrativo, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal; ni dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación;
f) Contar al momento de su designación con una experiencia de cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos, y
g) Contar el día de su designación, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de contador público, licenciado en derecho, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.
III. La documentación requerida deberá entregarse en cinco ejemplares, del 11 al 15 y del 18 al 22 de marzo de 2002, de 10:00 a 21:00 horas, en la oficina de la Comisión de Vigilancia, sito en Avenida Congreso de la Unión Nº 66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, México, DF, edificio F, segundo piso, Cámara de Diputados.
IV. Concluido el plazo anterior y recibidas las solicitudes con los documentos que se señalan en la presente convocatoria, los integrantes de la Comisión procederán a la revisión y análisis de las mismas.
V. Del análisis de las solicitudes, los integrantes de la Comisión entrevistarán por separado, para la evaluación respectiva, a los candidatos que a su juicio considere idóneos para ocupar el cargo de Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia.
VI. Concluida la etapa de entrevistas, la Comisión elegirá al candidato que habrá de proponer al Pleno de la Cámara de Diputados, a fin de que se proceda a la designación del Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia.
VII. La persona designada para ocupar el cargo de Titular de la Unidad de Evaluación y Control, protestará ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil dos.
Directiva de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
Dip. Manuel Galán Jiménez (rúbrica)
Presidente
Dip. Francisco Cárdenas Elizondo (rúbrica)
Secretario
Dip. José Ma. Eugenio Núñez Murillo
(rúbrica)
Secretario
Dip. Amado Olvera Castillo (rúbrica)
Secretario
Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica)
Secretario
Dip. José Antonio Arévalo González
(rúbrica)
Secretario
Dip. José Narro Céspedes (rúbrica)
Secretario