ECONOMIA MEXICANA: INDICADORES BASICOS | |||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
Concepto | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | ||
Actividad Económica | |||||||||||
(var. % real anual) | |||||||||||
Oferta agregada | 10.3 | -1.0 | -3.4 | - | - | -3.3 | - | - | n.d. | - | - |
Producto Interno Bruto | 6.6 | -0.3 | -1.5 | - | - | -1.6 | - | - | -2.0 | - | - |
Importaciones | 21.5 | -2.9 | -8.0 | - | - | -7.7 | - | - | n.d. | - | - |
Demanda agregada | 10.3 | -1.0 | -3.4 | - | - | -3.3 | - | - | n.d. | - | - |
Consumo privado | 8.3 | 3.4 | 1.6 | - | - | 1.5 | - | - | n.d. | - | - |
Consumo del gobierno | 2.0 | -1.4 | -3.5 | - | - | 3.3 | - | - | n.d. | - | - |
Formación bruta de capital fijo | 11.4 | -5.9 | -8.9 | - | - | -9.1 | - | - | n.d. | - | - |
IGAE1 (var.% anual) | 6.7 | -0.4 | -2.6 | -1.7 | -1.4 | -2.4 | -2.0 | -0.4 | -3.5 | - | - |
Vol. físico de la prod. manufacturera | -1.6 | -4.9 | -6.7 | -5.4 | -4.9 | -4.9 | -4.8 | -2.6 | -9.1 | - | - |
Indice 1993=100 (var. % anual) | |||||||||||
Inflación | |||||||||||
(Indice Nacional de Precios al Consumidor 1994=100 ) | |||||||||||
Var. % Mensual | n.a. | n.a. | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
Var. % Acumulada | 9.0 | 4.4 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.1 |
Var. % Anual | 9.0 | 4.4 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Empleo | |||||||||||
Tasa general de desempleo abierto2 ( prom. %) | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | - |
Asegurados en el IMSS3 (miles de personas) | 12,732 | 12,374 | 12,499 | 12,526 | 12,547 | 12,374 | 12,255 | 12,319 | 12,349 | 12,261 | - |
Personal ocupado en el sector | 0.9 | -4.3 | -5.5 | -5.9 | -6.0 | -6.4 | -6.6 | -6.5 | -6.4 | n.d. | - |
manufacturero (var. % anual) | |||||||||||
Salarios y Productividad | |||||||||||
(diario promedio a pesos del 2000) | |||||||||||
Salario mínimo general | 35.1 | 35.3 | 35.0 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 36.3 | 36.3 | 36.1 | 35.9 | 35.9 |
Salario base de cotización al IMSS | 127.2 | 135.0 | - | 135.2 | - | 136.8 | - | 140.5 | - | n.d. | - |
Remuneraciones medias reales por | 5.9 | 6.7 | 7.1 | 5.5 | 7.8 | 10.4 | 5.1 | 3.3 | 1.8 | n.d. | - |
persona en la ind. manufacturera (var. % anual) | |||||||||||
Producción por hora hombre trabajada en la | 4.4 | 0.9 | -0.6 | -1.6 | 0.3 | 1.2 | 3.5 | n.d. | n.d. | n.d. | - |
industria manufacturera ( Indice 1993=100 var. % anual) | |||||||||||
Sector monetario y financiero | |||||||||||
Tipo de cambio4 (pesos por dólar, promedio del periodo) | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.5 |
Cetes 28 días (%) | 15.2 | 11.3 | 9.3 | 8.4 | 7.4 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 7.4 | 5.8 | 6.6 |
Cetes 91 días (%) | 16.2 | 12.2 | 10.9 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 6.2 | 6.7 |
TIIE 28 días5 (%) | 17.0 | 12.9 | 11.0 | 10.3 | 8.9 | 7.9 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 6.9 | 7.7 |
Reservas internacionales (mdd) | 33,355 | 40,880 | 39,415 | 40,518 | 40,070 | 40,880 | 41,710 | 42,129 | 42,229 | 41,379 | 41,594 |
Sector externo | |||||||||||
(mdd) | |||||||||||
Balanza Comercial * | -8,003 | -9,954 | -491 | -1,121 | -1,740 | -1,338 | -722 | -741 | -314 | -557 | - |
Exportaciones * | 166,455 | 158,443 | 12,642 | 14,440 | 12,449 | 12,125 | 11,587 | 11,925 | 13,103 | 14,456 | - |
Importaciones * | 174,458 | 168,396 | 13,132 | 15,561 | 14,189 | 13,463 | 12,309 | 12,665 | 13,417 | 15,013 | - |
Inversión extranjera directa | 14,190 | 24,730 | 14,601 | - | - | 2,440 | - | - | 2,726 | - | - |
Mercado petrolero | |||||||||||
Precio mezcla mexicana petróleo (USD por barril) | 25.0 | 18.6 | 19.4 | 16.1 | 14.3 | 14.4 | 14.9 | 16.3 | 20.0 | 22.5 | - |
Volumen de exportaciones de petróleo (mbdp) | 1,652 | 1,710 | 1,648 | 1,734 | 1,682 | 1,685 | 1,591 | 1,575 | 1,659 | 1,658 | - |
Economía de Estados Unidos | |||||||||||
PIB (var.% anual) | 4.2 | 1.2 | -1.3 | - | - | 1.7 | - | - | 5.6 | n.d. | - |
Inflación mensual (%) | 0.3 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - |
Inflación acumulada (%) | 3.3 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | - |
Balanza comercial (mdd) | -375,741 | -347,267 | -19,388 | -29,627 | -28,514 | -24,713 | -28,518 | -31,512 | -31,633 | n.d. | - |
Exportaciones " | 1,065,705 | 1,003,745 | 76,957 | 77,878 | 78,099 | 78,043 | 77,968 | 79,189 | 79,185 | n.d. | - |
Importaciones " | 1,441,446 | 1,351,012 | 96,345 | 107,505 | 106,613 | 102,756 | 106,486 | 110,701 | 110,818 | n.d. | - |
Economía Internacional | |||||||||||
Tasa Prime Rate (prom. % anual) | 9.2 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Tasa Libor 1 mes " | 6.4 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
Euro (pesos por divisa) | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.8 |
Yen (divisa por peso) | 11.4 | 13.0 | 12.6 | 13.0 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 13.3 |
Indicadores oportunos | |||
Periodo | 2001 | 2002 | |
Inflación (Indice 1994=100) | |||
Var. % Acumulada | 2da. quincena de mayo | 1.74 | 2.19 |
Var. % Mensual | " | 0.25 | 0.38 |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 7 de junio | 9.12 | 9.74 |
Tasa de Cetes 28 días (%) | 6 de junio | 10.76 | 7.00 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 31 de mayo | 38,880.9 | 41,594.1 |
Mezcla mexicana de petróleo crudo (precio promedio de exportación) | 7 de junio | 20.30 | 21.36 |
Tasas de interés (promedio % anual) | 7 de junio | ||
Prime Rate | " | 7.00 | 4.75 |
Libor 1 mes | " | 4.01 | 1.84 |
Tipos de cambio (divisa por peso) | 7 de junio | ||
Euro | " | 0.13 | 0.11 |
Yen | " | 13.14 | 12.78 |
Futuros | |||||||||
Fecha del reporte | |||||||||
Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |||
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 07/06/02 | 9.76 | 9.83 | 9.87 | 9.92 | 9.95 | 10.02 | 10.07 | |
Brent crudo (precio en USD por barril) | 07/06/00 | - | 24.22 | 24.40 | 24.46 | 24.38 | 24.25 | 24.13 | |
mdd.- millones de dólares. mbdp.- miles de barriles diarios promedio. | |||||||||
* Cifras oportunas para el mes de abril. | |||||||||
1.- IGAE.- El Indicador Global de la Actividad Económica marca la tendencia en el comportamiento del PI B. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | |||||||||
2.- Tasa general de desempleo abierto, TDA. (% de la población economicamente activa). | |||||||||
3.- Se refiere a los trabajadores asegurados en el IMSS. No incluye seguro facultativo para estudiantes y no estudiantes, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | |||||||||
4.- FIX.- Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | |||||||||
5.- TIIE.- La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio es determinada por el Banco de México con base a cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito. | |||||||||
FUENTE: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, BANXICO,SE y PEMEX. |
PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS RECIENTES DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS* | |
Título | Clave |
"Análisis a los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública | |
correspondientes al primer trimestre de 2002". | CEFP/013/2002 |
"Situación Económica y Finanzas Públicas del Estado de Michoacán, 2002". | CEFP/015/2002 |
"Breves comentarios sobre la evolución de la deuda pública mexicana y de otros países". | CEFP/016/2002 |
"Presupuesto de Egresos de la Federación 2002 Gasto Programable Identificado por Entidad | |
Federativa". | CEFP/017/2002 |
"Impacto de la desgravación arancelaria total en el 2003 y 2008 de algunos productos agropecuarios" | CEFP/018/2002 |
A la reunión de trabajo de las Juntas Directivas de las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que se llevará a cabo el martes 11 de junio, a las 9 horas, en las instalaciones de la Comisión.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A la reunión de instalación formal de la Conferencia de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social de las Cámaras de Senadores y de Diputados, el martes 11 de junio, de las 11 a las 13 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente
DE LAS COMISIONES DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A la sesión de instalación de la Subcomisión de Examen Previo, que se llevará a cabo el martes 11 de junio, a las 12 horas, en el salón Protocolo.
Orden del Día
1. Pase de lista y verificación del quórum.
2. Declaración de instalación de la Subcomisión
de Examen Previo de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión.
Atentamente
Dip. Armando Salinas Torre
Presidente de la Comisión de Gobernación
y Seguridad Pública
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
A su reunión de trabajo, que se realizará el martes 11 de junio, a las 13:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Diagnóstico presentado por el Centro de Estudios
de Derecho e Investigaciones Parlamentarias en relación con las
necesidades y expectativas de los diputados y grupos parlamentarios para
con el propio Centro.
4. Presentación del proyecto de informe semestral
de actividades del Comité.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Juan Manuel Carreras López
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, la cual se efectuará el martes 11 de junio, a las 17 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con la Comisión Bicamaral del "Parlamento de Mujeres de México", que se realizará el miércoles 12 de junio, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
A su reunión plenaria, el miércoles 12 de junio, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Declaración de quórum.
2. Presentación de la Mesa Directiva.
3. Lectura y aprobación de los acuerdos de la
Mesa Directiva.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Olga Patricia Chozas y Chozas
Presidenta
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A la reunión de la Subcomisión de Dictamen, el miércoles 12 de junio, a las 11 horas, en la sala de juntas del edificio D, tercer piso.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Agenda del 2002.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 12 de junio, a las 14:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
I. Lista de asistencia y verificación del quórum.
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
III. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
IV. Informe de asuntos turnados por la Mesa Directiva
de la H. Cámara de Diputados.
V. Informe de los trabajos para la revisión integral
de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
VI. Discusión y, en su caso, aprobación
de proyectos de dictámenes de asuntos turnados a la Comisión.
VII. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Jesús Orozco Alfaro
Presidente
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A su reunión plenaria de trabajo, que se efectuará el jueves 13 de junio de 2002, a las 12 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Silvia Alvarez Bruneliere
Presidenta
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 19 de junio, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria mensual, que se realizará el jueves 27 de junio, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la reunión anterior, realizada el 28 de mayo.
4. Análisis de anteproyectos de dictamen pendientes
de trámite legislativo.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente