ECONOMIA MEXICANA: INDICADORES BASICOS | |||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
Concepto | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | ||
Actividad Económica | |||||||||||
(var. % real anual) | |||||||||||
Oferta agregada | 10.3 | -1.0 | - | - | -3.3 | - | - | -2.5 | - | n.d. | - |
Producto Interno Bruto | 6.6 | -0.3 | - | - | -1.6 | - | - | -2.0 | - | n.d. | - |
Importaciones | 21.5 | -2.9 | - | - | -7.7 | - | - | -3.8 | - | n.d. | - |
Demanda agregada | 10.3 | -1.0 | - | - | -3.3 | - | - | -2.5 | - | n.d. | - |
Consumo privado | 8.3 | 3.4 | - | - | 1.5 | - | - | -1.5 | - | n.d. | - |
Consumo del gobierno | 2.0 | -1.4 | - | - | 3.3 | - | - | -1.1 | - | n.d. | - |
Formación bruta de capital fijo | 11.4 | -5.9 | - | - | -9.1 | - | - | -6.9 | - | n.d. | - |
Variación de Existencias | 13.3 | -18.8 | - | - | -19.8 | - | - | 31.1 | - | n.d. | - |
Exportaciones | 16.4 | -5.1 | - | - | -10.9 | - | - | -5.8 | - | n.d. | - |
IGAE1 (var.% anual) | 6.7 | -0.4 | -1.7 | -1.4 | -2.4 | -2.0 | -0.4 | -3.5 | 4.0 | n.d. | n.d. |
Vol. físico de la prod. manufacturera | -1.6 | -4.9 | -5.4 | -4.9 | -4.9 | -4.8 | -2.6 | -9.0 | 8.6 | n.d. | n.d. |
Indice 1993=100 (var. % anual) | |||||||||||
Inflación | |||||||||||
(Indice Nacional de Precios al Consumidor 1994=100 ) | |||||||||||
Var. % Mensual | n.a. | n.a. | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | n.d. |
Var. % Acumulada | 9.0 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | n.d. |
Var. % Anual | 9.0 | 4.4 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | n.d. |
Empleo | |||||||||||
Tasa general de desempleo abierto2 ( prom. %) | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | n.d. |
Asegurados en el IMSS3 (miles de personas) | 12,732 | 12,374 | 12,526 | 12,547 | 12,374 | 12,255 | 12,319 | 12,349 | 12,425 | n.d. | n.d. |
Personal ocupado en el sector | 0.9 | -4.3 | -5.9 | -6.0 | -6.4 | -6.6 | -6.5 | -6.4 | -5.5 | n.d. | n.d. |
manufacturero (var. % anual) | |||||||||||
Salarios y Productividad | |||||||||||
(diario promedio a pesos del 2000) | |||||||||||
Salario mínimo general | 35.1 | 35.3 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 36.3 | 36.3 | 36.1 | 35.9 | 35.9 | n.d. |
Salario base de cotización al IMSS | 127.2 | 135.0 | 135.2 | - | 136.8 | - | 140.5 | - | n.d. | - | - |
Remuneraciones medias reales por | 5.9 | 6.7 | 5.5 | 7.8 | 10.4 | 5.1 | 3.3 | 1.8 | 4.4 | n.d. | n.d. |
persona en la ind. manufacturera (var. % anual) | |||||||||||
Producción por hora hombre trabajada en la | 4.4 | 0.9 | -1.6 | 0.3 | 1.2 | 3.5 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | n.d. | n.d. |
industria manufacturera ( Indice 1993=100 var. % anual) | |||||||||||
Sector monetario y financiero | |||||||||||
Tipo de cambio4 (pesos por dólar, promedio del periodo) | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.8 |
Cetes 28 días (%) | 15.2 | 11.3 | 8.4 | 7.4 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 7.4 | 5.8 | 6.6 | 7.3 |
Cetes 91 días (%) | 16.2 | 12.2 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 6.2 | 6.7 | 7.5 |
TIIE 28 días5 (%) | 17.0 | 12.9 | 10.3 | 8.9 | 7.9 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 6.9 | 7.7 | 8.4 |
Reservas internacionales (mdd) | 33,355 | 40,880 | 40,518 | 40,070 | 40,880 | 41,710 | 42,129 | 42,229 | 41,379 | 41,594 | n.d. |
Sector externo | |||||||||||
(mdd) | |||||||||||
Balanza Comercial * | -8,003 | -9,954 | -1,121 | -1,740 | -1,338 | -722 | -741 | -314 | -572 | -522 | n.d. |
Exportaciones * | 166,455 | 158,443 | 14,440 | 12,449 | 12,125 | 11,587 | 11,925 | 13,103 | 14,442 | 13,922 | n.d. |
Importaciones * | 174,458 | 168,396 | 15,561 | 14,189 | 13,463 | 12,309 | 12,665 | 13,417 | 15,014 | 14,443 | n.d. |
Inversión extranjera directa | 14,190 | 24,730 | - | - | 2,440 | - | - | 2,726 | - | - | n.d. |
Mercado petrolero | |||||||||||
Precio mezcla mexicana petróleo (USD por barril) | 25.0 | 18.6 | 16.1 | 14.3 | 14.4 | 15.0 | 16.1 | 20.0 | 22.6 | 22.5 | 21.3** |
Volumen de exportaciones de petróleo (mbdp) | 1,652 | 1,710 | 1,734 | 1,682 | 1,685 | 1,590 | 1,575 | 1,659 | 1,658 | 1,661 | n.d. |
Economía de Estados Unidos | |||||||||||
PIB (var.% anual) | 4.2 | 1.2 | - | - | 1.7 | - | - | 6.1 | n.d. | n.d. | n.d. |
Inflación mensual (%) | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | n.d. |
Inflación acumulada (%) | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | n.d. |
Balanza comercial6 (mdd) | -378,681 | -358,290 | -30,840 | -29,908 | -27,279 | -29,506 | -32,888 | -32,467 | -35,938 | n.d. | n.d. |
Exportaciones " | 1,064,239 | 998,022 | 77,549 | 77,905 | 77,477 | 77,701 | 77,484 | 78,422 | 80,110 | n.d. | n.d. |
Importaciones " | 1,442,920 | 1,356,312 | 108,389 | 107,813 | 104,756 | 107,207 | 110,372 | 110,889 | 116,048 | n.d. | n.d. |
Economía Internacional | |||||||||||
Tasa Prime Rate (prom. % anual) | 9.2 | 6.9 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Tasa Libor 1 mes " | 6.4 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
Euro (pesos por divisa) | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.8 | 9.4 |
Yen (divisa por peso) | 11.4 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 13.3 | 12.6 |
Indicadores oportunos | |||
Periodo | 2001 | 2002 | |
Inflación (Indice 1994=100) | |||
Var. % Acumulada | 1ra. quincena de junio | 1.85 | 2.55 |
Var. % Mensual | " | 0.33 | 0.46 |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 28 de junio | 9.09 | 9.97 |
Tasa de Cetes 28 días (%) | 27 de junio | 8.91 | 8.06 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 21 de junio | 39158.6 | 42107.4 |
Mezcla mexicana de petróleo crudo (precio promedio de exportación) | 27 de junio | 19.63 | 22.62 |
Tasas de interés (promedio % anual) | 28 de junio | ||
Prime Rate | " | 6.75 | 4.75 |
Libor 1 mes | " | 3.84 | 1.84 |
Tipos de cambio (divisa por peso) | 28 de junio | ||
Euro | " | 0.13 | 0.10 |
Yen | " | 13.71 | 12.03 |
Futuros | |||||||
Fecha del reporte | |||||||
Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 28/06/02 | 9.99 | 10.07 | 10.14 | 10.17 | 10.25 | 10.34 |
Brent crudo (precio en USD por barril) | 27/06/00 | - | 25.48 | 25.38 | 25.28 | 25.14 | 25.01 |
mdd.- millones de dólares. mbdp.- miles de barriles diarios promedio. | |||||||
* Cifras oportunas para el mes de abril. | |||||||
** Cifra preliminar de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía. | |||||||
1.- IGAE.- El Indicador Global de la Actividad Económica marca la tendencia en el comportamiento del PI B. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | |||||||
2.- Tasa general de desempleo abierto, TDA. (% de la población economicamente activa). | |||||||
3.- Se refiere a los trabajadores asegurados en el IMSS. No incluye seguro facultativo para estudiantes y no estudiantes, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | |||||||
4.- FIX.- Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | |||||||
5.- TIIE.- La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio es determinada por el Banco de México con base a cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito. | |||||||
6.- Cifras revisadas por el U.S. Census Bureau por lo que los datos presentados pueden no coincidir con las series reportadas anteriormente. | |||||||
FUENTE: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, BANXICO,SE y PEMEX. |
PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS RECIENTES DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS* | |
Título | Clave |
"Presupuesto de Egresos de la Federación 2002 Gasto Programable Identificado por Entidad | |
Federativa". | CEFP/017/2002 |
"Impacto de la desgravación arancelaria total en el 2003 y 2008 de algunos productos agropecuarios" | CEFP/018/2002 |
"Seguimiento a los compromisos de información de finanzas públicas establecidos en la Ley de | |
Ingresos de la federación 2002". | CEFP/019/2002 |
"Comportamiento de la inversión extranjera en México: 2001-2002/1". | CEFP/020/2002 |
"Comportamiento de la Balanza de Pagos en 2001 y el ler. Trimestre de 2002" | CEFP/021/2002 |
A la undécima reunión ordinaria de trabajo, que se realizará el martes 2 de julio, a las 14:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
3. Dictámenes a discusión.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Presidente
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A su décima reunión de trabajo, el miércoles 3 de julio, a las 18 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Declaración de quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Discusión y votación de las actas de
las sesiones de trabajo VI, VII, VIII y IX.
4. Presentación del predictamen de reformas al
Título II de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
5. Metodología para la discusión del predictamen.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Augusto Gómez Villanueva
Presidente
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su reunión plenaria, que se realizará el jueves 4 de julio, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de
la sesión anterior.
Presencia del Lic. Virgilio S. Mena Becerra, presidente
de la H. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Informe de las subcomisiones de trabajo.
Asuntos generales.
Clausura de la sesión.
Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente
 
DE LA COMISION ESPECIAL DEL SUR-SURESTE
A su reunión de trabajo, que se realizará el martes 9 de julio, a las 14 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
4. Presentación de los avances de los tramos carreteros impulsados por la Comisión Especial del Sur-Sureste, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
5. Exposición del Lic. Guillermo Bernal Miranda, jefe de la Unidad de Política Presupuestal de la SHCP, acerca de los ingresos excedentes por concepto de la venta del petróleo para el sur-sureste del país, y asimismo la exposición del estado que guardan los recursos adicionales para proyectos de desarrollo impulsados por la Comisión Especial del Sur-Sureste, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
6. Seguimiento y avances en la logística de la
realización del primer Foro-Taller Sobre Programas y Proyectos
de Desarrollo de la Región Sur-Sureste.
7. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Neftalí Salvador Escobedo Zoletto
Presidente
DE LA COMISION DE INVESTIGACION DE LA PLANTA NUCLEOELECTRICA DE LAGUNA VERDE, VERACRUZ
A su novena reunión de trabajo, que tendrá lugar el miércoles 10 de julio, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Registro de asistencia y declaración de quórum.
Acta de la sesión anterior.
Segundo recorrido por la zona circundante a Laguna Verde.
Avance en las observaciones de la auditoría TÜV.
Dictamen de la Comisión Nacional del Agua.
Solicitud de estudio al Centro Regional de Investigación
Pesquera, Veracruz.
Atentamente
Dip. Héctor González Reza
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL DE GANADERIA
A su reunión de trabajo, que se efectuará el jueves 11 de julio, a las 13 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del acta de la sesión anterior.
3. La injerencia de la Secretaría de Salud en
la ganadería.
4. Problemática de la porcicultura.
5. Situación por la que atraviesan los ganaderos
de la fauna silvestre.
6. Comentarios.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la sesión.
Atentamente
Dip. Arturo B. de la Garza Tijerina
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Al foro de consulta pública Reforma a la Ley General de Vida Silvestre, que se realizará, a través de la Subcomisión de Biodiversidad, el viernes 26 y el sábado 27 de julio, en la ciudad de Jalapa, Veracruz.
Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente