PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2002 | ||||||||||
BALANCE ECONÓMICO 1999-2002 | ||||||||||
(Millones
de pesos corrientes)
|
||||||||||
1999 | 2000 | 2001
|
2002 | %
del PIB
|
||||||
Aprobado | Cierre Previsto (C) | Decreto | 1999 | 2000 | 2001 | 2001(C) | 2002 | |||
|
||||||||||
Balance Económico | -58,084.3 | -57,500.4 | -39,934.6 | -39,934.6 | -40,194.1 | -1.27 | -1.06 | -0.66 | -0.69 | -0.65 |
Balance No Presupuestario | -862.5 | 724.9 | 1,035.8 | 1,035.8 | 0.0 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Balance Presupuestario | -57,221.8 | -58,225.3 | -40,970.4 | -40,970.4 | -40,194.1 | -1.25 | -1.07 | -0.68 | -0.71 | -0.65 |
|
956,683.1 | 1,189,341.2 | 1,302,496.8 | 1,270,801.9 | 1,404,863.8 | 20.85 | 21.89 | 21.67 | 22.09 | 22.72 |
|
674,348.1 | 868,267.6 | 952,406.3 | 935,007.5 | 1,026,235.5 | 14.70 | 15.98 | 15.84 | 16.25 | 16.60 |
|
521,682.4 | 581,703.3 | 666,048.0 | 643,873.6 | 806,300.0 | 11.37 | 10.71 | 11.08 | 11.19 | 13.04 |
|
152,665.7 | 286,564.3 | 286,358.3 | 291,133.9 | 219,935.5 | 3.33 | 5.28 | 4.76 | 5.06 | 3.56 |
|
282,335.0 | 321,073.6 | 350,090.5 | 335,794.4 | 378,628.3 | 6.15 | 5.91 | 5.82 | 5.84 | 6.12 |
|
101,165.8 | 108,582.8 | 123,377.9 | 107,472.8 | 144,042.7 | 2.20 | 2.00 | 2.05 | 1.87 | 2.33 |
|
181,169.2 | 212,490.8 | 226,712.6 | 228,321.6 | 234,585.6 | 3.95 | 3.91 | 3.77 | 3.97 | 3.79 |
|
1,022,594.3 | 1,252,548.9 | 1,361,866.5 | 1,331,277.3 | 1,463,334.3 | 22.29 | 23.06 | 22.66 | 23.14 | 23.66 |
|
-8,689.4 | -4,982.4 | -18,399.3 | -19,505.0 | -18,276.4 | -0.19 | -0.09 | -0.31 | -0.34 | -0.30 |
|
1,013,904.9 | 1,247,566.5 | 1,343,467.2 | 1,311,772.3 | 1,445,057.9 | 22.10 | 22.97 | 22.35 | 22.80 | 23.37 |
|
702,538.8 | 859,725.9 | 930,011.2 | 917,942.2 | 1,008,274.4 | 15.31 | 15.83 | 15.47 | 15.96 | 16.31 |
|
711,228.2 | 864,708.3 | 948,410.5 | 937,447.2 | 1,026,550.8 | 15.50 | 15.92 | 15.78 | 16.30 | 16.60 |
|
311,366.1 | 387,840.6 | 413,456.0 | 393,830.1 | 436,783.5 | 6.79 | 7.14 | 6.88 | 6.85 | 7.06 |
|
163,711.7 | 201,015.0 | 207,085.3 | 188,935.5 | 206,411.3 | 3.57 | 3.70 | 3.45 | 3.28 | 3.34 |
|
76,886.4 | 67,905.4 | 90,096.3 | 85,762.7 | 94,371.1 | 1.68 | 1.25 | 1.50 | 1.49 | 1.53 |
|
63,033.2 | 72,592.0 | 77,811.1 | 62,105.8 | 66,662.1 | 1.37 | 1.34 | 1.29 | 1.08 | 1.08 |
|
23,792.1 | 60,517.6 | 39,177.9 | 41,067.0 | 45,378.1 | 0.52 | 1.11 | 0.65 | 0.71 | 0.73 |
|
140,670.9 | 178,136.2 | 194,084.7 | 195,608.6 | 219,192.9 | 3.07 | 3.28 | 3.23 | 3.40 | 3.54 |
|
6,983.5 | 8,689.4 | 12,286.0 | 9,286.0 | 11,179.3 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
Costo Financiero del Sector Público | n.d. | n.d. | 210,020.9 | 189,721.1 | 212,240.9 | n.a. | n.a. | 3.49 | 3.30 | 3.43 |
Balance Económico Primario | n.d. | n.d. | 167,150.7 | 149,786.5 | 172,046.8 | n.a. | n.a. | 2.78 | 2.60 | 2.78 |
|
||||||||||
Partida Informativa | ||||||||||
Balance Primario Presupuestario | 106,489.9 | 142,789.7 | 166,114.9 | 147,965.1 | 166,217.2 | 2.32 | 2.63 | 2.76 | 2.57 | 2.69 |
n.d. No Disponible | ||||||||||
n.a. No Aplicable | ||||||||||
Fuente: Elaborado por la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, H. Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1999 y 2000, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001 y Decreto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, SHCP. |
PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS RECIENTES DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS * | |||||||||||||
|
|||||||||||||
* Para mayor información dirigirse a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados. Edificio D, Planta Baja. Palacio Legislativo. Tel. 56-28-13-00 Ext. 1107 y 1816, o consultar la página de Internet de la Unidad: www.cefp.gob.mx |
ECONOMÍA MEXICANA: INDICADORES BÁSICOS
|
1.- Es un indicador que marca la tendencia en el comportamiento del PIB. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | ||||
2.-No incluye seguro facultativo para estudiantes y no estudiantes, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | ||||
3.- Tasa de Desempleo Abierta (TDA). (% de la Población Económicamente Activa). | ||||
4.- Tasa de Ingresos Inferiores al Mínimo y Desocupación (TDII). (% de la Población Económicamente Activa). | ||||
5.- Se refiere al Índice Nacional de Precios al Consumidor. | ||||
6.- Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | ||||
7.- Se refiere al resultado de la subasta semanal. | ||||
8.- Cifras revisadas. | ||||
mdd= Millones de Dólares. p= preliminar. | ||||
FUENTE: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, Banxico, SE y PEMEX. |
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A su reunión plenaria, que se efectuará el martes 15 de enero de 2002, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales, a la cual asistirá como invitado especial el Sr. John Foster, especialista sobre sociedad civil del North-South Institute del Canadá.
Atentamente
Dip. Miguel Gutiérrez Hernández
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE MEXICO
A su reunión ordinaria de trabajo, que se realizará el miércoles 16 de enero de 2002, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco Castro González
Presidente
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL; DE EQUIDAD Y GENERO; DE SALUD, Y DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión de trabajo con la delegación de Parlamentarios de la República de Finlandia, que se realizará el jueves 17 de enero de 2002, a las 10 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Lista de asistencia y declaración de quórum.
Palabras de bienvenida.
Palabras a cargo de la presidencia de la delegación de Parlamentarios
de la República de Finlandia.
Exposición de cada uno de los presidentes de las comisiones.
Sesión de preguntas y respuestas.
Atentamente
Dip. Francisco J. Cantú Torres
Presidente de la Comisión de Desarrollo Social
Dip. Concepción González Molina
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género
Dip. Ma. Eugenia Galván Antillón
Presidenta de la Comisión de Salud
Dip. Enrique Villa Preciado
Presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
A su reunión ordinaria de trabajo, que se efectuará el jueves 17 de enero de 2002, a las 12 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura de las actas de las reuniones extraordinarias de los días
27 y 29 de noviembre de 2001, y ordinaria del 4 de diciembre de 2001; discusión
y, en su caso, aprobación.
3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del informe de actividades de la Comisión del periodo marzo-agosto
de 2001.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Manuel Galán Jiménez
Presidente
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su XIV reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 22 de enero de 2002, a las 14 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Pase de lista.
2. Verificación de quórum.
3. Presentación de propuesta de calendarización y, en
su caso, aprobación de los Foros de Consulta del Marco Jurídico
Agrario.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Félix Castellanos Hernández
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 30 de enero de 2002, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las reuniones
anteriores, realizadas el 29 de noviembre y el 4 de diciembre de 2001.
4. Intervención del Lic. Benjamín González Roaro,
director general del ISSSTE.
5. Espacio para preguntas de los CC. diputados y respuestas de los
funcionarios del ISSSTE.
6. Asuntos pendientes de trámite legislativo.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
A su reunión de trabajo, el miércoles 30 de enero de 2002, a las 11 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Enoch Araujo Sánchez
Presidente
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el miércoles 30 de enero de 2002, a las 14 horas, en las oficinas de la Comisión.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Adquisición de libros.
5. Presentación de propuesta del plan de trabajo de la Comisión
para el año 2002.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Presidente
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 30 de enero de 2002, a las 15 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Presentación de propuesta del plan de trabajo de la Comisión
para el año 2002.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Presidente
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su reunión ordinaria mensual, que se llevará a cabo el jueves 31 de enero de 2002, a las 9 horas en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
anterior.
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso,
de dictámenes.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente