FINANZAS PÚBLICAS | |||||||
BALANCE ECONÓMICO DEL SECTOR PÚBLICO, ENERO-OCTUBRE | |||||||
Presupuesto autorizado 1 | Presupuesto ejercido enero-octubre | ||||||
Concepto | (millones de pesos) | (millones de pesos) | (%) | Avance presupuestal % | |||
2000 | 2001 | 2000 | 2001p | Crecimiento real 01/00 | 2000 | 2001 | |
Balance Económico | -52,502.0 | -39,934.6 | 26,662.5 | 10,761.1 | -70.2 | n.s. | n.s. |
Balance No Presupuestario | 114.3 | 1,035.8 | 2,208.2 | -442.6 | n.s. | n.s. | n.s. |
Balance Presupuestario | -52,616.3 | -40,970.4 | 28,870.7 | 10,318.5 | -66.5 | n.s. | n.s. |
Ingresos Presupuestarios | 1,124,321.4 | 1,302,496.8 | 989,527.0 | 1,073,801.2 | 1.7 | 88.01 | 82.44 |
Gobierno Federal | 818,575.6 | 952,406.3 | 731,279.7 | 798,071.3 | 2.3 | 89.34 | 83.80 |
Tributarios | 565,449.3 | 666,048.0 | 487,830.3 | 547,398.5 | 5.2 | 86.27 | 82.19 |
ISR | 242,537.7 | 283,823.4 | 212,118.9 | 243,228.7 | 7.5 | 87.46 | 85.70 |
IVA | 169,062.9 | 207,236.5 | 158,073.9 | 174,214.4 | 3.3 | 93.50 | 84.07 |
IEPS | 107,016.4 | 119,999.3 | 74,217.5 | 87,380.4 | 10.4 | 69.35 | 72.82 |
Otros | 46,832.3 | 54,988.8 | 43,419.9 | 42,575.0 | -8.1 | 92.71 | 77.42 |
No tributarios | 253,126.3 | 286,358.3 | 243,449.4 | 250,672.8 | -3.5 | 96.18 | 87.54 |
Organismos y Empresas | 305,745.8 | 350,090.5 | 258,247.3 | 275,729.9 | 0.1 | 84.46 | 78.76 |
Gasto Total Devengado | 1,195,313.4 | 1,361,866.5 | 975,614.9 | 1,085,948.6 | 4.4 | 81.62 | 79.74 |
Gasto Neto Pagado | 1,176,937.7 | 1,343,467.2 | 960,656.3 | 1,063,482.7 | 3.8 | 81.62 | 79.16 |
Programable Pagado | 798,359.1 | 930,011.2 | 648,083.0 | 724,591.0 | 4.8 | 81.18 | 77.91 |
No Programable | 378,578.6 | 413,456.0 | 312,573.2 | 338,891.7 | 1.6 | 82.56 | 81.97 |
Costo Financiero | 201,115.2 | 207,085.3 | 155,501.8 | 167,985.3 | 1.3 | 77.32 | 81.12 |
Participaciones | 161,712.8 | 194,084.7 | 148,169.0 | 166,682.0 | 5.5 | 91.62 | 85.88 |
Superávit Económico Primario | 148,498.9 | 166,114.9 | 187,641.6 | 181,880.0 | -9.1 | n.s. | n.s. |
1.- Se refiere al presupuesto autorizado por el H. Congreso de la Unión. | |||||||
FUENTE: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de la SHCP. "Estadísticas oportunas de finanzas públicas y deuda pública", octubre, 2001. |
PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS RECIENTES DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS * | |
Título | Clave |
"Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2002". | |
(Comentarios generales, clasificación por categorias programáticas y temas de interés general y específico). | CEFP/053/2001 |
"El mercado de café en México". | CEFP/054/2001 |
"Comentarios sobre las cifras de Ingresos Públicos durante el periodo enero-octubre de 2001, y las estimaciones de cierre | |
para el presente Ejercicio Fiscal". | CEFP/055/2001 |
"Propuesta para reducir la incertidumbre del Presupuesto de Egresos de la Federación, derivada de la volatilidad de los precios | |
internacionales del petróleo". | CEFP/056/2001 |
"Escenarios del IVA: Impacto recaudatorio de aplicar el régimen de exención del IVA a los alimentos. | |
Impacto recaudatorio de alicar una tasa de IVA del 4% a los alimentos". | CEFP/057/2001 |
* Para mayor información dirigirse a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados. Edificio D, Planta Baja. Palacio Legislativo. | |
Tel. 56-28-13-00 Ext. 1107 y 1816, o consultar la página de Internet de la Unidad: www.cefp.gob.mx |
ECONOMÍA MEXICANA: INDICADORES BÁSICOS | |||
Indicador | Periodo | 2000 | 2001 |
I.- Producción | |||
PIB total (miles de millones de pesos a precios de 2000) | ene-sep | 5,378.20 | 5,383.50 |
PIB total (variación % real anual) | " | 7.60 | 0.10 |
- Agropecuario (variación % real anual) | " | 3.80 | 1.31 |
- Industrial (variación % real anual) | " | 7.50 | -3.21 |
- Manufacturero (variación % real anual) | " | 8.00 | -3.37 |
- Servicios (variación porcentual real anual) | " | 7.90 | 1.70 |
Indicador Global de la Actividad Económica (variación % anual)1 | sep | 7.00 | -2.50 |
Índice de volumen físico de la producción manufacturera (variación % anual) | oct | 8.45 | -4.86 |
II.- Empleo, salarios y productividad | |||
Trabajadores asegurados en el IMSS (miles de personas)2 | oct | 12,913.89 | 12,526.29 |
Tasa General de Desempleo Abierto (promedio del periodo en %)3 | ene-nov | 2.24 | 2.46 |
Personal ocupado en el sector manufacturero (variación % anual) | oct | 0.20 | -5.93 |
Tasa de Ingresos Inferiores al Mínimo y Desocupación (promedio del periodo en %)4 | ene-nov | 10.32 | 9.76 |
Salario mínimo general real (salario diario promedio en pesos del 2000) | ene-sep | 35.47 | 35.54 |
Salario base de cotización al IMSS real (salario diario promedio en pesos del 2000) | ene-ago | 126.29 | 134.56 |
Remuneraciones medias reales por persona en la ind.manufacturera (variación % anual) | oct | 5.30 | 7.32 |
Producción por hora hombre trabajada en la industria manufacturera (variación % anual) | sep | 6.12 | 0.61 |
III.- Precios | |||
Inflación acumulada (variación % respecto a diciembre del año anterior) 5 | 1er. quincena de dic | 8.35 | 4.16 |
Inflación respecto a la misma quincena del mes anterior (variación %) 5 | 1er. quincena de dic | 0.79 | 0.13 |
IV.- Sector monetario y financiero | |||
Tipo de cambio (pesos por dólar) 6 | 28-Dic | 9.60 | 9.17 |
Futuros del peso, reporte al 28-dic-2001 (pesos por dólar) | 9.40 (abr-2002) | 9.47 (may-2002) | 9.51(jun-2002) |
Tasa de CETES (28 días)% 7 | 27-Dic | 16.65 | 6.75 |
V.- Sector externo | |||
Balanza Comercial8 (mdd) | ene-nov | -6,536.30 | -8,436.20 |
-Exportaciones (mdd) | " | 152,845.80 | 146,376.20 |
-Importaciones (mdd) | " | 159,382.10 | 154,812.40 |
Balanza Cuenta Corriente (mdd) | ene-sep | -11,617.80 | -11,322.50 |
Balanza Cuenta de Capital (mdd) | " | 11,931.00 | 16,270.50 |
Inversión extranjera directa (mdd) | " | 9,543.30 | 22,373.51 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 21-Dic | 32,506.80 | 40,172.20 |
VI.- Mercado Petrolero | |||
Mezcla mexicana de petróleo crudo (precio en USD por barril) | 17-Dic | 18.80 | 14.05 |
Mezcla mexicana de petróleo crudo (precio promedio en USD por barril) | ene-oct | 25.17 | 18.95 |
Volumen de las exportaciones de petróleo crudo (miles de barriles diarios promedio) | ene-oct | 1,643.00 | 1,713.00 |
Futuros Brent crudo, reporte al 28-dic-2001 (precio en USD por barril) | 20.30 (feb-2002) | 19.92 (may-2002) | 20.13 (agos-2002) |
VII.- Economía Internacional (USA) | |||
PIB (variación % anual) | ene-sep | 4.61 | 1.51 |
Indice de Precios al Consumidor (variación % respecto a diciembre del año anterior) | nov | 3.20 | 1.72 |
Balanza Comercial ( millones de dólares) | ene-sep | -275,447.00 | -258,788.00 |
- Exportaciones ( millones de dólares) | " | 795,574.00 | 775,024.00 |
- Importaciones (millones de dólares) | " | 1,071,021.00 | 1,033,812.00 |
Tasas de interés (promedio % anual) | 28-Dic | ||
- Prime Rate | " | 9.50 | 4.75 |
- Libor 1 mes | " | 6.56 | 1.87 |
Tipos de cambio (divisa por dólar) | 28-Dic | ||
- Euro | " | 1.08 | 1.14 |
- Yen | " | 114.62 | 131.30 |
1.- Es un indicador que marca la tendencia en el comportamiento del PIB. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | |||
2.-No incluye seguro facultativo para estudiantes y no estudiantes, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | |||
3.- Tasa de Desempleo Abierta (TDA). (% de la Población Económicamente Activa). | |||
4.- Tasa de Ingresos Inferiores al Mínimo y Desocupación (TDII). (% de la Población Económicamente Activa). | |||
5.- Se refiere al Índice Nacional de Precios al Consumidor. | |||
6.- Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | |||
7.- Se refiere al resultado de la subasta semanal. | |||
8.- Cifras revisadas. | |||
mdd= Millones de Dólares. p= preliminar. | |||
FUENTE: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, Banxico, SE y PEMEX. |
A su reunión extraordinaria, que se llevará a cabo el domingo 30 de diciembre, a las 10:30 horas en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Verificación de quórum.
3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del dictamen que regula la importación del jarabe de maíz
de alta fructuosa.
Atentamente
Dip. Jaime Rodríguez López
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A la entrega de reconocimientos del Seminario Taller sobre Agua y Desarrollo Sustentable, el miércoles 9 de enero de 2002, a las 9 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales, contando con la presencia del diputado Diego Cobo Terrazas, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la M en C Julia Carabias Lillo, presidenta del Centro Interdiciplinario de Biodiversidad y Ambiente, CeIBA.
Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión de trabajo, que se realizará el jueves 17 de enero de 2002, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Lista de asistencia y quórum.
Reunión de trabajo con parlamentarios de la República
de Finlandia.
Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente
 
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su reunión ordinaria mensual, que se llevará a cabo el jueves 31 de enero de 2002, a las 9 horas en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la sesión anterior.
4. Análisis, discusión y aprobación,
en su caso, de dictámenes.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente