Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, numeral 7, 18 y 23, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a las diputada y diputados federales, a la sesión preparatoria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que tendrá lugar el próximo viernes 30 de agosto de 2002, a las 11 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de agosto de 2002.
Atentamente
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
Presidenta
ECONOMIA MEXICANA: INDICADORES BASICOS | |||||||||||
2000 | 2001 | 2001 | 2002 | ||||||||
Concepto | Oct | Nov | Dic | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | ||
Actividad Económica | |||||||||||
(var. % real anual) | |||||||||||
Oferta agregada | 10.3 | -1.0 | - | - | -3.3 | - | -2.5 | - | - | n.d. | - |
Producto Interno Bruto | 6.6 | -0.3 | - | - | -1.6 | - | -2.0 | - | - | 2.1 | - |
Importaciones | 21.5 | -2.9 | - | - | -7.7 | - | -3.8 | - | - | n.d. | - |
Demanda agregada | 10.3 | -1.0 | - | - | -3.3 | - | -2.5 | - | - | n.d. | - |
Consumo privado | 8.3 | 3.4 | - | - | 1.5 | - | -1.5 | - | - | n.d. | - |
Consumo del gobierno | 2.0 | -1.4 | - | - | 3.3 | - | -1.1 | - | - | n.d. | - |
Formación bruta de capital fijo | 11.4 | -5.9 | - | - | -9.1 | - | -6.9 | - | - | n.d. | - |
Variación de Existencias | 13.3 | -18.8 | - | - | -19.8 | - | 31.1 | - | - | n.d. | - |
Exportaciones | 16.4 | -5.1 | - | - | -10.9 | - | -5.8 | - | - | n.d. | - |
IGAE1 (var.% anual) | 6.7 | -0.4 | -1.7 | -1.4 | -2.4 | -0.4 | -3.5 | 4.0 | 1.6 | 0.7 | - |
Vol. físico de la prod. manufacturera | -1.6 | -4.9 | -5.4 | -4.9 | -4.9 | -1.2 | -8.1 | 10.3 | 0.9 | -1.0 | - |
Indice 1993=100 (var. % anual) | |||||||||||
Inflación | |||||||||||
(Indice Nacional de Precios al Consumidor 1994=100 ) | |||||||||||
Var. % Mensual | n.a. | **- | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
Var. % Acumulada | 9.0 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.9 |
Var. % Anual | 9.0 | 4.4 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.5 |
Empleo | |||||||||||
Tasa general de desempleo abierto2 ( prom. %) | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.9 |
Asegurados en el IMSS3 (miles de personas) | 12,732 | 12,374 | 12,526 | 12,547 | 12,374 | 12,319 | 12,349 | 12,425 | 12,436 | 12,441 | n.d. |
Personal ocupado en el sector | 0.9 | -4.3 | -5.9 | -6.0 | -6.4 | -6.5 | -6.4 | -5.5 | -5.3 | n.d. | n.d. |
manufacturero (var. % anual) | |||||||||||
Salarios y Productividad | |||||||||||
(diario promedio a pesos del 2000) | |||||||||||
Salario mínimo general | 35.1 | 35.3 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 36.3 | 36.1 | 35.9 | 35.9 | 35.7 | 35.6 |
Salario base de cotización al IMSS | 127.2 | 135.0 | 135.2 | - | 136.8 | 140.5 | - | 139.0 | - | n.d. | - |
Remuneraciones medias reales por | 5.9 | 6.7 | 5.5 | 7.8 | 10.4 | 3.3 | 1.8 | 4.4 | 3.5 | n.d. | - |
persona en la ind. manufacturera (var. % anual) | |||||||||||
Producción por hora hombre trabajada en la | 4.4 | 0.9 | -1.6 | 0.3 | 1.2 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | n.d. | n.d. | - |
industria manufacturera ( Indice 1993=100 var. % anual) | |||||||||||
Sector monetario y financiero | |||||||||||
Tipo de cambio4 (pesos por dólar, promedio del periodo) | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 9.8 |
Cetes 28 días (%) | 15.2 | 11.3 | 8.4 | 7.4 | 6.3 | 7.9 | 7.4 | 5.8 | 6.6 | 7.3 | 7.4 |
Cetes 91 días (%) | 16.2 | 12.2 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 8.2 | 7.6 | 6.2 | 6.7 | 7.5 | 7.9 |
TIIE 28 días5 (%) | 17.0 | 12.9 | 10.3 | 8.9 | 7.9 | 9.0 | 8.5 | 6.9 | 7.7 | 8.4 | 8.3 |
Reservas internacionales (mdd) | 33,355 | 40,880 | 40,518 | 40,070 | 40,880 | 42,129 | 42,229 | 41,379 | 41,594 | 42,723 | 43,067 |
Sector externo | |||||||||||
(mdd) | |||||||||||
Balanza Comercial * | -8,003 | -9,954 | -1,121 | -1,740 | -1,338 | -741 | -314 | -572 | -526 | -317 | -548 |
Exportaciones * | 166,455 | 158,443 | 14,440 | 12,449 | 12,125 | 11,925 | 13,103 | 14,443 | 13,919 | 13,202 | 14,022 |
Importaciones * | 174,458 | 168,396 | 15,561 | 14,189 | 13,463 | 12,665 | 13,417 | 15,014 | 14,445 | 13,519 | 14,570 |
Inversión extranjera directa | 14,190 | 24,730 | - | - | 2,440 | - | 2,726 | - | - | n.d. | - |
Mercado petrolero | |||||||||||
Precio mezcla mexicana petróleo (USD por barril) | 25.0 | 18.6 | 16.1 | 14.3 | 14.4 | 16.1 | 20.0 | 22.6 | 22.5 | 22.1 | 22.1 |
Volumen de exportaciones de petróleo (mbdp) | 1,652 | 1,710 | 1,734 | 1,682 | 1,685 | 1,575 | 1,659 | 1,658 | 1,661 | 1,681 | 1,694 |
Economía de Estados Unidos | |||||||||||
PIB (var.% anual) | 4.2 | 1.2 | - | - | 1.7 | - | 5.0 | - | - | 1.1 | - |
Inflación mensual (%) | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Inflación acumulada (%) | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
Balanza comercial6 (mdd) | -378,681 | -358,290 | -30,840 | -29,908 | -27,279 | -32,888 | -32,467 | -36,141 | -37,845 | -37,161 | - |
Exportaciones " | 1,064,239 | 998,022 | 77,549 | 77,905 | 77,477 | 77,484 | 78,422 | 80,049 | 80,684 | 82,019 | - |
Importaciones " | 1,442,920 | 1,356,312 | 108,389 | 107,813 | 104,756 | 110,372 | 110,889 | 116,190 | 118,529 | 119,180 | - |
Economía Internacional | |||||||||||
Tasa Prime Rate (prom. % anual) | 9.2 | 6.9 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Tasa Libor 1 mes " | 6.4 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Euro (pesos por divisa) | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 9.7 |
Yen (divisa por peso) | 11.4 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 13.9 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 13.3 | 12.6 | 12.0 |
Indicadores oportunos | |||
Periodo | 2001 | 2002 | |
Inflación (Indice 2002=100) | |||
Var. % Acumulada | 1ra. quincena de agosto | 2.03 | 3.26 |
Var. % Mensual | " | 0.51 | 0.40 |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 23 de agosto | 9.12 | 9.85 |
Tasa de Cetes 28 días (%) | 22 de agosto | 7.37 | 6.78 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 16 de agosto | 38,877.80 | 44,061.00 |
Mezcla mexicana de petróleo crudo (precio promedio de exportación) | 21 de agosto | 20.49 | 24.74 |
Tasas de interés (promedio % anual) | 23 de agosto | ||
Prime Rate | " | 6.50 | 4.75 |
Libor 1 mes | " | 3.58 | 1.81 |
Tipos de cambio (divisa por peso) | 23 de agosto | ||
Euro | " | 0.12 | 0.10 |
Yen | " | 13.14 | 12.14 |
Futuros | |||||
Fecha del reporte | |||||
Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 23/08/02 | 9.87 | 9.93 | 10.01 | 10.04 |
Brent crudo (precio en USD por barril) | 23/08/02 | - | 26.99 | 26.88 | 26.68 |
mdd.- millones de dólares. mbdp.- miles de barriles diarios promedio. | |||||
* Cifras revisadas para el mes de junio. | |||||
1.- IGAE.- El Indicador Global de la Actividad Económica marca la tendencia en el comportamiento del PI B. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | |||||
2.- Tasa general de desempleo abierto, TDA. (% de la población economicamente activa). | |||||
3.- Se refiere a los trabajadores asegurados en el IMSS. No incluye seguro facultativo para estudiantes y no estudiantes, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | |||||
4.- FIX.- Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | |||||
5.- TIIE.- La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio es determinada por el Banco de México con base a cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito. | |||||
6.- Cifras revisadas por el U.S. Census Bureau por lo que los datos presentados pueden no coincidir con las series reportadas anteriormente. | |||||
FUENTE: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, BANXICO,SE y PEMEX. |
PUBLICACIONES RECIENTES DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS* | |
Título | Clave |
"Seguimiento a los compromisos de información de finanzas públicas establecidos en la Ley de | |
Ingresos de la federación 2002". | CEFP/019/2002 |
"Comportamiento de la inversión extranjera en México: 2001-2002/1". | CEFP/020/2002 |
"Comportamiento de la Balanza de Pagos en 2001 y el ler. Trimestre de 2002" | CEFP/021/2002 |
"Análisis a los resultados generales de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001". | CEFP/022/2002 |
"Análisis a la Resolución Miscelánea Fiscal 2002". | CEFP/023/2002 |
* Para mayor información dirigirse a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados. Edificio D, Planta Baja. | |
Palacio Legislativo. Tel. 56 28 13 00 Ext. 1107 y 1816, o consultar la página de Internet de la Unidad. www.cefp.gob.mx |
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, el martes 27 de agosto, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Agenda del periodo ordinario.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión plenaria con funcionarios de las Secretarías de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión Social, que se realizará el martes 27 de agosto a las 11 horas, en el salón de usos múltiples del edificio D, segundo piso, para conocer el curso del presupuesto con perspectiva de género.
Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su reunión de trabajo, el miércoles 28 de agosto, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
4. Informe de asuntos turnados por la Mesa Directiva
del H. Congreso de la Unión.
5. Informe de los trabajos para la revisión integral
de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
6. Discusión y, en su caso, aprobación
de proyectos de dictámenes de asuntos turnados a la Comisión.
7. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Jesús Orozco Alfaro
Presidente
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de la Subcomisión de Discapacidad, que se llevará a cabo el miércoles 28 de agosto, a las 9:30 horas, en el salón de usos múltiples del edificio D, planta baja.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura de la minuta de la reunión anterior
y, en su caso, aprobación.
3. Presentación de avances de la Ley Federal de
la Cultura del Sordo.
4. Presentación de avances para la elaboración
de foros en materia de discapacidad.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión plenaria con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se efectuará el miércoles 28 de agosto a las 11 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales, para conocer el curso del presupuesto con perspectiva de género.
Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 28 de agosto, a las 17 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Miguel Gutiérrez Hernández
Presidente
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el miércoles 28 de agosto de 2002, a las 12 horas, en las oficinas de la Comisión, edificio D, segundo nivel.
Atentamente
Dip. José Marcos Aguilar Moreno
Presidente
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 28 de agosto, a las 14 horas, en el salón B, del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la reunión pasada.
4. Avances de los foros regionales.
5. Presentación para su revisión y, en
su caso, la aprobación de los puntos de acuerdo en materia de discapacidad.
a. Solicitud al Ejecutivo Federal de la reapertura de
la Escuela Nacional de Sordos.
b. Reafirmar el compromiso adquirido por el gobierno,
obligándose a revisar los ordenamientos legales a efecto de dar
vigencia al Convenio No. 159 sobre Readaptación Profesional y el
Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Presidente
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 28 de agosto, a las 14:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
4. Presentación y entrega del proyecto de Ley
General de Vivienda.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la sesión.
Atentamente
Dip. José Marcos Aguilar Moreno
Presidente
DE LAS SUBCOMISIONES UNIDAS DE ENLACE CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA; Y DE ENLACE LEGISLATIVO, DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión de trabajo, que se realizará el jueves 29 de agosto, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales, durante la cual se analizará el predictamen de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles.
Atentamente
Dip. María Cruz Martínez Colín
Coordinadora de la Subcomisión de Enlace con Organizaciones
de la Sociedad Civil
Dip. Víctor León Castañeda
Coordinador de la Subcomisión de Enlace Legislativo
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A la reunión de su Mesa Directiva, el jueves 29 de agosto, a las 19 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
A su reunión ordinaria, que se realizará el lunes 2 de septiembre, a las 9:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación de los servicios y productos que
proporcionaría el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones
Parlamentarias a los diputados, comisiones y grupos parlamentarios.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Juan Manuel Carreras López
Presidente
DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión plenaria, el martes 3 de septiembre, a las 17 horas, en el salón de usos múltiples del edificio D, planta baja.
Atentamente
Dip. Luis Pazos de la Torre
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria mensual, que se efectuará el miércoles 4 de septiembre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la reunión anterior, realizada el 27 de junio.
4. Informe de la Comisión de Seguridad Social
por el periodo comprendido del 1 de marzo al 31 de agosto de 2002.
5. Análisis de anteproyectos de dictamen pendientes
de trámite legislativo.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente