ECONOMIA MEXICANA: INDICADORES BASICOS | |||||||||||
2000 | 2001 | 2001 | 2002 | ||||||||
Concepto | Oct | Nov | Dic | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | ||
Actividad Económica | |||||||||||
(var. % real anual) | |||||||||||
Oferta agregada | 10.3 | -1.0 | - | - | -3.3 | - | -2.5 | - | - | n.d. | - |
Producto Interno Bruto | 6.6 | -0.3 | - | - | -1.6 | - | -2.0 | - | - | n.d. | - |
Importaciones | 21.5 | -2.9 | - | - | -7.7 | - | -3.8 | - | - | n.d. | - |
Demanda agregada | 10.3 | -1.0 | - | - | -3.3 | - | -2.5 | - | - | n.d. | - |
Consumo privado | 8.3 | 3.4 | - | - | 1.5 | - | -1.5 | - | - | n.d. | - |
Consumo del gobierno | 2.0 | -1.4 | - | - | 3.3 | - | -1.1 | - | - | n.d. | - |
Formación bruta de capital fijo | 11.4 | -5.9 | - | - | -9.1 | - | -6.9 | - | - | n.d. | - |
Variación de Existencias | 13.3 | -18.8 | - | - | -19.8 | - | 31.1 | - | - | n.d. | - |
Exportaciones | 16.4 | -5.1 | - | - | -10.9 | - | -5.8 | - | - | n.d. | - |
IGAE1 (var.% anual) | 6.7 | -0.4 | -1.7 | -1.4 | -2.4 | -0.4 | -3.5 | 4.0 | 1.6 | n.d. | - |
Vol. físico de la prod. manufacturera | -1.6 | -4.9 | -5.4 | -4.9 | -4.9 | -1.2 | -8.1 | 10.3 | 1.1 | n.d. | - |
Indice 1993=100 (var. % anual) | |||||||||||
Inflación | |||||||||||
(Indice Nacional de Precios al Consumidor 1994=100 ) | |||||||||||
Var. % Mensual | n.a. | n.a. | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
Var. % Acumulada | 9.0 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.9 |
Var. % Anual | 9.0 | 4.4 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.5 |
Empleo | |||||||||||
Tasa general de desempleo abierto2 ( prom. %) | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | n.d. |
Asegurados en el IMSS3 (miles de personas) | 12,732 | 12,374 | 12,526 | 12,547 | 12,374 | 12,319 | 12,349 | 12,425 | 12,436 | 12,441 | n.d. |
Personal ocupado en el sector | 0.9 | -4.3 | -5.9 | -6.0 | -6.4 | -6.5 | -6.4 | -5.5 | -5.3 | n.d. | n.d. |
manufacturero (var. % anual) | |||||||||||
Salarios y Productividad | |||||||||||
(diario promedio a pesos del 2000) | |||||||||||
Salario mínimo general | 35.1 | 35.3 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 36.3 | 36.1 | 35.9 | 35.9 | 35.7 | 35.6 |
Salario base de cotización al IMSS | 127.2 | 135.0 | 135.2 | - | 136.8 | 140.5 | - | 139.0 | - | n.d. | - |
Remuneraciones medias reales por | 5.9 | 6.7 | 5.5 | 7.8 | 10.4 | 3.3 | 1.8 | 4.4 | 3.5 | n.d. | - |
persona en la ind. manufacturera (var. % anual) | |||||||||||
Producción por hora hombre trabajada en la | 4.4 | 0.9 | -1.6 | 0.3 | 1.2 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | n.d. | n.d. | - |
industria manufacturera ( Indice 1993=100 var. % anual) | |||||||||||
Sector monetario y financiero | |||||||||||
Tipo de cambio4 (pesos por dólar, promedio del periodo) | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 9.8 |
Cetes 28 días (%) | 15.2 | 11.3 | 8.4 | 7.4 | 6.3 | 7.9 | 7.4 | 5.8 | 6.6 | 7.3 | 7.4 |
Cetes 91 días (%) | 16.2 | 12.2 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 8.2 | 7.6 | 6.2 | 6.7 | 7.5 | 7.9 |
TIIE 28 días5 (%) | 17.0 | 12.9 | 10.3 | 8.9 | 7.9 | 9.0 | 8.5 | 6.9 | 7.7 | 8.4 | 8.3 |
Reservas internacionales (mdd) | 33,355 | 40,880 | 40,518 | 40,070 | 40,880 | 42,129 | 42,229 | 41,379 | 41,594 | 42,723 | 43,067 |
Sector externo | |||||||||||
(mdd) | |||||||||||
Balanza Comercial * | -8,003 | -9,954 | -1,121 | -1,740 | -1,338 | -741 | -314 | -572 | -526 | -317 | - |
Exportaciones * | 166,455 | 158,443 | 14,440 | 12,449 | 12,125 | 11,925 | 13,103 | 14,443 | 13,919 | 13,202 | - |
Importaciones * | 174,458 | 168,396 | 15,561 | 14,189 | 13,463 | 12,665 | 13,417 | 15,014 | 14,445 | 13,519 | - |
Inversión extranjera directa | 14,190 | 24,730 | - | - | 2,440 | - | 2,726 | - | - | n.d. | - |
Mercado petrolero | |||||||||||
Precio mezcla mexicana petróleo (USD por barril) | 25.0 | 18.6 | 16.1 | 14.3 | 14.4 | 16.1 | 20.0 | 22.6 | 22.5 | 22.0 | - |
Volumen de exportaciones de petróleo (mbdp) | 1,652 | 1,710 | 1,734 | 1,682 | 1,685 | 1,575 | 1,659 | 1,658 | 1,661 | 1,681 | - |
Economía de Estados Unidos | |||||||||||
PIB (var.% anual) | 4.2 | 1.2 | - | - | 1.7 | - | 5.0 | - | - | 1.1 | - |
Inflación mensual (%) | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | - |
Inflación acumulada (%) | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | - |
Balanza comercial6 (mdd) | -378,681 | -358,290 | -30,840 | -29,908 | -27,279 | -32,888 | -32,466 | -36,140 | -37,638 | n.d. | - |
Exportaciones " | 1,064,239 | 998,022 | 77,549 | 77,905 | 77,477 | 77,484 | 78,422 | 80,049 | 80,635 | n.d. | - |
Importaciones " | 1,442,920 | 1,356,312 | 108,389 | 107,813 | 104,756 | 110,372 | 110,889 | 116,190 | 118,273 | n.d. | - |
Economía Internacional | |||||||||||
Tasa Prime Rate (prom. % anual) | 9.2 | 6.9 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Tasa Libor 1 mes " | 6.4 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Euro (pesos por divisa) | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 9.7 |
Yen (divisa por peso) | 11.4 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 13.9 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 13.3 | 12.6 | 12.0 |
Indicadores oportunos | |||
Periodo | 2001 | 2002 | |
Inflación (Indice 1994=100) | |||
Var. % Acumulada | 2da. quincena de julio | 1.68 | 3.01 |
Var. % Mensual | " | -0.20 | 0.28 |
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 9 de agosto | 9.10 | 9.76 |
Tasa de Cetes 28 días (%) | 8 de agosto | 8.34 | 6.53 |
Reservas internacionales netas (mdd) | 2 de agosto | 30,468.9 | 43,918.8 |
Mezcla mexicana de petróleo crudo (precio promedio de exportación) | 8 de agosto | 20.16 | 22.51 |
Tasas de interés (promedio % anual) | 9 de agosto | ||
Prime Rate | " | 6.75 | 4.75 |
Libor 1 mes | 3.67 | 1.78 | |
Tipos de cambio (divisa por peso) | 9 de agosto | ||
Euro | " | 0.12 | 0.11 |
Yen | " | 13.52 | 12.31 |
Futuros | ||||||
Fecha del reporte | ||||||
Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Tipo de cambio (pesos por dólar) | 09/08/02 | 9.78 | 9.84 | 9.89 | 9.97 | 10.01 |
Brent crudo (precio en USD por barril) | 09/08/02 | 26.26 | 25.31 | 25.11 | 25.07 | 24.94 |
mdd.- millones de dólares. mbdp.- miles de barriles diarios promedio. | ||||||
* Cifras revisadas para el mes de junio. | ||||||
1.- IGAE.- El Indicador Global de la Actividad Económica marca la tendencia en el comportamiento del PI B. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas. | ||||||
2.- Tasa general de desempleo abierto, TDA. (% de la población economicamente activa). | ||||||
3.- Se refiere a los trabajadores asegurados en el IMSS. No incluye seguro facultativo para estudiantes y no estudiantes, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria. | ||||||
4.- FIX.- Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. | ||||||
5.- TIIE.- La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio es determinada por el Banco de México con base a cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito. | ||||||
6.- Cifras revisadas por el U.S. Census Bureau por lo que los datos presentados pueden no coincidir con las series reportadas anteriormente. | ||||||
FUENTE: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, BANXICO,SE y PEMEX. |
PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS RECIENTES DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS* | |
Título | Clave |
"Seguimiento a los compromisos de información de finanzas públicas establecidos en la Ley de | |
Ingresos de la federación 2002". | CEFP/019/2002 |
"Comportamiento de la inversión extranjera en México: 2001-2002/1". | CEFP/020/2002 |
"Comportamiento de la Balanza de Pagos en 2001 y el ler. Trimestre de 2002" | CEFP/021/2002 |
"Análisis a los resultados generales de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001". | CEFP/022/2002 |
"Análisis a la Resolución Miscelánea Fiscal 2002". | CEFP/023/2002 |
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su reunión de trabajo para la reforma al artículo 22 constitucional en materia de pena de muerte, el martes 13 de agosto, a las 13 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
Al Foro "Clonación y sus Implicaciones", que se efectuará el miércoles 14 de agosto, de las 8:30 a las 15 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde), edificio A, segundo nivel.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE INVESTIGACION DE LA PLANTA NUCLEOELECTRICA DE LAGUNA VERDE, VERACRUZ
A su décima segunda reunión de trabajo, el miércoles 14 de agosto, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Acta de la sesión anterior.
3. Análisis de los planteamientos presentados por Greenpeace, México.
4. Avance en el cumpliemiento por parte de CFE a las recomendaciones de la Auditoría TÜV.
Atentamente
Dip. Héctor González Reza
Presidente
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 14 de agosto, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
• Registro de asistencia y declaratoria del quórum.
• Lectura y aprobación del orden del día.
• Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
• Informe de actividades de las subcomisiones de trabajo.
• Asuntos generales.
• Clausura de la sesión.
Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
Al Foro Nacional "Migración y Desarrollo", que se realizará en la ciudad de Tijuana, Baja California, los días 16 y 17 de agosto, en el que se abordarán los temas:
1. La situación de la migración en México.
2. La necesidad de una Ley de Migración en México.
3. Migración y desarrollo.
4. Migración y derechos humanos.
Atentamente
Dip. Irma Piñeyro Arias
Presidenta