Listas de asistencia a las sesiones en la Cámara de Diputados durante la LXIV Legislatura Tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura |
Primer Periodo
Ordinario |
Comisión Permanente
Primer receso |
Segundo Periodo
Ordinario |
|||||||
2020 | 2020 | 2021 | 2021 | ||||||
Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
31 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 7 | |||
2 | 6 | 5 | 2 | 13 | |||||
8 | 13 | 10 | 3 | 20 | |||||
9 | 14 | 11 | 8 | 27 | |||||
14 | 15 | 18 | 9 | 31 | |||||
15 | 19 | 19 | 10 | ||||||
22 | 22 | 24 | 14 | ||||||
23 | 27 | 25 | 15 | ||||||
29 | 28 | 26 | |||||||
30 |
Servicio de la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados |