-De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (en lo general y en lo particular los artículos no reservados).
| PARTIDO ACCION NACIONAL | 
| 1 | Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Favor | 
| 2 | Álvarez Bernal, María Elena | Favor | 
| 3 | Amezola Fonceca, Gerardo | Favor | 
| 4 | Antuna Batista, Fidel | Favor | 
| 5 | Aranda Orozco, Gerardo | Favor | 
| 6 | Arellano Arellano, Joel | Favor | 
| 7 | Arenas Guzmán, Margarita | Favor | 
| 8 | Argüelles Arellano, María del Consuelo | Favor | 
| 9 | Arizméndi Uribe, Efraín | Favor | 
| 10 | Armendáriz García, Pedro | Favor | 
| 11 | Arredondo Ibarra, Salvador | Favor | 
| 12 | Arredondo Velázquez, Jesús | Favor | 
| 13 | Ávila Mayo, Obdulio | Favor | 
| 14 | Barradas Miravete, Gregorio | Ausente | 
| 15 | Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Ausente | 
| 16 | Bello Pérez, Alfonso Othón | Favor | 
| 17 | Berber Martínez, Antonio | Favor | 
| 18 | Beristáin Enríquez, Lucía | Favor | 
| 19 | Bernal Frausto, Federico | Favor | 
| 20 | Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Favor | 
| 21 | Bracho González, Carlos Augusto | Favor | 
| 22 | Buganza Salmerón, Gerardo | Ausente | 
| 23 | Campos Galván, María Eugenia | Favor | 
| 24 | Carbajal Méndez, Liliana | Ausente | 
| 25 | Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Ausente | 
| 26 | Cardona Benavídez, Alma Xóchil | Favor | 
| 27 | Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Favor | 
| 28 | Carrasco Cárdenas, Susana Sarahí | Favor | 
| 29 | Castaño Contreras, Cristián | Ausente | 
| 30 | Castro de la Rosa, Osiel | Ausente | 
| 31 | Ceja Romero, Ramón | Favor | 
| 32 | Collado Lara, Beatriz | Favor | 
| 33 | Contreras Coeto, José Luis | Favor | 
| 34 | Corral Aguilar, María Mercedes | Favor | 
| 35 | Cortés Osornio, Luz Virginia | Favor | 
| 36 | Cuen Garibi, Marcela | Ausente | 
| 37 | Curiel Preciado, Leobardo | Favor | 
| 38 | Dávila Fernández, Adriana | Ausente | 
| 39 | Dávila García, Francisco | Favor | 
| 40 | De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Ausente | 
| 41 | De la Torre Sánchez, José | Favor | 
| 42 | De León Tello, Jesús | Ausente | 
| 43 | Degante Romero, Silvia Emilia | Favor | 
| 44 | Del Toro del Villar, Tomás | Favor | 
| 45 | Del Valle Toca, Antonio | Ausente | 
| 46 | Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Ausente | 
| 47 | Denegre Vaught, Rosaura | Favor | 
| 48 | Díaz de León Torres, Leticia | Favor | 
| 49 | Díaz García, José Antonio | Favor | 
| 50 | Díaz Garibay, Felipe | Favor | 
| 51 | Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Ausente | 
| 52 | Díaz Mena, Joaquín Jesús | Favor | 
| 53 | Duck Núñez, Edgar Mauricio | Ausente | 
| 54 | Enríquez Flores, Armando | Favor | 
| 55 | Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Ausente | 
| 56 | Espinosa Piña, José Luis | Favor | 
| 57 | Félix Holguín, Armando Jesús | Favor | 
| 58 | Felton González, Carlos Eduardo | Favor | 
| 59 | Fernández Cabrera, Adrián | Favor | 
| 60 | Fernández Ugarte, Carmen | Favor | 
| 61 | Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Favor | 
| 62 | Flores Grande, Arturo | Favor | 
| 63 | Flores Morfín, Jesús Vicente | Favor | 
| 64 | Fraile García, Francisco Antonio | Favor | 
| 65 | Franco Cazarez, Ricardo | Favor | 
| 66 | Fuentes Ortiz, José Guillermo | Favor | 
| 67 | Galván Rivas, Erika | Favor | 
| 68 | Galván Valles, Rosa Elena | Favor | 
| 69 | García González, Carlos Alberto | Favor | 
| 70 | García Müller, Martha Margarita | Favor | 
| 71 | García Reyes, Ángel Humberto | Ausente | 
| 72 | García Reyes, Beatriz Eugenia | Favor | 
| 73 | García Vivián, Raúl | Favor | 
| 74 | Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Favor | 
| 75 | Gómez Barrales, Ernesto Javier | Favor | 
| 76 | González Betancourt, Jorge Justiniano | Favor | 
| 77 | González Martínez, María Gabriela | Favor | 
| 78 | González Morán, Martín Oscar | Favor | 
| 79 | González Roaro, Benjamín Ernesto | Favor | 
| 80 | González Ruiz, Felipe | Favor | 
| 81 | González Sánchez, María Dolores | Favor | 
| 82 | Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Favor | 
| 83 | Guerrero Torres, José Gildardo | Favor | 
| 84 | Gutiérrez Aguilar, Miguel Ángel | Favor | 
| 85 | Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Favor | 
| 86 | Hernández Núñez, Elia | Ausente | 
| 87 | Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Ausente | 
| 88 | Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles | Favor | 
| 89 | Jiménez Ramos, María Esther | Favor | 
| 90 | Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Favor | 
| 91 | Landero Gutiérrez, Alejandro | Favor | 
| 92 | Lara Compeán, David | Favor | 
| 93 | Larios Córdova, Héctor | Favor | 
| 94 | Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Favor | 
| 95 | Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Ausente | 
| 96 | Leura González, Agustín | Favor | 
| 97 | Limas Frescas, María Soledad | Favor | 
| 98 | Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Ausente | 
| 99 | López Cisneros, José Martín | Favor | 
| 100 | López Reyna, Omeheira | Favor | 
| 101 | Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel | Favor | 
| 102 | Lujano Nicolás, Christian Martín | Favor | 
| 103 | Macías Zambrano, Gustavo | Favor | 
| 104 | Madrazo Limón, Carlos | Favor | 
| 105 | Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Favor | 
| 106 | Malagón Ríos, Martín | Favor | 
| 107 | Malcos Amaro, María Ofelia Gloria | Favor | 
| 108 | Maldonado González, David | Favor | 
| 109 | Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor | 
| 110 | Martínez Valero, Dora Alicia | Favor | 
| 111 | Medellín Varela, Antonio | Favor | 
| 112 | Medina Macias, Alma Hilda | Favor | 
| 113 | Medina Rodríguez, Delber | Favor | 
| 114 | Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Favor | 
| 115 | Mejía García, Luis Alonso | Ausente | 
| 116 | Méndez Meneses, Apolonio | Favor | 
| 117 | Mendoza Morales, Lucía Susana | Favor | 
| 118 | Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Ausente | 
| 119 | Mollinedo Hernández, Agustín | Ausente | 
| 120 | Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Favor | 
| 121 | Montes Sánchez, Fabián Fernando | Favor | 
| 122 | Montiel Luis, Lariza | Favor | 
| 123 | Mora Cuevas, Marisol | Favor | 
| 124 | Morales Ramos, José Nicolás | Favor | 
| 125 | Morales Utrera, Mercedes | Favor | 
| 126 | Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Favor | 
| 127 | Morgan Franco, Rocío del Carmen | Favor | 
| 128 | Muñoz Serrano, José Antonio | Favor | 
| 129 | Murillo Flores, Francisco Javier | Favor | 
| 130 | Murillo Torres, José Luis | Favor | 
| 131 | Navarro Sugich, Carlos Alberto | Favor | 
| 132 | Nordhausen González, Jorge Rubén | Favor | 
| 133 | Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Favor | 
| 134 | Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto | Favor | 
| 135 | Ortega Martínez, María del Pilar | Ausente | 
| 136 | Ortiz Hernández, Eduardo | Favor | 
| 137 | Ortiz Martínez de Kores, Gabriela | Favor | 
| 138 | Ortiz Montoro, Sagrario María del Rosario | Favor | 
| 139 | Oviedo Oviedo, Ernesto | Favor | 
| 140 | Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Favor | 
| 141 | Palafox Núñez, José Inés | Favor | 
| 142 | Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Favor | 
| 143 | Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Favor | 
| 144 | Parra Noriega, Luis Gustavo | Favor | 
| 145 | Patiño Sánchez, María Eugenia | Favor | 
| 146 | Pérez Cuéllar, Cruz | Ausente | 
| 147 | Pérez de Tejada Romero, Diana Carolina | Favor | 
| 148 | Peyrot Solís, Marco A. | Favor | 
| 149 | Plascencia Alonso, Francisco Javier | Favor | 
| 150 | Priego Tapia, Gerardo | Favor | 
| 151 | Pulido Pecero, Pedro | Favor | 
| 152 | Quintero Bello, Jorge | Favor | 
| 153 | Ramírez Barba, Ector Jaime | Favor | 
| 154 | Ramírez Corral, Ivette Jacqueline | Favor | 
| 155 | Ramírez Villarreal, Gustavo | Favor | 
| 156 | Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Favor | 
| 157 | Reyes García, María Isabel | Favor | 
| 158 | Reyes López, Carlos Armando | Favor | 
| 159 | Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Favor | 
| 160 | Rivera Rivera, José Guadalupe | Favor | 
| 161 | Rivero Rivero, Rolando | Favor | 
| 162 | Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Favor | 
| 163 | Rodríguez Guevara, Carlos | Favor | 
| 164 | Rodríguez Jiménez, Ricardo | Favor | 
| 165 | Rodríguez Montes, Bibiana | Favor | 
| 166 | Rodríguez Prats, Juan José | Favor | 
| 167 | Rodríguez Preciado, María Magdalena | Favor | 
| 168 | Rodríguez Sabido, Dolores del Socorro | Favor | 
| 169 | Rodríguez Uresti, Enrique | Favor | 
| 170 | Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Favor | 
| 171 | Rojas Hernández, Laura Angélica | Favor | 
| 172 | Román Isidoro, Demetrio | Favor | 
| 173 | Romo Jiménez, Martha Angélica | Favor | 
| 174 | Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Favor | 
| 175 | Rueda Gómez, Francisco | Ausente | 
| 176 | Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Favor | 
| 177 | Salas Contreras, Marcos | Favor | 
| 178 | Salazar Anaya, María Guadalupe | Favor | 
| 179 | Salazar Madera, Mario Alberto | Ausente | 
| 180 | Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Favor | 
| 181 | Sánchez Díaz de Rivera, Antonio | Favor | 
| 182 | Sánchez Domínguez, Alejandro | Favor | 
| 183 | Sánchez Gil, Carlos René | Favor | 
| 184 | Sánchez Juárez, Claudia | Ausente | 
| 185 | Sánchez Trujillo, José Víctor | Favor | 
| 186 | Sandoval Munguia, Juan Manuel | Favor | 
| 187 | Serrato Castell, Luis Gerardo | Ausente | 
| 188 | Shej Guzmán Sara | Favor | 
| 189 | Solano Muñoz, José de Jesús | Ausente | 
| 190 | Stefanonni Mazzocco, Martín | Favor | 
| 191 | Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Favor | 
| 192 | Torres Gómez, Artemio | Favor | 
| 193 | Torres Herrera, Víctor Manuel | Favor | 
| 194 | Torres Torres, Carlos Alberto | Favor | 
| 195 | Utrilla Nieto, Olivia Verónica | Favor | 
| 196 | Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Favor | 
| 197 | Valladolid Rodríguez, Antonio | Ausente | 
| 198 | Vasconcelos Rueda, Antonio | Favor | 
| 199 | Vega Corona, Antonio | Favor | 
| 200 | Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Favor | 
| 201 | Verástegui Ostos, César Augusto | Ausente | 
| 202 | Verdín Saldaña, Jaime | Favor | 
| 203 | Victoria Alva, Juan | Favor | 
| 204 | Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Favor | 
| 205 | Villanueva Arjona, Juan Manuel | Ausente | 
| 206 | Zambrano Elizondo, Javier Martín | Favor | 
| Favor: 172 | 
| Contra: 0 | 
| Abstención: 0 | 
| Quorum: 0 | 
| Ausentes: 34 | 
| Total: 206 | 
| PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 
| 1 | Aguirre Alcaide, Víctor | Ausente | 
| 2 | Alavez Ruiz, Aleida | Favor | 
| 3 | Almazán González, José Antonio | Ausente | 
| 4 | Almonte Borja, Ramón | Favor | 
| 5 | Alonso Flores, Lourdes | Favor | 
| 6 | Alonso Razo, Humberto Wifredo | Favor | 
| 7 | Altamirano Toledo, Carlos | Favor | 
| 8 | Alva Olvera, Maribel Luisa | Favor | 
| 9 | Álvarez Ramón, Silbestre | Ausente | 
| 10 | Amaro Corona, Alberto | Favor | 
| 11 | Aragón Castillo, Irene | Favor | 
| 12 | Arellano Pulido, Miguel Ángel | Favor | 
| 13 | Arreola Calderón, Juan Dario | Ausente | 
| 14 | Barreiro Pérez, Armando | Favor | 
| 15 | Batres Guadarrama, Valentina Valia | Abstención | 
| 16 | Bautista Bravo, Alliet Mariana | Favor | 
| 17 | Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Favor | 
| 18 | Brito González, Modesto | Favor | 
| 19 | Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor | 
| 20 | Campos Aburto, Amador | Favor | 
| 21 | Cárdenas Hernández, Raymundo | Favor | 
| 22 | Cervantes Rodríguez, Aurora | Ausente | 
| 23 | Chávez García, Higinio | Ausente | 
| 24 | Condado Escamilla, Cuitlahuac | Ausente | 
| 25 | Contreras Julián, Maricela | Favor | 
| 26 | Cruz Santiago, Claudia Lilia | Abstención | 
| 27 | Cuevas Córdova, Othón | Favor | 
| 28 | Dagdug Lützow, Moisés Félix | Ausente | 
| 29 | De la Rosa García, Juan Hugo | Ausente | 
| 30 | De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Ausente | 
| 31 | Dehesa Mora, Daniel | Favor | 
| 32 | Del Toro, Mario Enrique | Ausente | 
| 33 | Díaz Contreras, Adriana | Favor | 
| 34 | Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Ausente | 
| 35 | Espejel Lazcano, Jaime | Favor | 
| 36 | Fernández Balboa, Mónica | Favor | 
| 37 | Flores Maldonado, César | Favor | 
| 38 | Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Favor | 
| 39 | Franco Melgarejo, Rafael | Favor | 
| 40 | Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Ausente | 
| 41 | García Rodríguez, Víctor Hugo | Ausente | 
| 42 | Garzón Contreras, Neftalí | Favor | 
| 43 | Gil Ramírez, Moises | Ausente | 
| 44 | González Garza, Javier | Ausente | 
| 45 | Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Favor | 
| 46 | Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor | 
| 47 | Hernández Gaytán, Daisy Selene | Favor | 
| 48 | Hernández Hernández, Sergio | Favor | 
| 49 | Hernández Manzanares, Javier | Favor | 
| 50 | Hernández Silva, Benjamín | Favor | 
| 51 | Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Favor | 
| 52 | Jacques y Medina, José | Ausente | 
| 53 | Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor | 
| 54 | Landero López, Pedro | Favor | 
| 55 | Lemarroy Martínez, Juan Dario | Favor | 
| 56 | Leyva Piñón, Ana Yurixi | Favor | 
| 57 | Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor | 
| 58 | López Barriga, Erick | Favor | 
| 59 | López Becerra, Santiago | Favor | 
| 60 | López Rojas, Alberto | Favor | 
| 61 | López Torres, María Soledad | Favor | 
| 62 | Lozano Lozano, Andrés | Ausente | 
| 63 | Luna Munguía, Alma Lilia | Favor | 
| 64 | Macedo Escartín, Miguel Ángel | Ausente | 
| 65 | Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor | 
| 66 | Márquez Tinoco, Francisco | Favor | 
| 67 | Martínez Hernández, Alejandro | Favor | 
| 68 | Martínez Martínez, Carlos Roberto | Favor | 
| 69 | Martínez Martínez, Francisco | Favor | 
| 70 | Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Ausente | 
| 71 | Martínez Vargas Octavio | Favor | 
| 72 | Matías Alonso, Marcos | Favor | 
| 73 | Matus Toledo, Holly | Favor | 
| 74 | Mayans Canabal, Fernando | Favor | 
| 75 | Mendoza Arellano, David | Ausente | 
| 76 | Mendoza Flores, Roberto | Favor | 
| 77 | Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor | 
| 78 | Mendoza Mendoza, Irineo | Ausente | 
| 79 | Monreal Ávila, Susana | Favor | 
| 80 | Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Favor | 
| 81 | Morales Manzo, Jesús Ricardo | Ausente | 
| 82 | Morales Sánchez, Efraín | Ausente | 
| 83 | Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Favor | 
| 84 | Narcía Álvarez, Héctor | Favor | 
| 85 | Navarro López, Carlos Ernesto | Favor | 
| 86 | Navarro Quintero, Miguel Ángel | Favor | 
| 87 | Ojeda Hernández, Concepción | Favor | 
| 88 | Orcí Martínez, Juan Adolfo | Favor | 
| 89 | Ortega Martínez, Antonio | Ausente | 
| 90 | Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Abstención | 
| 91 | Pacheco Llanes, Ramón Félix | Favor | 
| 92 | Pedraza Chávez, Isidro | Favor | 
| 93 | Pedrozo Castillo, Adrián | Favor | 
| 94 | Peña Sánchez, Miguel Ángel | Favor | 
| 95 | Pérez Cruz, Raciel | Favor | 
| 96 | Pulido Santiago, Celso David | Favor | 
| 97 | Ramos Castellanos, Martín | Ausente | 
| 98 | Rasgado Corsi, Gloria | Ausente | 
| 99 | Ríos Gamboa, Raúl | Ausente | 
| 100 | Rojas Carmona, Sergio | Favor | 
| 101 | Romero Gutiérrez, Odilón | Favor | 
| 102 | Ruiz Sánchez, Salvador | Favor | 
| 103 | Saavedra Coronel, José Antonio | Favor | 
| 104 | Salinas Pérez, Josefina | Favor | 
| 105 | San Martín Hernández, Juan Manuel | Ausente | 
| 106 | Sánchez Barrios, Carlos | Favor | 
| 107 | Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente | 
| 108 | Sánchez Camacho, Alejandro | Ausente | 
| 109 | Sánchez Camacho, David | Favor | 
| 110 | Sánchez Ramos, Francisco | Ausente | 
| 111 | Sánchez Valdéz, Eva Angelina | Favor | 
| 112 | Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Favor | 
| 113 | Santos Arreola, Francisco Javier | Favor | 
| 114 | Solares Chávez, Miguel Ángel | Favor | 
| 115 | Soriano Sánchez, Rosa Elva | Ausente | 
| 116 | Soto Sánchez, Antonio | Favor | 
| 117 | Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Favor | 
| 118 | Torres Baltazar, María Elena | Favor | 
| 119 | Torres García, Daniel | Favor | 
| 120 | Trejo Pérez, Pablo | Favor | 
| 121 | Vallejo Estevez, Mario | Favor | 
| 122 | Varela López, Víctor Gabriel | Favor | 
| 123 | Velázquez Lara, Alejandro | Favor | 
| 124 | Villicaña García, Rafael | Favor | 
| 125 | Zavaleta Salgado, Ruth | Ausente | 
| 126 | Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Favor | 
| 127 | Zepeda Hernández, Martín | Favor | 
| Favor: 90 | 
| Contra: 0 | 
| Abstención: 3 | 
| Quorum: 0 | 
| Ausentes: 34 | 
| Total: 127 | 
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 
| 1 | Abramo Masso, Yerico | Favor | 
| 2 | Aguilar, Diego | Favor | 
| 3 | Aguilar Solís, Samuel | Favor | 
| 4 | Aispuro Torres, José Rosas | Favor | 
| 5 | Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Favor | 
| 6 | Aldana Prieto, Luis Ricardo | Ausente | 
| 7 | Amador Gaxiola, Daniel | Favor | 
| 8 | Amador Leal, Narcizo Alberto | Ausente | 
| 9 | Ayala Almeida, Joel | Ausente | 
| 10 | Badillo Martínez, Roberto | Favor | 
| 11 | Barajas López, Ramón | Ausente | 
| 12 | Barajas del Toro, Salvador | Favor | 
| 13 | Barba Hernández, Alfredo | Ausente | 
| 14 | Beltrán Montes, Israel | Ausente | 
| 15 | Benítez Ojeda, Luis Enrique | Ausente | 
| 16 | Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Ausente | 
| 17 | Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente | 
| 18 | Blanco Pajón, José Luis | Ausente | 
| 19 | Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Ausente | 
| 20 | Camacho Quiroz, César Octavio | Ausente | 
| 21 | Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Favor | 
| 22 | Carballo Bustamante, Andrés | Favor | 
| 23 | Cárdenas del Avellano, Enrique | Favor | 
| 24 | Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Favor | 
| 25 | Cerezo Torres, Roberto Efrén | Favor | 
| 26 | Colín Guadarrama, María Mercedes | Favor | 
| 27 | Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Ausente | 
| 28 | De la Garza Treviño, Jorge Luis | Favor | 
| 29 | Díaz Athié, Antonio de Jesús | Favor | 
| 30 | Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Ausente | 
| 31 | Domínguez Domínguez, Nemesio | Ausente | 
| 32 | Duarte Jáquez, César | Favor | 
| 33 | Escajeda Jiménez, José Rubén | Favor | 
| 34 | Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Favor | 
| 35 | Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Ausente | 
| 36 | Flores Sandoval, Patricio | Favor | 
| 37 | Fuentes Tellez, Octavio | Favor | 
| 38 | Gamboa Patrón, Emilio | Favor | 
| 39 | Garza Garza, Horacio Emigdio | Favor | 
| 40 | Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Favor | 
| 41 | Gloria Requena, Tomás | Favor | 
| 42 | Gómez Lugo, Elda | Favor | 
| 43 | González Calderón, Martha Hilda | Favor | 
| 44 | González Salum, Miguel Ángel | Ausente | 
| 45 | González Zarur, Mariano | Favor | 
| 46 | Guerrero García, Javier | Favor | 
| 47 | Guerrero Juárez, Joel | Favor | 
| 48 | Gurrión Matías, Daniel | Favor | 
| 49 | Herrera Ale, Juana Leticia | Favor | 
| 50 | Herrera Coyac, Wenceslao | Favor | 
| 51 | Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Favor | 
| 52 | Lagunes Gallina, Gerardo | Ausente | 
| 53 | Lescieur Talavera, Jorge Mario | Favor | 
| 54 | López Balbuena, Guillermina | Favor | 
| 55 | Madrid Tovilla, Areli | Ausente | 
| 56 | Martínez Rodríguez, Lorena | Favor | 
| 57 | Martínez Rocha, Arturo | Favor | 
| 58 | Méndez Lanz, Víctor Manuel | Favor | 
| 59 | Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Favor | 
| 60 | Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Favor | 
| 61 | Morales García, Elizabeth | Favor | 
| 62 | Mota Hernández, Adolfo | Ausente | 
| 63 | Muñoz Serna, Rogelio | Favor | 
| 64 | Murat, José | Ausente | 
| 65 | Narváez Bravo, Hilda Areli | Favor | 
| 66 | Ochoa González, Arnoldo | Ausente | 
| 67 | Ojeda Camacho, Gilberto | Ausente | 
| 68 | Olivares Monterrubio, Alejandro | Favor | 
| 69 | Olivares Ventura, Héctor Hugo | Favor | 
| 70 | Ordaz Jiménez, Ismael | Ausente | 
| 71 | Orihuela Bárcenas, José Ascención | Favor | 
| 72 | Ortega Tzitzihua, María Dolores Lucía | Favor | 
| 73 | Ortiz del Carpio, Víctor | Ausente | 
| 74 | Padilla Gutiérrez, Héctor | Ausente | 
| 75 | Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Favor | 
| 76 | Palma César, Víctor Samuel | Favor | 
| 77 | Parás González, Juan Manuel | Favor | 
| 78 | Partida Guzmán, Martha Rocío | Ausente | 
| 79 | Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Favor | 
| 80 | Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Favor | 
| 81 | Peraza Valdez, Ismael | Favor | 
| 82 | Pérez Valdés, Daniel | Ausente | 
| 83 | Pinete Vargas, María del Carmen | Favor | 
| 84 | Quiñones Canales, Lourdes | Favor | 
| 85 | Ramírez Martínez, José Edmundo | Favor | 
| 86 | Ramírez Stabros, Jesús | Favor | 
| 87 | Reyna García, José Jesús | Ausente | 
| 88 | Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Favor | 
| 89 | Rivera Bedoya, Juan Francisco | Favor | 
| 90 | Rivero Acosta, Miguel | Favor | 
| 91 | Rodríguez Martínez, Alicia | Favor | 
| 92 | Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Favor | 
| 93 | Rojas Gutiérrez, Carlos | Favor | 
| 94 | Salas López, Ramón | Favor | 
| 95 | Sánchez Hernández, Eduardo | Ausente | 
| 96 | Sandoval Paredes, Sergio | Favor | 
| 97 | Serrano Escobar, Enrique | Ausente | 
| 98 | Sosa Castelán, Gerardo | Ausente | 
| 99 | Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Favor | 
| 100 | Velasco Pérez, Juan Carlos | Favor | 
| 101 | Villa Villa, Isael | Favor | 
| 102 | Virgen Carrera, Víctor Manuel | Favor | 
| 103 | Zatarain González, Carlos Ernesto | Favor | 
| Favor: 71 | 
| Contra: 0 | 
| Abstención: 0 | 
| Quorum: 0 | 
| Ausentes: 32 | 
| Total: 103 |